Гонка 100 км группа В Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10.4 км 10400 м | Разворот 1 20000 м | Старт Спринт 29600 м | Финиш Спринт 30100 м | 58 км 58000 м | Разворот 2 67600 м | Старт Спринт 2 77200 м | Финиш Спринт 2 77700 м | Finish 96500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 73 | 1 Афанасьев Константин | В.M18-29 | 00:13:59.42 | 00:28:15.33 | 00:41:35.58 | 00:42:12.71 | 01:23:48.19 | 01:39:06.88 | 01:52:48.54 | 01:53:28.37 | 02:22:17.53 | 02:22:17.53 | 86.269 | ||
2 | 2 | 1 | 71 | 2 Голубев Владимир | В.M30-39 | 00:13:59.07 | 00:28:15.37 | 00:41:34.35 | 00:42:11.36 | 01:23:48.12 | 01:39:07.90 | 01:52:46.95 | 01:53:26.32 | 02:22:18.84 | 02:22:18.84 | 84.62 | ||
3 | 3 | 2 | 98 | 3 Zhurbenko Mikhail | В.M18-29 | 00:13:59.66 | 00:28:14.77 | 00:41:34.70 | 00:42:11.68 | 01:23:47.25 | 01:39:07.89 | 01:52:46.78 | 01:53:26.15 | 02:22:19.84 | 02:22:19.84 | 82.97 | ||
4 | 4 | 2 | 21 | Шишкин Константин | В.M30-39 | 00:13:59.54 | 00:28:18.21 | 00:41:34.50 | 00:42:11.51 | 01:23:43.87 | 01:39:09.71 | 01:52:48.50 | 01:53:28.16 | 02:22:19.99 | 02:22:19.99 | 81.322 | ||
5 | 5 | 3 | 171 | Бучин Семен | В.M30-39 | 00:13:58.71 | 00:28:15.52 | 00:41:35.98 | 00:42:13.06 | 01:23:47.60 | 01:39:11.84 | 01:52:49.81 | 01:53:29.44 | 02:22:20.77 | 02:22:20.77 | 79.672 | ||
6 | 6 | 1 | 53 | Легомский Михаил | В.M40-49 | 00:14:01.06 | 00:28:18.76 | 00:41:36.64 | 00:42:13.71 | 01:23:47.26 | 01:39:10.81 | 01:52:49.02 | 01:53:28.85 | 02:22:20.82 | 02:22:20.82 | 83.248 | ||
7 | 7 | 4 | 131 | Земляной Николай | В.M30-39 | 00:13:59.96 | 00:28:17.07 | 00:41:35.22 | 00:42:12.10 | 01:23:48.57 | 01:39:10.96 | 01:52:50.20 | 01:53:29.83 | 02:22:20.99 | 02:22:20.98 | 77.474 | ||
8 | 8 | 2 | 81 | Никифоров Олег | В.M40-49 | 00:14:00.38 | 00:28:19.32 | 00:41:34.97 | 00:42:11.83 | 01:23:48.22 | 01:39:07.20 | 01:52:46.64 | 01:53:27.08 | 02:26:16.29 | 02:26:16.29 | 71.438 | ||
9 | 9 | 3 | 170 | Киреев Алекс | В.M18-29 | 00:13:58.41 | 00:28:16.45 | 00:41:35.74 | 00:42:12.88 | 01:23:48.77 | 01:39:10.21 | 01:52:56.50 | 01:53:43.68 | 02:29:31.04 | 02:29:31.04 | 61.544 | ||
10 | 10 | 4 | 92 | Шломин Даниил | В.M18-29 | 00:14:00.10 | 00:28:16.18 | 00:41:35.40 | 00:42:12.28 | 01:26:12.77 | 01:42:53.99 | 01:58:34.41 | 01:59:14.91 | 02:33:24.60 | 02:33:24.60 | 58.248 | ||
11 | 11 | 5 | 23 | Пономарев Лев | В.M30-39 | 00:13:59.33 | 00:28:17.41 | 00:42:07.88 | 00:42:56.29 | 01:28:57.27 | 01:44:44.39 | 02:00:35.82 | 02:01:18.94 | 02:33:48.38 | 02:33:48.38 | 56.598 | ||
12 | 12 | 3 | 87 | Хаченков Сергей | В.M40-49 | 00:14:00.46 | 00:28:20.90 | 00:41:36.81 | 00:42:13.92 | 01:28:56.44 | 01:44:43.59 | 02:00:35.65 | 02:01:18.74 | 02:33:49.58 | 02:33:49.58 | 62.924 | ||
13 | 13 | 4 | 148 | Никитин Сергей | В.M40-49 | 00:14:00.76 | 00:28:24.24 | 00:42:40.27 | 00:43:23.40 | 01:28:58.48 | 01:44:46.07 | 02:00:36.01 | 02:01:19.40 | 02:33:49.65 | 02:33:49.65 | 61 | ||
14 | 14 | 5 | 142 | Balashov Aleksei | В.M40-49 | 00:14:01.90 | 00:28:24.26 | 00:42:38.35 | 00:43:18.86 | 01:28:56.49 | 01:44:44.56 | 02:00:35.24 | 02:01:18.32 | 02:33:49.66 | 02:33:49.66 | 59.076 | ||
15 | 15 | 6 | 68 | Карпов Антон | В.M40-49 | 00:14:00.49 | 00:28:21.00 | 00:41:36.81 | 00:42:13.97 | 01:28:56.54 | 01:44:43.60 | 02:00:35.65 | 02:01:18.79 | 02:33:49.68 | 02:33:49.68 | 57.152 | ||
16 | 16 | 6 | 183 | Chernitsin Nikita | В.M30-39 | 00:14:01.48 | 00:28:22.99 | 00:42:40.72 | 00:43:23.34 | 01:28:57.60 | 01:44:44.03 | 02:00:35.07 | 02:01:18.13 | 02:33:49.98 | 02:33:49.98 | 52.752 | ||
17 | 17 | 7 | 140 | Волов Николай | В.M40-49 | 00:14:00.47 | 00:28:19.73 | 00:42:08.08 | 00:42:56.59 | 01:28:58.81 | 01:44:44.96 | 02:00:36.81 | 02:01:20.11 | 02:33:50.02 | 02:33:50.02 | 54.678 | ||
18 | 18 | 8 | 154 | Янин Роман | В.M40-49 | 00:13:58.88 | 00:28:16.91 | 00:42:40.44 | 00:43:23.30 | 01:28:56.20 | 01:44:43.85 | 02:00:34.42 | 02:01:17.38 | 02:33:50.45 | 02:33:50.45 | 52.754 | ||
19 | 19 | 9 | 31 | Метревели Григорий | В.M40-49 | 00:13:58.52 | 00:28:21.59 | 00:42:40.55 | 00:43:23.50 | 01:28:56.69 | 01:44:43.30 | 02:00:35.40 | 02:01:18.51 | 02:33:50.74 | 02:33:50.74 | 50.83 | ||
20 | 20 | 5 | 176 | Гораш Вячеслав | В.M18-29 | 00:14:00.98 | 00:28:20.08 | 00:41:39.56 | 00:42:17.80 | 01:28:58.18 | 01:44:44.78 | 02:00:35.88 | 02:01:19.16 | 02:33:51.33 | 02:33:51.33 | 49.456 | ||
21 | 21 | 7 | 104 | Суворов Станислав | В.M30-39 | 00:14:00.69 | 00:28:18.80 | 00:42:40.76 | 00:43:24.18 | 01:28:59.29 | 01:44:45.12 | 02:00:37.29 | 02:01:20.77 | 02:33:52.27 | 02:33:52.27 | 47.807 | ||
22 | 22 | 6 | 161 | Горбунов Вячеслав | В.M18-29 | 00:13:58.01 | 00:28:16.59 | 00:42:40.11 | 00:43:23.74 | 01:28:57.01 | 01:44:44.13 | 02:00:34.62 | 02:01:17.59 | 02:33:59.27 | 02:33:59.27 | 46.157 | ||
23 | 23 | 8 | 105 | Шалада Александр | В.M30-39 | 00:14:00.22 | 00:28:18.42 | 00:41:39.24 | 00:42:22.49 | 01:28:56.01 | 01:44:42.14 | 02:00:34.84 | 02:01:17.84 | 02:33:59.56 | 02:33:59.56 | 43.959 | ||
24 | 24 | 1 | 88 | Saprygin Andrei | В.M50-59 | 00:14:00.17 | 00:28:19.65 | 00:42:40.96 | 00:43:23.94 | 01:28:57.86 | 01:44:45.93 | 02:00:36.49 | 02:01:19.83 | 02:34:58.09 | 02:34:58.09 | 54.646 | ||
25 | 25 | 9 | 107 | Кулагин Андрей | В.M30-39 | 00:13:59.23 | 00:28:13.07 | 00:43:10.80 | 00:43:57.39 | 01:30:37.04 | 01:46:28.43 | 02:02:21.62 | 02:03:06.60 | 02:37:13.34 | 02:37:13.34 | 39.564 | ||
26 | 26 | 10 | 64 | Аньчков Денис | В.M30-39 | 00:14:00.69 | 00:28:19.89 | 00:43:26.59 | 00:44:13.78 | 01:30:37.31 | 01:46:27.98 | 02:02:21.36 | 02:03:06.36 | 02:37:20.22 | 02:37:20.22 | 37.915 | ||
27 | 27 | 10 | 150 | Голышев Владимир | В.M40-49 | 00:14:00.48 | 00:28:19.77 | 00:43:10.37 | 00:43:56.93 | 01:30:36.45 | 01:46:30.30 | 02:02:20.54 | 02:03:05.57 | 02:37:22.09 | 02:37:22.09 | 41.767 | ||
28 | 28 | 7 | 33 | Польщиков Антон | В.M18-29 | 00:14:02.23 | 00:28:24.03 | 00:43:26.33 | 00:44:14.27 | 01:30:36.71 | 01:46:27.57 | 02:02:20.86 | 02:03:05.82 | 02:37:31.81 | 02:37:31.81 | 34.069 | ||
29 | 29 | 11 | 48 | Малахов Алексей | В.M40-49 | 00:14:00.85 | 00:28:21.07 | 00:42:43.71 | 00:43:30.97 | 01:30:36.36 | 01:46:30.58 | 02:02:21.19 | 02:03:06.13 | 02:37:32.75 | 02:37:32.75 | 38.195 | ||
30 | 30 | 11 | 63 | Суханов Алексей | В.M30-39 | 00:13:58.85 | 00:28:19.53 | 00:43:26.80 | 00:44:14.04 | 01:30:36.24 | 01:46:29.09 | 02:02:21.85 | 02:03:06.83 | 02:37:41.39 | 02:37:41.39 | 31.322 | ||
31 | 31 | 12 | 135 | Бунгов Владимир | В.M40-49 | 00:14:01.32 | 00:28:23.49 | 00:43:10.62 | 00:43:57.16 | 01:30:35.98 | 01:46:29.70 | 02:02:20.37 | 02:03:07.10 | 02:38:16.67 | 02:38:16.67 | 35.172 | ||
32 | 32 | 2 | 84 | Чурбанов Евгений | В.M50-59 | 00:14:02.47 | 00:28:22.54 | 00:43:10.20 | 00:43:57.65 | 01:33:01.50 | 01:49:52.86 | 02:07:00.23 | 02:07:50.08 | 02:43:36.71 | 02:43:36.71 | 41.146 | ||
33 | 33 | 8 | 75 | Борисов Павел | В.M18-29 | 00:14:01.59 | 00:28:25.67 | 00:43:46.43 | 00:44:31.30 | 01:33:01.78 | 01:49:53.33 | 02:07:01.34 | 02:07:51.13 | 02:43:43.62 | 02:43:43.62 | 28.025 | ||
34 | 34 | 3 | 122 | Заказнов Константин | В.M50-59 | 00:14:02.45 | 00:28:27.41 | 00:43:46.39 | 00:44:31.40 | 01:33:05.12 | 01:49:57.66 | 02:07:01.61 | 02:07:51.96 | 02:43:45.52 | 02:43:45.52 | 35.332 | ||
35 | 35 | 4 | 60 | Ассовский Олег | В.M50-59 | 00:14:00.83 | 00:28:18.26 | 00:43:26.39 | 00:44:13.55 | 01:33:02.13 | 01:49:54.76 | 02:07:00.48 | 02:07:50.35 | 02:43:47.11 | 02:43:47.11 | 30.069 | ||
36 | 36 | 12 | 160 | Левченко Алексей | В.M30-39 | 00:14:01.73 | 00:28:21.97 | 00:43:45.96 | 00:44:30.80 | 01:33:02.71 | 01:49:55.04 | 02:07:00.72 | 02:07:50.45 | 02:43:48.45 | 02:43:48.45 | 25.277 | ||
37 | 37 | 13 | 97 | Никитин Денис | В.M40-49 | 00:14:01.06 | 00:28:23.75 | 00:43:26.20 | 00:44:13.96 | 01:33:02.87 | 01:49:55.37 | 02:07:00.96 | 02:07:50.78 | 02:43:48.78 | 02:43:48.78 | 29.953 | ||
38 | 38 | 14 | 90 | Инчин Максим | В.M40-49 | 00:14:02.03 | 00:28:25.19 | 00:43:45.27 | 00:44:30.56 | 01:33:03.56 | 01:49:57.96 | 02:07:01.73 | 02:07:51.42 | 02:43:48.95 | 02:43:48.95 | 28.028 | ||
39 | 39 | 15 | 42 | Данилин Антон | В.M40-49 | 00:14:02.73 | 00:28:25.68 | 00:43:45.75 | 00:44:30.91 | 01:33:02.44 | 01:49:59.57 | 02:07:02.25 | 02:07:51.81 | 02:43:49.59 | 02:43:49.59 | 26.105 | ||
40 | 40 | 16 | 66 | Федоров Сергей | В.M40-49 | 00:14:03.20 | 00:28:27.05 | 00:43:46.10 | 00:44:30.60 | 01:33:04.25 | 01:49:57.37 | 02:06:59.77 | 02:07:49.60 | 02:43:52.77 | 02:43:52.77 | 24.18 | ||
41 | 41 | 9 | 72 | Глазунов Михаил | В.M18-29 | 00:13:59.16 | 00:28:23.20 | 00:43:46.27 | 00:44:31.55 | 01:33:02.58 | 01:49:54.20 | 02:07:01.23 | 02:07:50.96 | 02:45:35.79 | 02:45:35.79 | 20.882 | ||
42 | 42 | 17 | 167 | Кузнецов Николай | В.M40-49 | 00:13:58.47 | 00:28:20.79 | 00:43:44.48 | 00:44:29.42 | 01:33:00.30 | 01:49:51.09 | 02:07:00.47 | 02:07:50.25 | 02:46:18.18 | 02:46:18.18 | 21.158 | ||
43 | 43 | 13 | 127 | Иванов Максим | В.M30-39 | 00:13:59.83 | 00:28:17.96 | 00:43:43.93 | 00:44:28.81 | 01:33:00.99 | 01:49:52.21 | 02:07:00.02 | 02:07:49.85 | 02:46:18.63 | 02:46:18.63 | 18.683 | ||
44 | 44 | 5 | 101 | Голубятников Александр | В.M50-59 | 00:14:02.80 | 00:28:26.08 | 00:43:46.33 | 00:44:31.03 | 01:33:01.17 | 01:49:51.61 | 02:07:00.97 | 02:07:50.69 | 02:46:33.05 | 02:46:33.05 | 19.863 | ||
45 | 45 | 10 | 116 | Сухарников Даниил | В.M18-29 | 00:14:02.06 | 00:28:17.31 | 00:41:36.45 | 00:42:13.47 | 01:34:47.94 | 01:53:01.97 | 02:11:13.15 | 02:12:05.53 | 02:49:53.24 | 02:49:53.24 | 14.288 | ||
46 | 46 | 6 | 126 | Семенников Александр | В.M50-59 | 00:13:59.37 | 00:28:17.87 | 00:43:44.25 | 00:44:29.16 | 01:36:19.14 | 01:54:06.86 | 02:11:18.72 | 02:12:07.29 | 02:50:20.62 | 02:50:20.62 | 11.854 | ||
47 | 47 | 11 | 123 | Шермазанов Василий | В.M18-29 | 00:14:00.03 | 00:28:20.34 | 00:43:44.06 | 00:44:28.96 | 01:36:18.68 | 01:54:07.37 | 02:11:18.10 | 02:12:07.05 | 02:50:23.06 | 02:50:23.06 | 12.09 | ||
48 | 48 | 18 | 86 | Старцев Иннокентий | В.M40-49 | 00:14:01.15 | 00:28:21.67 | 00:43:45.02 | 00:44:30.26 | 01:33:03.22 | 01:49:55.52 | 02:07:01.26 | 02:07:43.36 | 02:51:39.39 | 02:51:39.38 | 14.291 | ||
49 | 49 | 1 | 36 | Зилёв Сергей | В.M60+ | 00:14:01.35 | 00:28:22.39 | 00:43:45.99 | 00:44:39.72 | 01:42:14.09 | 01:59:42.53 | 02:16:24.63 | 02:17:12.93 | 02:53:42.37 | 02:53:42.37 | 21.992 | ||
50 | 50 | 19 | 102 | Kozlov Konstantin | В.M40-49 | 00:17:02.57 | 00:34:13.53 | 00:51:46.71 | 00:52:42.15 | 01:43:01.04 | 01:59:38.93 | 02:16:24.94 | 02:17:13.23 | 02:56:15.08 | 02:56:15.08 | 11.268 |
показаны записи 1-50 из 79