Заезд 54км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Turn 27000 м | Finish 54000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2067 | 1 Лескин Артём | 00:36:15.18 | 01:18:59.07 | 01:18:59.07 | 98.649 | ||
2 | 2 | 2100 | 2 Евмененко Дмитрий | 00:39:10.12 | 01:26:11.94 | 01:26:11.94 | 97.297 | ||
3 | 3 | 2018 | 3 Михайлов Денис | 00:37:15.96 | 01:27:23.86 | 01:27:23.86 | 95.946 | ||
4 | 4 | 2031 | Ivan Fost | 00:41:06.54 | 01:29:47.28 | 01:29:47.28 | 94.595 | ||
5 | 5 | 2103 | Минаков Роман | 00:39:13.74 | 01:30:54.83 | 01:30:54.83 | 93.243 | ||
6 | 6 | 2098 | Мишин Павел | 00:39:13.37 | 01:30:55.96 | 01:30:55.96 | 91.892 | ||
7 | 7 | 2092 | Сочнев Александр | 00:40:48.78 | 01:31:30.88 | 01:31:30.88 | 90.541 | ||
8 | 8 | 2062 | Петряев Алексей | 00:40:49.96 | 01:31:34.73 | 01:31:34.73 | 89.189 | ||
9 | 9 | 2074 | Скрипский Андрей | 00:41:36.25 | 01:32:06.69 | 01:32:06.68 | 87.838 | ||
10 | 10 | 2111 | Бровкин Владимир | 00:41:35.95 | 01:32:07.30 | 01:32:07.30 | 86.486 | ||
11 | 11 | 2086 | Лапшин Сергей | 00:41:12.83 | 01:32:28.41 | 01:32:28.41 | 85.135 | ||
12 | 12 | 2039 | Платонов Денис | 00:41:40.04 | 01:32:28.73 | 01:32:28.73 | 83.784 | ||
13 | 13 | 2013 | Агеев Святослав | 00:41:39.69 | 01:32:31.81 | 01:32:31.81 | 82.432 | ||
14 | 14 | 2036 | Волков Иван | 00:40:49.56 | 01:33:55.64 | 01:33:55.64 | 81.081 | ||
15 | 15 | 2091 | Хромылев Виктор | 00:41:40.43 | 01:34:22.20 | 01:34:22.20 | 79.73 | ||
16 | 1 | 2112 | 1 Романова Екатерина | 00:42:48.70 | 01:34:28.49 | 01:34:28.49 | 94.444 | ||
17 | 16 | 2024 | Шуранов Олег | 00:42:49.25 | 01:34:34.15 | 01:34:34.14 | 78.378 | ||
18 | 17 | 2008 | Паленис Константин | 00:42:48.32 | 01:34:52.22 | 01:34:52.22 | 77.027 | ||
19 | 18 | 2045 | Букин Кирилл | 00:43:00.35 | 01:35:23.64 | 01:35:23.64 | 75.676 | ||
20 | 19 | 2037 | Кузнецов Юрий | 00:45:33.15 | 01:38:48.50 | 01:38:48.50 | 74.324 | ||
21 | 20 | 2033 | Тараненко Евгений | 00:45:09.03 | 01:40:42.65 | 01:40:42.65 | 72.973 | ||
22 | 21 | 2140 | Фисюк Дмитрий | 00:44:52.19 | 01:40:59.03 | 01:40:59.00 | 71.622 | ||
23 | 22 | 2054 | Ульянов Александр | 00:46:39.24 | 01:41:28.15 | 01:41:28.15 | 70.27 | ||
24 | 23 | 2001 | Мурашов Александр | 00:45:06.93 | 01:42:05.83 | 01:42:05.83 | 68.919 | ||
25 | 24 | 2136 | Терентьев Артем | 00:45:36.64 | 01:42:22.55 | 01:42:22.55 | 67.568 | ||
26 | 25 | 2070 | Шобанов Андрей | 00:45:06.53 | 01:42:56.77 | 01:42:56.77 | 66.216 | ||
27 | 26 | 2012 | Огуряев Дмитрий | 00:47:20.15 | 01:43:55.67 | 01:43:55.67 | 64.865 | ||
28 | 27 | 2052 | Фомин Сергей | 00:47:19.63 | 01:43:57.39 | 01:43:57.39 | 63.514 | ||
29 | 28 | 2121 | Гусев Павел | 00:47:19.29 | 01:43:57.42 | 01:43:57.42 | 62.162 | ||
30 | 29 | 2069 | Лужков Максим | 00:45:06.07 | 01:44:04.38 | 01:44:04.38 | 60.811 | ||
31 | 2 | 2135 | 2 Лось Екатерина | 00:47:34.61 | 01:44:12.42 | 01:44:12.42 | 88.889 | ||
32 | 30 | 2072 | Шобанов Егор | 00:47:38.98 | 01:44:12.94 | 01:44:12.94 | 59.459 | ||
33 | 3 | 2108 | 3 Logacheva Elena | 00:47:32.91 | 01:44:28.67 | 01:44:28.67 | 83.333 | ||
34 | 31 | 2084 | Гуров Денис | 00:47:36.36 | 01:44:28.77 | 01:44:28.77 | 58.108 | ||
35 | 32 | 2010 | Голованов Евгений | 00:47:33.71 | 01:44:31.43 | 01:44:31.43 | 56.757 | ||
36 | 33 | 2107 | Chursin Pavel | 00:47:34.10 | 01:44:31.52 | 01:44:31.52 | 55.405 | ||
37 | 34 | 2044 | Дьяков Филипп | 00:45:32.63 | 01:45:13.70 | 01:45:13.70 | 54.054 | ||
38 | 35 | 2048 | Зарубин Денис | 00:46:53.68 | 01:45:20.66 | 01:45:20.66 | 52.703 | ||
39 | 4 | 2022 | Шорина Екатерина | 00:47:35.72 | 01:45:52.69 | 01:45:52.69 | 77.778 | ||
40 | 36 | 2139 | Андрей Орлов | 00:45:07.40 | 01:46:27.30 | 01:46:27.30 | 51.351 | ||
41 | 37 | 2053 | Дмитриев Павел | 00:48:16.17 | 01:46:49.97 | 01:46:49.97 | 50 | ||
42 | 38 | 2075 | Толпегин Павел | 00:45:32.19 | 01:46:50.55 | 01:46:50.55 | 48.649 | ||
43 | 39 | 2004 | Борзов Егор | 00:48:05.90 | 01:46:59.56 | 01:46:59.56 | 47.297 | ||
44 | 40 | 2085 | Русинов Игорь | 00:46:23.25 | 01:47:20.11 | 01:47:20.11 | 45.946 | ||
45 | 41 | 2082 | Один Евгений | 00:48:47.79 | 01:47:35.71 | 01:47:35.71 | 44.595 | ||
46 | 42 | 2041 | Сумароков Игорь | 00:47:35.18 | 01:47:38.28 | 01:47:38.28 | 43.243 | ||
47 | 43 | 2131 | Виноградов Вадим | 00:45:33.68 | 01:47:40.47 | 01:47:40.47 | 41.892 | ||
48 | 5 | 2083 | Podberezkina Olga | 00:48:52.12 | 01:48:01.09 | 01:48:01.09 | 72.222 | ||
49 | 44 | 2068 | Рюпин Дмитрий | 00:49:34.16 | 01:48:01.25 | 01:48:01.25 | 40.541 | ||
50 | 45 | 2133 | Голубятников Дмитрий | 00:47:38.66 | 01:48:23.63 | 01:48:23.63 | 39.189 |
показаны записи 1-50 из 141