Заезд 55км, Ногинск Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Черново 1 21000 м | Черново 2 34000 м | Боровково 2 40500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2191 | 1 Новиков Андрей | 00:32:37.47 | 00:52:59.58 | 01:02:32.05 | 01:24:14.57 | 99.167 | ||
2 | 2 | 2131 | 2 Рытов Вадим | 00:32:50.27 | 00:53:00.56 | 01:02:39.61 | 01:24:23.28 | 98.333 | ||
3 | 3 | 2102 | 3 Коняшкин Сергей | 00:32:42.46 | 00:53:03.29 | 01:02:41.32 | 01:24:23.53 | 97.5 | ||
4 | 4 | 2033 | Сергиенко Алексей | 00:32:42.26 | 00:53:05.13 | 01:02:41.14 | 01:24:23.56 | 96.667 | ||
5 | 5 | 2110 | Сергиенко Олег | 00:32:42.97 | 00:53:03.61 | 01:02:41.13 | 01:24:23.77 | 95.833 | ||
6 | 6 | 2183 | Титов Алексей | 00:32:50.93 | 00:53:00.72 | 01:02:40.40 | 01:24:23.86 | 95 | ||
7 | 7 | 2082 | Рябов Юрий | 00:32:52.54 | 00:53:02.63 | 01:02:40.19 | 01:24:24.02 | 94.167 | ||
8 | 8 | 2058 | Будник Андрей | 00:32:40.82 | 00:53:01.35 | 01:02:39.79 | 01:24:24.54 | 93.333 | ||
9 | 9 | 2169 | Луценко Виктор | 00:32:42.10 | 00:53:01.15 | 01:02:39.28 | 01:24:24.58 | 92.5 | ||
10 | 10 | 2093 | Сергей Баталин | 00:32:42.22 | 00:53:00.95 | 01:02:40.19 | 01:24:24.79 | 91.667 | ||
11 | 11 | 2172 | Попов Сергей | 00:32:42.73 | 00:53:02.79 | 01:02:40.82 | 01:24:24.84 | 90.833 | ||
12 | 12 | 2034 | Абрамкин Сергей | 00:33:00.33 | 00:53:03.10 | 01:02:41.87 | 01:24:24.98 | 90 | ||
13 | 13 | 2141 | Корнилов Алексей | 00:32:48.30 | 00:53:00.06 | 01:02:39.05 | 01:24:25.14 | 89.167 | ||
14 | 14 | 2104 | Костичин Роман | 00:32:52.21 | 00:53:04.40 | 01:02:41.07 | 01:24:25.37 | 88.333 | ||
15 | 15 | 2152 | Пронкин Алексей | 00:32:52.67 | 00:53:01.26 | 01:02:39.84 | 01:24:25.59 | 87.5 | ||
16 | 16 | 2118 | Нистратов Антон | 00:32:53.59 | 00:53:01.93 | 01:02:40.58 | 01:24:25.73 | 86.667 | ||
17 | 17 | 2127 | Брилевский Андрей | 00:32:45.24 | 00:53:06.81 | 01:02:41.52 | 01:24:25.92 | 85.833 | ||
18 | 18 | 2010 | Бучацкий Олег | 00:32:47.61 | 00:52:58.93 | 01:02:39.90 | 01:24:26.02 | 85 | ||
19 | 19 | 2051 | Ратников Алексей | 00:32:52.79 | 00:53:01.51 | 01:02:40.84 | 01:24:26.20 | 84.167 | ||
20 | 20 | 2066 | Мухин Владимир | 00:32:41.69 | 00:53:02.40 | 01:02:41.57 | 01:24:26.42 | 83.333 | ||
21 | 21 | 2097 | Холоденин Роман | 00:32:47.10 | 00:53:06.20 | 01:02:42.17 | 01:24:26.46 | 82.5 | ||
22 | 1 | 2113 | 1 Краснова Юлия | 00:32:42.57 | 00:53:04.03 | 01:02:40.86 | 01:24:26.92 | 96.667 | ||
23 | 22 | 2145 | Чиннов Сергей | 00:32:39.36 | 00:52:59.33 | 01:02:39.41 | 01:24:27.00 | 81.667 | ||
24 | 23 | 2111 | Тюрин Алексей | 00:32:44.02 | 00:53:05.27 | 01:02:41.63 | 01:24:27.02 | 80.833 | ||
25 | 2 | 2057 | 2 Хализова Валерия | 00:32:41.93 | 00:53:03.88 | 01:02:42.17 | 01:24:27.22 | 93.333 | ||
26 | 3 | 2167 | 3 Присяжная Евгения | 00:32:45.34 | 00:53:05.91 | 01:02:42.21 | 01:24:27.41 | 90 | ||
27 | 24 | 2091 | Букин Кирилл | 00:32:46.38 | 00:53:07.47 | 01:02:42.92 | 01:24:27.42 | 80 | ||
28 | 4 | 2179 | Разумова Анна | 00:33:01.49 | 00:53:05.96 | 01:02:42.79 | 01:24:27.60 | 86.667 | ||
29 | 25 | 2022 | Коломийцев Кирилл | 00:32:53.33 | 00:53:03.05 | 01:02:40.07 | 01:24:27.98 | 79.167 | ||
30 | 26 | 2129 | Дырин Сергей | 00:32:50.14 | 00:52:59.96 | 01:02:39.55 | 01:24:29.82 | 78.333 | ||
31 | 27 | 2151 | Пронцев Кирилл | 00:32:54.09 | 00:53:01.87 | 01:02:40.62 | 01:24:34.11 | 77.5 | ||
32 | 5 | 2018 | Михеева Наталья | 00:32:44.48 | 00:53:04.13 | 01:02:40.35 | 01:24:39.87 | 83.333 | ||
33 | 28 | 2014 | Прокофьев Михаил | 00:33:03.06 | 00:53:05.42 | 01:02:42.61 | 01:24:46.99 | 76.667 | ||
34 | 29 | 2149 | Доматьев Никита | 00:34:51.29 | 00:55:02.98 | 01:05:07.31 | 01:27:33.54 | 75.833 | ||
35 | 30 | 2126 | Васильев Алексей | 00:34:39.34 | 00:55:02.31 | 01:05:07.58 | 01:27:39.15 | 75 | ||
36 | 31 | 2154 | Фролушкин Александр | 00:35:05.45 | 00:56:18.92 | 01:07:02.88 | 01:30:12.46 | 74.167 | ||
37 | 32 | 2076 | Грищенко Антон | 00:34:54.22 | 00:56:20.29 | 01:07:02.24 | 01:30:13.98 | 73.333 | ||
38 | 33 | 2115 | Тетенькин Максим | 00:34:49.15 | 00:56:16.61 | 01:07:03.35 | 01:30:15.79 | 72.5 | ||
39 | 34 | 2166 | Андрей Суходоев | 00:34:58.32 | 00:56:16.30 | 01:07:04.35 | 01:30:15.81 | 71.667 | ||
40 | 35 | 2124 | Тихий Антон | 00:32:38.92 | 00:54:09.74 | 01:05:07.06 | 01:30:16.16 | 70.833 | ||
41 | 36 | 2119 | Чубов Иван | 00:34:44.76 | 00:56:20.94 | 01:06:58.76 | 01:30:16.23 | 70 | ||
42 | 37 | 2015 | Борисов Пётр | 00:35:03.37 | 00:56:20.80 | 01:07:00.66 | 01:30:16.35 | 69.167 | ||
43 | 38 | 2050 | Глущенко Анатолий | 00:35:05.32 | 00:56:19.38 | 01:07:02.60 | 01:30:16.46 | 68.333 | ||
45 | 40 | 2037 | Коротков Сергей | 00:34:54.96 | 00:56:19.27 | 01:07:01.88 | 01:30:16.59 | 66.667 | ||
46 | 6 | 2072 | Баруздина Ксения | 00:34:53.52 | 00:56:21.92 | 01:07:03.70 | 01:30:16.67 | 80 | ||
47 | 41 | 2109 | Галыгин Олег | 00:32:42.71 | 00:55:03.37 | 01:06:59.52 | 01:30:16.89 | 65.833 | ||
48 | 42 | 2175 | Должков Сергей | 00:32:41.37 | 00:53:04.52 | 01:04:13.88 | 01:30:16.94 | 65 | ||
49 | 43 | 2137 | Шилов Александр | 00:34:52.13 | 00:56:20.57 | 01:07:00.96 | 01:30:17.16 | 64.167 | ||
50 | 44 | 2023 | Соловец Виктор | 00:32:42.62 | 00:53:04.82 | 01:04:03.96 | 01:30:17.48 | 63.333 | ||
51 | 45 | 2074 | Горбатенко Сергей | 00:34:50.78 | 00:56:19.94 | 01:07:01.27 | 01:30:17.70 | 62.5 |
показаны записи 1-50 из 190