Кластер «C» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Боровково 1 34800 м | Черново 1 41200 м | Боровково 2 47600 м | Боровково 3 65600 м | Черново 2 72000 м | Боровково 4 78400 м | Финиш 92800 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 156 | 1 Гераськин Дмитрий | C. M40-49 | 00:53:06.96 | 01:02:50.45 | 01:11:57.55 | 01:39:46.25 | 01:48:53.70 | 01:58:06.99 | 02:17:58.85 | 02:17:58.85 | ||
2 | 2 | 2 | 229 | 2 Дроздов Александр | C. M40-49 | 00:53:04.37 | 01:02:47.91 | 01:11:59.91 | 01:39:48.90 | 01:49:22.92 | 01:59:06.66 | 02:19:30.41 | 02:19:30.41 | ||
3 | 3 | 1 | 85 | 3 Хоцянов Иван | C. M30-39 | 00:53:09.45 | 01:02:53.18 | 01:11:59.57 | 01:39:48.16 | 01:49:24.83 | 01:59:07.23 | 02:19:30.51 | 02:19:30.51 | ||
4 | 4 | 3 | 60 | Сибиряков Михаил | C. M40-49 | 00:53:07.54 | 01:02:52.26 | 01:11:57.14 | 01:39:47.30 | 01:49:21.96 | 01:59:06.38 | 02:19:30.85 | 02:19:30.85 | ||
5 | 5 | 2 | 68 | Щукин Константин | C. M30-39 | 00:53:04.72 | 01:02:49.16 | 01:11:59.50 | 01:39:46.33 | 01:49:19.28 | 01:59:09.37 | 02:19:31.86 | 02:19:31.86 | ||
6 | 6 | 3 | 230 | Романков Евгений | C. M30-39 | 00:53:04.20 | 01:02:49.24 | 01:11:59.08 | 01:39:48.68 | 01:49:23.36 | 01:59:07.82 | 02:19:32.15 | 02:19:32.15 | ||
7 | 7 | 4 | 87 | Суручкин Вадим | C. M30-39 | 00:53:05.18 | 01:02:49.57 | 01:12:00.48 | 01:39:45.87 | 01:49:22.18 | 01:59:06.35 | 02:19:32.19 | 02:19:32.19 | ||
8 | 8 | 4 | 120 | Фисенко Виктор | C. M40-49 | 00:53:15.08 | 01:02:54.07 | 01:12:03.21 | 01:39:52.51 | 01:49:24.43 | 01:59:08.48 | 02:19:32.36 | 02:19:32.36 | ||
9 | 9 | 5 | 63 | Стукалов Андрей | C. M30-39 | 00:53:06.04 | 01:02:50.66 | 01:12:00.43 | 01:39:46.72 | 01:49:23.80 | 01:59:06.14 | 02:19:32.45 | 02:19:32.45 | ||
10 | 10 | 5 | 228 | Сидоренков Олег | C. M40-49 | 00:53:03.95 | 01:02:48.53 | 01:12:00.77 | 01:39:47.32 | 01:49:23.38 | 01:59:08.18 | 02:19:32.64 | 02:19:32.64 | ||
11 | 11 | 6 | 34 | Федотов Владимир | C. M30-39 | 00:53:07.14 | 01:02:56.52 | 01:12:03.33 | 01:39:50.76 | 01:49:22.74 | 01:59:07.33 | 02:19:32.70 | 02:19:32.70 | ||
12 | 12 | 6 | 107 | Айнабеков Ергали | C. M40-49 | 00:53:05.02 | 01:02:48.73 | 01:11:58.33 | 01:39:47.38 | 01:49:19.54 | 01:59:07.61 | 02:19:33.25 | 02:19:33.25 | ||
13 | 13 | 7 | 290 | Тузов Роман | C. M30-39 | 00:53:03.79 | 01:02:50.16 | 01:11:57.33 | 01:39:46.09 | 01:49:18.85 | 01:59:05.27 | 02:19:33.55 | 02:19:33.55 | ||
14 | 14 | 8 | 178 | Якимов Михаил | C. M30-39 | 00:53:25.51 | 01:03:06.23 | 01:12:14.68 | 01:39:55.08 | 01:49:24.28 | 01:59:07.44 | 02:19:33.91 | 02:19:33.91 | ||
15 | 15 | 9 | 145 | Бахметьев Максим | C. M30-39 | 00:53:05.47 | 01:02:50.63 | 01:11:58.81 | 01:39:47.58 | 01:49:19.57 | 01:59:04.90 | 02:19:34.10 | 02:19:34.10 | ||
16 | 16 | 10 | 285 | Клым Евгений | C. M30-39 | 00:53:05.92 | 01:02:52.33 | 01:12:01.61 | 01:39:48.39 | 01:49:22.17 | 01:59:06.08 | 02:19:34.27 | 02:19:34.27 | ||
17 | 17 | 7 | 83 | Щербаков Виталий | C. M40-49 | 00:53:05.01 | 01:02:49.47 | 01:12:02.09 | 01:39:45.65 | 01:49:21.81 | 01:59:05.89 | 02:19:34.31 | 02:19:34.31 | ||
18 | 18 | 1 | 90 | Буларгин Владимир | C. M50-59 | 00:53:05.58 | 01:02:51.40 | 01:12:00.11 | 01:39:46.49 | 01:49:22.81 | 01:59:07.12 | 02:19:34.48 | 02:19:34.48 | ||
19 | 19 | 11 | 180 | Lyuboshits Immanuil | C. M30-39 | 00:53:08.96 | 01:02:53.94 | 01:11:59.33 | 01:39:48.23 | 01:49:23.40 | 01:59:07.84 | 02:19:34.63 | 02:19:34.63 | ||
20 | 20 | 12 | 152 | Тришев Артём | C. M30-39 | 00:53:20.72 | 01:02:59.70 | 01:12:13.10 | 01:39:52.35 | 01:49:24.55 | 01:59:08.08 | 02:19:34.66 | 02:19:34.66 | ||
21 | 21 | 2 | 37 | Модырка Раду | C. M50-59 | 00:53:11.73 | 01:02:53.41 | 01:12:05.31 | 01:39:49.20 | 01:49:24.12 | 01:59:07.47 | 02:19:34.76 | 02:19:34.76 | ||
22 | 22 | 13 | 73 | Дмитриев Всеволод | C. M30-39 | 00:53:06.65 | 01:02:52.79 | 01:12:02.22 | 01:39:49.03 | 01:49:23.81 | 01:59:06.92 | 02:19:34.99 | 02:19:34.98 | ||
23 | 23 | 8 | 147 | Янбиков Вадим | C. M40-49 | 00:53:16.15 | 01:02:51.85 | 01:12:00.74 | 01:39:49.31 | 01:49:23.08 | 01:59:06.66 | 02:19:35.11 | 02:19:35.11 | ||
24 | 24 | 3 | 105 | Луконькин Тимофей | C. M50-59 | 00:53:05.34 | 01:02:50.19 | 01:11:59.02 | 01:39:46.26 | 01:49:20.54 | 01:59:04.68 | 02:19:35.19 | 02:19:35.19 | ||
25 | 25 | 14 | 241 | Жбанов Константин | C. M30-39 | 00:53:05.26 | 01:02:48.27 | 01:11:58.91 | 01:39:46.50 | 01:49:19.73 | 01:59:05.35 | 02:19:35.30 | 02:19:35.30 | ||
26 | 26 | 9 | 110 | Кудрявцев Антон | C. M40-49 | 00:53:25.02 | 01:03:06.58 | 01:12:07.75 | 01:39:54.07 | 01:49:20.32 | 01:59:05.13 | 02:19:35.38 | 02:19:35.38 | ||
27 | 27 | 15 | 159 | Кочетков Кирилл | C. M30-39 | 00:53:08.16 | 01:02:54.31 | 01:12:02.10 | 01:39:48.01 | 01:49:20.98 | 01:59:04.43 | 02:19:35.39 | 02:19:35.39 | ||
28 | 28 | 16 | 26 | Денисов Андрей | C. M30-39 | 00:53:05.75 | 01:02:52.82 | 01:12:02.85 | 01:39:48.99 | 01:49:21.25 | 01:59:08.25 | 02:19:35.53 | 02:19:35.53 | ||
29 | 29 | 10 | 76 | Колесников Александр | C. M40-49 | 00:53:13.77 | 01:02:58.71 | 01:12:03.70 | 01:39:50.92 | 01:49:25.19 | 01:59:09.02 | 02:19:35.96 | 02:19:35.96 | ||
30 | 30 | 17 | 233 | Мартынюк Валерий | C. M30-39 | 00:53:11.21 | 01:02:54.60 | 01:12:01.74 | 01:39:49.93 | 01:49:22.37 | 01:59:04.95 | 02:19:36.05 | 02:19:36.05 | ||
31 | 31 | 11 | 172 | Герасимов Константин | C. M40-49 | 00:53:07.05 | 01:02:55.15 | 01:12:06.70 | 01:39:49.71 | 01:49:20.22 | 01:59:05.71 | 02:19:36.11 | 02:19:36.11 | ||
32 | 32 | 12 | 294 | Голенев Иван | C. M40-49 | 00:53:06.52 | 01:02:54.25 | 01:12:01.54 | 01:39:52.66 | 01:49:26.65 | 01:59:09.76 | 02:19:36.45 | 02:19:36.45 | ||
33 | 33 | 13 | 71 | Василенко Денис | C. M40-49 | 00:53:14.67 | 01:03:03.82 | 01:12:07.17 | 01:39:50.50 | 01:49:26.74 | 01:59:08.58 | 02:19:36.62 | 02:19:36.62 | ||
34 | 34 | 18 | 119 | Казупеев Михаил | C. M30-39 | 00:53:04.94 | 01:02:51.17 | 01:11:57.75 | 01:39:45.60 | 01:49:21.82 | 01:59:06.62 | 02:19:36.75 | 02:19:36.75 | ||
35 | 35 | 14 | 121 | Завилейский Фёдор | C. M40-49 | 00:53:05.71 | 01:02:49.83 | 01:11:59.21 | 01:39:47.99 | 01:49:24.12 | 01:59:06.84 | 02:19:36.79 | 02:19:36.79 | ||
36 | 36 | 19 | 99 | Попов Максим | C. M30-39 | 00:53:05.92 | 01:02:52.08 | 01:12:01.28 | 01:39:47.31 | 01:49:21.63 | 01:59:04.20 | 02:19:37.08 | 02:19:37.08 | ||
37 | 37 | 4 | 295 | Сиразутдинов Артем | C. M50-59 | 00:53:07.76 | 01:02:53.71 | 01:12:01.12 | 01:39:49.87 | 01:49:21.21 | 01:59:06.37 | 02:19:37.31 | 02:19:37.31 | ||
38 | 38 | 20 | 146 | Беспечанский Дмитрий | C. M30-39 | 00:53:06.58 | 01:02:53.34 | 01:12:02.97 | 01:39:47.10 | 01:49:23.37 | 01:59:05.75 | 02:19:37.34 | 02:19:37.34 | ||
39 | 39 | 21 | 218 | Akhunianov Irek | C. M30-39 | 00:53:19.88 | 01:03:01.46 | 01:12:13.75 | 01:39:51.59 | 01:49:25.18 | 01:59:08.93 | 02:19:38.04 | 02:19:38.00 | ||
40 | 40 | 15 | 148 | Рубинчик Михаил | C. M40-49 | 00:53:05.44 | 01:02:50.05 | 01:12:01.84 | 01:39:49.39 | 01:49:20.92 | 01:59:06.15 | 02:19:38.64 | 02:19:38.64 | ||
41 | 41 | 1 | 209 | Калашников Денис | C. M18-29 | 00:53:08.46 | 01:02:49.82 | 01:12:02.46 | 01:39:47.79 | 01:49:20.65 | 01:59:05.88 | 02:19:39.56 | 02:19:39.56 | ||
42 | 42 | 22 | 57 | Боронов Тохир | C. M30-39 | 00:53:05.35 | 01:02:50.14 | 01:11:58.56 | 01:39:46.09 | 01:49:20.65 | 01:59:05.88 | 02:19:40.10 | 02:19:40.10 | ||
43 | 43 | 1 | 224 | Кузнецов Василий | C. M60+ | 00:53:25.39 | 01:03:07.95 | 01:12:07.44 | 01:39:53.62 | 01:49:28.02 | 01:59:09.32 | 02:20:45.53 | 02:20:45.53 | ||
44 | 44 | 16 | 23 | Попов Андрей | C. M40-49 | 00:53:23.04 | 01:03:08.09 | 01:12:32.77 | 01:41:00.95 | 01:51:00.08 | 02:01:38.86 | 02:24:06.10 | 02:24:06.10 | ||
45 | 45 | 17 | 188 | Власов Роман | C. M40-49 | 00:53:22.40 | 01:03:05.27 | 01:12:32.02 | 01:40:57.81 | 01:50:55.23 | 02:01:35.68 | 02:24:06.80 | 02:24:06.79 | ||
46 | 46 | 18 | 128 | Музыка Дмитрий | C. M40-49 | 00:53:16.98 | 01:03:01.51 | 01:12:15.03 | 01:40:58.22 | 01:50:55.43 | 02:01:35.44 | 02:24:07.04 | 02:24:07.04 | ||
47 | 47 | 5 | 43 | Капранов Владимир | C. M50-59 | 00:53:15.69 | 01:02:59.74 | 01:12:24.75 | 01:40:58.40 | 01:50:54.76 | 02:01:35.91 | 02:24:07.55 | 02:24:07.55 | ||
48 | 48 | 19 | 10 | Старовойтов Максим | C. M40-49 | 00:53:19.96 | 01:03:00.23 | 01:12:24.68 | 01:40:58.85 | 01:50:58.39 | 02:01:37.21 | 02:24:07.97 | 02:24:07.97 | ||
49 | 49 | 20 | 231 | Никитин Степан | C. M40-49 | 00:53:21.69 | 01:02:54.91 | 01:12:30.30 | 01:40:59.42 | 01:50:55.91 | 02:01:36.28 | 02:24:08.57 | 02:24:08.57 | ||
50 | 50 | 23 | 52 | Александров Дмитрий | C. M30-39 | 00:53:24.86 | 01:03:02.59 | 01:12:25.45 | 01:41:00.33 | 01:51:01.20 | 02:01:38.37 | 02:24:08.90 | 02:24:08.90 |
показаны записи 1-50 из 149