Кластер «B» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Черново 1 41200 м | Боровково 2 47600 м | Боровково 3 65600 м | Черново 2 72000 м | Боровково 4 78400 м | Финиш 92800 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 249 | Довжик Михаил | B. M30-39 | 01:01:54.81 | 01:11:12.05 | 01:37:53.38 | 01:47:06.60 | 01:56:20.72 | 02:16:51.48 | 02:16:51.48 | ||
2 | 2 | 1 | 25 | Ruez Fabien | B. M50-59 | 01:01:52.71 | 01:11:10.72 | 01:38:15.35 | 01:47:59.98 | 01:57:29.07 | 02:17:35.06 | 02:17:35.06 | ||
3 | 3 | 2 | 153 | Рыбачук Андрей | B. M30-39 | 01:01:54.93 | 01:11:11.23 | 01:38:16.09 | 01:47:59.50 | 01:57:30.51 | 02:17:35.28 | 02:17:35.28 | ||
4 | 4 | 1 | 140 | Турбаевский Владимир | B. M40-49 | 01:01:53.30 | 01:11:06.80 | 01:38:12.43 | 01:48:00.96 | 01:57:28.58 | 02:17:35.33 | 02:17:35.33 | ||
5 | 5 | 3 | 264 | Летягин Илья | B. M30-39 | 01:01:56.04 | 01:11:11.73 | 01:38:15.17 | 01:47:57.94 | 01:57:30.42 | 02:17:35.44 | 02:17:35.44 | ||
6 | 6 | 2 | 239 | Попов Сергей | B. M50-59 | 01:01:50.13 | 01:11:09.74 | 01:38:14.54 | 01:47:56.69 | 01:57:28.87 | 02:17:35.45 | 02:17:35.45 | ||
7 | 7 | 2 | 262 | Епифанов Александр | B. M40-49 | 01:01:54.48 | 01:11:10.88 | 01:38:15.90 | 01:48:00.32 | 01:57:30.04 | 02:17:35.47 | 02:17:35.47 | ||
8 | 8 | 4 | 95 | Мельников Кирилл | B. M30-39 | 01:01:53.62 | 01:11:11.16 | 01:38:15.57 | 01:48:00.47 | 01:57:30.24 | 02:17:35.64 | 02:17:35.64 | ||
9 | 9 | 3 | 79 | Кочетков Юрий | B. M50-59 | 01:01:56.75 | 01:11:13.69 | 01:38:18.32 | 01:48:01.71 | 01:57:31.25 | 02:17:35.69 | 02:17:35.69 | ||
10 | 10 | 3 | 256 | Бучин Семен | B. M40-49 | 01:01:50.95 | 01:11:11.08 | 01:38:12.29 | 01:47:57.73 | 01:57:29.91 | 02:17:35.77 | 02:17:35.77 | ||
11 | 11 | 4 | 80 | Волов Николай | B. M40-49 | 01:01:52.29 | 01:11:10.45 | 01:38:19.78 | 01:47:59.53 | 01:57:31.22 | 02:17:35.83 | 02:17:35.83 | ||
12 | 12 | 5 | 2188 | Коропатюк Владислав | B. M40-49 | 01:01:51.73 | 01:11:11.07 | 01:38:18.23 | 01:48:00.01 | 01:57:33.38 | 02:17:35.96 | 02:17:35.96 | ||
13 | 13 | 5 | 22 | Воскобойников Константин | B. M30-39 | 01:01:55.63 | 01:11:12.55 | 01:38:18.09 | 01:48:00.30 | 01:57:29.37 | 02:17:35.99 | 02:17:35.99 | ||
14 | 14 | 6 | 24 | Демин Александр | B. M40-49 | 01:01:50.50 | 01:11:14.31 | 01:38:21.73 | 01:48:00.22 | 01:57:28.13 | 02:17:36.17 | 02:17:36.17 | ||
15 | 15 | 1 | 173 | Belov Egor | B. M18-29 | 01:01:54.12 | 01:11:12.55 | 01:38:14.92 | 01:47:59.70 | 01:57:28.94 | 02:17:36.27 | 02:17:36.27 | ||
16 | 16 | 4 | 263 | Покуль Роман | B. M50-59 | 01:01:54.03 | 01:11:12.70 | 01:38:17.28 | 01:47:58.21 | 01:57:30.05 | 02:17:36.44 | 02:17:36.44 | ||
17 | 17 | 1 | 298 | Волков Владимир | B. M60+ | 01:01:54.61 | 01:11:11.78 | 01:38:18.94 | 01:47:58.99 | 01:57:32.47 | 02:17:36.52 | 02:17:36.52 | ||
18 | 18 | 5 | 150 | Чижов Андрей | B. M50-59 | 01:01:53.49 | 01:11:11.80 | 01:38:14.19 | 01:47:59.19 | 01:57:31.01 | 02:17:36.53 | 02:17:36.53 | ||
19 | 19 | 7 | 220 | Romanchikov Andrey | B. M40-49 | 01:01:59.10 | 01:11:16.45 | 01:38:20.97 | 01:48:03.65 | 01:57:33.09 | 02:17:36.63 | 02:17:36.63 | ||
20 | 20 | 8 | 72 | Кожеуров Петр | B. M40-49 | 01:01:52.31 | 01:11:12.35 | 01:38:16.27 | 01:47:59.07 | 01:57:31.95 | 02:17:36.67 | 02:17:36.67 | ||
21 | 21 | 6 | 177 | Наумов Вячеслав | B. M50-59 | 01:01:52.90 | 01:11:11.58 | 01:38:14.69 | 01:47:57.18 | 01:57:29.18 | 02:17:36.83 | 02:17:36.83 | ||
22 | 22 | 2 | 7 | Чертов Олег | B. M60+ | 01:01:54.30 | 01:11:13.23 | 01:38:18.01 | 01:48:02.05 | 01:57:31.65 | 02:17:36.89 | 02:17:36.89 | ||
23 | 23 | 6 | 189 | Кудяшов Станислав | B. M30-39 | 01:01:54.92 | 01:11:11.21 | 01:38:17.09 | 01:47:59.40 | 01:57:30.86 | 02:17:36.90 | 02:17:36.90 | ||
24 | 24 | 9 | 111 | Янин Роман | B. M40-49 | 01:01:55.85 | 01:11:12.37 | 01:38:19.25 | 01:48:17.23 | 01:57:30.60 | 02:17:37.09 | 02:17:37.00 | ||
25 | 25 | 10 | 88 | Топорков Александр | B. M40-49 | 01:01:55.36 | 01:11:13.64 | 01:38:14.59 | 01:48:00.87 | 01:57:30.63 | 02:17:37.03 | 02:17:37.03 | ||
26 | 26 | 7 | 2 | Джалилов Гамлет | B. M50-59 | 01:01:59.42 | 01:11:15.86 | 01:38:21.92 | 01:48:02.34 | 01:57:33.33 | 02:17:37.37 | 02:17:37.37 | ||
27 | 27 | 7 | 122 | Крестинин Иван | B. M30-39 | 01:01:59.42 | 01:11:15.86 | 01:38:21.92 | 01:48:02.34 | 01:57:33.33 | 02:17:37.41 | 02:17:37.40 | ||
28 | 28 | 11 | 41 | Карпов Антон | B. M40-49 | 01:01:55.38 | 01:11:12.06 | 01:38:14.39 | 01:48:00.78 | 01:57:30.33 | 02:17:37.48 | 02:17:37.48 | ||
29 | 29 | 12 | 244 | Планкин Александр | B. M40-49 | 01:01:55.38 | 01:11:13.49 | 01:38:17.84 | 01:48:02.90 | 01:57:31.63 | 02:17:37.51 | 02:17:37.51 | ||
30 | 30 | 8 | 232 | Гаврилов Владислав | B. M30-39 | 01:01:59.59 | 01:11:09.79 | 01:38:13.97 | 01:48:05.50 | 01:57:32.62 | 02:17:37.71 | 02:17:37.71 | ||
31 | 31 | 3 | 272 | Удалов Сергей | B. M60+ | 01:01:53.55 | 01:11:12.77 | 01:38:16.53 | 01:47:59.27 | 01:57:29.91 | 02:17:38.01 | 02:17:38.01 | ||
32 | 32 | 2 | 201 | Толикин Владимир | B. M18-29 | 01:01:50.28 | 01:11:13.37 | 01:38:28.13 | 01:48:00.29 | 01:57:27.92 | 02:17:38.02 | 02:17:38.02 | ||
33 | 33 | 9 | 204 | Тимофеев Александр | B. M30-39 | 01:01:57.14 | 01:11:12.87 | 01:38:18.67 | 01:48:02.82 | 01:57:28.39 | 02:17:38.21 | 02:17:38.21 | ||
34 | 34 | 8 | 101 | Лебедев Николай | B. M50-59 | 01:01:57.55 | 01:11:15.29 | 01:38:19.42 | 01:48:04.01 | 01:57:32.74 | 02:17:39.18 | 02:17:39.18 | ||
35 | 35 | 13 | 84 | Пристайло Андрей | B. M40-49 | 01:01:54.93 | 01:11:13.02 | 01:38:17.06 | 01:48:00.55 | 01:57:30.77 | 02:17:39.28 | 02:17:39.28 | ||
36 | 36 | 9 | 61 | Тургунбаев Александр | B. M50-59 | 01:01:58.61 | 01:11:16.67 | 01:38:20.46 | 01:48:03.76 | 01:57:33.62 | 02:17:40.32 | 02:17:40.32 | ||
37 | 37 | 10 | 254 | Курко Максим | B. M30-39 | 01:01:58.28 | 01:11:14.72 | 01:38:20.71 | 01:48:01.38 | 01:57:29.55 | 02:17:40.47 | 02:17:40.47 | ||
38 | 38 | 10 | 257 | Чеботарев Александр | B. M50-59 | 01:01:51.28 | 01:11:10.64 | 01:38:15.72 | 01:47:59.05 | 01:57:29.76 | 02:17:40.52 | 02:17:40.52 | ||
39 | 39 | 4 | 5 | Шкляров Михаил | B. M60+ | 01:01:56.70 | 01:11:13.39 | 01:38:19.56 | 01:48:02.67 | 01:57:30.92 | 02:17:40.98 | 02:17:40.98 | ||
40 | 40 | 5 | 205 | Ельцов Николай | B. M60+ | 01:04:40.25 | 01:17:12.62 | 01:49:37.18 | 02:02:08.36 | 02:15:10.61 | 02:44:08.71 | 02:44:08.71 | ||
41 | 41 | 14 | 32 | Dzhamaliev Kurbanmagomed | B. M40-49 | 01:09:17.09 | 01:19:52.83 | 01:52:15.11 | 02:04:24.25 | 02:17:20.07 | 02:44:52.38 | 02:44:52.38 | ||
42 | 42 | 15 | 136 | Кругликов Андрей | B. M40-49 | 01:07:39.04 | 01:19:50.17 | 01:55:56.36 | 02:08:11.38 | 02:20:52.81 | 02:48:24.10 | 02:48:24.10 | ||
43 | 43 | 6 | 69 | Корнев Борис | B. M60+ | 01:10:42.89 | 01:21:19.25 | 02:14:08.93 | 02:26:09.98 | 02:38:45.99 | 03:04:50.76 | 03:04:50.76 | ||
44 | 44 | 11 | 269 | Солоп Антон | B. M50-59 | 01:09:52.23 | 01:21:16.14 | 02:08:42.91 | 02:21:34.01 | 02:35:21.68 | 03:16:53.34 | 03:16:53.34 | ||
297 | Духовный Филипп | B. M40-49 | — | — | — | — | — | 00:23:41.31 | DNF | |||||
118 | Лаврухин Дмитрий | B. M40-49 | — | — | — | — | — | 01:03:58.81 | DNF | |||||
135 | Вешкин Алексей | B. M30-39 | — | — | — | — | — | 01:39:33.57 | DNF | |||||
19 | Абрамов Егор | B. M18-29 | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
240 | Голубятников Александр | B. M50-59 | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
96 | Жарков Олег | B. M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-50 из 52