Заезд 100 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 10 км 10000 м | 30 км 30000 м | 50 км 50000 м | 70 км 70000 м | 90 км 90000 м | 100 км 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1177 | 1 Федин Владислав | 00:14:41.35 | 00:46:55.36 | 01:17:32.03 | 01:52:47.76 | 02:24:17.40 | 02:41:33.32 | 02:41:33.32 | 99.254 | ||
2 | 2 | 2147 | 2 Денисов Олег | 00:14:41.53 | 00:46:44.77 | 01:17:34.86 | 01:53:25.03 | 02:24:18.39 | 02:41:56.67 | 02:41:56.67 | 98.507 | ||
3 | 3 | 1201 | 3 Бахвалов Виталий | 00:14:43.67 | 00:46:44.44 | 01:17:30.51 | 01:52:46.86 | 02:24:17.73 | 02:41:58.74 | 02:41:58.74 | 97.761 | ||
4 | 4 | 1046 | Талышев Александр | 00:14:42.39 | 00:46:45.21 | 01:17:33.34 | 01:52:47.15 | 02:24:17.29 | 02:42:31.79 | 02:42:31.79 | 97.015 | ||
5 | 5 | 1092 | Боев Юрий | 00:14:43.33 | 00:46:59.32 | 01:17:36.49 | 01:53:31.13 | 02:24:18.11 | 02:42:31.80 | 02:42:31.80 | 96.269 | ||
6 | 6 | 1004 | Кледов Евгений | 00:14:43.80 | 00:46:52.84 | 01:17:35.15 | 01:53:26.82 | 02:25:27.78 | 02:43:54.11 | 02:43:54.11 | 95.522 | ||
7 | 7 | 2251 | Рассоха Александр | 00:14:42.93 | 00:46:56.31 | 01:17:32.42 | 01:53:31.47 | 02:25:27.59 | 02:43:54.29 | 02:43:54.29 | 94.776 | ||
8 | 8 | 1038 | Sharapov Andrey | 00:14:45.29 | 00:47:02.41 | 01:17:34.08 | 01:53:30.24 | 02:25:27.03 | 02:43:54.82 | 02:43:54.82 | 94.03 | ||
9 | 9 | 1222 | Кудинов Егор | 00:14:42.62 | 00:47:00.46 | 01:17:36.28 | 01:53:28.39 | 02:25:28.46 | 02:44:39.55 | 02:44:39.55 | 93.284 | ||
10 | 10 | 1087 | Назаров Александр | 00:14:41.75 | 00:47:00.38 | 01:17:32.76 | 01:53:54.97 | 02:27:41.33 | 02:46:14.33 | 02:46:14.33 | 92.537 | ||
11 | 11 | 1224 | Пюрко Ярослав | 00:14:45.06 | 00:46:57.66 | 01:17:36.91 | 01:53:13.43 | 02:25:26.75 | 02:46:14.39 | 02:46:14.39 | 91.791 | ||
12 | 12 | 1034 | Норкин Михаил | 00:14:42.74 | 00:46:55.98 | 01:17:34.72 | 01:53:28.17 | 02:28:17.64 | 02:47:31.23 | 02:47:31.23 | 91.045 | ||
13 | 13 | 1219 | Конюшков Евгений | 00:14:44.73 | 00:46:57.08 | 01:17:33.76 | 01:53:40.53 | 02:28:17.88 | 02:48:12.77 | 02:48:12.77 | 90.299 | ||
14 | 14 | 1223 | Журавко Никита | 00:14:44.11 | 00:47:01.92 | 01:17:35.65 | 01:53:27.13 | 02:27:49.33 | 02:48:13.41 | 02:48:13.41 | 89.552 | ||
15 | 15 | 1078 | Плуталов Олег | 00:14:43.18 | 00:47:02.79 | 01:17:33.13 | 01:53:54.24 | 02:28:16.89 | 02:48:13.45 | 02:48:13.45 | 88.806 | ||
16 | 16 | 1167 | Завилейский Фёдор | 00:14:43.38 | 00:47:04.24 | 01:17:35.39 | 01:53:54.67 | 02:28:16.60 | 02:48:30.02 | 02:48:30.02 | 88.06 | ||
17 | 17 | 1060 | Киреев Александр | 00:14:45.50 | 00:47:03.69 | 01:17:36.05 | 01:54:01.11 | 02:29:54.12 | 02:48:32.63 | 02:48:32.63 | 87.313 | ||
18 | 18 | 2018 | Толсташов Олег | 00:14:43.87 | 00:46:53.64 | 01:17:31.63 | 01:53:54.26 | 02:28:16.32 | 02:48:33.66 | 02:48:33.66 | 86.567 | ||
19 | 19 | 1088 | Яровицын Сергей | 00:14:42.99 | 00:46:58.36 | 01:17:32.14 | 01:53:53.72 | 02:28:17.14 | 02:48:35.04 | 02:48:35.04 | 85.821 | ||
20 | 20 | 1171 | Кузнецов Руслан | 00:14:42.20 | 00:46:59.64 | 01:19:23.54 | 01:56:52.37 | 02:30:24.17 | 02:50:39.80 | 02:50:39.80 | 85.075 | ||
21 | 21 | 1137 | Соколовский Константин | 00:14:45.31 | 00:47:02.25 | 01:17:36.03 | 01:54:01.62 | 02:29:54.44 | 02:51:40.90 | 02:51:40.90 | 84.328 | ||
22 | 22 | 1082 | Жердев Пётр | 00:14:47.11 | 00:47:01.32 | 01:19:23.21 | 01:56:50.88 | 02:30:24.61 | 02:51:46.93 | 02:51:46.93 | 83.582 | ||
23 | 23 | 1085 | Трофимов Алексей | 00:14:44.38 | 00:47:10.68 | 01:19:22.89 | 01:57:46.48 | 02:34:36.32 | 02:54:56.42 | 02:54:56.42 | 82.836 | ||
24 | 24 | 1216 | Баздырев Павел | 00:15:44.54 | 00:52:45.26 | 01:25:17.03 | 02:03:20.22 | 02:37:18.88 | 02:56:42.74 | 02:56:42.74 | 82.09 | ||
25 | 25 | 1133 | Александров Дмитрий | 00:15:37.26 | 00:52:08.40 | 01:25:17.72 | 02:03:55.73 | 02:39:59.15 | 02:59:13.53 | 02:59:13.53 | 81.343 | ||
26 | 26 | 1107 | Яньшин Максим | 00:14:50.32 | 00:51:09.26 | 01:25:22.71 | 02:03:56.64 | 02:39:58.20 | 02:59:26.29 | 02:59:26.29 | 80.597 | ||
27 | 27 | 1195 | Яковлев Виталий | 00:14:44.07 | 00:47:06.58 | 01:21:12.05 | 02:02:16.12 | 02:39:30.64 | 02:59:27.36 | 02:59:27.36 | 79.851 | ||
28 | 28 | 1197 | Мухин Вячеслав | 00:15:38.34 | 00:52:07.96 | 01:25:20.07 | 02:03:57.45 | 02:40:00.71 | 02:59:37.60 | 02:59:37.60 | 79.104 | ||
29 | 29 | 1147 | Бугорков Дмитрий | 00:14:46.37 | 00:51:05.79 | 01:25:18.69 | 02:03:55.20 | 02:39:58.79 | 02:59:59.68 | 02:59:59.68 | 78.358 | ||
30 | 30 | 1227 | Gubarev Aleksey | 00:14:44.88 | 00:47:04.98 | 01:21:10.31 | 02:02:13.11 | 02:39:33.53 | 03:00:23.62 | 03:00:23.62 | 77.612 | ||
31 | 31 | 1213 | Mandron Stepan | 00:17:58.50 | 00:55:34.73 | 01:27:13.10 | 02:05:12.56 | 02:41:13.37 | 03:01:20.79 | 03:01:20.79 | 76.866 | ||
32 | 32 | 1193 | Агеев Кирилл | 00:15:38.22 | 00:52:09.79 | 01:27:21.62 | 02:05:47.78 | 02:42:04.16 | 03:01:55.96 | 03:01:55.96 | 76.119 | ||
33 | 33 | 2294 | Antonov Yury | 00:15:38.03 | 00:52:34.65 | 01:27:14.54 | 02:05:55.44 | 02:42:19.79 | 03:02:02.15 | 03:02:02.15 | 75.373 | ||
34 | 34 | 1121 | Авдеев Федор | 00:15:51.45 | 00:53:23.26 | 01:27:22.30 | 02:05:56.51 | 02:42:19.05 | 03:02:12.46 | 03:02:12.46 | 74.627 | ||
35 | 35 | 1068 | Ryzhkov Ilya | 00:15:31.46 | 00:52:35.01 | 01:27:13.45 | 02:06:10.24 | 02:42:20.40 | 03:02:18.73 | 03:02:18.73 | 73.881 | ||
36 | 36 | 1040 | Рубинчик Михаил | 00:14:45.76 | 00:47:45.46 | 01:23:16.65 | 02:03:21.74 | 02:40:00.26 | 03:02:47.06 | 03:02:47.06 | 73.134 | ||
37 | 37 | 1048 | Минаев Сергей | 00:16:30.49 | 00:53:42.60 | 01:27:22.28 | 02:06:09.71 | 02:42:20.10 | 03:02:57.72 | 03:02:57.72 | 72.388 | ||
38 | 38 | 1058 | Хорошилов Илья | 00:16:30.75 | 00:53:49.38 | 01:27:20.08 | 02:06:21.31 | 02:42:15.08 | 03:02:57.74 | 03:02:57.74 | 71.642 | ||
39 | 39 | 1186 | Кудрявцев Федор | 00:16:28.55 | 00:53:46.83 | 01:27:17.51 | 02:06:37.18 | 02:43:22.88 | 03:03:41.89 | 03:03:41.88 | 70.896 | ||
40 | 40 | 1185 | Воробьев Виктор | 00:16:28.63 | 00:53:46.66 | 01:27:20.74 | 02:06:38.36 | 02:43:23.67 | 03:03:41.90 | 03:03:41.90 | 70.149 | ||
41 | 41 | 2015 | Шилоносов Сергей | 00:16:25.45 | 00:53:50.43 | 01:27:20.96 | 02:06:31.19 | 02:43:22.16 | 03:04:32.97 | 03:04:32.97 | 69.403 | ||
42 | 42 | 2036 | Копциовский Сергей | 00:15:37.72 | 00:52:34.08 | 01:27:19.73 | 02:06:27.71 | 02:43:22.51 | 03:04:34.44 | 03:04:34.44 | 68.657 | ||
43 | 43 | 1164 | Кармазин Виктор | 00:17:16.96 | 00:56:04.39 | 01:27:12.99 | 02:05:54.85 | 02:42:20.54 | 03:05:02.45 | 03:05:02.45 | 67.91 | ||
44 | 44 | 1218 | Эйнатян Айк | 00:14:45.68 | 00:51:07.20 | 01:25:19.40 | 02:03:59.91 | 02:42:21.91 | 03:05:25.65 | 03:05:25.65 | 67.164 | ||
45 | 45 | 1097 | Арзамазов Владимир | 00:14:46.09 | 00:51:08.01 | 01:25:19.10 | 02:03:59.63 | 02:39:59.89 | 03:05:30.23 | 03:05:30.22 | 66.418 | ||
46 | 46 | 1163 | Патрохин Сергей | 00:15:39.15 | 00:52:07.08 | 01:25:19.63 | 02:05:28.36 | 02:44:41.14 | 03:06:39.72 | 03:06:39.72 | 65.672 | ||
47 | 47 | 1116 | Головин Павел | 00:15:01.78 | 00:52:36.52 | 01:27:20.55 | 02:06:39.46 | 02:45:10.01 | 03:07:00.50 | 03:07:00.50 | 64.925 | ||
48 | 48 | 1151 | Каменецкий Вячеслав | 00:15:37.43 | 00:53:41.66 | 01:27:41.13 | 02:09:15.52 | 02:45:50.94 | 03:07:51.73 | 03:07:51.73 | 64.179 | ||
49 | 49 | 1134 | Павлов Дмитрий | 00:16:28.82 | 00:53:51.91 | 01:27:18.29 | 02:09:18.47 | 02:45:49.65 | 03:08:15.54 | 03:08:15.54 | 63.433 | ||
50 | 50 | 1206 | Ивашковский Николай | 00:15:43.23 | 00:53:43.66 | 01:27:42.73 | 02:09:16.76 | 02:45:51.54 | 03:08:15.57 | 03:08:15.57 | 62.687 |
показаны записи 1-50 из 221