Заезд 50км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2253 | 1 Лескин Артём | 01:19:51.23 | 01:19:51.23 | 99.13 | ||
2 | 2 | 2360 | 2 Худов Никита | 01:26:10.33 | 01:26:10.33 | 98.261 | ||
3 | 3 | 2025 | 3 Жуков Максим | 01:26:10.54 | 01:26:10.54 | 97.391 | ||
4 | 4 | 2243 | Бокша Андрей | 01:26:18.95 | 01:26:18.95 | 96.522 | ||
5 | 5 | 2352 | Иванов Евгений | 01:26:21.26 | 01:26:21.26 | 95.652 | ||
6 | 6 | 2087 | Модин Павел | 01:26:23.76 | 01:26:23.76 | 94.783 | ||
7 | 7 | 2018 | Колосов Михаил | 01:26:36.40 | 01:26:36.40 | 93.913 | ||
8 | 1 | 2064 | 1 Рыжонкова Анна | 01:26:36.59 | 01:26:36.59 | 97.297 | ||
9 | 8 | 2338 | Лапшин Сергей | 01:26:36.60 | 01:26:36.60 | 93.043 | ||
10 | 9 | 2206 | Летов Александр | 01:26:38.25 | 01:26:38.25 | 92.174 | ||
11 | 10 | 2021 | Шуранов Олег | 01:26:41.01 | 01:26:41.01 | 91.304 | ||
12 | 11 | 2237 | Целиков Михаил | 01:26:41.14 | 01:26:41.14 | 90.435 | ||
13 | 12 | 2273 | Лещинский Пввел | 01:26:41.50 | 01:26:41.50 | 89.565 | ||
14 | 13 | 2240 | Торубаров Александр | 01:26:43.02 | 01:26:43.02 | 88.696 | ||
15 | 14 | 2357 | Антончик Аркадий | 01:26:44.56 | 01:26:44.56 | 87.826 | ||
16 | 15 | 2242 | Щедров Игорь | 01:26:52.10 | 01:26:52.10 | 86.957 | ||
17 | 16 | 2026 | Ерофеев Александр | 01:26:54.91 | 01:26:54.91 | 86.087 | ||
18 | 17 | 2132 | Перлов Михаил | 01:29:07.40 | 01:29:07.40 | 85.217 | ||
19 | 18 | 2093 | Мазилов Сергей | 01:30:18.66 | 01:30:18.66 | 84.348 | ||
20 | 19 | 2046 | Лебедев Константин | 01:33:22.51 | 01:33:22.51 | 83.478 | ||
21 | 20 | 2346 | Saltykov Denis | 01:33:49.40 | 01:33:49.40 | 82.609 | ||
22 | 21 | 2245 | Красножен Никита | 01:35:56.85 | 01:35:56.85 | 81.739 | ||
23 | 22 | 2188 | Tsvetkov Nikolay | 01:35:59.53 | 01:35:59.53 | 80.87 | ||
24 | 23 | 2307 | Кувшинов Евгений | 01:36:03.22 | 01:36:03.22 | 80 | ||
25 | 24 | 24 | Лукин Вячеслав | 01:36:04.45 | 01:36:04.45 | 79.13 | ||
26 | 25 | 2051 | Медков Алексей | 01:36:05.47 | 01:36:05.47 | 78.261 | ||
27 | 2 | 2251 | 2 Романова Екатерина | 01:36:09.10 | 01:36:09.10 | 94.595 | ||
28 | 26 | 2342 | Сенин Миша | 01:36:10.43 | 01:36:10.43 | 77.391 | ||
29 | 27 | 2198 | Огуряев Дмитрий | 01:36:14.29 | 01:36:14.29 | 76.522 | ||
30 | 28 | 2130 | Адажий Алексей | 01:36:14.45 | 01:36:14.45 | 75.652 | ||
31 | 29 | 2146 | Бабин Павел | 01:36:25.33 | 01:36:25.33 | 74.783 | ||
32 | 30 | 2118 | Огородов Михаил | 01:36:27.36 | 01:36:27.36 | 73.913 | ||
33 | 3 | 2063 | 3 Бурлачкова Ирина | 01:36:28.43 | 01:36:28.43 | 91.892 | ||
34 | 4 | 2303 | Ахмадуллина Гузель | 01:36:37.33 | 01:36:37.33 | 89.189 | ||
35 | 31 | 2302 | Солорсано Альваро | 01:36:37.38 | 01:36:37.38 | 73.043 | ||
36 | 32 | 2297 | Шалин Борис | 01:37:07.04 | 01:37:07.03 | 72.174 | ||
37 | 5 | 2121 | Пивненко Жанна | 01:38:00.02 | 01:38:00.00 | 86.486 | ||
38 | 33 | 2015 | Красавцев Александр | 01:38:19.06 | 01:38:19.06 | 71.304 | ||
39 | 34 | 2280 | Савостин Илья | 01:38:42.58 | 01:38:42.58 | 70.435 | ||
40 | 35 | 2345 | Кудряшов Кирилл | 01:38:52.83 | 01:38:52.82 | 69.565 | ||
41 | 36 | 2229 | Понник Юрий | 01:38:56.73 | 01:38:56.73 | 68.696 | ||
42 | 37 | 2089 | Дружинин Валентин | 01:39:20.86 | 01:39:20.86 | 67.826 | ||
43 | 38 | 2232 | Волков Иван | 01:39:30.57 | 01:39:30.57 | 66.957 | ||
44 | 39 | 2165 | Устюгов Андрей | 01:39:38.04 | 01:39:38.00 | 66.087 | ||
45 | 40 | 2191 | Горшенин Александр | 01:39:40.56 | 01:39:40.56 | 65.217 | ||
46 | 41 | 2238 | Ляшенко Дмитрий | 01:39:44.92 | 01:39:44.92 | 64.348 | ||
47 | 42 | 2024 | Назаров Николай | 01:39:48.69 | 01:39:48.69 | 63.478 | ||
48 | 43 | 2092 | Тажетдинов Халит | 01:39:48.90 | 01:39:48.90 | 62.609 | ||
49 | 44 | 2058 | Сентяй Денис | 01:39:49.88 | 01:39:49.88 | 61.739 | ||
50 | 45 | 2059 | Сентяй Евгений | 01:39:50.60 | 01:39:50.60 | 60.87 |
- …
показаны записи 1-50 из 365