Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 48300 м | Lap 2 95600 м | Finish 96700 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 197 | 1 Крестьянинов ИльяRCA Team 1 | А. M30-39 | 01:11:07.92 | 02:21:42.30 | 02:23:34.42 | 02:23:34.42 | ||
2 | 2 | 1 | 180 | 2 Аполосов АлександрHBFS | А. M18-29 | 01:11:15.45 | 02:21:42.08 | 02:23:37.49 | 02:23:37.49 | ||
3 | 3 | 2 | 50 | 3 Дмитриев Сергей | А. M30-39 | 01:11:14.97 | 02:21:42.86 | 02:23:51.75 | 02:23:51.75 | ||
4 | 4 | 1 | 284 | Алексеев Павел | А. M50-59 | 01:11:16.88 | 02:21:42.61 | 02:23:55.34 | 02:23:55.34 | ||
5 | 5 | 1 | 144 | Ковалев РоманRCA Team 1 | А. M40-49 | 01:11:16.88 | 02:22:42.86 | 02:24:23.78 | 02:24:23.78 | ||
6 | 6 | 3 | 8 | Шеваров ДмитрийHBFS | А. M30-39 | 01:11:15.39 | 02:22:44.44 | 02:24:24.78 | 02:24:24.78 | ||
7 | 7 | 4 | 186 | Чесалин Владимир | А. M30-39 | 01:11:15.82 | 02:22:44.39 | 02:24:25.20 | 02:24:25.20 | ||
8 | 8 | 2 | 86 | Урьяш МаксимRCA Team 1 | А. M40-49 | 01:11:13.03 | 02:22:44.05 | 02:24:25.82 | 02:24:25.82 | ||
9 | 9 | 5 | 171 | Гудков Евгений | А. M30-39 | 01:11:15.83 | 02:22:43.48 | 02:24:25.86 | 02:24:25.86 | ||
10 | 10 | 3 | 196 | Аваков Аршак | А. M40-49 | 01:11:17.86 | 02:22:44.73 | 02:24:26.05 | 02:24:26.05 | ||
11 | 11 | 4 | 93 | Avdeev AlekseyHBFS | А. M40-49 | 01:11:13.10 | 02:22:43.05 | 02:24:26.25 | 02:24:26.25 | ||
12 | 12 | 5 | 414 | Жуков Андрей | А. M40-49 | 01:11:13.69 | 02:22:42.90 | 02:24:26.67 | 02:24:26.67 | ||
13 | 13 | 2 | 151 | Яковлев Михаил | А. M50-59 | 01:11:16.69 | 02:22:43.69 | 02:24:26.83 | 02:24:26.83 | ||
14 | 14 | 6 | 29 | Богданов Виталий | А. M40-49 | 01:11:13.85 | 02:22:43.45 | 02:24:28.23 | 02:24:28.22 | ||
15 | 15 | 1 | 283 | Кузнецов Владимир | А. M60+ | 01:11:14.69 | 02:22:42.98 | 02:24:28.51 | 02:24:28.51 | ||
16 | 16 | 6 | 267 | Куприков Андрей | А. M30-39 | 01:11:15.95 | 02:22:42.41 | 02:24:29.40 | 02:24:29.40 | ||
17 | 17 | 3 | 65 | Ланг ГерманRCA Team 1 | А. M50-59 | 01:11:13.36 | 02:22:43.80 | 02:24:29.52 | 02:24:29.52 | ||
18 | 18 | 4 | 279 | Филиппов Юрий | А. M50-59 | 01:11:15.44 | 02:22:44.06 | 02:24:30.96 | 02:24:30.96 | ||
19 | 19 | 7 | 102 | Семеко ОлегHBFS | А. M40-49 | 01:11:15.10 | 02:22:44.90 | 02:24:31.67 | 02:24:31.67 | ||
20 | 20 | 7 | 55 | Соколов Алексей | А. M30-39 | 01:11:14.15 | 02:22:43.98 | 02:24:32.45 | 02:24:32.45 | ||
21 | 21 | 8 | 145 | Киселев Павел | А. M30-39 | 01:11:16.94 | 02:22:45.70 | 02:24:33.62 | 02:24:33.62 | ||
22 | 22 | 5 | 10 | Демёхин Андрей | А. M50-59 | 01:11:12.05 | 02:22:42.14 | 02:24:33.72 | 02:24:33.72 | ||
23 | 23 | 8 | 214 | Сатуров Кирилл | А. M40-49 | 01:11:17.33 | 02:22:45.07 | 02:24:40.23 | 02:24:40.23 | ||
24 | 24 | 9 | 148 | Резников ИльяHBFS | А. M30-39 | 01:11:12.39 | 02:22:43.87 | 02:24:40.56 | 02:24:40.56 | ||
25 | 25 | 9 | 63 | Валяев Алексей | А. M40-49 | 01:11:15.12 | 02:22:45.06 | 02:24:41.89 | 02:24:41.89 | ||
26 | 26 | 6 | 260 | Покуль Роман | А. M50-59 | 01:11:15.02 | 02:22:43.23 | 02:24:42.26 | 02:24:42.26 | ||
27 | 27 | 10 | 149 | Михейчик Степан | А. M30-39 | 01:11:17.49 | 02:22:46.11 | 02:24:43.90 | 02:24:43.89 | ||
28 | 28 | 11 | 45 | Klimenko Alexey | А. M30-39 | 01:11:12.82 | 02:22:43.77 | 02:24:46.52 | 02:24:46.52 | ||
29 | 29 | 10 | 333 | Горбунов АлександрRCA Team 1 | А. M40-49 | 01:11:16.20 | 02:22:45.59 | 02:24:47.92 | 02:24:47.92 | ||
30 | 30 | 7 | 348 | Шимановский Тимур | А. M50-59 | 01:12:54.36 | 02:25:10.45 | 02:27:15.31 | 02:27:15.31 | ||
31 | 31 | 2 | 401 | Михайлов Александр | А. M60+ | 01:16:05.68 | 02:25:08.52 | 02:27:21.99 | 02:27:21.99 | ||
32 | 32 | 12 | 278 | Чепрасов Иван | А. M30-39 | 01:12:54.04 | 02:25:24.62 | 02:28:32.56 | 02:28:32.56 | ||
33 | 33 | 2 | 242 | Днепровский Максим | А. M18-29 | 01:16:10.74 | 02:27:35.58 | 02:29:34.88 | 02:29:34.87 | ||
34 | 34 | 3 | 44 | Зилёв Сергей | А. M60+ | 01:34:46.27 | 02:58:23.17 | 03:01:11.79 | 03:01:11.79 |
показаны записи 1-34 из 34