Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 48300 м | Lap 2 95600 м | Finish 96700 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 180 | 2 Аполосов АлександрHBFS | А. M18-29 | 01:11:15.45 | 02:21:42.08 | 02:23:37.49 | 02:23:37.49 | ||
6 | 6 | 3 | 8 | Шеваров ДмитрийHBFS | А. M30-39 | 01:11:15.39 | 02:22:44.44 | 02:24:24.78 | 02:24:24.78 | ||
11 | 11 | 4 | 93 | Avdeev AlekseyHBFS | А. M40-49 | 01:11:13.10 | 02:22:43.05 | 02:24:26.25 | 02:24:26.25 | ||
19 | 19 | 7 | 102 | Семеко ОлегHBFS | А. M40-49 | 01:11:15.10 | 02:22:44.90 | 02:24:31.67 | 02:24:31.67 | ||
24 | 24 | 9 | 148 | Резников ИльяHBFS | А. M30-39 | 01:11:12.39 | 02:22:43.87 | 02:24:40.56 | 02:24:40.56 |
показаны записи 1-5 из 5