Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 157 | Соболев СергейDRT#DesperadosRacingTeam | Б. M30-39 | 02:26:19.95 | ||
2 | 2 | 1 | 189 | Полонский РоманSERPANTIN | Б. M40-49 | 02:26:20.03 | ||
3 | 3 | 2 | 125 | Шишкин КонстантинКлуб Любителей Б | Б. M30-39 | 02:26:20.10 | ||
4 | 4 | 3 | 144 | Копылов АртемRCA Team 2 | Б. M30-39 | 02:26:20.11 | ||
5 | 5 | 1 | 211 | Попов СергейVolga Union 1 | Б. M50-59 | 02:26:20.15 | ||
6 | 6 | 4 | 21 | Воскобойников Константин | Б. M30-39 | 02:26:20.22 | ||
7 | 7 | 2 | 208 | Першуков МихаилRCA Team 2 | Б. M50-59 | 02:26:20.38 | ||
8 | 8 | 2 | 342 | Коропатюк ВладиславVolga Union 1 | Б. M40-49 | 02:26:20.39 | ||
9 | 9 | 5 | 42 | Пономарев ЛевКлуб Любителей Б | Б. M30-39 | 02:26:20.45 | ||
10 | 10 | 1 | 17 | Абрамов ЕгорZubov team | Б. M18-29 | 02:26:20.55 | ||
11 | 11 | 6 | 322 | Петроченко Михаил | Б. M30-39 | 02:26:20.60 | ||
12 | 12 | 3 | 234 | Жак МихаилVolga Union 1 | Б. M40-49 | 02:26:20.63 | ||
13 | 13 | 7 | 238 | Галстян Манук | Б. M30-39 | 02:26:20.69 | ||
14 | 14 | 4 | 165 | Зюзин Сергей | Б. M40-49 | 02:26:20.73 | ||
15 | 15 | 8 | 203 | Чалов Антон | Б. M30-39 | 02:26:20.75 | ||
16 | 16 | 9 | 128 | Васильев ДмитрийSERPANTIN | Б. M30-39 | 02:26:20.78 | ||
17 | 17 | 1 | 237 | Волков Владимир | Б. M60+ | 02:26:20.82 | ||
18 | 18 | 2 | 49 | Данилов Дмитрий | Б. M18-29 | 02:26:20.86 | ||
19 | 19 | 5 | 218 | Сальников Роман | Б. M40-49 | 02:26:20.90 | ||
20 | 20 | 10 | 249 | Мельников Кирилл | Б. M30-39 | 02:26:20.97 | ||
21 | 21 | 3 | 80 | Светличный МаркRCA Team 2 | Б. M50-59 | 02:26:21.04 | ||
22 | 22 | 11 | 121 | Койнов КонстантинDRT#DesperadosRacingTeam | Б. M30-39 | 02:26:21.07 | ||
23 | 23 | 12 | 276 | Кудяшов Станислав | Б. M30-39 | 02:26:21.15 | ||
24 | 24 | 4 | 101 | Паничев Юрий | Б. M50-59 | 02:26:21.21 | ||
25 | 25 | 5 | 204 | Наумов ВячеславRCA Team 2 | Б. M50-59 | 02:26:22.26 | ||
26 | 26 | 6 | 248 | Фомичев АлександрDRT#DesperadosRacingTeam | Б. M50-59 | 02:26:22.78 | ||
27 | 27 | 13 | 1066 | Швецов Александр | Б. M30-39 | 02:26:22.83 | ||
28 | 28 | 14 | 76 | Голубев ВладимирКлуб Любителей Б | Б. M30-39 | 02:26:23.14 | ||
29 | 29 | 15 | 296 | Боев Юрий | Б. M30-39 | 02:26:23.19 | ||
30 | 30 | 3 | 53 | Хайруллин Эмиль | Б. M18-29 | 02:26:23.38 | ||
31 | 31 | 4 | 268 | Волков Артем | Б. M18-29 | 02:26:24.95 | ||
32 | 32 | 6 | 255 | Есипов Евгений | Б. M40-49 | 02:26:26.15 | ||
33 | 33 | 7 | 239 | Григоренко ВладимирSERPANTIN | Б. M50-59 | 02:26:26.64 | ||
34 | 34 | 2 | 72 | Горячев Вячеслав | Б. M60+ | 02:26:26.65 | ||
35 | 35 | 16 | 284 | Крыжановский Максим | Б. M30-39 | 02:26:27.06 | ||
36 | 36 | 8 | 331 | Кочетков ЮрийSERPANTIN | Б. M50-59 | 02:26:27.71 | ||
37 | 37 | 17 | 84 | Земляной Николай | Б. M30-39 | 02:26:27.81 | ||
38 | 38 | 7 | 289 | Шамбер ВладиславVolga Union 1 | Б. M40-49 | 02:26:28.12 | ||
39 | 39 | 18 | 138 | Трушков Александр | Б. M30-39 | 02:26:33.97 | ||
40 | 40 | 8 | 23 | Кленин МихаилSERPANTIN | Б. M40-49 | 02:26:34.17 | ||
41 | 41 | 19 | 193 | Шубин Иван | Б. M30-39 | 02:26:35.04 | ||
42 | 42 | 20 | 30 | Предтеченский АндрейКлуб Любителей Б | Б. M30-39 | 02:26:42.03 | ||
43 | 43 | 21 | 40 | Шоленинов АнтонКлуб Любителей Б | Б. M30-39 | 02:26:42.09 | ||
44 | 44 | 5 | 195 | Нощенко МихаилVolga Union 1 | Б. M18-29 | 02:27:11.36 | ||
45 | 45 | 9 | 45 | Смульский Максим | Б. M50-59 | 02:28:27.33 | ||
46 | 46 | 9 | 262 | Пужайкин Владимир | Б. M40-49 | 02:35:04.37 | ||
47 | 47 | 10 | 306 | Шалашов Игорь | Б. M40-49 | 02:43:48.79 | ||
48 | 48 | 11 | 91 | Орлов ДмитрийZubov team | Б. M40-49 | 02:47:33.94 | ||
49 | 49 | 12 | 25 | Сапронов Олег | Б. M40-49 | 02:47:35.38 | ||
50 | 50 | 13 | 129 | Владимиров Виктор | Б. M40-49 | 02:47:40.48 |
показаны записи 1-50 из 60