Велогонка 90 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 10 м | 15 км 15000 м | 45 км 45000 м | 75 км 75000 м | Финиш 90000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 9 | 1 Зубов МатвейZubov Team 1 | А. Elite | 00:00:05.47 | 00:21:04.95 | 01:02:31.23 | 01:42:41.52 | 02:03:19.24 | 02:03:19.24 | 95.92 | ||
2 | 2 | 1 | 200 | 2 Semerikov DanilaHBFS | А. M18-29 | 00:00:01.00 | 00:21:05.12 | 01:02:31.61 | 01:42:41.36 | 02:03:30.68 | 02:03:30.68 | 92.573 | ||
3 | 3 | 1 | 201 | 3 Захаров РусланHBFS | А. M30-39 | 00:00:03.15 | 00:22:04.41 | 01:04:28.69 | 01:45:28.07 | 02:07:04.16 | 02:07:04.16 | 96.221 | ||
4 | 4 | 2 | 3 | Трубецкой СергейHBFS | А. Elite | 00:00:03.30 | 00:22:04.17 | 01:04:28.12 | 01:45:27.87 | 02:07:04.73 | 02:07:04.73 | 91.013 | ||
5 | 5 | 3 | 84 | Разумов НикитаRCA Team 1 | А. Elite | 00:00:07.33 | 00:22:05.14 | 01:04:29.14 | 01:45:28.11 | 02:07:05.57 | 02:07:05.57 | 86.932 | ||
6 | 6 | 4 | 259 | Балунов Никита | А. Elite | 00:00:08.90 | 00:22:05.01 | 01:05:26.97 | 01:47:24.88 | 02:08:31.78 | 02:08:31.78 | 82.852 | ||
7 | 7 | 5 | 1 | Пузанов ДмитрийSERPANTIN-007 | А. Elite | 00:00:03.86 | 00:22:04.36 | 01:05:23.81 | 01:47:24.48 | 02:08:32.10 | 02:08:32.10 | 78.771 | ||
8 | 8 | 6 | 23 | Соколов ЕвгенийRCA Team 2 | А. Elite | 00:00:02.80 | 00:22:05.43 | 01:05:23.08 | 01:47:24.66 | 02:08:32.15 | 02:08:32.15 | 74.691 | ||
9 | 9 | 1 | 6 | Кузнецов Владимир | А. M60+ | 00:00:06.70 | 00:22:05.01 | 01:05:27.35 | 01:47:25.50 | 02:08:32.20 | 02:08:32.19 | 89.677 | ||
10 | 10 | 7 | 5 | Жданов АлександрHBFS | А. Elite | 00:00:03.90 | 00:22:04.78 | 01:05:25.63 | 01:47:24.84 | 02:08:32.29 | 02:08:32.29 | 70.197 | ||
11 | 11 | 2 | 10 | Шеваров ДмитрийHBFS | А. M18-29 | 00:00:04.56 | 00:22:04.57 | 01:05:26.37 | 01:47:23.45 | 02:08:32.39 | 02:08:32.39 | 82.251 | ||
12 | 12 | 1 | 8 | Алексеев Павел | А. M50-59 | 00:00:08.40 | 00:22:04.67 | 01:05:28.87 | 01:47:26.63 | 02:08:32.68 | 02:08:32.68 | 84.037 | ||
13 | 13 | 1 | 4 | Ковалев РоманRCA Team 1 | А. M40-49 | 00:00:04.56 | 00:22:04.41 | 01:06:19.40 | 01:47:24.72 | 02:08:32.85 | 02:08:32.85 | 92.085 | ||
14 | 14 | 2 | 229 | Шевцов Николай | А. M40-49 | 00:00:04.36 | 00:22:05.66 | 01:05:31.83 | 01:47:25.46 | 02:08:32.88 | 02:08:32.88 | 89.133 | ||
15 | 15 | 3 | 88 | Demekhin AndreyRCA Team 1 | А. M40-49 | 00:00:03.26 | 00:22:05.64 | 01:05:29.96 | 01:47:24.55 | 02:08:32.96 | 02:08:32.96 | 86.181 | ||
16 | 16 | 2 | 100 | Дмитриев СергейRCA Team 1 | А. M30-39 | 00:00:01.61 | 00:22:04.49 | 01:05:25.04 | 01:47:23.84 | 02:08:33.26 | 02:08:33.26 | 88.305 | ||
17 | 17 | 3 | 13 | Соколов Алексей | А. M30-39 | 00:00:04.33 | 00:22:04.76 | 01:05:29.95 | 01:47:24.85 | 02:08:33.74 | 02:08:33.74 | 85.354 | ||
18 | 18 | 2 | 225 | Филиппов Юрий | А. M50-59 | 00:00:02.33 | 00:22:04.94 | 01:05:25.11 | 01:47:24.28 | 02:08:34.06 | 02:08:34.06 | 70.556 | ||
19 | 19 | 8 | 265 | Коробов Павел | А. Elite | 00:00:04.32 | 00:22:04.42 | 01:05:25.61 | 01:47:25.87 | 02:08:34.11 | 02:08:34.11 | 62.809 | ||
20 | 20 | 4 | 43 | Сатуров Кирилл | А. M40-49 | 00:00:06.42 | 00:22:05.95 | 01:05:26.50 | 01:47:26.15 | 02:08:34.47 | 02:08:34.47 | 81.574 | ||
21 | 21 | 5 | 12 | Аваков Аршак | А. M40-49 | 00:00:08.02 | 00:22:05.58 | 01:05:32.44 | 01:47:25.06 | 02:08:34.47 | 02:08:34.47 | 78.622 | ||
22 | 22 | 6 | 33 | Ланг Герман | А. M40-49 | 00:00:07.72 | 00:22:05.35 | 01:05:24.57 | 01:47:25.14 | 02:08:34.65 | 02:08:34.65 | 75.671 | ||
23 | 23 | 7 | 223 | Васильков ДмитрийRCA Team 2 | А. M40-49 | 00:00:05.50 | 00:22:04.62 | 01:05:28.49 | 01:47:25.19 | 02:08:34.81 | 02:08:34.81 | 72.718 | ||
24 | 24 | 4 | 76 | Куприков АндрейSERPANTIN-007 | А. M30-39 | 00:00:09.56 | 00:22:04.33 | 01:05:23.37 | 01:47:25.29 | 02:08:35.03 | 02:08:35.03 | 79.92 | ||
25 | 25 | 8 | 165 | Шмыгун Андрей | А. M40-49 | 00:00:08.54 | 00:22:05.42 | 01:05:26.52 | 01:47:24.96 | 02:08:35.62 | 02:08:35.62 | 69.353 | ||
26 | 26 | 9 | 58 | Урьяш МаксимRCA Team 1 | А. M40-49 | 00:00:05.17 | 00:22:05.26 | 01:05:24.37 | 01:47:23.63 | 02:08:35.99 | 02:08:35.99 | 66.401 | ||
27 | 27 | 5 | 41 | Масленников Вадим | А. M30-39 | 00:00:09.59 | 00:22:06.11 | 01:05:29.52 | 01:47:13.33 | 02:08:36.43 | 02:08:36.43 | 76.141 | ||
28 | 28 | 6 | 30 | Мясников Денис | А. M30-39 | 00:00:10.13 | 00:22:06.25 | 01:05:34.94 | 01:47:26.36 | 02:08:37.04 | 02:08:37.03 | 73.189 | ||
29 | 29 | 7 | 102 | Левашев АлександрSERPANTIN-2 | А. M30-39 | 00:00:08.80 | 00:22:33.86 | 01:05:33.69 | 01:47:27.29 | 02:08:37.09 | 02:08:37.09 | 70.237 | ||
30 | 30 | 10 | 65 | Валеев МаксимZubov Team 1 | А. M40-49 | 00:00:08.39 | 00:22:04.87 | 01:05:32.90 | 01:47:24.26 | 02:08:37.29 | 02:08:37.29 | 62.208 | ||
31 | 31 | 2 | 55 | Михайлов Александр | А. M60+ | 00:00:10.21 | 00:22:05.07 | 01:05:25.92 | 01:47:25.22 | 02:08:37.53 | 02:08:37.53 | 73.979 | ||
32 | 32 | 11 | 333 | Пташинский ВасилийRCA Team 2 | А. M40-49 | 00:00:05.78 | 00:22:06.24 | 01:05:31.34 | 01:47:26.10 | 02:08:37.81 | 02:08:37.81 | 58.843 | ||
33 | 33 | 12 | 246 | Яковлев Михаил | А. M40-49 | 00:00:08.79 | 00:22:05.95 | 01:05:31.14 | 01:47:25.78 | 02:08:38.14 | 02:08:38.14 | 55.89 | ||
34 | 34 | 8 | 92 | Нетесов Павел | А. M30-39 | 00:00:05.31 | 00:22:06.23 | 01:05:34.71 | 01:47:26.48 | 02:08:38.46 | 02:08:38.46 | 65.631 | ||
35 | 35 | 9 | 95 | Хачатурян ТигранZubov Team 1 | А. M30-39 | 00:00:07.25 | 00:22:05.06 | 01:05:33.85 | 01:47:25.67 | 02:08:38.49 | 02:08:38.49 | 62.678 | ||
36 | 36 | 13 | 106 | Полонский РоманSERPANTIN-007 | А. M40-49 | 00:00:08.87 | 00:22:05.05 | 01:05:28.88 | 01:47:24.83 | 02:08:38.87 | 02:08:38.87 | 52.111 | ||
37 | 37 | 3 | 253 | Попов АлександрSERPANTIN-007 | А. M18-29 | 00:00:10.38 | 00:22:06.91 | 01:05:30.14 | 01:47:26.77 | 02:08:39.77 | 02:08:39.77 | 64.897 | ||
38 | 38 | 10 | 173 | Pysmennyi AntonZubov Team 1 | А. M30-39 | 00:00:06.89 | 00:22:04.86 | 01:05:31.68 | 01:47:24.04 | 02:08:39.92 | 02:08:39.92 | 58.899 | ||
39 | 39 | 11 | 267 | Чмелёв ПавелRCA Team 2 | А. M30-39 | 00:00:05.38 | 00:22:04.14 | 01:05:33.14 | 01:47:13.14 | 02:08:41.10 | 02:08:41.10 | 55.947 | ||
40 | 40 | 12 | 112 | Новиков Андрей | А. M30-39 | 00:00:09.70 | 00:22:05.91 | 01:05:32.84 | 01:47:26.80 | 02:08:42.06 | 02:08:42.06 | 52.995 | ||
41 | 41 | 1 | 210 | Филиппов ДанилаРакета | Б. M18-39 | 00:00:02.06 | 00:20:52.65 | 01:03:44.21 | 01:46:14.77 | 02:08:48.75 | 02:08:48.75 | 82.528 | ||
42 | 42 | 2 | 248 | Минаев ИльяРакета | Б. M18-39 | 00:00:03.45 | 00:20:51.30 | 01:03:40.73 | 01:46:13.12 | 02:08:49.04 | 02:08:49.03 | 81.598 | ||
43 | 43 | 3 | 240 | Крестьянинов ИльяRCA Team 3 | Б. M18-39 | 00:00:04.93 | 00:20:52.23 | 01:03:41.72 | 01:46:14.90 | 02:08:49.05 | 02:08:49.05 | 80.669 | ||
44 | 44 | 4 | 254 | Киселев Павел | Б. M18-39 | 00:00:04.35 | 00:20:54.36 | 01:03:46.76 | 01:46:15.35 | 02:08:49.27 | 02:08:49.27 | 79.74 | ||
45 | 45 | 5 | 224 | Журавель СергейSlow Flow Team | Б. M18-39 | 00:00:07.42 | 00:20:53.11 | 01:03:45.95 | 01:46:15.20 | 02:08:49.40 | 02:08:49.40 | 78.811 | ||
46 | 46 | 6 | 115 | Ивкин ИльяSlow Flow Team | Б. M18-39 | 00:00:04.68 | 00:20:51.46 | 01:03:42.50 | 01:46:14.91 | 02:08:49.41 | 02:08:49.41 | 77.882 | ||
47 | 47 | 7 | 177 | Довжик МихаилSlow And Furious | Б. M18-39 | 00:00:05.85 | 00:20:50.95 | 01:03:44.82 | 01:46:14.40 | 02:08:49.43 | 02:08:49.43 | 76.953 | ||
48 | 48 | 8 | 193 | Гаврилов ВладиславSlow And Furious | Б. M18-39 | 00:00:06.90 | 00:20:50.77 | 01:03:40.46 | 01:46:13.37 | 02:08:49.61 | 02:08:49.60 | 76.023 | ||
49 | 49 | 9 | 144 | Киселёв Александр | Б. M18-39 | 00:00:03.81 | 00:20:52.09 | 01:03:45.88 | 01:46:15.91 | 02:08:50.20 | 02:08:50.19 | 75.094 | ||
50 | 50 | 10 | 90 | Морозов АлексейРакета | Б. M18-39 | 00:00:05.25 | 00:20:50.91 | 01:03:39.97 | 01:46:14.65 | 02:08:50.25 | 02:08:50.25 | 74.165 |
- …
показаны записи 1-50 из 274