Заезд 60 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Старт 10 м | 15 км 15000 м | 45 км 45000 м | Финиш 60000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2191 | 1 Лоренцо Джетти | 00:00:04.83 | 00:22:40.22 | 01:06:54.63 | 01:29:09.22 | 01:29:09.22 | 99.13 | ||
2 | 2 | 2193 | 2 Хромылев Виктор | 00:00:05.09 | 00:22:40.38 | 01:06:56.04 | 01:29:10.35 | 01:29:10.35 | 98.261 | ||
3 | 3 | 2081 | 1 Gavrilov Pavel | 00:00:02.00 | 00:22:39.26 | 01:06:54.04 | 01:29:10.41 | 01:29:10.41 | 97.391 | ||
4 | 4 | 2209 | 3 Милованов Николай | 00:00:08.34 | 00:22:40.58 | 01:06:55.40 | 01:29:10.78 | 01:29:10.78 | 96.522 | ||
5 | 5 | 2182 | Янин Роман | 00:00:04.39 | 00:22:39.46 | 01:06:54.24 | 01:29:10.98 | 01:29:10.98 | 95.652 | ||
6 | 6 | 2090 | Gvozdev Ivan | 00:00:10.49 | 00:22:40.36 | 01:06:54.59 | 01:29:11.18 | 01:29:11.18 | 94.783 | ||
7 | 7 | 2133 | Першуков Михаил | 00:00:04.29 | 00:22:39.67 | 01:06:54.40 | 01:29:11.29 | 01:29:11.29 | 93.913 | ||
8 | 8 | 2082 | Рытов Вадим | 00:00:05.79 | 00:22:40.74 | 01:06:55.15 | 01:29:11.31 | 01:29:11.31 | 93.043 | ||
9 | 9 | 2190 | Лапшин Сергей | 00:00:05.24 | 00:22:40.06 | 01:06:54.89 | 01:29:11.50 | 01:29:11.50 | 92.174 | ||
10 | 10 | 2186 | Горемыкин Игорь | 00:00:03.66 | 00:22:40.31 | 01:06:55.18 | 01:29:11.55 | 01:29:11.55 | 91.304 | ||
11 | 11 | 2043 | Лебедев Константин | 00:00:06.10 | 00:22:40.64 | 01:06:55.59 | 01:29:11.76 | 01:29:11.76 | 90.435 | ||
12 | 12 | 188 | Кислов Никита | 00:00:03.62 | 00:22:40.63 | 01:06:55.86 | 01:29:11.88 | 01:29:11.88 | 89.565 | ||
13 | 13 | 2222 | Шуранов Олег | 00:00:06.82 | 00:22:40.99 | 01:06:55.80 | 01:29:12.94 | 01:29:12.94 | 88.696 | ||
14 | 14 | 2187 | Горемыкин Сергей | 00:00:02.66 | 00:22:39.89 | 01:06:54.98 | 01:29:13.48 | 01:29:13.48 | 87.826 | ||
15 | 15 | 2180 | Курочкин Игорь | 00:00:04.08 | 00:22:39.81 | 01:06:55.80 | 01:29:13.87 | 01:29:13.87 | 86.957 | ||
16 | 16 | 2183 | Кузнецов Василий | 00:00:04.52 | 00:22:40.14 | 01:06:55.46 | 01:29:15.68 | 01:29:15.68 | 86.087 | ||
17 | 17 | 2179 | 2 Tevelev Vadim | 00:00:03.82 | 00:22:39.04 | 01:06:53.90 | 01:29:33.61 | 01:29:33.61 | 85.217 | ||
18 | 18 | 2060 | Бугарёв Иван | 00:00:06.30 | 00:22:40.06 | 01:08:41.94 | 01:34:58.97 | 01:34:58.97 | 84.348 | ||
19 | 19 | 2195 | Рыстаков Антон | 00:00:33.71 | 00:25:17.69 | 01:14:29.46 | 01:38:44.52 | 01:38:44.52 | 83.478 | ||
20 | 20 | 2192 | Хованских Арсений | 00:00:30.44 | 00:25:18.12 | 01:14:30.41 | 01:38:45.16 | 01:38:45.16 | 82.609 | ||
21 | 21 | 2070 | Агеев Роман | 00:00:11.17 | 00:25:19.60 | 01:14:29.32 | 01:38:45.33 | 01:38:45.33 | 81.739 | ||
22 | 22 | 2162 | Osipenko Valentin | 00:00:12.08 | 00:25:19.30 | 01:14:32.04 | 01:38:45.68 | 01:38:45.68 | 80.87 | ||
23 | 23 | 2175 | Корнилов Алексей | 00:00:06.93 | 00:24:12.94 | 01:14:29.10 | 01:38:46.29 | 01:38:46.29 | 80 | ||
24 | 24 | 2083 | Летов Александр | 00:00:24.95 | 00:25:18.39 | 01:14:29.54 | 01:38:46.31 | 01:38:46.31 | 79.13 | ||
25 | 25 | 2025 | Панфилов Дмитрий | 00:00:12.12 | 00:25:18.57 | 01:14:30.62 | 01:38:47.44 | 01:38:47.44 | 78.261 | ||
26 | 26 | 2027 | Александров Дмитрий | 00:00:16.53 | 00:25:19.91 | 01:14:28.96 | 01:38:49.24 | 01:38:49.24 | 77.391 | ||
27 | 27 | 2104 | Горшенин Александр | 00:00:09.66 | 00:25:20.43 | 01:14:31.40 | 01:38:49.38 | 01:38:49.38 | 76.522 | ||
28 | 28 | 2093 | Михайлов Денис | 00:00:30.91 | 00:25:20.29 | 01:14:30.18 | 01:38:49.84 | 01:38:49.84 | 75.652 | ||
29 | 29 | 2134 | Решетников Евгений | 00:00:47.64 | 00:27:40.69 | 01:17:23.32 | 01:38:50.15 | 01:38:50.15 | 74.783 | ||
30 | 30 | 2037 | Волков Дмитрий | 00:00:06.61 | 00:25:21.90 | 01:14:30.42 | 01:38:50.21 | 01:38:50.21 | 73.913 | ||
31 | 31 | 2142 | Наумов Вячеслав | 00:00:04.69 | 00:24:50.49 | 01:14:29.76 | 01:38:50.28 | 01:38:50.28 | 73.043 | ||
32 | 32 | 2013 | Мишин Павел | 00:00:21.94 | 00:25:21.49 | 01:14:31.84 | 01:38:50.62 | 01:38:50.61 | 72.174 | ||
33 | 33 | 2086 | Харьков Сергей | 00:00:04.63 | 00:24:27.09 | 01:14:30.42 | 01:38:51.22 | 01:38:51.22 | 71.304 | ||
34 | 34 | 2085 | Егошин Кирилл | 00:00:15.52 | 00:25:19.01 | 01:14:30.84 | 01:38:51.66 | 01:38:51.66 | 70.435 | ||
35 | 35 | 2169 | Семиков Игорь | 00:00:26.76 | 00:25:22.17 | 01:14:28.87 | 01:38:51.69 | 01:38:51.68 | 69.565 | ||
36 | 36 | 2058 | Шумилов Владимир | 00:00:09.89 | 00:25:21.25 | 01:14:31.75 | 01:38:52.55 | 01:38:52.55 | 68.696 | ||
37 | 37 | 2144 | Островский Артем | 00:00:13.06 | 00:25:22.12 | 01:14:30.45 | 01:38:53.34 | 01:38:53.34 | 67.826 | ||
38 | 38 | 2112 | Орлов Иван | 00:00:13.53 | 00:25:20.89 | 01:14:31.04 | 01:38:57.10 | 01:38:57.10 | 66.957 | ||
39 | 39 | 2053 | Водяников Сергей | 00:00:17.79 | 00:25:21.72 | 01:14:32.79 | 01:39:04.74 | 01:39:04.74 | 66.087 | ||
40 | 40 | 2181 | Смирнов Валерий | 00:00:05.96 | 00:25:21.07 | 01:14:30.98 | 01:39:07.85 | 01:39:07.85 | 65.217 | ||
41 | 41 | 2076 | Поздняков Юрий | 00:00:27.71 | 00:25:17.88 | 01:14:30.16 | 01:39:31.28 | 01:39:31.28 | 64.348 | ||
42 | 42 | 2024 | Сочнев Александр | 00:00:07.20 | 00:22:41.02 | 01:14:06.45 | 01:39:48.99 | 01:39:48.99 | 63.478 | ||
43 | 43 | 2074 | Ефремов Борис | 00:00:12.42 | 00:25:20.11 | 01:14:31.74 | 01:40:11.66 | 01:40:11.66 | 62.609 | ||
44 | 44 | 2185 | Сырыгин Дмитрий | 00:00:33.94 | 00:25:19.18 | 01:14:31.19 | 01:40:16.35 | 01:40:16.35 | 61.739 | ||
45 | 45 | 2105 | Tsiplakov Egor | 00:00:09.15 | 00:25:21.63 | 01:14:25.81 | 01:40:48.01 | 01:40:48.00 | 60.87 | ||
46 | 46 | 2069 | Ферапонтов Михаил | 00:00:41.28 | 00:27:03.31 | 01:19:25.83 | 01:44:34.87 | 01:44:34.86 | 60 | ||
47 | 47 | 2122 | Жеребцов Денис | 00:00:40.01 | 00:27:34.38 | 01:19:21.52 | 01:45:27.58 | 01:45:27.58 | 59.13 | ||
48 | 48 | 2087 | Бабин Павел | 00:00:34.83 | 00:27:33.89 | 01:19:21.99 | 01:45:31.61 | 01:45:31.61 | 58.261 | ||
49 | 49 | 2205 | Разумов Дмитрий | 00:00:10.50 | 00:27:44.99 | 01:20:00.91 | 01:45:33.83 | 01:45:33.83 | 57.391 | ||
50 | 50 | 2094 | Семенов Дмитрий | 00:00:53.31 | 00:27:11.85 | 01:19:44.28 | 01:45:42.68 | 01:45:42.68 | 56.522 |
показаны записи 1-50 из 210