Заезд 36км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish 36000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3098 | 1 Romanchikov Andrey | 01:03:45.67 | 01:03:45.67 | 93.333 | ||
2 | 2 | 3023 | 2 Храпов Юрий | 01:09:23.21 | 01:09:23.21 | 91.667 | ||
3 | 3 | 3074 | 3 Фесенко Валерий | 01:09:45.80 | 01:09:45.80 | 90 | ||
4 | 4 | 3056 | Белоусов Дмитрий | 01:10:50.46 | 01:10:50.46 | 88.333 | ||
5 | 5 | 3083 | Лапшин Сергей | 01:12:12.27 | 01:12:12.27 | 86.667 | ||
6 | 6 | 3045 | Василенко Владимир | 01:12:53.09 | 01:12:53.09 | 85 | ||
7 | 7 | 3107 | Участник Granfondo | 01:15:44.08 | 01:15:44.07 | 83.333 | ||
8 | 8 | 3085 | Щербаков Александр | 01:15:45.19 | 01:15:45.19 | 81.667 | ||
9 | 9 | 3058 | Егоров Егор | 01:15:46.42 | 01:15:46.42 | 80 | ||
10 | 10 | 3097 | Евтюхин Дмитрий | 01:16:53.66 | 01:16:53.66 | 78.333 | ||
11 | 11 | 3087 | Кузнецов Михаил | 01:17:13.56 | 01:17:13.56 | 76.667 | ||
12 | 12 | 3040 | Суровцев Павел | 01:19:08.80 | 01:19:08.80 | 75 | ||
13 | 13 | 3021 | Попков Антон | 01:20:42.82 | 01:20:42.82 | 73.333 | ||
14 | 14 | 3049 | Козлов Александр | 01:21:47.20 | 01:21:47.20 | 71.667 | ||
15 | 1 | 3035 | 1 Жак Евгения | 01:21:50.19 | 01:21:50.19 | 92.308 | ||
16 | 15 | 3077 | Кузнецов Дмитрий | 01:22:24.24 | 01:22:24.24 | 70 | ||
17 | 16 | 3084 | Шишов Дмитрий | 01:22:48.90 | 01:22:48.90 | 68.333 | ||
18 | 17 | 3003 | Дьяков Филипп | 01:24:15.20 | 01:24:15.20 | 66.667 | ||
19 | 18 | 3079 | Добрянский Владимир | 01:25:14.73 | 01:25:14.73 | 65 | ||
20 | 19 | 3092 | Липатов Евгений | 01:25:38.83 | 01:25:38.83 | 63.333 | ||
21 | 20 | 3101 | Галутво Максим | 01:25:51.60 | 01:25:51.60 | 61.667 | ||
22 | 21 | 3000 | Михайлов Василий | 01:27:15.43 | 01:27:15.43 | 60 | ||
23 | 2 | 3047 | 2 Stepanishina Olga | 01:27:32.73 | 01:27:32.73 | 88.462 | ||
24 | 22 | 3081 | Хромылев Виктор | 01:28:40.62 | 01:28:40.62 | 58.333 | ||
25 | 23 | 3050 | Светлых Денис | 01:28:57.97 | 01:28:57.97 | 56.667 | ||
26 | 24 | 3032 | Горшков Антон | 01:28:58.67 | 01:28:58.67 | 55 | ||
27 | 25 | 3051 | Шарлай Андрей | 01:29:27.77 | 01:29:27.77 | 53.333 | ||
28 | 26 | 3010 | Озеров Антон | 01:29:30.55 | 01:29:30.55 | 51.667 | ||
29 | 27 | 3110 | Участник Granfondo | 01:29:52.64 | 01:29:52.64 | 50 | ||
30 | 28 | 3102 | Базалиев Иван | 01:30:10.38 | 01:30:10.38 | 48.333 | ||
31 | 29 | 3088 | Кулагин Андрей | 01:30:51.07 | 01:30:51.07 | 46.667 | ||
32 | 30 | 3105 | Афонин Вадим | 01:30:51.91 | 01:30:51.91 | 45 | ||
33 | 3 | 3007 | 3 Оленина Яна | 01:31:05.61 | 01:31:05.61 | 84.615 | ||
34 | 31 | 3009 | Уразов Николай | 01:31:14.08 | 01:31:14.08 | 43.333 | ||
35 | 32 | 3061 | Гроссет Эдгар | 01:32:14.69 | 01:32:14.69 | 41.667 | ||
36 | 33 | 334 | Участник Granfondo | 01:32:52.53 | 01:32:52.53 | 40 | ||
37 | 34 | 3024 | Злобин Константин | 01:32:53.77 | 01:32:53.77 | 38.333 | ||
38 | 35 | 3060 | Козочкин Сергей | 01:33:17.99 | 01:33:17.98 | 36.667 | ||
39 | 4 | 3037 | Тараканова Александра | 01:33:54.21 | 01:33:54.21 | 80.769 | ||
40 | 36 | 3059 | Расстрыгин Алексей | 01:35:53.07 | 01:35:53.07 | 35 | ||
41 | 5 | 3075 | Волкова Елена | 01:36:40.98 | 01:36:40.98 | 76.923 | ||
42 | 6 | 3067 | Хлопушина Александра | 01:37:34.46 | 01:37:34.46 | 73.077 | ||
43 | 37 | 3029 | Унагаев Максим | 01:37:36.59 | 01:37:36.59 | 33.333 | ||
44 | 38 | 3022 | Жучков Владимир | 01:37:42.44 | 01:37:42.44 | 31.667 | ||
45 | 39 | 3031 | Гуренков Алексей | 01:38:33.66 | 01:38:33.66 | 30 | ||
46 | 40 | 3008 | Томилин Дмитрий | 01:38:37.96 | 01:38:37.96 | 28.333 | ||
47 | 41 | 3076 | Андриенко Денис | 01:38:51.83 | 01:38:51.83 | 26.667 | ||
48 | 7 | 3106 | Цибизова Ирина | 01:39:07.97 | 01:39:07.97 | 69.231 | ||
49 | 8 | 3090 | Водовозова Валерия | 01:39:17.87 | 01:39:17.87 | 65.385 | ||
50 | 9 | 3039 | Селедцова Мария | 01:39:26.76 | 01:39:26.76 | 61.538 |
показаны записи 1-50 из 111