Заезд 35км. Углич Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Старт 5 м | 17 км 17000 м | Финиш 34000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3029 | 1 Гераськин Дмитрий | 00:00:15.67 | 00:28:59.09 | 00:53:36.26 | 00:53:36.26 | 96.774 | ||
2 | 2 | 3333 | 2 Меговорян Артем | 00:00:08.74 | 00:29:00.38 | 00:57:29.18 | 00:57:29.18 | 93.548 | ||
3 | 3 | 3028 | 3 Ломакин Евгений | 00:00:05.65 | 00:28:59.08 | 00:57:29.95 | 00:57:29.95 | 90.323 | ||
4 | 1 | 3040 | 1 Степанова Маша | 00:00:08.75 | 00:29:00.70 | 00:57:32.40 | 00:57:32.40 | 94.444 | ||
5 | 2 | 3058 | 2 Суркова Анастасия | 00:00:08.02 | 00:29:04.77 | 01:00:14.12 | 01:00:14.12 | 88.889 | ||
6 | 4 | 3042 | Фатейчев Сергей | 00:00:15.35 | 00:31:31.61 | 01:00:49.11 | 01:00:49.11 | 87.097 | ||
7 | 5 | 3043 | Степанов Алексей | 00:00:13.29 | 00:32:23.43 | 01:01:57.30 | 01:01:57.30 | 83.871 | ||
8 | 6 | 3009 | Гродзенский Сергей | 00:00:18.05 | 00:32:22.44 | 01:01:57.76 | 01:01:57.76 | 80.645 | ||
9 | 7 | 3053 | Балакирев Геннадий | 00:00:23.73 | 00:34:58.33 | 01:06:28.14 | 01:06:28.14 | 77.419 | ||
10 | 8 | 3051 | Лисицкий Дмитрий | 00:00:40.47 | 00:34:56.06 | 01:06:44.36 | 01:06:44.36 | 74.194 | ||
11 | 9 | 3046 | Шкурко Дмитрий | 00:00:58.33 | 00:36:18.68 | 01:07:52.15 | 01:07:52.15 | 70.968 | ||
12 | 10 | 3019 | Мустаев Артем | 00:00:11.97 | 00:34:42.23 | 01:09:22.05 | 01:09:22.05 | 67.742 | ||
13 | 11 | 3006 | Рыженков Дмитрий | 00:00:50.21 | 00:36:51.96 | 01:09:35.47 | 01:09:35.47 | 64.516 | ||
14 | 12 | 3041 | Мельников Евгений | 00:00:51.43 | 00:37:01.86 | 01:09:59.16 | 01:09:59.16 | 61.29 | ||
15 | 13 | 3011 | Бурковский Денис | 00:00:51.53 | 00:37:01.60 | 01:09:59.19 | 01:09:59.19 | 58.065 | ||
16 | 14 | 3000 | Ураков Евгений | 00:00:36.22 | 00:37:46.60 | 01:11:07.72 | 01:11:07.72 | 54.839 | ||
17 | 15 | 3037 | Орехов Юрий | 00:00:54.06 | 00:37:39.29 | 01:11:09.75 | 01:11:09.75 | 51.613 | ||
18 | 16 | 3001 | Субботин Максим | 00:00:52.03 | 00:37:46.96 | 01:12:16.47 | 01:12:16.47 | 48.387 | ||
19 | 3 | 3022 | 3 Петухова Диана | 00:00:09.48 | 00:38:25.50 | 01:13:18.20 | 01:13:18.20 | 83.333 | ||
20 | 17 | 3054 | Степанов Дмитрий | 00:00:27.13 | 00:39:46.93 | 01:15:08.43 | 01:15:08.43 | 45.161 | ||
21 | 4 | 3031 | Гурешова Алена | 00:00:37.74 | 00:40:15.12 | 01:15:29.18 | 01:15:29.18 | 77.778 | ||
22 | 18 | 3036 | Крымский Вячеслав | 00:00:19.95 | 00:40:10.26 | 01:15:33.77 | 01:15:33.77 | 41.935 | ||
23 | 19 | 3010 | Маслов Герман | 00:00:31.23 | 00:38:45.80 | 01:15:44.88 | 01:15:44.88 | 38.71 | ||
24 | 5 | 3013 | Власкина Мария | 00:00:22.48 | 00:40:49.86 | 01:15:55.62 | 01:15:55.62 | 72.222 | ||
25 | 6 | 3020 | Леплевская Валерия | 00:00:27.39 | 00:41:23.32 | 01:15:55.66 | 01:15:55.66 | 66.667 | ||
26 | 20 | 3039 | Фомин Дмитрий | 00:00:44.49 | 00:41:00.96 | 01:16:29.49 | 01:16:29.49 | 35.484 | ||
27 | 21 | 3035 | Миляев Иван | 00:01:05.79 | 00:43:34.07 | 01:18:59.32 | 01:18:59.32 | 32.258 | ||
28 | 7 | 3018 | Герасимчук Анастасия | 00:00:38.64 | 00:43:09.74 | 01:19:46.82 | 01:19:46.82 | 61.111 | ||
29 | 22 | 3057 | Турищев Александр | 00:00:42.10 | 00:44:03.49 | 01:21:42.35 | 01:21:42.35 | 29.032 | ||
30 | 23 | 3023 | Гранкин Петр | 00:00:20.87 | 00:42:44.63 | 01:23:49.87 | 01:23:49.87 | 25.806 | ||
31 | 8 | 3038 | Кунарёва Галина | 00:00:48.97 | 00:45:02.66 | 01:24:04.47 | 01:24:04.47 | 55.556 | ||
32 | 24 | 3024 | Савицкий Михаил | 00:01:00.11 | 00:46:28.37 | 01:25:47.03 | 01:25:47.03 | 22.581 | ||
33 | 25 | 3025 | Федотов Евгений | 00:00:59.97 | 00:46:27.94 | 01:25:47.45 | 01:25:47.45 | 19.355 | ||
34 | 26 | 3030 | Топилин Дмитрий | 00:00:59.73 | 00:47:33.81 | 01:25:48.23 | 01:25:48.23 | 16.129 | ||
35 | 27 | 3021 | Багнюк Владимир | 00:00:44.02 | 00:46:24.80 | 01:26:18.84 | 01:26:18.84 | 12.903 | ||
36 | 28 | 3007 | Жучков Владимир | 00:00:49.74 | 00:47:06.29 | 01:27:55.10 | 01:27:55.10 | 9.677 | ||
37 | 9 | 3044 | Григорян Алина | 00:00:35.08 | 00:47:40.02 | 01:27:58.42 | 01:27:58.42 | 50 | ||
38 | 10 | 3012 | Коробкова Екатерина | 00:00:29.88 | 00:47:17.99 | 01:28:15.28 | 01:28:15.28 | 44.444 | ||
39 | 29 | 3055 | Песков Илья | 00:00:37.37 | 00:47:22.01 | 01:29:21.87 | 01:29:21.87 | 6.452 | ||
40 | 30 | 3015 | Мордвинцев Олег | 00:01:01.32 | 00:49:50.51 | 01:30:10.01 | 01:30:10.01 | 3.226 | ||
41 | 31 | 3049 | Медетов Яков | 00:01:41.12 | 00:45:45.67 | 01:30:54.26 | 01:30:54.26 | 0 | ||
42 | 11 | 3050 | Башкирова Александра | 00:01:42.62 | 00:48:43.11 | 01:30:54.51 | 01:30:54.51 | 38.889 | ||
43 | 32 | 3027 | Козырев Александр | 00:00:20.96 | 00:47:20.73 | 01:31:49.06 | 01:31:49.06 | 0 | ||
44 | 12 | 3045 | Рядкова Татьяна | 00:00:46.61 | 00:53:41.65 | 01:37:27.63 | 01:37:27.63 | 33.333 | ||
45 | 13 | 3047 | Вешкина Юлия | 00:00:11.57 | 00:52:48.27 | 01:39:54.27 | 01:39:54.27 | 27.778 | ||
46 | 14 | 3052 | Емельянова Дарья | 00:01:14.64 | 00:54:15.35 | 01:40:23.94 | 01:40:23.94 | 22.222 | ||
47 | 15 | 3016 | Филатова Юлия | 00:01:03.41 | 00:55:21.54 | 01:43:41.57 | 01:43:41.57 | 16.667 | ||
48 | 16 | 3004 | Мазитова Ольга | 00:00:52.79 | 00:56:56.51 | 01:45:29.89 | 01:45:29.89 | 11.111 | ||
49 | 17 | 3034 | Миляева Татьяна | 00:01:11.17 | 01:00:24.35 | 01:48:00.88 | 01:48:00.88 | 5.556 | ||
50 | 18 | 3008 | Ширяева Ольга | 00:00:35.78 | 01:04:35.91 | 02:00:55.67 | 02:00:55.67 | 0 |
показаны записи 1-50 из 51