Кластер «A» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | CP1 17000 м | СP2 25300 м | CP3 45300 м | CP4 65300 м | Finish 86910 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 90 | 1 Урьяш МаксимRCA 1 | A. M40-49 | 00:31:56.36 | 00:41:44.57 | 01:12:00.66 | 01:40:12.70 | 02:14:10.63 | 02:14:10.63 | 97.282 | ||
2 | 2 | 1 | 385 | 2 Жданов АлександрHBFS | A. M30-39 | 00:31:56.14 | 00:41:44.85 | 01:12:01.30 | 01:40:12.89 | 02:14:11.79 | 02:14:11.79 | 95.827 | ||
3 | 3 | 2 | 237 | 3 Ковалев РоманRCA 2 | A. M40-49 | 00:31:58.49 | 00:43:36.76 | 01:13:20.95 | 01:41:14.99 | 02:15:34.21 | 02:15:34.21 | 93.345 | ||
4 | 4 | 2 | 56 | Васильев ДмитрийSERPANTIN 007 | A. M30-39 | 00:31:59.75 | 00:43:34.65 | 01:13:21.39 | 01:41:15.21 | 02:15:55.85 | 02:15:55.85 | 91.654 | ||
5 | 5 | 3 | 215 | Соколов ЕвгенийRCA 1 | A. M40-49 | 00:32:00.66 | 00:43:34.04 | 01:13:20.76 | 01:41:14.81 | 02:15:58.27 | 02:15:58.27 | 89.409 | ||
6 | 6 | 4 | 159 | Соколов Алексей | A. M40-49 | 00:31:57.57 | 00:41:44.69 | 01:12:00.98 | 01:40:56.10 | 02:18:14.02 | 02:18:14.02 | 86.691 | ||
7 | 7 | 5 | 323 | Крестьянинов ИльяRCA 2 | A. M40-49 | 00:31:53.54 | 00:43:34.03 | 01:13:38.28 | 01:42:57.20 | 02:18:24.52 | 02:18:24.52 | 83.973 | ||
8 | 8 | 1 | 157 | Волков АртемSERPANTIN 007 | A. M18-29 | 00:31:57.76 | 00:43:33.87 | 01:13:41.55 | 01:42:59.68 | 02:18:24.66 | 02:18:24.66 | 82.005 | ||
9 | 9 | 6 | 396 | Кузьмиченко Александр | A. M40-49 | 00:32:00.16 | 00:43:34.84 | 01:13:39.51 | 01:42:57.78 | 02:18:24.79 | 02:18:24.79 | 80.036 | ||
10 | 10 | 7 | 121 | Аваков Аршак | A. M40-49 | 00:31:59.79 | 00:43:36.90 | 01:13:38.80 | 01:42:56.82 | 02:18:25.17 | 02:18:25.17 | 77.318 | ||
11 | 11 | 1 | 13 | Кузнецов ВладимирVolga Union MCA 1 | A. M60+ | 00:31:57.05 | 00:43:33.37 | 01:13:37.69 | 01:42:49.78 | 02:18:25.31 | 02:18:25.31 | 80 | ||
12 | 12 | 1 | 114 | Першуков МихаилRCA 2 | A. M50-59 | 00:31:57.21 | 00:43:34.63 | 01:13:37.54 | 01:42:58.60 | 02:18:25.56 | 02:18:25.56 | 82.082 | ||
13 | 13 | 3 | 281 | Копылов Артем | A. M30-39 | 00:31:56.84 | 00:43:34.14 | 01:13:39.97 | 01:42:56.32 | 02:18:25.75 | 02:18:25.75 | 78.954 | ||
14 | 14 | 4 | 216 | Разумов МаксимRCA 2 | A. M30-39 | 00:32:03.16 | 00:43:36.63 | 01:13:39.45 | 01:42:49.45 | 02:18:25.78 | 02:18:25.78 | 75.998 | ||
15 | 15 | 5 | 113 | Овчинников СерафимSERPANTIN 007 | A. M30-39 | 00:31:56.60 | 00:43:33.38 | 01:13:38.09 | 01:42:56.81 | 02:18:25.88 | 02:18:25.88 | 73.043 | ||
16 | 16 | 6 | 248 | Гудков ЕвгенийЕхай | A. M30-39 | 00:32:00.92 | 00:43:35.06 | 01:13:37.86 | 01:42:49.61 | 02:18:26.01 | 02:18:26.01 | 70.088 | ||
17 | 17 | 8 | 89 | Avdeev AlekseyHBFS | A. M40-49 | 00:31:58.60 | 00:43:33.96 | 01:13:36.41 | 01:42:57.13 | 02:18:26.06 | 02:18:26.06 | 67.291 | ||
18 | 18 | 9 | 11 | Дмитриев СергейRCA 1 | A. M40-49 | 00:32:00.53 | 00:43:34.50 | 01:13:11.41 | 01:42:57.13 | 02:18:26.08 | 02:18:26.07 | 64.573 | ||
19 | 19 | 7 | 379 | Городничев ИльяVeloce team | A. M30-39 | 00:31:59.92 | 00:43:36.10 | 01:13:41.11 | 01:42:59.63 | 02:18:26.10 | 02:18:26.10 | 64.697 | ||
20 | 20 | 2 | 340 | Морозов АлексейBC Club | A. M18-29 | 00:31:57.49 | 00:43:33.02 | 01:13:41.85 | 01:42:58.72 | 02:18:26.25 | 02:18:26.25 | 59.136 | ||
21 | 21 | 8 | 342 | Грибанов Данила | A. M30-39 | 00:31:55.95 | 00:43:33.49 | 01:13:38.58 | 01:42:56.67 | 02:18:26.27 | 02:18:26.27 | 60.523 | ||
22 | 22 | 10 | 109 | Фатнев АндрейSERPANTIN 007 | A. M40-49 | 00:31:58.11 | 00:43:34.66 | 01:13:41.32 | 01:42:56.80 | 02:18:26.36 | 02:18:26.36 | 58.2 | ||
23 | 23 | 2 | 404 | Алексеев ПавелVolga Union MCA 1 | A. M50-59 | 00:32:01.44 | 00:43:32.90 | 01:13:39.06 | 01:42:58.60 | 02:18:26.58 | 02:18:26.58 | 65.382 | ||
24 | 24 | 11 | 69 | Уткин ВладимирDRT A | A. M40-49 | 00:32:00.15 | 00:43:34.77 | 01:13:41.09 | 01:45:04.75 | 02:18:26.73 | 02:18:26.72 | 54.264 | ||
25 | 25 | 12 | 35 | Полонский Роман | A. M40-49 | 00:32:01.67 | 00:43:35.32 | 01:13:39.94 | 01:42:59.08 | 02:18:26.88 | 02:18:26.88 | 51.545 | ||
26 | 26 | 13 | 361 | Богатков ФеликсЕхай | A. M40-49 | 00:31:57.30 | 00:43:33.24 | 01:13:38.52 | 01:42:56.96 | 02:18:27.09 | 02:18:27.09 | 48.827 | ||
27 | 27 | 9 | 59 | Киселев Павел | A. M30-39 | 00:32:02.53 | 00:43:34.48 | 01:13:41.01 | 01:43:00.51 | 02:18:27.23 | 02:18:27.22 | 51.478 | ||
28 | 28 | 10 | 163 | Klimenko AlexeyЕхай | A. M30-39 | 00:31:59.27 | 00:43:34.34 | 01:15:29.42 | 01:45:04.14 | 02:18:27.25 | 02:18:27.25 | 48.522 | ||
29 | 29 | 14 | 85 | Vasiliev Ivan | A. M40-49 | 00:32:01.21 | 00:43:35.60 | 01:13:37.65 | 01:42:56.81 | 02:18:27.28 | 02:18:27.28 | 43.673 | ||
30 | 30 | 3 | 253 | Виленский МаксимHBFS | A. M50-59 | 00:31:59.38 | 00:43:35.22 | 01:13:38.45 | 01:42:57.33 | 02:18:27.39 | 02:18:27.39 | 53.555 | ||
31 | 31 | 11 | 155 | Солодов АнатолийBC Club | A. M30-39 | 00:32:02.17 | 00:43:34.82 | 01:13:38.09 | 01:42:56.67 | 02:18:27.43 | 02:18:27.43 | 43.131 | ||
32 | 32 | 12 | 264 | Мазилов Сергей | A. M30-39 | 00:32:00.02 | 00:43:33.16 | 01:13:39.50 | 01:42:58.30 | 02:18:27.84 | 02:18:27.84 | 40.176 | ||
33 | 33 | 15 | 318 | Зюзин Сергей | A. M40-49 | 00:32:02.08 | 00:43:35.66 | 01:14:24.25 | 01:45:05.74 | 02:18:28.03 | 02:18:28.03 | 37.3 | ||
34 | 34 | 4 | 152 | Филиппов Юрий | A. M50-59 | 00:31:57.80 | 00:43:33.96 | 01:13:38.07 | 01:42:57.24 | 02:18:28.09 | 02:18:28.09 | 45.382 | ||
35 | 35 | 16 | 287 | Ураткин АлексейRCA 1 | A. M40-49 | 00:31:57.97 | 00:43:33.78 | 01:13:39.37 | 01:42:59.22 | 02:18:28.19 | 02:18:28.19 | 33.364 | ||
36 | 36 | 13 | 293 | Кудинов Антон | A. M30-39 | 00:32:01.97 | 00:43:36.77 | 01:13:41.99 | 01:42:57.76 | 02:18:28.26 | 02:18:28.26 | 33.566 | ||
37 | 37 | 14 | 182 | Галстян МанукЕхай | A. M30-39 | 00:31:59.06 | 00:43:34.63 | 01:13:36.83 | 01:42:57.52 | 02:18:28.42 | 02:18:28.42 | 30.611 | ||
38 | 38 | 17 | 162 | Жак МихаилVeloce team | A. M40-49 | 00:32:00.79 | 00:43:35.06 | 01:13:41.49 | 01:42:59.45 | 02:18:28.55 | 02:18:28.55 | 28.209 | ||
39 | 39 | 15 | 187 | Крыжановский МаксимЕхай | A. M30-39 | 00:31:59.60 | 00:43:34.82 | 01:13:39.67 | 01:42:58.03 | 02:18:28.69 | 02:18:28.69 | 26.438 | ||
40 | 40 | 18 | 386 | Богданов Виталий | A. M40-49 | 00:32:01.83 | 00:43:35.25 | 01:13:38.83 | 01:42:59.30 | 02:18:29.29 | 02:18:29.29 | 24.273 | ||
41 | 41 | 16 | 165 | Щуковский РодионBC Club | A. M30-39 | 00:32:02.45 | 00:43:34.97 | 01:13:38.07 | 01:42:50.18 | 02:18:29.51 | 02:18:29.51 | 22.265 | ||
42 | 42 | 19 | 326 | Валяев Алексей | A. M40-49 | 00:31:59.90 | 00:43:35.07 | 01:13:38.49 | 01:42:57.53 | 02:18:29.60 | 02:18:29.60 | 20.336 | ||
43 | 43 | 5 | 170 | Шамбер ВладиславVeloce team | A. M50-59 | 00:32:02.86 | 00:43:37.32 | 01:13:40.89 | 01:42:59.89 | 02:18:29.69 | 02:18:29.69 | 31.118 | ||
44 | 44 | 17 | 193 | Куприков АндрейSERPANTIN 007 | A. M30-39 | 00:31:58.73 | 00:43:37.03 | 01:13:39.67 | 01:42:58.45 | 02:18:29.85 | 02:18:29.85 | 16.874 | ||
45 | 45 | 20 | 117 | Дедков Денис | A. M40-49 | 00:31:58.36 | 00:43:34.41 | 01:13:36.51 | 01:42:56.59 | 02:18:30.58 | 02:18:30.57 | 15.182 | ||
46 | 46 | 6 | 339 | Фомичев Alexander FomichevDRT A | A. M50-59 | 00:32:01.82 | 00:43:35.45 | 01:13:40.54 | 01:42:57.54 | 02:18:30.67 | 02:18:30.67 | 24.164 | ||
47 | 47 | 18 | 181 | Пьянков ВиталийBC Club | A. M30-39 | 00:32:01.03 | 00:43:35.12 | 01:13:55.38 | 01:45:04.99 | 02:18:31.40 | 02:18:31.40 | 11.482 | ||
48 | 48 | 21 | 158 | Горбунов АлександрRCA 1 | A. M40-49 | 00:32:00.80 | 00:43:34.20 | 01:13:40.39 | 01:42:58.85 | 02:18:33.36 | 02:18:33.36 | 10.027 | ||
49 | 49 | 7 | 265 | Покуль Роман | A. M50-59 | 00:31:59.60 | 00:43:33.61 | 01:14:24.73 | 01:45:05.17 | 02:18:35.50 | 02:18:35.50 | 17.209 | ||
50 | 50 | 22 | 397 | Шмыгун Андрей | A. M40-49 | 00:31:56.43 | 00:43:33.60 | 01:13:37.28 | 01:42:59.03 | 02:18:38.28 | 02:18:38.28 | 6.091 |
показаны записи 1-50 из 63