Кластер «A» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | CP1 17000 м | СP2 25300 м | CP3 45300 м | CP4 65300 м | Finish 86910 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 90 | 1 Урьяш МаксимRCA 1 | A. M40-49 | 00:31:56.36 | 00:41:44.57 | 01:12:00.66 | 01:40:12.70 | 02:14:10.63 | 02:14:10.63 | 97.282 | ||
3 | 3 | 2 | 237 | 3 Ковалев РоманRCA 2 | A. M40-49 | 00:31:58.49 | 00:43:36.76 | 01:13:20.95 | 01:41:14.99 | 02:15:34.21 | 02:15:34.21 | 93.345 | ||
5 | 5 | 3 | 215 | Соколов ЕвгенийRCA 1 | A. M40-49 | 00:32:00.66 | 00:43:34.04 | 01:13:20.76 | 01:41:14.81 | 02:15:58.27 | 02:15:58.27 | 89.409 | ||
6 | 6 | 4 | 159 | Соколов Алексей | A. M40-49 | 00:31:57.57 | 00:41:44.69 | 01:12:00.98 | 01:40:56.10 | 02:18:14.02 | 02:18:14.02 | 86.691 | ||
7 | 7 | 5 | 323 | Крестьянинов ИльяRCA 2 | A. M40-49 | 00:31:53.54 | 00:43:34.03 | 01:13:38.28 | 01:42:57.20 | 02:18:24.52 | 02:18:24.52 | 83.973 | ||
9 | 9 | 6 | 396 | Кузьмиченко Александр | A. M40-49 | 00:32:00.16 | 00:43:34.84 | 01:13:39.51 | 01:42:57.78 | 02:18:24.79 | 02:18:24.79 | 80.036 | ||
10 | 10 | 7 | 121 | Аваков Аршак | A. M40-49 | 00:31:59.79 | 00:43:36.90 | 01:13:38.80 | 01:42:56.82 | 02:18:25.17 | 02:18:25.17 | 77.318 | ||
17 | 17 | 8 | 89 | Avdeev AlekseyHBFS | A. M40-49 | 00:31:58.60 | 00:43:33.96 | 01:13:36.41 | 01:42:57.13 | 02:18:26.06 | 02:18:26.06 | 67.291 | ||
18 | 18 | 9 | 11 | Дмитриев СергейRCA 1 | A. M40-49 | 00:32:00.53 | 00:43:34.50 | 01:13:11.41 | 01:42:57.13 | 02:18:26.08 | 02:18:26.07 | 64.573 | ||
22 | 22 | 10 | 109 | Фатнев АндрейSERPANTIN 007 | A. M40-49 | 00:31:58.11 | 00:43:34.66 | 01:13:41.32 | 01:42:56.80 | 02:18:26.36 | 02:18:26.36 | 58.2 | ||
24 | 24 | 11 | 69 | Уткин ВладимирDRT A | A. M40-49 | 00:32:00.15 | 00:43:34.77 | 01:13:41.09 | 01:45:04.75 | 02:18:26.73 | 02:18:26.72 | 54.264 | ||
25 | 25 | 12 | 35 | Полонский Роман | A. M40-49 | 00:32:01.67 | 00:43:35.32 | 01:13:39.94 | 01:42:59.08 | 02:18:26.88 | 02:18:26.88 | 51.545 | ||
26 | 26 | 13 | 361 | Богатков ФеликсЕхай | A. M40-49 | 00:31:57.30 | 00:43:33.24 | 01:13:38.52 | 01:42:56.96 | 02:18:27.09 | 02:18:27.09 | 48.827 | ||
29 | 29 | 14 | 85 | Vasiliev Ivan | A. M40-49 | 00:32:01.21 | 00:43:35.60 | 01:13:37.65 | 01:42:56.81 | 02:18:27.28 | 02:18:27.28 | 43.673 | ||
33 | 33 | 15 | 318 | Зюзин Сергей | A. M40-49 | 00:32:02.08 | 00:43:35.66 | 01:14:24.25 | 01:45:05.74 | 02:18:28.03 | 02:18:28.03 | 37.3 | ||
35 | 35 | 16 | 287 | Ураткин АлексейRCA 1 | A. M40-49 | 00:31:57.97 | 00:43:33.78 | 01:13:39.37 | 01:42:59.22 | 02:18:28.19 | 02:18:28.19 | 33.364 | ||
38 | 38 | 17 | 162 | Жак МихаилVeloce team | A. M40-49 | 00:32:00.79 | 00:43:35.06 | 01:13:41.49 | 01:42:59.45 | 02:18:28.55 | 02:18:28.55 | 28.209 | ||
40 | 40 | 18 | 386 | Богданов Виталий | A. M40-49 | 00:32:01.83 | 00:43:35.25 | 01:13:38.83 | 01:42:59.30 | 02:18:29.29 | 02:18:29.29 | 24.273 | ||
42 | 42 | 19 | 326 | Валяев Алексей | A. M40-49 | 00:31:59.90 | 00:43:35.07 | 01:13:38.49 | 01:42:57.53 | 02:18:29.60 | 02:18:29.60 | 20.336 | ||
45 | 45 | 20 | 117 | Дедков Денис | A. M40-49 | 00:31:58.36 | 00:43:34.41 | 01:13:36.51 | 01:42:56.59 | 02:18:30.58 | 02:18:30.57 | 15.182 | ||
48 | 48 | 21 | 158 | Горбунов АлександрRCA 1 | A. M40-49 | 00:32:00.80 | 00:43:34.20 | 01:13:40.39 | 01:42:58.85 | 02:18:33.36 | 02:18:33.36 | 10.027 | ||
50 | 50 | 22 | 397 | Шмыгун Андрей | A. M40-49 | 00:31:56.43 | 00:43:33.60 | 01:13:37.28 | 01:42:59.03 | 02:18:38.28 | 02:18:38.28 | 6.091 | ||
51 | 51 | 23 | 309 | Сальников Роман | A. M40-49 | 00:32:01.28 | 00:43:35.48 | 01:14:23.73 | 01:45:05.34 | 02:18:38.64 | 02:18:38.64 | 4.873 |
показаны записи 1-23 из 23