Заезд 94км, Игора 2025 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 17.5 km 17500 м | 46.5 km 46500 м | 75.5 km 75500 м | Finish 94000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1049 | 1 Lopatin Maxim | 00:26:30.37 | 01:13:00.65 | 01:58:04.35 | 02:28:48.01 | 02:28:48.01 | 96.667 | ||
2 | 2 | 1023 | 2 Ашарин Юрий | 00:26:33.01 | 01:13:04.01 | 02:00:56.32 | 02:33:44.65 | 02:33:44.65 | 93.333 | ||
3 | 1 | 1029 | 1 Владимирова Ирина | 00:26:35.93 | 01:13:04.25 | 02:00:57.05 | 02:33:55.62 | 02:33:55.62 | 80 | ||
4 | 3 | 1021 | 3 Репко Артем | 00:26:32.58 | 01:13:02.32 | 02:03:49.71 | 02:39:45.47 | 02:39:45.47 | 90 | ||
5 | 4 | 1040 | Хватов Арсений | 00:26:32.20 | 01:13:54.10 | 02:05:46.84 | 02:41:36.09 | 02:41:36.09 | 86.667 | ||
6 | 5 | 1047 | Павлюк Денис | 00:26:31.72 | 01:13:56.01 | 02:05:46.46 | 02:42:28.06 | 02:42:28.06 | 83.333 | ||
7 | 6 | 1001 | Резюков Кирилл | 00:27:38.72 | 01:18:44.70 | 02:10:07.60 | 02:44:58.36 | 02:44:58.36 | 80 | ||
8 | 7 | 1013 | Pavlyuchenko Sergey | 00:26:35.01 | 01:14:17.89 | 02:09:39.27 | 02:49:04.38 | 02:49:04.37 | 76.667 | ||
9 | 8 | 1002 | Фёдоров Александр | 00:28:41.52 | 01:19:47.40 | 02:14:34.88 | 02:54:03.53 | 02:54:03.53 | 73.333 | ||
10 | 9 | 1039 | Симонов Евгений | 00:26:33.79 | 01:16:13.84 | 02:13:02.78 | 02:54:38.09 | 02:54:38.09 | 70 | ||
11 | 10 | 1019 | Подкатилов Сергей | 00:28:12.91 | 01:19:44.41 | 02:14:22.33 | 02:55:08.28 | 02:55:08.28 | 66.667 | ||
12 | 11 | 1051 | Ахметдинов Виталий | 00:26:36.76 | 01:19:40.43 | 02:15:30.44 | 02:55:48.97 | 02:55:48.96 | 63.333 | ||
13 | 12 | 1016 | Гинда Дмитрий | 00:28:15.04 | 01:19:39.71 | 02:15:31.63 | 02:55:51.97 | 02:55:51.97 | 60 | ||
14 | 2 | 1000 | 2 Крупачева Цира | 00:28:54.20 | 01:22:28.92 | 02:17:08.70 | 02:56:49.34 | 02:56:49.34 | 60 | ||
15 | 13 | 1005 | Антонов Олег | 00:28:53.40 | 01:22:28.13 | 02:17:09.91 | 02:57:48.62 | 02:57:48.62 | 56.667 | ||
16 | 14 | 1007 | Лавхаев Владимир | 00:28:13.49 | 01:19:45.37 | 02:14:23.39 | 02:58:41.71 | 02:58:41.71 | 53.333 | ||
17 | 15 | 1011 | Еремкин Игорь | 00:28:40.58 | 01:23:37.40 | 02:21:12.96 | 02:59:53.49 | 02:59:53.49 | 50 | ||
18 | 16 | 1034 | Синица Сергей | 00:26:34.65 | 01:19:41.83 | 02:16:54.19 | 03:00:17.12 | 03:00:17.12 | 46.667 | ||
19 | 17 | 1041 | Рожков Антон | 00:26:37.42 | 01:16:12.63 | 02:14:15.11 | 03:00:25.53 | 03:00:25.53 | 43.333 | ||
20 | 3 | 1032 | 3 Балашова Елена | 00:28:43.20 | 01:23:38.94 | 02:21:13.62 | 03:00:26.88 | 03:00:26.87 | 40 | ||
21 | 18 | 1015 | Ольков Валерий | 00:26:32.93 | 01:16:13.27 | 02:13:56.30 | 03:00:46.62 | 03:00:46.62 | 40 | ||
22 | 19 | 1038 | Гогин Алексей | 00:28:35.46 | 01:19:46.30 | 02:15:32.56 | 03:00:58.43 | 03:00:58.43 | 36.667 | ||
23 | 20 | 1050 | Иванов Илья | 00:26:36.03 | 01:19:41.18 | 02:18:53.06 | 03:01:30.30 | 03:01:30.30 | 33.333 | ||
24 | 21 | 1008 | Гончаров Евгений | 00:26:37.45 | 01:23:10.63 | 02:20:11.64 | 03:02:27.70 | 03:02:27.70 | 30 | ||
25 | 22 | 1030 | Образцов Михаил | 00:28:42.21 | 01:23:38.39 | 02:21:11.86 | 03:03:29.59 | 03:03:29.59 | 26.667 | ||
26 | 23 | 1043 | Грохотов Александр | 00:32:22.46 | 01:32:13.77 | 02:34:15.59 | 03:19:19.11 | 03:19:19.11 | 23.333 | ||
27 | 24 | 1003 | Кулин Юрий | 00:30:22.43 | 01:41:30.63 | 02:44:02.62 | 03:29:27.01 | 03:29:27.01 | 20 | ||
28 | 25 | 1044 | Анисифоров Алексей | 00:32:21.33 | 01:32:13.25 | 02:37:54.26 | 03:30:35.39 | 03:30:35.39 | 16.667 | ||
29 | 4 | 1020 | Смирнова Ольга | 00:33:40.86 | 01:41:25.90 | 02:51:55.50 | 03:40:29.64 | 03:40:29.64 | 20 | ||
30 | 26 | 1024 | Егоров Денис | 00:51:22.18 | 01:57:31.69 | 03:06:00.54 | 03:54:35.89 | 03:54:35.89 | 13.333 | ||
31 | 27 | 1010 | Исаев Ярослав | 00:45:12.09 | 01:50:57.83 | 03:20:24.01 | 04:22:00.00 | 04:22:00.00 | 10 | ||
32 | 28 | 1014 | Крюков Сергей | 00:37:04.91 | 01:56:38.14 | 03:48:12.70 | 04:52:00.00 | 04:52:00.00 | 6.667 | ||
1017 | Самухин Антон | 00:30:16.23 | 01:53:36.59 | 03:19:19.85 | — | DNF | — | ||||
1026 | Васин Константин | — | — | — | 02:02:49.92 | DNF | — | ||||
1042 | Мельников Кирилл | — | — | — | 01:52:19.77 | DSQ | — | ||||
1046 | Поляков Алексей | — | — | — | — | DNF | — | ||||
1048 | Dybkin Gennadii | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1022 | Белятич Александр | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1052 | Дубровин Алексей | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1004 | Зелянин Иван | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1012 | Иссерс Сергей | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1025 | Калинин Николай | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1006 | Кияшко Андрей | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1027 | Мамлин Сергей | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1028 | Мамлина Екатерина | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1035 | Скачек Денис | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1033 | Слуцкий Василий | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1009 | Тарутин Андрей | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1018 | Умрихин Михаил | — | — | — | — | DNS | — | ||||
1036 | Фаузи Андреас | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 50