Гонка Героев Москва 15 июля Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 46 | Суздалев Антон | Чемпионат Мужчины | 01:08:37.35 | 100.0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 400.5 | Сандакова Екатерина | Чемпионат Команды | 01:53:22.31 | 100.0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 105 | Участник Andre | Чемпионат Женщины | 01:55:32.67 | 100.0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 307.2 | Хренкова Ирина | Чемпионат Пары | 01:57:52.07 | 100.0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2404-2 | Взвод 2404-2 | Взводы | 02:12:49.55 | 100.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | Большедворов Сергей | Чемпионат Мужчины | 01:10:51.74 | 98.795 | ||
| 2 | 1 | 2 | 400.1 | Кузьменко Алексей | Чемпионат Команды | 01:53:40.19 | 99.441 | ||
| 2 | 1 | 2 | 307.1 | Елизаров Всеволод | Чемпионат Пары | 01:57:52.10 | 98.059 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2449 | Взвод 2449 | Взводы | 02:23:17.97 | 100.0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 102 | Ростовцева Анастасия | Чемпионат Женщины | 02:28:50.11 | 88.833 | ||
| 3 | 3 | 3 | 80 | Участник Andre | Чемпионат Мужчины | 01:14:27.35 | 97.59 | ||
| 3 | 2 | 3 | 400.4 | Исаков Андрей | Чемпионат Команды | 01:53:40.27 | 97.393 | ||
| 3 | 2 | 3 | 319.2 | Ананьина Ольга | Чемпионат Пары | 02:22:03.14 | 89.418 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2404-1 | Взвод 2404 | Взводы | 02:34:19.57 | 87.937 | ||
| 3 | 3 | 2 | 101 | Гамбарова Улькар | Чемпионат Женщины | 03:53:50.70 | 61.167 | ||
| 4 | 4 | 4 | 65 | Бакаев Дмитрий | Чемпионат Мужчины | 01:16:45.67 | 96.385 | ||
| 4 | 3 | 4 | 400.3 | Болдырев Роман | Чемпионат Команды | 01:53:40.37 | 95.344 | ||
| 4 | 2 | 4 | 319.1 | Ананьин Артем | Чемпионат Пары | 02:22:03.30 | 87.476 | ||
| 4 | 3 | 2 | 2460 | Взвод 2460 | Взводы | 02:44:25.93 | 97.332 | ||
| 5 | 5 | 5 | 59 | Кононов Сергей | Чемпионат Мужчины | 01:18:23.16 | 95.18 | ||
| 5 | 4 | 5 | 400.2 | Коныгин Василий | Чемпионат Команды | 01:53:40.46 | 93.296 | ||
| 5 | 4 | 3 | 2454 | Взвод 2454 | Взводы | 02:46:39.37 | 95.727 | ||
| 5 | 3 | 5 | 309.1 | Семёнов Семён | Чемпионат Пары | 03:01:09.90 | 78.835 | ||
| 6 | 6 | 6 | 70 | Князев Сергей | Чемпионат Мужчины | 01:18:32.36 | 93.975 | ||
| 6 | 5 | 6 | 401.5 | Участник Andre | Чемпионат Команды | 01:58:30.84 | 91.248 | ||
| 6 | 5 | 4 | 2480 | Метрополитен 2 | Взводы | 02:53:16.35 | 94.123 | ||
| 6 | 3 | 6 | 309.2 | Маслова Полина | Чемпионат Пары | 03:01:10.24 | 76.894 | ||
| 7 | 7 | 7 | 23 | Прокудин Николай | Чемпионат Мужчины | 01:19:13.61 | 92.77 | ||
| 7 | 6 | 7 | 401.3 | Участник Andre | Чемпионат Команды | 01:58:31.36 | 89.2 | ||
| 7 | 6 | 5 | 2464 | Взвод 2464 | Взводы | 02:55:33.96 | 92.518 | ||
| 7 | 4 | 7 | 305.1 | Котова Юлия | Чемпионат Пары | 03:09:51.25 | 68.253 | ||
| 8 | 8 | 8 | 12 | Сорокин Антон | Чемпионат Мужчины | 01:22:25.11 | 91.565 | ||
| 8 | 7 | 8 | 401.1 | Участник Andre | Чемпионат Команды | 01:58:31.65 | 87.152 | ||
| 8 | 7 | 6 | 2488 | Метрополитен 1 | Взводы | 03:00:10.19 | 90.914 | ||
| 8 | 4 | 8 | 305.2 | Озеров Юрий | Чемпионат Пары | 03:09:51.31 | 66.312 | ||
| 9 | 9 | 9 | 79 | Участник Andre | Чемпионат Мужчины | 01:23:46.47 | 90.36 | ||
| 9 | 8 | 9 | 401.4 | Участник Andre | Чемпионат Команды | 01:58:32.06 | 85.103 | ||
| 9 | 8 | 7 | 2447 | Взвод 2447 | Взводы | 03:00:45.06 | 89.31 | ||
| 10 | 10 | 10 | 82 | Сысоев Константин | Чемпионат Мужчины | 01:24:00.57 | 89.155 | ||
| 10 | 9 | 10 | 401.2 | Участник Andre | Чемпионат Команды | 01:58:32.32 | 83.055 | ||
| 10 | 9 | 8 | 2490 | Метрополитен 3 | Взводы | 03:06:58.01 | 87.706 | ||
| 11 | 11 | 11 | 89 | Мельников Дмитрий | Чемпионат Мужчины | 01:24:30.95 | 87.949 | ||
| 11 | 10 | 11 | 402.1 | Мазуркевич Алексей | Чемпионат Команды | 02:23:08.56 | 81.007 | ||
| 11 | 10 | 9 | 2443 | Взвод 2443 | Взводы | 03:07:10.58 | 86.1 | ||
| 12 | 12 | 12 | 62 | Халус Сергей | Чемпионат Мужчины | 01:24:55.45 | 86.745 | ||
| 12 | 11 | 12 | 402.4 | Бышенко Андрей | Чемпионат Команды | 02:23:08.61 | 78.959 | ||
| 12 | 11 | 10 | 2456 | Взвод 2456 | Взводы | 03:08:42.36 | 84.496 | ||
| 13 | 13 | 13 | 52 | Клюквин Евгений | Чемпионат Мужчины | 01:25:32.79 | 85.539 | ||
| 13 | 12 | 13 | 402.5 | Вьюнник Александр | Чемпионат Команды | 02:23:08.63 | 76.911 | ||
| 13 | 12 | 11 | 2452 | Взвод 2452 | Взводы | 03:09:36.59 | 82.892 | ||
| 14 | 14 | 14 | 81 | Участник Andre | Чемпионат Мужчины | 01:29:14.09 | 84.335 | ||
| 14 | 13 | 14 | 402.2 | Денисова Денис | Чемпионат Команды | 02:23:08.77 | 74.862 | ||
| 14 | 13 | 12 | 2451 | Взвод 2451 | Взводы | 03:10:46.70 | 81.287 | ||
| 15 | 15 | 15 | 90 | Леухин Артем | Чемпионат Мужчины | 01:30:47.83 | 83.129 | ||
| 15 | 2 | 15 | 402.3 | Иванова Анна | Чемпионат Команды | 02:23:08.86 | 87.384 | ||
| 15 | 14 | 13 | 2433 | Взвод 2433 | Взводы | 03:23:33.11 | 79.683 | ||
| 16 | 16 | 16 | 88 | Участник Andre | Чемпионат Мужчины | 01:30:47.85 | 81.925 | ||
| 16 | 14 | 16 | 403.2 | Крылов Юрий | Чемпионат Команды | 02:23:27.37 | 72.254 | ||
| 16 | 15 | 14 | 2425 | Взвод 2425 | Взводы | 03:28:16.59 | 78.079 | ||
| 17 | 17 | 17 | 91 | Исаев Магомедсаид | Чемпионат Мужчины | 01:31:02.90 | 80.719 | ||
| 17 | 15 | 17 | 403.3 | Шутов Сергей | Чемпионат Команды | 02:23:35.20 | 70.206 | ||
| 17 | 16 | 15 | 2423 | Взвод 2423 | Взводы | 03:28:27.74 | 76.473 | ||
| 18 | 18 | 18 | 4 | Гоманюк Максим | Чемпионат Мужчины | 01:31:46.84 | 79.515 | ||
| 18 | 3 | 18 | 403.4 | Краснушкина Алена | Чемпионат Команды | 02:41:37.51 | 80.92 | ||
| 18 | 17 | 16 | 2444 | Взвод 2444 | Взводы | 03:28:58.51 | 74.869 | ||
| 19 | 19 | 19 | 1 | Ибрагимов Хаким | Чемпионат Мужчины | 01:32:39.56 | 78.309 | ||
| 19 | 16 | 19 | 403.5 | Беляев Иван | Чемпионат Команды | 03:14:20.79 | 67.599 | ||
| 19 | 18 | 17 | 2419 | Взвод 2419 | Взводы | 03:29:54.03 | 73.265 | ||
| 20 | 20 | 20 | 87 | Песков Иван | Чемпионат Мужчины | 01:34:47.07 | 77.104 | ||
| 20 | 19 | 18 | 2461 | Взвод 2461 | Взводы | 03:29:54.60 | 71.661 | ||
| 20 | 17 | 20 | 403.1 | Воронин Дмитрий | Чемпионат Команды | 03:39:32.33 | 65.55 | ||
| 21 | 21 | 21 | 95 | Участник Andre | Чемпионат Мужчины | 01:36:23.94 | 75.899 | ||
| 21 | 20 | 19 | 2409 | Взвод 2409 | Взводы | 03:35:36.85 | 70.056 | ||
| 22 | 22 | 22 | 74 | Merkulov Vlad | Чемпионат Мужчины | 01:38:19.47 | 74.694 | ||
| 22 | 21 | 20 | 2446 | Взвод 2446 | Взводы | 03:35:39.21 | 68.451 | ||
| 23 | 23 | 23 | 35 | Федотов Алексей | Чемпионат Мужчины | 01:38:42.35 | 73.49 | ||
| 23 | 22 | 21 | 2457 | Взвод 2457 | Взводы | 03:38:26.27 | 66.847 | ||
| 24 | 24 | 24 | 19 | Жигалов Николай | Чемпионат Мужчины | 01:39:01.19 | 72.284 | ||
| 24 | 23 | 22 | 2406 | Взвод 2406 | Взводы | 03:39:38.22 | 65.242 | ||
| 25 | 25 | 25 | 39 | Котиков Руслан | Чемпионат Мужчины | 01:39:19.68 | 71.08 | ||
| 25 | 24 | 23 | 2465 | Взвод 2465 | Взводы | 03:39:47.01 | 63.638 | ||
| 26 | 26 | 26 | 83 | Крохмаль Виталий | Чемпионат Мужчины | 01:39:29.52 | 69.874 | ||
| 26 | 25 | 24 | 2403 | Взвод 2403 | Взводы | 03:39:49.82 | 62.034 | ||
| 27 | 27 | 27 | 54 | Малышкин Андрей | Чемпионат Мужчины | 01:39:34.46 | 68.669 | ||
| 27 | 26 | 25 | 2448 | Взвод 2448 | Взводы | 03:41:00.39 | 60.429 | ||
| 28 | 28 | 28 | 86 | Давыдов Алексей | Чемпионат Мужчины | 01:39:56.52 | 67.464 | ||
| 28 | 27 | 26 | 2438 | Взвод 2438 | Взводы | 03:43:37.08 | 58.824 | ||
| 29 | 29 | 29 | 17 | Баер Максим | Чемпионат Мужчины | 01:43:00.53 | 66.259 | ||
| 29 | 28 | 27 | 2424 | Взвод 2424 | Взводы | 03:46:26.93 | 57.22 | ||
| 30 | 30 | 30 | 2 | Кориков Владимир | Чемпионат Мужчины | 01:43:05.65 | 65.054 | ||
| 30 | 29 | 28 | 2421 | Взвод 2421 | Взводы | 03:47:28.41 | 55.616 | ||
| 31 | 31 | 31 | 20 | Афанасьев Владимир | Чемпионат Мужчины | 01:45:43.88 | 63.849 | ||
| 31 | 30 | 29 | 2412 | Взвод 2412 | Взводы | 03:48:56.63 | 54.011 | ||
| 32 | 32 | 32 | 64 | Волков Роман | Чемпионат Мужчины | 01:48:23.26 | 62.644 | ||
| 32 | 31 | 30 | 2458 | Взвод 2458 | Взводы | 03:51:28.03 | 52.407 | ||
| 33 | 33 | 33 | 26 | Шестаков Алексей | Чемпионат Мужчины | 01:48:58.38 | 61.439 | ||
| 33 | 32 | 31 | 2455 | Взвод 2455 | Взводы | 03:51:56.25 | 50.803 | ||
| 34 | 34 | 34 | 16 | Маннанов Альберт | Чемпионат Мужчины | 01:54:15.56 | 60.234 | ||
| 34 | 33 | 32 | 2479 | Акционерное общество «АМ - Транс» | Взводы | 03:54:10.40 | 49.197 | ||
| 35 | 35 | 35 | 85 | Месилов Денис | Чемпионат Мужчины | 01:54:23.06 | 59.029 | ||
показаны записи с 1 - 100 из 472