Чемпионат Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 4.3 km 4300 м | Finish (9.1 km) 9100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | 1 Перелыгин Сергей | 00:23:11.87 | 00:47:42.69 | 00:47:42.69 | 100 | ||
2 | 2 | 124 | 2 Силин Сергей | 00:22:09.97 | 00:47:50.68 | 00:47:50.68 | 99.617 | ||
3 | 3 | 44 | 3 Белоусов Егор | 00:23:13.26 | 00:50:04.59 | 00:50:04.59 | 99.041 | ||
4 | 4 | 272 | Дегтярев Иван | 00:24:39.11 | 00:52:19.01 | 00:52:19.01 | 98.466 | ||
5 | 5 | 288 | Бакаев Дмитрий | 00:25:11.79 | 00:54:16.60 | 00:54:16.60 | 97.89 | ||
6 | 6 | 109 | Участник_109 | 00:24:01.05 | 00:54:31.24 | 00:54:31.24 | 97.314 | ||
7 | 7 | 41 | Яковлев Евгений | 00:25:38.27 | 00:56:34.03 | 00:56:34.03 | 96.738 | ||
8 | 8 | 274 | Рамазанов Валентин | 00:26:27.25 | 00:56:58.76 | 00:56:58.76 | 96.162 | ||
9 | 9 | 110 | Пермяков Игорь | 00:26:41.77 | 00:57:08.62 | 00:57:08.62 | 95.586 | ||
10 | 10 | 112 | Католиков Роман | 00:28:31.31 | 01:00:54.19 | 01:00:54.19 | 95.01 | ||
11 | 11 | 270 | Иванов Игорь | 00:26:45.45 | 01:01:46.69 | 01:01:46.69 | 94.435 | ||
12 | 12 | 122 | Щеглов Сергей | 00:27:54.51 | 01:02:32.31 | 01:02:32.31 | 93.859 | ||
13 | 13 | 146 | Морозов Михаил | 00:28:58.33 | 01:02:47.55 | 01:02:47.55 | 93.283 | ||
14 | 14 | 106 | Кияков Дмитрий | 00:29:00.18 | 01:04:05.04 | 01:04:05.00 | 92.707 | ||
15 | 15 | 141 | Кузьмин Данила | 00:29:37.02 | 01:04:11.02 | 01:04:11.02 | 92.131 | ||
16 | 16 | 10 | Стасевич Александр | 00:26:38.48 | 01:04:11.93 | 01:04:11.93 | 91.556 | ||
17 | 17 | 95 | Горбунов Вадим | 00:31:10.69 | 01:04:25.56 | 01:04:25.56 | 90.979 | ||
18 | 18 | 49 | Гусев Павел | 00:29:19.71 | 01:04:32.25 | 01:04:32.25 | 90.404 | ||
19 | 19 | 140 | Ширинкин Алексей | 00:29:38.16 | 01:04:38.79 | 01:04:38.79 | 89.828 | ||
20 | 20 | 4 | Ананьин Артем | 00:29:46.01 | 01:05:43.78 | 01:05:43.78 | 89.252 | ||
21 | 21 | 273 | Говоров Андрей | 00:29:11.22 | 01:06:27.21 | 01:06:27.21 | 88.676 | ||
22 | 22 | 83 | Гвоздев Дмитрий | 00:29:37.71 | 01:06:34.19 | 01:06:34.19 | 88.1 | ||
23 | 23 | 89 | Афанасьев Владимир | 00:31:27.63 | 01:07:49.08 | 01:07:49.08 | 87.525 | ||
24 | 24 | 37 | Балтынский Александр | 00:27:56.49 | 01:08:22.72 | 01:08:22.72 | 86.949 | ||
25 | 25 | 50 | Прокудин Николай | 00:25:33.19 | 01:08:52.08 | 01:08:52.08 | 86.373 | ||
26 | 26 | 53 | Майоршин Сергей | 00:26:12.25 | 01:09:12.73 | 01:09:12.73 | 85.797 | ||
27 | 27 | 264 | Панин Егор | 00:33:39.06 | 01:09:53.27 | 01:09:53.27 | 85.221 | ||
28 | 28 | 287 | Фатяхдинов Ринат | 00:30:11.56 | 01:10:09.98 | 01:10:09.98 | 84.645 | ||
29 | 29 | 278 | Гусельников Роман | 00:30:54.54 | 01:11:25.22 | 01:11:25.22 | 84.07 | ||
30 | 30 | 142 | Кочерыгин Павел | 00:32:18.74 | 01:11:40.46 | 01:11:40.46 | 83.494 | ||
31 | 31 | 132 | Орлов Илья | 00:31:44.16 | 01:12:12.06 | 01:12:12.06 | 82.918 | ||
32 | 32 | 36 | Жучин Алексей | 00:31:21.60 | 01:14:32.48 | 01:14:32.48 | 82.342 | ||
33 | 33 | 86 | Горячев Юрий | 00:33:55.77 | 01:14:50.81 | 01:14:50.81 | 81.766 | ||
34 | 34 | 91 | Славущев Ярослав | 00:30:39.23 | 01:14:54.08 | 01:14:54.00 | 81.191 | ||
35 | 35 | 258 | Приемкин Александр | 00:34:13.51 | 01:15:32.18 | 01:15:32.18 | 80.614 | ||
36 | 36 | 56 | Сапунов Алексей | 00:35:42.63 | 01:15:53.31 | 01:15:53.31 | 80.039 | ||
37 | 37 | 87 | Купряшкин Борис | 00:34:17.14 | 01:16:47.63 | 01:16:47.63 | 79.463 | ||
38 | 38 | 78 | Калдин Валерий | 00:33:59.45 | 01:16:48.39 | 01:16:48.39 | 78.887 | ||
39 | 39 | 77 | Зарубин Евгений | 00:29:29.21 | 01:17:02.62 | 01:17:02.62 | 78.311 | ||
40 | 40 | 121 | Терещенко Сергей | 00:30:54.18 | 01:19:29.46 | 01:19:29.46 | 77.735 | ||
41 | 41 | 80 | Бокарев Александр | 00:38:25.73 | 01:21:40.22 | 01:21:40.22 | 77.16 | ||
42 | 42 | 296 | Морозов Александр | 00:34:11.60 | 01:23:20.54 | 01:23:20.54 | 76.583 | ||
43 | 43 | 30 | Деменок Алексей | 00:35:24.64 | 01:25:50.44 | 01:25:50.44 | 76.008 | ||
44 | 44 | 29 | Богатов Евгений | 00:35:24.12 | 01:25:50.47 | 01:25:50.47 | 75.432 | ||
45 | 45 | 12 | Акимов Евгений | 00:34:50.35 | 01:27:29.88 | 01:27:29.88 | 74.856 | ||
46 | 46 | 114 | Белов Алексей | 00:38:28.42 | 01:27:51.81 | 01:27:51.81 | 74.28 | ||
47 | 47 | 62 | Абрамов Евгений | 00:38:07.07 | 01:28:30.39 | 01:28:30.39 | 73.704 | ||
48 | 48 | 260 | Баринов Антон | 00:32:12.11 | 01:30:53.55 | 01:30:53.55 | 73.128 | ||
49 | 49 | 9 | Булгаков Дмитрий | 00:41:09.05 | 01:31:18.54 | 01:31:18.54 | 72.553 | ||
50 | 50 | 48 | Вовк Артем | 00:31:50.36 | 01:31:32.91 | 01:31:32.91 | 71.977 |
показаны записи 1-50 из 194