Дистанция 30км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 470 | 1 Семёнов Денис | M 2003-1992 | 01:30:31.00 | 95.525 | ||
2 | 2 | 1 | 340 | 2 Лебединский Дмитрий | M 1981-1972 | 01:31:20.00 | 95.912 | ||
3 | 3 | 1 | 113 | 3 Малютин Андрей | M 1991-1982 | 01:35:44.00 | 92.941 | ||
4 | 4 | 2 | 281 | Карпович Алексей | M 1991-1982 | 01:37:37.00 | 90.587 | ||
5 | 5 | 2 | 358 | Парыгин Дмитрий | M 1981-1972 | 01:41:28.00 | 89.474 | ||
6 | 6 | 2 | 474 | Харин Владимир | M 2003-1992 | 01:49:08.00 | 85.172 | ||
7 | 7 | 3 | 593 | Пеканов Роман | M 2003-1992 | 01:51:14.00 | 80.697 | ||
8 | 8 | 3 | 332 | Савушкин Антон | M 1981-1972 | 01:52:10.00 | 84.211 | ||
9 | 9 | 3 | 188 | Орлов Роман | M 1991-1982 | 01:54:34.00 | 83.531 | ||
10 | 10 | 4 | 818 | Кулагин Михаил | M 1981-1972 | 01:56:51.00 | 80.123 | ||
11 | 11 | 4 | 903 | Ермаков Денис | M 1991-1982 | 01:57:07.00 | 80.002 | ||
12 | 12 | 5 | 184 | Соколов Сергей | M 1981-1972 | 01:57:17.00 | 76.035 | ||
13 | 13 | 5 | 627 | Абдряхимов Ринат | M 1991-1982 | 01:57:46.00 | 76.473 | ||
14 | 14 | 6 | 429 | Федосеев Александр | M 1991-1982 | 01:57:58.00 | 74.118 | ||
15 | 15 | 6 | 465 | Игнатьев Дмитрий | M 1981-1972 | 01:58:17.00 | 70.772 | ||
16 | 16 | 7 | 856 | Кузнецов Андрей | M 1991-1982 | 01:58:20.00 | 70.589 | ||
17 | 17 | 4 | 755 | Бабин Василий | M 2003-1992 | 01:58:22.00 | 65.642 | ||
18 | 18 | 8 | 365 | Орехов Алексей | M 1991-1982 | 02:02:19.00 | 67.06 | ||
19 | 19 | 9 | 641 | Шило Семен | M 1991-1982 | 02:02:23.00 | 64.705 | ||
20 | 20 | 10 | 20 | Самсонов Дмитрий | M 1991-1982 | 02:02:40.00 | 62.351 | ||
21 | 21 | 7 | 115 | Юровский Роман | M 1981-1972 | 02:02:41.00 | 61.983 | ||
22 | 22 | 5 | 84 | Безруков Александр | M 2003-1992 | 02:03:16.00 | 56.465 | ||
23 | 23 | 11 | 316 | Изотов Денис | M 1991-1982 | 02:03:31.00 | 57.647 | ||
24 | 24 | 12 | 330 | Жуков Александр | M 1991-1982 | 02:03:32.00 | 55.292 | ||
25 | 25 | 13 | 502 | Кузнецов Алексей | M 1991-1982 | 02:03:49.00 | 52.939 | ||
26 | 1 | 1 | 114 | 1 Юровская Татьяна | F 1971-1962 | 02:04:45.00 | 61.167 | ||
27 | 26 | 8 | 469 | Игнатьев Максим | M 1981-1972 | 02:05:18.00 | 54.369 | ||
28 | 27 | 9 | 839 | Веселов Максим | M 1981-1972 | 02:06:27.00 | 51.456 | ||
29 | 28 | 14 | 257 | Кирин Максим | M 1991-1982 | 02:06:32.00 | 48.234 | ||
30 | 29 | 15 | 163 | Борисов Артем | M 1991-1982 | 02:11:09.00 | 45.879 | ||
31 | 2 | 1 | 672 | 2 Слистина Екатерина | F 1981-1972 | 02:11:49.00 | 38.833 | ||
32 | 30 | 16 | 433 | Захаров Александр | M 1991-1982 | 02:11:52.00 | 43.526 | ||
32 | 30 | 16 | 430 | Иваньков Виталий | M 1991-1982 | 02:11:52.00 | 43.526 | ||
34 | 32 | 18 | 456 | Агамов Руслан | M 1991-1982 | 02:12:11.00 | 38.818 | ||
35 | 33 | 10 | 225 | Вертунов Максим | M 1981-1972 | 02:13:31.00 | 42.667 | ||
36 | 34 | 19 | 571 | Голенок Александр | M 1991-1982 | 02:16:13.00 | 35.288 | ||
37 | 35 | 11 | 757 | Пешков Вадим | M 1981-1972 | 02:16:56.00 | 38.579 | ||
38 | 36 | 20 | 666 | Жаворонок Антон | M 1991-1982 | 02:18:38.00 | 31.759 | ||
39 | 37 | 6 | 451 | Иванов Владислав | M 2003-1992 | 02:21:13.00 | 35.533 | ||
40 | 38 | 21 | 309 | Братусь Владимир | M 1991-1982 | 02:21:54.00 | 28.23 | ||
41 | 39 | 22 | 286 | Шелков Вячеслав | M 1991-1982 | 02:22:04.00 | 25.876 | ||
42 | 40 | 23 | 936 | Сутчак Владимир | M 1991-1982 | 02:22:11.00 | 23.521 | ||
43 | 41 | 1 | 265 | Назаренко Федор | M 1971-1962 | 02:24:06.00 | 42.382 | ||
44 | 42 | 12 | 226 | Ожерельев Сергей | M 1981-1972 | 02:24:23.00 | 28.614 | ||
45 | 43 | 24 | 902 | Лебедев Сергей | M 1991-1982 | 02:25:30.00 | 18.816 | ||
46 | 44 | 13 | 283 | Гецман Борис | M 1981-1972 | 02:26:50.00 | 24.527 | ||
47 | 45 | 2 | 223 | Захаров Александр | M 1971-1962 | 02:26:56.00 | 29.43 | ||
48 | 46 | 14 | 619 | Ожерельев Сергей | M 1981-1972 | 02:27:23.00 | 20.439 | ||
49 | 47 | 25 | 335 | Стрелецкий Роман | M 1991-1982 | 02:28:20.00 | 12.936 | ||
50 | 48 | 7 | 510 | Бобров Александр | M 2003-1992 | 02:28:47.00 | 19.303 |
показаны записи 1-50 из 168