Лыжная гонка на 10 км (мужчины и женщины) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5000 м | 7.5 km 7500 м | 8.8 km 8800 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 6 | 1 | 1260 | Марцива ТатьянаRRC Run Club | F35-39 | 00:13:19.92 | 00:21:38.95 | 00:27:44.15 | 00:31:46.54 | 00:31:46.54 | 92.44 | ||
147 | 20 | 2 | 1067 | Шестакова НадеждаVK Running | F35-39 | 00:15:52.46 | 00:25:59.03 | 00:33:38.95 | 00:38:49.71 | 00:38:49.71 | 77.733 | ||
171 | 26 | 3 | 1251 | Макарчук Мария | F35-39 | 00:16:31.89 | 00:27:41.87 | 00:35:35.75 | 00:40:58.20 | 00:40:58.20 | 70.173 | ||
172 | 27 | 4 | 1386 | Тихонова Юлия | F35-39 | 00:16:32.88 | 00:27:36.68 | 00:35:36.22 | 00:40:59.27 | 00:40:59.27 | 67.08 | ||
181 | 28 | 5 | 1120 | Ботвинина МарияI Love Supersport | F35-39 | 00:17:49.92 | 00:28:25.88 | 00:36:28.89 | 00:41:49.05 | 00:41:49.05 | 63.987 | ||
188 | 31 | 6 | 1382 | Гойхман Ульяна | F35-39 | 00:17:53.47 | 00:29:09.26 | 00:36:56.97 | 00:42:07.20 | 00:42:07.20 | 59.107 | ||
224 | 45 | 7 | 1241 | Танаева НатальяVK Running | F35-39 | 00:18:16.57 | 00:31:12.26 | 00:40:42.12 | 00:47:13.37 | 00:47:13.37 | 44.4 | ||
243 | 50 | 8 | 1097 | Федотова Ксения | F35-39 | 00:19:11.10 | 00:31:57.27 | 00:43:28.14 | 00:50:05.21 | 00:50:05.21 | 37.733 | ||
249 | 52 | 9 | 1262 | Голосова Анна | F35-39 | 00:21:29.32 | 00:34:49.88 | 00:44:41.24 | 00:50:36.58 | 00:50:36.58 | 33.747 | ||
255 | 55 | 10 | 1360 | Улыбина Надежда | F35-39 | 00:21:09.37 | 00:34:58.20 | 00:44:53.97 | 00:51:34.52 | 00:51:34.52 | 28.867 | ||
258 | 57 | 11 | 1171 | Обижаева Ольга | F35-39 | 00:20:48.18 | 00:34:13.48 | 00:45:27.06 | 00:52:18.36 | 00:52:18.36 | 24.88 | ||
265 | 59 | 12 | 1183 | Чеканникова Ирина | F35-39 | 00:21:02.35 | 00:35:35.85 | 00:46:11.05 | 00:53:33.15 | 00:53:33.15 | 20.893 | ||
266 | 60 | 13 | 1367 | Альминова Оксана | F35-39 | 00:21:41.85 | 00:36:48.02 | 00:46:43.51 | 00:53:39.97 | 00:53:39.97 | 17.8 | ||
269 | 62 | 14 | 1075 | Акопян Янина | F35-39 | 00:22:12.04 | 00:36:06.20 | 00:47:59.36 | 00:54:32.87 | 00:54:32.87 | 13.813 | ||
296 | 77 | 15 | 1338 | Лученкова Анна | F35-39 | 00:25:00.38 | 00:50:12.09 | 01:08:51.13 | 01:18:03.73 | 01:18:03.73 | 0 | ||
1132 | Degareva Cristina | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1368 | Волошина Анна | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1218 | Подгорнова Юлия | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1186 | Рыбина ЭлладаROSNEFT Triathlon Team | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1134 | Сергеева Елена | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1129 | Сорокина Ирина | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1230 | Харченко СветланаSaveSport | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1165 | Швец Арина | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23