Заезд 96 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 15 км 15000 м | 48 км 48250 м | 62 км 62250 м | 95 км 95350 м | 96,5 км 96500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1098 | 1 Мариинский Василий | 00:22:33.75 | 01:13:53.97 | 01:35:40.60 | 02:28:13.82 | 02:30:27.02 | 02:30:27.02 | 99.497 | ||
2 | 2 | 1022 | 2 Колпаков Сергей | 00:22:34.33 | 01:13:52.83 | 01:35:40.34 | 02:28:13.53 | 02:30:27.05 | 02:30:27.05 | 98.995 | ||
3 | 3 | 1160 | 3 Соловьев Николай | 00:22:33.76 | 01:13:56.78 | 01:36:27.16 | 02:29:06.43 | 02:30:44.77 | 02:30:44.77 | 98.492 | ||
4 | 4 | 1264 | Чепрасов Иван | 00:22:32.44 | 01:13:54.15 | 01:36:25.85 | 02:29:03.15 | 02:30:49.61 | 02:30:49.61 | 97.99 | ||
5 | 5 | 1285 | Знатнов Андрей | 00:22:33.53 | 01:13:52.51 | 01:36:22.66 | 02:29:06.73 | 02:30:52.69 | 02:30:52.69 | 97.487 | ||
6 | 6 | 1112 | Dubatolov Anton | 00:22:33.71 | 01:13:54.91 | 01:36:25.61 | 02:29:07.74 | 02:30:54.31 | 02:30:54.31 | 96.985 | ||
7 | 7 | 1067 | Поликарпов Сергей | 00:22:38.86 | 01:13:55.55 | 01:36:26.15 | 02:29:07.21 | 02:30:57.29 | 02:30:57.29 | 96.482 | ||
8 | 8 | 1195 | Богданов Виталий | 00:22:33.17 | 01:13:53.89 | 01:36:23.50 | 02:29:05.91 | 02:30:57.94 | 02:30:57.94 | 95.98 | ||
9 | 9 | 1266 | Иоффе Вадим | 00:22:34.67 | 01:13:53.23 | 01:36:26.23 | 02:29:05.31 | 02:31:00.52 | 02:31:00.52 | 95.477 | ||
10 | 10 | 1263 | Галиев Марат | 00:22:33.09 | 01:13:53.28 | 01:36:24.22 | 02:29:06.16 | 02:31:04.81 | 02:31:04.81 | 94.975 | ||
11 | 11 | 1188 | Елисеев Андрей | 00:22:36.96 | 01:13:53.05 | 01:36:24.72 | 02:29:07.25 | 02:31:04.88 | 02:31:04.88 | 94.472 | ||
12 | 12 | 1211 | Коновалов Александр | 00:22:34.99 | 01:13:54.92 | 01:36:25.39 | 02:29:07.28 | 02:31:05.19 | 02:31:05.19 | 93.97 | ||
13 | 13 | 1253 | Кукушкин Александр | 00:22:33.23 | 01:13:54.02 | 01:36:23.98 | 02:29:06.86 | 02:31:06.66 | 02:31:06.66 | 93.467 | ||
14 | 14 | 1106 | Григорьев Дмитрий | 00:22:32.73 | 01:13:53.90 | 01:36:22.83 | 02:29:07.68 | 02:31:07.27 | 02:31:07.27 | 92.965 | ||
15 | 15 | 1213 | Родин Дмитрий | 00:22:34.10 | 01:13:54.46 | 01:36:24.43 | 02:29:06.51 | 02:31:09.93 | 02:31:09.93 | 92.462 | ||
16 | 16 | 1181 | Виноградов Игорь | 00:22:34.61 | 01:13:56.44 | 01:36:24.92 | 02:29:06.28 | 02:31:11.60 | 02:31:11.60 | 91.96 | ||
17 | 17 | 1290 | Фомин Алексей | 00:22:34.06 | 01:13:54.45 | 01:36:24.85 | 02:29:08.21 | 02:31:18.32 | 02:31:18.32 | 91.457 | ||
18 | 18 | 1214 | Персидский Иван | 00:22:33.46 | 01:13:53.85 | 01:36:25.13 | 02:29:07.43 | 02:31:22.87 | 02:31:22.87 | 90.955 | ||
19 | 19 | 1024 | Шишкин Александр | 00:22:35.49 | 01:13:55.50 | 01:36:27.69 | 02:29:08.02 | 02:31:26.58 | 02:31:26.58 | 90.452 | ||
20 | 20 | 1031 | Belov Alexey | 00:22:32.83 | 01:13:53.57 | 01:36:24.17 | 02:29:05.05 | 02:31:35.43 | 02:31:35.43 | 89.95 | ||
21 | 21 | 1201 | Киров Алексей | 00:22:32.96 | 01:13:53.55 | 01:36:23.06 | 02:29:16.18 | 02:31:35.46 | 02:31:35.46 | 89.447 | ||
22 | 22 | 1236 | Рублев Александр | 00:22:37.76 | 01:13:56.04 | 01:36:25.48 | 02:29:16.48 | 02:31:40.72 | 02:31:40.72 | 88.945 | ||
23 | 23 | 1269 | Есипов Евгений | 00:22:32.66 | 01:13:54.98 | 01:36:25.14 | 02:29:29.89 | 02:31:47.08 | 02:31:47.07 | 88.442 | ||
24 | 24 | 1109 | Лывин Алексей | 00:22:34.38 | 01:13:54.33 | 01:36:25.84 | 02:31:59.24 | 02:34:24.73 | 02:34:24.73 | 87.94 | ||
25 | 25 | 1240 | Яровицын Сергей | 00:22:38.07 | 01:16:30.94 | 01:40:11.42 | 02:37:32.30 | 02:40:19.71 | 02:40:19.71 | 87.437 | ||
26 | 26 | 1141 | Romanchikov Andrey | 00:22:35.47 | 01:13:55.62 | 01:36:26.83 | 02:39:52.20 | 02:42:54.47 | 02:42:54.47 | 86.935 | ||
27 | 27 | 292 | Московкин Артем | 00:24:41.10 | 01:20:13.38 | 01:44:18.20 | 02:41:08.26 | 02:43:12.02 | 02:43:12.02 | 86.432 | ||
28 | 28 | 1270 | Матусевич Сергей | 00:24:42.27 | 01:20:16.14 | 01:44:20.56 | 02:41:09.26 | 02:43:25.28 | 02:43:25.28 | 85.93 | ||
29 | 29 | 1065 | Бравый Данила | 00:24:43.02 | 01:20:14.88 | 01:44:18.06 | 02:41:07.72 | 02:43:27.09 | 02:43:27.09 | 85.427 | ||
30 | 30 | 1002 | Овчинников Григорий | 00:24:44.12 | 01:20:17.91 | 01:44:21.12 | 02:41:09.93 | 02:43:28.27 | 02:43:28.27 | 84.925 | ||
31 | 31 | 1107 | 1 Lozun Artem | 00:24:39.98 | 01:20:14.41 | 01:44:17.79 | 02:41:08.45 | 02:43:36.77 | 02:43:36.77 | 84.422 | ||
32 | 32 | 1003 | Рыбак Валерий | 00:24:42.71 | 01:20:12.18 | 01:44:18.92 | 02:41:07.42 | 02:43:52.54 | 02:43:52.54 | 83.92 | ||
33 | 33 | 1103 | Zaitov Andrey | 00:24:38.02 | 01:20:10.88 | 01:44:20.06 | 02:41:15.72 | 02:44:00.00 | 02:44:00.00 | 83.417 | ||
34 | 34 | 1261 | Боев Юрий | 00:25:00.78 | 01:21:59.91 | 01:45:52.11 | 02:43:14.06 | 02:45:46.89 | 02:45:46.89 | 82.915 | ||
35 | 35 | 1166 | Скотников Андрей | 00:24:42.34 | 01:21:59.29 | 01:45:52.60 | 02:45:20.43 | 02:47:42.30 | 02:47:42.30 | 82.412 | ||
36 | 36 | 1170 | Чмилевский Александр | 00:24:42.66 | 01:21:59.57 | 01:45:52.86 | 02:45:26.69 | 02:48:01.53 | 02:48:01.53 | 81.91 | ||
37 | 37 | 1085 | Nastran Borut | 00:25:38.71 | 01:22:51.41 | 01:47:27.71 | 02:45:53.51 | 02:48:01.57 | 02:48:01.57 | 81.407 | ||
38 | 38 | 1111 | Ключанкин Сергей | 00:24:41.36 | 01:20:12.59 | 01:44:20.02 | 02:45:27.42 | 02:48:11.18 | 02:48:11.18 | 80.905 | ||
39 | 39 | 1088 | Абросимов Евгений | 00:24:40.55 | 01:22:55.37 | 01:47:28.11 | 02:45:53.28 | 02:48:18.33 | 02:48:18.33 | 80.402 | ||
40 | 40 | 1151 | Рубинчик Михаил | 00:24:43.11 | 01:20:15.83 | 01:44:20.31 | 02:45:54.68 | 02:48:20.53 | 02:48:20.53 | 79.899 | ||
41 | 41 | 1069 | Сидоров Александр | 00:25:39.43 | 01:22:53.34 | 01:47:28.98 | 02:45:56.26 | 02:48:23.40 | 02:48:23.40 | 79.397 | ||
42 | 42 | 1059 | Головин Павел | 00:24:41.92 | 01:20:15.53 | 01:44:21.33 | 02:45:53.81 | 02:48:33.76 | 02:48:33.76 | 78.894 | ||
43 | 43 | 1011 | Ноздрачев Денис | 00:25:34.18 | 01:22:54.66 | 01:47:27.87 | 02:48:41.60 | 02:51:14.09 | 02:51:14.09 | 78.392 | ||
44 | 44 | 1183 | Хайруллин Руслан | 00:24:41.57 | 01:20:14.19 | 01:44:19.41 | 02:48:26.71 | 02:51:19.82 | 02:51:19.82 | 77.889 | ||
45 | 45 | 1038 | Жойдик Михаил | 00:24:43.33 | 01:22:53.38 | 01:47:27.49 | 02:48:56.04 | 02:51:22.94 | 02:51:22.94 | 77.387 | ||
46 | 46 | 1104 | Раздобудько Анатолий | 00:25:37.72 | 01:22:52.47 | 01:47:42.32 | 02:48:41.36 | 02:51:37.53 | 02:51:37.53 | 76.884 | ||
47 | 1 | 1116 | 2 Эрмоса Марина | 00:25:34.99 | 01:22:54.75 | 01:47:26.55 | 02:48:58.39 | 02:51:42.02 | 02:51:42.02 | 96.774 | ||
48 | 47 | 1096 | Полухин Сергей | 00:25:34.81 | 01:22:54.41 | 01:47:26.38 | 02:48:57.72 | 02:51:46.72 | 02:51:46.72 | 76.382 | ||
49 | 2 | 1252 | 3 Belova Olga | 00:25:37.74 | 01:22:52.98 | 01:47:26.78 | 02:47:00.00 | 02:51:49.48 | 02:51:49.48 | 93.548 | ||
50 | 48 | 1089 | Журавлев Алексей | 00:25:36.21 | 01:22:54.08 | 01:47:41.05 | 02:49:54.74 | 02:52:36.45 | 02:52:36.45 | 75.879 |
- …
показаны записи 1-50 из 315