Заезд 60 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 15 km 15000 м | 30 km 30000 м | 45 km 45000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2182 | 1 Спирин Артур | 00:26:42.07 | 00:47:29.51 | 01:12:14.53 | 01:38:27.50 | 99.387 | ||
2 | 2 | 2018 | 2 Лескин Артём | 00:26:41.61 | 00:47:31.10 | 01:12:14.36 | 01:38:31.65 | 98.773 | ||
3 | 3 | 2244 | 3 Лапшин Сергей | 00:26:42.40 | 00:47:26.57 | 01:12:15.03 | 01:38:39.32 | 98.16 | ||
4 | 4 | 2348 | Рудой Антон | 00:26:41.83 | 00:47:27.59 | 01:12:14.19 | 01:38:59.76 | 97.546 | ||
5 | 5 | 2328 | Гаврилов Павел | 00:28:12.42 | 00:50:38.37 | 01:16:44.73 | 01:44:40.10 | 96.933 | ||
6 | 6 | 2097 | Журавлев Алексей | 00:28:38.76 | 00:50:39.19 | 01:16:44.46 | 01:44:42.20 | 96.319 | ||
7 | 7 | 2330 | Рыженков Владимир | 00:30:11.60 | 00:52:08.45 | 01:17:55.13 | 01:44:52.74 | 95.706 | ||
8 | 8 | 2125 | Ушаков Алексей | 00:29:44.47 | 00:51:10.03 | 01:17:27.31 | 01:44:54.68 | 95.092 | ||
9 | 9 | 2211 | Немировский Александр | 00:29:43.22 | 00:51:13.46 | 01:17:26.95 | 01:45:01.48 | 94.479 | ||
10 | 10 | 2038 | Журавель Сергей | 00:29:43.87 | 00:51:07.56 | 01:17:26.40 | 01:45:07.01 | 93.865 | ||
11 | 11 | 2154 | Самоцветов Павел | 00:29:19.97 | 00:51:12.35 | 01:17:27.65 | 01:45:07.98 | 93.252 | ||
12 | 12 | 2190 | Чистов Михаил | 00:29:43.59 | 00:51:07.14 | 01:17:26.67 | 01:45:16.86 | 92.638 | ||
13 | 13 | 2156 | Швец Дмитрий | 00:28:41.64 | 00:51:06.67 | 01:18:32.70 | 01:45:56.60 | 92.025 | ||
14 | 14 | 2085 | Дырин Сергей | 00:31:18.91 | 00:54:19.06 | 01:22:08.32 | 01:50:37.19 | 91.411 | ||
15 | 1 | 2019 | 1 Мишечкина Анастасия | 00:30:40.79 | 00:53:07.96 | 01:21:52.71 | 01:50:38.90 | 98.276 | ||
16 | 15 | 2157 | Сатюков Андрей | 00:31:31.88 | 00:54:53.13 | 01:22:11.18 | 01:50:39.49 | 90.798 | ||
17 | 16 | 2107 | Галайко Алексей | 00:29:43.69 | 00:51:09.05 | 01:19:24.90 | 01:50:41.60 | 90.184 | ||
18 | 17 | 2166 | Трошин Кирилл | 00:30:39.67 | 00:53:04.02 | 01:21:52.42 | 01:50:41.70 | 89.571 | ||
19 | 18 | 2217 | Романов Виктор | 00:30:32.43 | 00:53:04.80 | 01:21:18.60 | 01:50:43.32 | 88.957 | ||
20 | 19 | 2178 | Shapaev Vasiliy | 00:27:47.29 | 00:50:29.43 | 01:16:47.84 | 01:51:24.10 | 88.344 | ||
21 | 20 | 2199 | Romanchikov Andrey | 00:32:10.24 | 00:55:47.45 | 01:23:45.70 | 01:51:25.38 | 87.73 | ||
22 | 21 | 2257 | Кудрявцев Федор | 00:32:20.21 | 00:55:05.40 | 01:22:07.82 | 01:51:36.95 | 87.117 | ||
23 | 22 | 2175 | Мартынов Александр | 00:29:44.12 | 00:51:11.22 | 01:21:18.86 | 01:52:12.60 | 86.503 | ||
24 | 23 | 2213 | Чемакин Слава | 00:30:32.77 | 00:53:06.15 | 01:22:08.87 | 01:52:24.23 | 85.89 | ||
25 | 24 | 2195 | Зубков Алексей | 00:31:18.77 | 00:54:55.48 | 01:23:56.31 | 01:53:00.20 | 85.276 | ||
26 | 25 | 2288 | Морозов Сергей | 00:32:04.93 | 00:56:06.43 | 01:23:57.18 | 01:53:03.27 | 84.663 | ||
27 | 26 | 2301 | Мариинский Василий | 00:33:23.67 | 00:56:32.02 | 01:23:45.09 | 01:53:16.07 | 84.049 | ||
28 | 27 | 2287 | Сенин Алексей | 00:31:01.83 | 00:54:11.80 | 01:22:40.23 | 01:53:18.01 | 83.436 | ||
29 | 28 | 2345 | Мясников Денис | 00:33:14.63 | 00:56:32.58 | 01:23:56.54 | 01:53:40.03 | 82.822 | ||
30 | 29 | 2155 | Швец Александр | 00:31:47.17 | 00:55:26.72 | 01:24:18.04 | 01:53:49.36 | 82.209 | ||
31 | 30 | 2034 | Игнатьев Даниил | 00:30:47.92 | 00:54:10.68 | 01:22:09.67 | 01:54:05.59 | 81.595 | ||
32 | 31 | 2086 | Брилевский Дмирий | 00:31:19.25 | 00:54:46.90 | 01:22:08.54 | 01:54:07.39 | 80.982 | ||
33 | 32 | 2327 | Горбач Константин | 00:31:38.95 | 00:54:48.32 | 01:23:31.73 | 01:54:08.68 | 80.368 | ||
34 | 33 | 2226 | Петрицкий Алексей | 00:31:30.91 | 00:54:50.74 | 01:23:44.56 | 01:54:13.41 | 79.755 | ||
35 | 34 | 2186 | Букатов Павел | 00:31:20.17 | 00:54:45.43 | 01:23:44.13 | 01:54:16.13 | 79.141 | ||
36 | 35 | 2060 | Павлов Александр | 00:31:21.71 | 00:54:47.94 | 01:23:46.07 | 01:54:26.00 | 78.528 | ||
37 | 36 | 2020 | Валянский Максим | 00:30:58.80 | 00:54:34.27 | 01:22:48.68 | 01:54:31.78 | 77.914 | ||
38 | 37 | 2212 | Попов Кирилл | 00:31:19.24 | 00:54:49.23 | 01:23:43.72 | 01:54:59.72 | 77.301 | ||
39 | 38 | 2047 | Мурашов Александр | 00:31:47.36 | 00:54:53.52 | 01:24:39.19 | 01:55:01.08 | 76.687 | ||
40 | 39 | 2245 | Парфелюк Иван | 00:33:21.98 | 00:56:37.07 | 01:25:04.30 | 01:55:17.80 | 76.074 | ||
41 | 40 | 2247 | Святославский Ярослав | 00:33:21.06 | 00:56:34.64 | 01:25:03.60 | 01:55:20.43 | 75.46 | ||
42 | 41 | 2229 | Арустамян Павел | 00:30:39.91 | 00:53:07.27 | 01:22:09.09 | 01:55:27.67 | 74.847 | ||
43 | 42 | 2246 | Воробьев Артём | 00:33:21.52 | 00:56:35.05 | 01:25:04.02 | 01:55:28.17 | 74.233 | ||
44 | 43 | 2255 | Воробьев Виктор | 00:32:09.57 | 00:56:14.49 | 01:25:58.83 | 01:55:41.32 | 73.62 | ||
45 | 44 | 2011 | Гольнев Алексей | 00:30:40.46 | 00:54:00.34 | 01:23:10.47 | 01:55:47.48 | 73.006 | ||
46 | 45 | 2074 | Елисеев Андрей | 00:33:25.59 | 00:57:23.54 | 01:26:56.53 | 01:55:59.11 | 72.393 | ||
47 | 46 | 2187 | Крупенин Михаил | 00:31:53.29 | 00:56:38.30 | 01:26:03.16 | 01:56:16.88 | 71.779 | ||
48 | 2 | 2210 | 2 Ефремова Ефремова | 00:31:36.64 | 00:54:51.97 | 01:24:20.83 | 01:56:41.39 | 96.552 | ||
49 | 47 | 2272 | Bredikhin Andrey | 00:30:40.23 | 00:54:33.14 | 01:24:06.56 | 01:56:55.44 | 71.166 | ||
50 | 48 | 2141 | Попов Сергей | 00:32:02.06 | 00:55:39.95 | 01:25:30.24 | 01:57:24.82 | 70.552 |
- …
показаны записи 1-50 из 313