10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 5 км 5000 м | 10км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1120 | 1 Даниленко Денис | 00:17:02.18 | 00:33:41.53 | 00:33:41.53 | 100 | ||
2 | 2 | 1130 | 2 Горик ПавелAR | 00:17:32.63 | 00:35:43.49 | 00:35:43.49 | 98.482 | ||
3 | 3 | 1022 | 3 Громов Михаил | 00:17:36.92 | 00:35:55.55 | 00:35:55.55 | 96.964 | ||
4 | 4 | 1001 | Пешков МихаилTopLigaClub | 00:17:39.34 | 00:36:15.43 | 00:36:15.43 | 95.446 | ||
5 | 1 | 1093 | 1 Босикова Светлана | 00:19:49.05 | 00:41:42.91 | 00:41:42.90 | 98.891 | ||
6 | 5 | 1087 | Афанасьев СергейTopLigaClub | 00:20:20.42 | 00:41:46.05 | 00:41:46.05 | 93.651 | ||
7 | 6 | 1021 | Новоселов Сергей | 00:20:14.44 | 00:41:48.76 | 00:41:48.76 | 92.133 | ||
8 | 7 | 1003 | Иванченко АндрейЦиклON | 00:20:40.85 | 00:41:49.65 | 00:41:49.65 | 90.615 | ||
9 | 8 | 1129 | Колтович Александр | 00:21:18.23 | 00:44:02.64 | 00:44:02.64 | 89.096 | ||
10 | 2 | 1118 | 2 Песчанская Алина | 00:22:35.60 | 00:44:25.51 | 00:44:25.51 | 96.489 | ||
11 | 9 | 1004 | Нагорнов МихаилAR | 00:22:22.05 | 00:45:20.89 | 00:45:20.89 | 87.301 | ||
12 | 10 | 37 | Шелпаков Сергей | 00:21:29.84 | 00:45:47.06 | 00:45:47.06 | 85.783 | ||
13 | 11 | 1109 | Денисенко Сергей | 00:22:29.85 | 00:45:50.71 | 00:45:50.71 | 84.265 | ||
14 | 12 | 1152 | Кoчарян Тигранadidas triathlon team | 00:23:41.76 | 00:45:55.92 | 00:45:55.92 | 82.747 | ||
15 | 13 | 1055 | Moskvin Pavel | 00:22:17.97 | 00:46:04.41 | 00:46:04.41 | 81.229 | ||
16 | 3 | 1026 | 3 Ситникова НаталияК Новым Вершинам | 00:22:34.72 | 00:46:14.51 | 00:46:14.51 | 93.81 | ||
17 | 14 | 1005 | Першин Александр | 00:23:25.39 | 00:47:15.98 | 00:47:15.98 | 79.434 | ||
18 | 15 | 1080 | Негода Никита | 00:23:40.44 | 00:47:38.34 | 00:47:38.34 | 77.915 | ||
19 | 4 | 1071 | Степанова Оксана | 00:23:16.46 | 00:48:28.85 | 00:48:28.84 | 91.963 | ||
20 | 5 | 1013 | Ковальчук Любовь | 00:23:44.97 | 00:48:47.98 | 00:48:47.98 | 90.67 | ||
21 | 6 | 1124 | Одинокова ТатьянаTopLigaClub | 00:23:42.61 | 00:48:51.13 | 00:48:51.13 | 89.378 | ||
22 | 16 | 1107 | Сергей Попов | 00:24:09.13 | 00:48:55.57 | 00:48:55.57 | 75.565 | ||
23 | 17 | 1006 | Поминов Илья | 00:24:24.26 | 00:49:00.58 | 00:49:00.58 | 74.047 | ||
24 | 18 | 1085 | Сатункин НиколайЦиклON | 00:24:49.03 | 00:49:02.92 | 00:49:02.92 | 72.529 | ||
25 | 19 | 1020 | Гарькуша Константин | 00:24:26.35 | 00:49:03.28 | 00:49:03.28 | 71.011 | ||
26 | 7 | 1011 | Трошина Ксения | 00:24:09.62 | 00:49:12.23 | 00:49:12.23 | 86.976 | ||
27 | 20 | 139 | Баиров Саян | 00:23:59.44 | 00:49:13.51 | 00:49:13.51 | 69.216 | ||
28 | 8 | 1045 | Мухамедова ЛидияTopLigaClub | 00:24:07.42 | 00:49:23.81 | 00:49:23.80 | 85.407 | ||
29 | 21 | 1047 | Шамрай Сергей | 00:24:04.67 | 00:50:11.22 | 00:50:11.22 | 67.421 | ||
30 | 9 | 1127 | Кучерова Евгения | 00:25:40.79 | 00:50:14.36 | 00:50:14.36 | 83.837 | ||
31 | 10 | 1028 | Золотова Таисия | 00:25:15.98 | 00:50:21.28 | 00:50:21.28 | 82.545 | ||
32 | 22 | 1143 | Тутукин Михаил | 00:24:17.77 | 00:50:25.65 | 00:50:25.65 | 65.348 | ||
33 | 11 | 1110 | Арзумоньян РенатаRRUNS | 00:25:24.44 | 00:50:29.34 | 00:50:29.34 | 80.974 | ||
34 | 23 | 1117 | Глух Георгий | 00:23:44.68 | 00:50:32.68 | 00:50:32.68 | 63.552 | ||
35 | 12 | 1069 | Lyubakova AlexandraTopLigaClub | 00:24:35.04 | 00:50:34.31 | 00:50:34.31 | 79.405 | ||
36 | 13 | 1012 | Завалюева Ольга | 00:25:31.35 | 00:50:34.74 | 00:50:34.74 | 78.112 | ||
37 | 24 | 1029 | Soshnin Nikolai | 00:24:02.51 | 00:50:50.45 | 00:50:50.45 | 61.48 | ||
38 | 25 | 1147 | Конев Даниил | 00:24:05.07 | 00:50:56.90 | 00:50:56.90 | 59.962 | ||
39 | 26 | 1044 | Гергель СергейRRUNS | 00:24:55.04 | 00:51:02.18 | 00:51:02.18 | 58.444 | ||
40 | 14 | 1088 | Баклыкова ЕкатеринаTopLigaClub | 00:24:49.28 | 00:51:29.87 | 00:51:29.87 | 75.988 | ||
41 | 27 | 1111 | Титов Евгений | 00:24:49.09 | 00:51:31.77 | 00:51:31.76 | 56.649 | ||
42 | 15 | 1072 | Белецкая РаисаRRUNS | 00:26:07.72 | 00:51:36.87 | 00:51:36.87 | 74.418 | ||
43 | 16 | 1008 | Шебанова Ольга | 00:24:42.94 | 00:51:54.49 | 00:51:54.49 | 73.126 | ||
44 | 28 | 28 | Настусенко МаксимКроль | 00:25:16.72 | 00:52:21.72 | 00:52:21.72 | 54.576 | ||
45 | 29 | 1046 | Ковалев Валентин | 00:24:08.75 | 00:52:34.35 | 00:52:34.35 | 53.057 | ||
46 | 17 | 1083 | Зайко Евгения | 00:24:55.02 | 00:52:35.08 | 00:52:35.08 | 71.279 | ||
47 | 18 | 1149 | Усачева Екатерина | 00:25:14.41 | 00:52:35.35 | 00:52:35.35 | 69.986 | ||
48 | 19 | 1121 | Тутукина Ануш | 00:25:39.69 | 00:52:44.06 | 00:52:44.06 | 68.693 | ||
49 | 20 | 1076 | Пешкова АринаTopLigaClub | 00:25:46.66 | 00:53:11.25 | 00:53:11.25 | 67.401 | ||
50 | 30 | 1162 | Беляев Андрей | 00:25:23.27 | 00:53:23.66 | 00:53:23.66 | 50.43 |
показаны записи 1-50 из 162