Girls 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2,5 км 2500 м | 5 км 5000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5275 | 1 Добротворская ВераRawLife | F30-34 | 00:08:58.43 | 00:18:36.75 | 00:18:36.75 | ||
2 | 2 | 2 | 5002 | 2 Ремизова Наталия | F30-34 | 00:09:00.90 | 00:18:42.42 | 00:18:42.42 | ||
3 | 3 | 1 | 5219 | 3 Матюхина ЛюбовьPRO SPORT | F35-39 | 00:09:34.42 | 00:19:50.44 | 00:19:50.44 | ||
4 | 4 | 2 | 5318 | Марченкова ЕвгенияСпортВектор | F35-39 | 00:09:45.08 | 00:20:25.58 | 00:20:25.58 | ||
5 | 5 | 3 | 5327 | Калинина Алла | F30-34 | 00:09:48.89 | 00:20:27.34 | 00:20:27.34 | ||
6 | 6 | 1 | 5001 | Кузьменко Ирина | F40-44 | 00:10:02.62 | 00:20:28.01 | 00:20:28.01 | ||
7 | 7 | 3 | 5194 | Марина ЛевинаБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | F35-39 | 00:10:10.84 | 00:20:56.03 | 00:20:56.02 | ||
8 | 8 | 2 | 5006 | Рогожина КристинаWorldClass | F40-44 | 00:10:18.55 | 00:21:14.43 | 00:21:14.43 | ||
9 | 9 | 1 | 5004 | Перунова Алла | F45-49 | 00:10:08.48 | 00:21:17.36 | 00:21:17.36 | ||
10 | 10 | 2 | 5003 | Istace AnneРоссийская Экономическая Школа | F45-49 | 00:10:20.93 | 00:21:19.54 | 00:21:19.53 | ||
11 | 11 | 1 | 5344 | Голубцова Елизавета | F18-24 | 00:10:16.01 | 00:21:26.22 | 00:21:26.22 | ||
12 | 12 | 4 | 5341 | Громова ПолинаDWC | F30-34 | 00:10:19.85 | 00:21:32.33 | 00:21:32.33 | ||
13 | 13 | 3 | 5020 | Барбашова ИринаДинамо бежит? Все бегут! | F45-49 | 00:10:21.41 | 00:21:45.61 | 00:21:45.61 | ||
14 | 14 | 4 | 5018 | Соляхова Ольга | F35-39 | 00:10:41.42 | 00:22:21.18 | 00:22:21.18 | ||
15 | 15 | 1 | 5329 | Третьякова Ира | F25-29 | 00:11:10.73 | 00:22:24.69 | 00:22:24.69 | ||
16 | 16 | 5 | 5345 | Леончук Елена | F35-39 | 00:11:10.89 | 00:22:41.61 | 00:22:41.61 | ||
17 | 17 | 5 | 5010 | Журавлева КристинаWake&Run | F30-34 | 00:10:52.12 | 00:22:46.70 | 00:22:46.70 | ||
18 | 18 | 6 | 5015 | Янбикова АннаПЫХteam | F35-39 | 00:11:12.10 | 00:22:50.25 | 00:22:50.25 | ||
19 | 19 | 7 | 5228 | Немолякина Светлана | F35-39 | 00:11:07.52 | 00:22:59.46 | 00:22:59.46 | ||
20 | 20 | 6 | 5283 | Лисичкина АлисаIzMyLong | F30-34 | 00:11:33.16 | 00:23:10.87 | 00:23:10.87 | ||
21 | 21 | 3 | 5021 | Александрова ЮлияWorldClass | F40-44 | 00:11:21.54 | 00:23:23.67 | 00:23:23.67 | ||
22 | 22 | 2 | 5014 | Островская Анастасия#SlimFitClub | F25-29 | 00:11:02.84 | 00:23:24.35 | 00:23:24.35 | ||
23 | 23 | 1 | 5019 | Жантиева Наташаcbr_athletics | F50-54 | 00:11:11.55 | 00:23:25.78 | 00:23:25.78 | ||
24 | 24 | 4 | 5157 | Уланова Мария | F40-44 | 00:11:21.42 | 00:23:39.37 | 00:23:39.37 | ||
25 | 25 | 5 | 5204 | Илюхина Илона | F40-44 | 00:11:45.52 | 00:24:06.53 | 00:24:06.53 | ||
26 | 26 | 8 | 5317 | Коряк Елена | F35-39 | 00:11:33.21 | 00:24:06.68 | 00:24:06.68 | ||
27 | 27 | 6 | 5012 | Солощенко СветланаGazprom Triathlon Team | F40-44 | 00:11:32.51 | 00:24:12.85 | 00:24:12.85 | ||
28 | 28 | 7 | 5013 | Громыко Ольга | F40-44 | 00:11:42.67 | 00:24:20.12 | 00:24:20.12 | ||
29 | 29 | 7 | 5047 | Шабалина ЕвгенияWorldClass | F30-34 | 00:11:32.11 | 00:24:24.67 | 00:24:24.67 | ||
30 | 30 | 8 | 5156 | Чугунова ЕкатеринаСпортВектор | F30-34 | 00:11:45.36 | 00:24:26.70 | 00:24:26.70 | ||
31 | 31 | 9 | 5279 | Шемчук Мария | F30-34 | 00:11:35.19 | 00:24:29.65 | 00:24:29.65 | ||
32 | 32 | 9 | 5236 | Волкова Мария | F35-39 | 00:12:16.10 | 00:24:46.32 | 00:24:46.31 | ||
33 | 33 | 8 | 5036 | Панкратова Наталья | F40-44 | 00:11:59.76 | 00:24:46.90 | 00:24:46.90 | ||
34 | 34 | 10 | 5051 | Шеликова Екатерина | F30-34 | 00:11:56.88 | 00:24:50.75 | 00:24:50.75 | ||
35 | 35 | 9 | 5030 | Вязовцева Екатерина | F40-44 | 00:11:53.85 | 00:24:53.85 | 00:24:53.84 | ||
36 | 36 | 1 | 5008 | Антонова АллаБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | F60+ | 00:12:18.52 | 00:24:54.61 | 00:24:54.61 | ||
37 | 37 | 10 | 5009 | Хисматулина Ирина | F40-44 | 00:12:10.12 | 00:24:59.41 | 00:24:59.41 | ||
38 | 38 | 11 | 5198 | Карпова Алина | F30-34 | 00:12:12.51 | 00:25:07.21 | 00:25:07.21 | ||
39 | 39 | 10 | 5061 | Пчелинцева НатальяFCL | F35-39 | 00:12:26.05 | 00:25:07.56 | 00:25:07.56 | ||
40 | 40 | 11 | 5238 | Матвеева Наталья | F35-39 | 00:12:11.11 | 00:25:07.70 | 00:25:07.70 | ||
41 | 41 | 12 | 5017 | Фокина МаринаM226 | F30-34 | 00:12:32.23 | 00:25:21.75 | 00:25:21.75 | ||
42 | 42 | 4 | 5147 | Галахова ОксанаGOLDFINCH | F45-49 | 00:12:15.59 | 00:25:22.98 | 00:25:22.98 | ||
43 | 43 | 11 | 5195 | Богатырева Яна | F40-44 | 00:12:49.73 | 00:25:30.05 | 00:25:30.04 | ||
44 | 44 | 12 | 5144 | Садовская ЕленаPRO SPORT | F35-39 | 00:12:02.38 | 00:25:32.78 | 00:25:32.78 | ||
45 | 45 | 12 | 5007 | Большакова АннаМГУ | F40-44 | 00:12:36.22 | 00:25:35.11 | 00:25:35.11 | ||
46 | 46 | 13 | 5063 | Лашина СветланаАльфа-Олимп | F35-39 | 00:12:24.74 | 00:25:35.66 | 00:25:35.66 | ||
47 | 47 | 3 | 5268 | Болотова АлинаPolarFoxTeam | F25-29 | 00:12:31.16 | 00:25:35.93 | 00:25:35.93 | ||
48 | 48 | 14 | 5192 | Торопцева Елена | F35-39 | 00:12:41.43 | 00:25:41.65 | 00:25:41.65 | ||
49 | 49 | 15 | 5141 | Румянцева ЮлияRUNLABclub | F35-39 | 00:12:33.01 | 00:25:45.77 | 00:25:45.77 | ||
50 | 50 | 13 | 5202 | Баштанова Юлия | F40-44 | 00:12:38.26 | 00:25:53.32 | 00:25:53.32 |
- …
показаны записи 1-50 из 347