Grom Relay 2019 Результаты

МестоНомерИмяДисциплинаРезультатБаллы
абсм/жкат
136223GEPARD Денисов Максим (1970), Фомичев Алексей (1977), Варламов Роман (1969), Шуткин Константин (1980), Толстых Елена (1984) Эстафета 5х4,2 км01:16:35.3196.226
34183GEPARD M Белавин Александр (1973), Таргашин Павел (1985), Жиличев Илья (1983), Горбачев Михаил (1988), Кузнецов Александр (1982) Эстафета 5х4,2 км01:24:11.8560.87
45244Gepard M2 Подкопаев Игорь (1981), Кромов Павел (1990), Бурденко Владимир (1980), Краюхин Дмитрий (1981), Ромашев Владимир (1983) Эстафета 5х4,2 км01:27:28.7547.826
543227GEPARD 4 Спицына Мария (1987), Пронина Мария (1978), Войцицкая Лилия (1984), Белавина Светлана (1998), Смирнова Нина (1992) Эстафета 5х4,2 км01:29:59.0986.957
564226GEPARD 3 Бодалова Юлия (1974), Рябцова Анастасия (1982), Рыбкина Алёна (1988), Никитина Татьяна (1983) Эстафета 5х4,2 км01:30:08.8982.609
65305Gepard M3 Смольников Денис (1979), Трантин Алексей (1981), Морозов Сергей (1983), Халабузарь Александр (1989), Савин Алексей (1984) Эстафета 5х4,2 км01:31:47.2734.783
133436Gepard M4 Журавлев Сергей (1963), Сафиулин Булат (1983), Бодалов Дмитрий (1975), Пивоваров Дмитрий (1983), Фадеев Борис (1970) Эстафета 5х4,2 км01:42:49.576.522
1678225Gepard 2 Никитина Татьяна (1983), Федорова Анна (1968), Лысенко Ксения (1992), Миндрина Анастасия (1989), Николаева Ирина (1978) Эстафета 5х4,2 км01:46:59.2965.217

показаны 8 записей