Забег-спутник 4,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 1.5 km 1500 м | 3.1 km 3150 м | 4.2 km 4200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 533 | 1 Николаев Виктор | 00:05:01.40 | 00:10:10.09 | 00:13:22.26 | 00:13:22.26 | 100 | ||
2 | 2 | 474 | 2 Рыбалкин Александр | 00:05:02.11 | 00:10:13.50 | 00:13:38.96 | 00:13:38.96 | 98.451 | ||
3 | 3 | 449 | 3 Oshkin Egor | 00:05:03.01 | 00:10:26.38 | 00:13:50.05 | 00:13:50.05 | 96.903 | ||
4 | 4 | 537 | Ерошкин Алексей | 00:05:09.41 | 00:10:39.34 | 00:14:10.40 | 00:14:10.39 | 95.354 | ||
5 | 5 | 450 | Опалев ОлегМФТИ | 00:05:12.36 | 00:10:54.96 | 00:14:31.25 | 00:14:31.25 | 93.806 | ||
6 | 6 | 494 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | 00:05:34.87 | 00:11:31.87 | 00:15:16.47 | 00:15:16.47 | 92.257 | ||
7 | 7 | 424 | Осипов ФедорENGIRUNNERS | 00:05:45.53 | 00:11:57.54 | 00:15:41.45 | 00:15:41.45 | 90.708 | ||
8 | 8 | 488 | Бакланов Михаил | 00:05:57.92 | 00:12:05.95 | 00:15:51.98 | 00:15:51.98 | 89.159 | ||
9 | 9 | 555 | Пуяндайкин Сергейtemptraining.ru | 00:05:47.86 | 00:11:56.75 | 00:15:59.02 | 00:15:59.02 | 87.611 | ||
10 | 1 | 540 | 1 Слободкина ЕкатеринаRUNLABclub | 00:05:58.60 | 00:12:21.94 | 00:16:22.87 | 00:16:22.87 | 97.44 | ||
11 | 2 | 471 | 2 Сейбанова ЕленаDWC | 00:06:06.66 | 00:12:24.73 | 00:16:26.86 | 00:16:26.86 | 96.092 | ||
12 | 10 | 509 | Перевощиков КонстантинPro Biathlon | 00:05:53.24 | 00:12:38.96 | 00:16:42.70 | 00:16:42.70 | 85.493 | ||
13 | 11 | 456 | Харейдинов Марат | 00:05:57.57 | 00:12:41.04 | 00:16:45.64 | 00:16:45.63 | 83.945 | ||
14 | 3 | 524 | 3 Макаревич Елена | 00:06:10.66 | 00:12:41.79 | 00:16:47.37 | 00:16:47.37 | 94.174 | ||
15 | 12 | 495 | Зюбенко АлексейI Love Supersport | 00:06:14.17 | 00:12:49.43 | 00:16:57.74 | 00:16:57.74 | 82.111 | ||
16 | 4 | 400 | Шемякина НадеждаI Love Supersport | 00:06:14.62 | 00:12:50.09 | 00:16:58.15 | 00:16:58.15 | 92.542 | ||
17 | 13 | 413 | Волков Владимир | 00:06:15.43 | 00:12:46.76 | 00:17:06.12 | 00:17:06.12 | 80.278 | ||
18 | 14 | 466 | Ахико Артем | 00:06:50.99 | 00:13:28.75 | 00:17:28.36 | 00:17:28.36 | 78.73 | ||
19 | 5 | 492 | Дутова МаргаритаPro Biathlon | 00:06:32.61 | 00:13:34.20 | 00:17:54.65 | 00:17:54.65 | 90.626 | ||
20 | 6 | 538 | Зикункова Александра | 00:06:46.51 | 00:13:37.15 | 00:17:56.31 | 00:17:56.31 | 89.277 | ||
21 | 15 | 431 | Panferov Alex | 00:06:37.46 | 00:13:49.23 | 00:18:08.02 | 00:18:08.02 | 76.612 | ||
22 | 16 | 469 | Тараскин Юрий | 00:06:56.35 | 00:14:04.36 | 00:18:26.97 | 00:18:26.97 | 75.064 | ||
23 | 17 | 418 | Абдульмянов Тимур | 00:07:33.14 | 00:14:30.71 | 00:18:48.21 | 00:18:48.21 | 73.515 | ||
24 | 18 | 402 | Анисимов АлексейWorldClass | 00:07:17.60 | 00:14:29.30 | 00:19:00.85 | 00:19:00.84 | 71.967 | ||
25 | 19 | 532 | Познаннский СергейTraining in parks | 00:07:06.38 | 00:14:29.12 | 00:19:06.33 | 00:19:06.33 | 70.418 | ||
26 | 20 | 472 | Гонтюрев АртемMajor | 00:06:44.90 | 00:14:24.27 | 00:19:09.79 | 00:19:09.79 | 68.869 | ||
27 | 21 | 473 | Перепелкин АлексейAR Царицыно | 00:07:21.10 | 00:14:48.24 | 00:19:12.54 | 00:19:12.54 | 67.32 | ||
28 | 22 | 518 | Лоскутов Александр#homenkoteam | 00:07:03.41 | 00:14:29.69 | 00:19:16.28 | 00:19:16.28 | 65.772 | ||
29 | 23 | 526 | Смирнов СергейCCB RUN | 00:07:21.20 | 00:14:48.14 | 00:19:20.91 | 00:19:20.91 | 64.223 | ||
30 | 24 | 513 | Деветьяров ЕвгенийGoldFinch Team | 00:07:24.36 | 00:15:02.79 | 00:19:40.77 | 00:19:40.77 | 62.675 | ||
31 | 7 | 484 | Иванова НатальяCCB RUN | 00:07:28.79 | 00:15:04.82 | 00:19:41.09 | 00:19:41.09 | 85.084 | ||
32 | 8 | 460 | Лебедева Ирина#homenkoteam | 00:07:21.85 | 00:14:56.33 | 00:19:42.99 | 00:19:42.99 | 83.737 | ||
33 | 25 | 454 | Толмачев Андрей | 00:07:21.30 | 00:15:00.02 | 00:19:54.13 | 00:19:54.13 | 60.557 | ||
34 | 26 | 498 | Скрябнев АлексейPro Biathlon | 00:07:31.94 | 00:15:10.69 | 00:19:57.21 | 00:19:57.21 | 59.008 | ||
35 | 27 | 419 | Павлов Кирилл | 00:06:49.76 | 00:14:41.08 | 00:19:59.82 | 00:19:59.82 | 57.46 | ||
36 | 28 | 477 | Поляков АлексейSupersport | 00:07:40.51 | 00:15:33.07 | 00:20:27.59 | 00:20:27.59 | 55.911 | ||
37 | 29 | 502 | Suzuki Motoyoshi | 00:07:41.48 | 00:15:32.45 | 00:20:27.91 | 00:20:27.91 | 54.363 | ||
38 | 30 | 499 | Тихонов ЮрийPro Biathlon | 00:07:53.77 | 00:15:40.90 | 00:20:29.19 | 00:20:29.19 | 52.814 | ||
39 | 31 | 465 | Кирилл Кормаков | 00:08:03.23 | 00:16:10.21 | 00:20:36.09 | 00:20:36.09 | 51.265 | ||
40 | 32 | 478 | Петушков Петр#homenkoteam | 00:08:19.45 | 00:16:05.52 | 00:20:42.14 | 00:20:42.14 | 49.716 | ||
41 | 33 | 475 | Кофанов ВладимирAirFit | 00:07:57.77 | 00:15:57.59 | 00:20:48.58 | 00:20:48.58 | 48.168 | ||
42 | 9 | 485 | Захарова Марина | 00:07:40.08 | 00:15:59.21 | 00:20:49.29 | 00:20:49.29 | 79.828 | ||
43 | 10 | 420 | Авдеева ПолинаДТМ | 00:07:41.53 | 00:15:44.03 | 00:20:49.66 | 00:20:49.66 | 78.48 | ||
44 | 34 | 525 | Нестеров Дима | 00:08:04.43 | 00:16:13.20 | 00:21:12.72 | 00:21:12.72 | 46.05 | ||
45 | 35 | 467 | Зуевич Дмитрий | 00:08:06.18 | 00:16:13.90 | 00:21:13.15 | 00:21:13.15 | 44.502 | ||
46 | 11 | 448 | Куликова Дарья | 00:07:59.27 | 00:16:09.19 | 00:21:18.79 | 00:21:18.79 | 76.563 | ||
47 | 12 | 447 | Куликова Наталья | 00:07:59.56 | 00:16:09.73 | 00:21:19.19 | 00:21:19.19 | 75.216 | ||
48 | 36 | 470 | Водянов ВладленАльфа-Олимп | 00:08:16.29 | 00:16:32.47 | 00:21:47.90 | 00:21:47.90 | 42.384 | ||
49 | 37 | 432 | Юрьев Сергей | 00:08:14.36 | 00:16:41.10 | 00:21:48.69 | 00:21:48.69 | 40.835 | ||
50 | 13 | 504 | Пономарева ИринаTouchBank | 00:08:06.08 | 00:16:26.35 | 00:21:50.78 | 00:21:50.78 | 73.298 |
показаны записи 1-50 из 143