Забег-спутник 4,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4034 | 1 Рыбалкин Александр | 00:13:52.93 | 100 | ||
2 | 2 | 4060 | 2 Колесников НиколайПаркран Мещерский | 00:15:11.49 | 97.562 | ||
3 | 3 | 4048 | 3 Овчинников МихаилМИРЭА | 00:15:41.68 | 95.124 | ||
4 | 4 | 4052 | Колпаков АндрейDavid Warden Coaching | 00:15:50.75 | 92.686 | ||
5 | 5 | 4035 | Родниковский ДмитрийСЕНЕЖ | 00:16:28.06 | 90.247 | ||
6 | 6 | 4077 | Божик ПавелЧёрная каракатица | 00:16:29.11 | 87.809 | ||
7 | 7 | 4026 | Горячев ЮрийЭкстрим | 00:16:54.28 | 85.371 | ||
8 | 1 | 4062 | 1 Макаревич Елена | 00:16:58.22 | 96.333 | ||
9 | 8 | 4031 | Кукушкин Дмитрийлично | 00:17:34.07 | 82.41 | ||
10 | 9 | 4080 | Лазовский РусланHealth Active | 00:17:37.23 | 79.971 | ||
11 | 10 | 4033 | Евпалов ИванБанк «ФК Открытие» | 00:18:15.12 | 77.534 | ||
12 | 11 | 4049 | Овчинников АндрейОИВТ РАН | 00:18:33.00 | 75.096 | ||
13 | 2 | 4014 | Волков ЛеонидAR | 00:18:41.56 | 91.481 | ||
14 | 12 | 4070 | Романов Кирилл | 00:18:42.69 | 72.133 | ||
15 | 13 | 4042 | Котелкин Анатолий | 00:18:57.71 | 69.695 | ||
16 | 14 | 4025 | Панкратьев Павел | 00:19:03.73 | 67.257 | ||
17 | 15 | 4024 | Гришин ДмитрийСК Ромашково | 00:19:24.60 | 64.819 | ||
18 | 16 | 4003 | Жибрик Дмитрий | 00:19:34.96 | 62.381 | ||
19 | 17 | 4063 | Скобкарев Роман | 00:19:39.09 | 59.943 | ||
20 | 3 | 4076 | 2 Захарова МаринаРосбанк | 00:19:43.47 | 85.581 | ||
21 | 18 | 4044 | Штербец Евгений | 00:20:28.31 | 56.981 | ||
22 | 4 | 4038 | 3 Золотарева КсенияGold Finch Team | 00:20:30.56 | 82.3 | ||
23 | 19 | 4084 | Вайнер Алексей | 00:20:30.91 | 54.019 | ||
24 | 20 | 4056 | Евангелистов АлександрДинамо | 00:20:54.44 | 51.581 | ||
25 | 21 | 4045 | Чурилов ДенисDmdTeamChu | 00:21:02.90 | 49.143 | ||
26 | 22 | 4082 | Злакоманов Алексей | 00:21:03.04 | 46.705 | ||
27 | 5 | 4081 | Пономарева ИринаООО \АРС Комьюникейшнс | 00:21:28.01 | 77.448 | ||
28 | 23 | 4073 | Филатов Игорь | 00:21:32.75 | 43.743 | ||
29 | 6 | 4058 | Иванова Юлия | 00:21:34.13 | 74.167 | ||
30 | 7 | 4054 | Илюхина Екатерина | 00:21:39.49 | 71.409 | ||
31 | 24 | 4065 | Мамаев Александр | 00:21:49.97 | 40.257 | ||
32 | 25 | 4059 | Поляков Алексей | 00:22:04.35 | 37.819 | ||
33 | 26 | 4067 | Юрьев Сергей | 00:22:12.63 | 35.381 | ||
34 | 27 | 4017 | Козенко Сергей | 00:22:21.30 | 32.943 | ||
35 | 28 | 4055 | Тихонов Юрий | 00:22:43.58 | 30.505 | ||
36 | 8 | 4072 | Аксёнова Алиса | 00:22:51.11 | 66.033 | ||
37 | 29 | 4009 | Кузин Константин | 00:22:56.68 | 27.543 | ||
38 | 30 | 4088 | Сероглазов Руслан | 00:22:57.09 | 44.486 | ||
39 | 31 | 4023 | Растрогин Алексей | 00:23:01.35 | 23.191 | ||
40 | 9 | 4018 | Крамар Дарья | 00:23:11.92 | 62.229 | ||
41 | 10 | 4037 | Светова ЕленаClimbRun | 00:23:23.65 | 59.471 | ||
42 | 32 | 4022 | Удалов АлексейWorld Class | 00:23:32.63 | 19.705 | ||
43 | 11 | 4021 | Скоропупова ДианаWorldClass | 00:23:33.03 | 56.191 | ||
44 | 12 | 4068 | Платонова АльфияSport Way | 00:24:09.58 | 53.433 | ||
45 | 33 | 4074 | Платонов Дмитрий | 00:24:15.81 | 16.219 | ||
46 | 13 | 4002 | Прохорова Александра | 00:24:39.41 | 50.152 | ||
47 | 34 | 4079 | Неверов Иван | 00:24:59.08 | 13.257 | ||
48 | 14 | 4078 | Неверова Юлия | 00:24:59.16 | 46.872 | ||
49 | 15 | 4083 | Агаева Эльмира | 00:25:12.04 | 44.114 | ||
50 | 16 | 4032 | Горбулина Наталья | 00:25:12.99 | 41.357 |
показаны записи 1-50 из 87