30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Downhill Start 11700 м | Downhill Finish 12000 м | 15 km 15000 м | 25 km 25000 м | Downhill Start 2 26700 м | Downhill Finish 2 27000 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 104 | Баранов ЮрийWorldClass | M50-54 | 00:27:17.99 | 00:33:06.43 | 00:33:34.72 | 00:41:10.44 | 01:10:20.41 | 01:16:24.66 | 01:16:55.57 | 01:24:30.67 | 01:24:30.67 | 95.436 | ||
53 | 53 | 2 | 47 | Булко Владимир | M50-54 | 00:30:11.42 | 00:36:33.04 | 00:37:00.25 | 00:45:00.27 | 01:16:00.70 | 01:22:30.04 | 01:22:58.84 | 01:30:49.89 | 01:30:49.89 | 87.759 | ||
67 | 66 | 3 | 460 | Азат Мулюков | M50-54 | 00:31:06.31 | 00:37:18.33 | 00:37:45.59 | 00:45:58.56 | 01:17:02.46 | 01:23:40.57 | 01:24:07.96 | 01:32:33.12 | 01:32:33.12 | 84.11 | ||
91 | 87 | 4 | 472 | Бакулин Сергей | M50-54 | 00:31:58.93 | 00:38:46.70 | 00:39:13.44 | 00:47:45.27 | 01:19:53.01 | 01:26:47.11 | 01:27:13.93 | 01:35:36.35 | 01:35:36.35 | 78.997 | ||
92 | 88 | 5 | 50 | Кузнецов ПетрТРОИЦК ЛЕСНАЯ | M50-54 | 00:31:05.38 | 00:38:00.48 | 00:38:26.74 | 00:46:56.21 | 01:19:37.25 | 01:26:55.23 | 01:27:22.93 | 01:35:41.50 | 01:35:41.50 | 77.544 | ||
96 | 92 | 6 | 21 | Казак Константин | M50-54 | 00:30:34.89 | 00:37:17.67 | 00:37:46.29 | 00:46:31.83 | 01:19:45.40 | 01:26:55.74 | 01:27:25.23 | 01:35:57.16 | 01:35:57.16 | 75.543 | ||
106 | 102 | 7 | 45 | Дементьев АнатолийGoldFinch Team | M50-54 | 00:31:53.73 | 00:38:48.70 | 00:39:16.02 | 00:48:00.74 | 01:21:06.07 | 01:28:07.36 | 01:28:35.88 | 01:36:55.91 | 01:36:55.91 | 72.443 | ||
121 | 116 | 8 | 102 | Деев МихаилМГУ | M50-54 | 00:32:05.73 | 00:38:51.23 | 00:39:22.75 | 00:48:24.25 | 01:21:59.24 | 01:29:02.20 | 01:29:40.13 | 01:38:13.71 | 01:38:13.71 | 68.611 | ||
131 | 125 | 9 | 435 | Становов Эдуард | M50-54 | 00:34:01.14 | 00:40:54.63 | 00:41:21.92 | 00:50:19.33 | 01:23:13.57 | 01:30:22.19 | 01:30:50.39 | 01:39:26.77 | 01:39:26.77 | 65.695 | ||
139 | 133 | 10 | 445 | Витюк ВиталийSRC | M50-54 | 00:33:35.38 | 00:40:29.72 | 00:40:58.27 | 00:50:06.24 | 01:23:36.97 | 01:30:37.66 | 01:31:08.54 | 01:39:55.69 | 01:39:55.69 | 62.96 | ||
172 | 164 | 11 | 206 | Филиппенко Сергей5000000pm | M50-54 | 00:33:46.72 | 00:41:05.08 | 00:41:35.50 | 00:50:49.39 | 01:26:36.67 | 01:34:24.32 | 01:34:56.84 | 01:44:32.66 | 01:44:32.66 | 56.016 | ||
219 | 205 | 12 | 150 | Белов ОлегVM Ski Team | M50-54 | 00:36:32.17 | 00:43:55.44 | 00:44:25.50 | 00:54:18.64 | 01:31:09.68 | 01:39:25.40 | 01:39:56.37 | 01:49:36.76 | 01:49:36.76 | 47.242 | ||
220 | 206 | 13 | 180 | Сикачeв КонстантинЛК Измайлово-GoSport | M50-54 | 00:35:20.14 | 00:42:55.31 | 00:43:25.97 | 00:53:11.03 | 01:31:18.20 | 01:39:30.39 | 01:40:03.87 | 01:49:39.98 | 01:49:39.98 | 45.79 | ||
251 | 232 | 14 | 191 | Груздев Николай | M50-54 | 00:36:27.52 | 00:44:15.68 | 00:44:45.62 | 00:54:45.32 | 01:33:07.25 | 01:41:29.04 | 01:42:02.86 | 01:51:59.14 | 01:51:59.14 | 39.761 | ||
259 | 239 | 15 | 103 | Песков СтаниславWorldClass | M50-54 | 00:37:27.35 | 00:45:21.49 | 00:45:51.04 | 00:55:47.46 | 01:34:24.92 | 01:42:49.07 | 01:43:24.37 | 01:53:07.87 | 01:53:07.87 | 37.21 | ||
286 | 265 | 16 | 231 | Лемехов Николай | M50-54 | 00:36:49.01 | 00:45:18.58 | 00:45:47.41 | 00:56:17.56 | 01:35:25.15 | 01:44:20.48 | 01:44:49.95 | 01:55:21.58 | 01:55:21.57 | 31.182 | ||
296 | 274 | 17 | 183 | Новиков ИгорьDWC | M50-54 | 00:37:56.39 | 00:46:16.63 | 00:46:47.95 | 00:57:04.52 | 01:36:13.32 | 01:45:13.79 | 01:45:47.24 | 01:56:09.72 | 01:56:09.72 | 28.265 | ||
317 | 290 | 18 | 307 | Сломинский ОлегRRC Run Club | M50-54 | 00:40:09.41 | 00:48:52.54 | 00:49:23.38 | 00:59:52.22 | 01:40:16.26 | 01:49:15.44 | 01:49:47.15 | 01:59:41.64 | 01:59:41.64 | 24.066 | ||
322 | 293 | 19 | 465 | Ермаков АлександрSTOLYAROV TEAM | M50-54 | 00:39:39.82 | 00:48:26.41 | 00:48:56.30 | 00:59:47.80 | 01:40:23.74 | 01:49:14.37 | 01:49:46.47 | 02:00:00.57 | 02:00:00.57 | 22.248 | ||
326 | 297 | 20 | 224 | Пашевич Геннадий | M50-54 | 00:39:34.21 | 00:48:26.59 | 00:48:56.73 | 00:59:50.37 | 01:40:38.92 | 01:49:34.71 | 01:50:09.07 | 02:00:23.72 | 02:00:23.72 | 20.246 | ||
327 | 298 | 21 | 418 | Михайленко КонстантинMGT | M50-54 | 00:37:36.71 | 00:45:40.13 | 00:46:14.04 | 00:56:31.84 | 01:38:17.22 | 01:48:05.62 | 01:48:43.83 | 02:00:28.90 | 02:00:28.90 | 18.794 | ||
333 | 303 | 22 | 245 | Набатов ОлегPro Biathlon | M50-54 | 00:40:06.45 | 00:48:39.32 | 00:49:10.63 | 01:00:39.46 | 01:40:46.62 | 01:49:57.59 | 01:50:27.90 | 02:00:59.08 | 02:00:59.00 | 16.61 | ||
335 | 305 | 23 | 429 | Слободяник Роман | M50-54 | 00:39:38.11 | 00:48:21.18 | 00:48:53.78 | 00:59:35.83 | 01:41:08.09 | 01:50:34.38 | 01:51:08.34 | 02:01:37.90 | 02:01:37.90 | 14.974 | ||
363 | 327 | 24 | 177 | Фролов Александр | M50-54 | 00:41:04.63 | 00:49:51.22 | 00:50:23.38 | 01:01:49.01 | 01:44:48.53 | 01:54:03.77 | 01:54:38.88 | 02:05:46.83 | 02:05:46.83 | 9.678 | ||
385 | 343 | 25 | 312 | Прокофьев Игорь | M50-54 | 00:42:01.22 | 00:51:23.26 | 00:51:56.83 | 01:03:46.38 | 01:47:28.41 | 01:57:58.00 | 01:58:36.10 | 02:09:38.22 | 02:09:38.22 | 5.479 | ||
398 | 353 | 26 | 269 | Башкатов СергейI Love Supersport | M50-54 | 00:43:20.16 | 00:52:38.85 | 00:53:14.92 | 01:04:35.64 | 01:50:36.79 | 02:01:03.51 | 02:01:41.43 | 02:13:48.56 | 02:13:48.56 | 2.38 | ||
403 | 357 | 27 | 431 | Poptsov Vitaly | M50-54 | 00:46:20.68 | 00:55:57.49 | 00:56:29.79 | 01:08:34.09 | 01:53:35.54 | 02:03:01.01 | 02:03:35.63 | 02:14:31.18 | 02:14:31.18 | 1.648 | ||
119 | Мухаметшин РустемPRO TRENER | M50-54 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
339 | Стевлингсон Эрик | M50-54 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-29 из 29