30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Downhill Start 11700 м | Downhill Finish 12000 м | 15 km 15000 м | 25 km 25000 м | Downhill Start 2 26700 м | Downhill Finish 2 27000 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2 | 9 | Калашников АлексейАльфа-Битца | M25-29 | 00:28:04.17 | 00:34:02.94 | 00:34:29.14 | 00:42:09.66 | 01:11:00.96 | 01:16:54.29 | 01:17:21.74 | 01:24:43.12 | 01:24:43.12 | 93.196 | ||
30 | 30 | 19 | Pro 9 | Венедиктов МихаилАльфа-Битца | Pro | 00:28:23.33 | 00:34:15.84 | 00:34:44.75 | 00:42:32.61 | 01:12:49.28 | 01:18:50.22 | 01:19:22.24 | 01:27:15.73 | 01:27:15.73 | 61.508 | ||
39 | 39 | 2 | 19 | Страхов АлексейАльфа-Битца | M40-44 | 00:28:20.41 | 00:34:31.15 | 00:34:58.56 | 00:42:56.43 | 01:13:56.23 | 01:20:14.08 | 01:20:42.27 | 01:28:31.46 | 01:28:31.46 | 91.904 | ||
54 | 54 | 5 | 99 | Тёмкин ПавелАльфа-Битца | M30-34 | 00:29:42.02 | 00:35:47.83 | 00:36:16.07 | 00:44:23.97 | 01:15:51.20 | 01:22:25.93 | 01:22:55.99 | 01:31:09.75 | 01:31:09.75 | 87.537 | ||
104 | 100 | 15 | 107 | Никитенко БорисАльфа-Битца | M40-44 | 00:29:28.73 | 00:35:39.14 | 00:36:06.45 | 00:44:17.43 | 01:17:22.35 | 01:26:51.84 | 01:27:21.59 | 01:36:39.68 | 01:36:39.68 | 74.52 | ||
117 | 113 | 15 | 58 | Соболев АнтонАльфа-Битца | M30-34 | 00:31:40.60 | 00:38:28.37 | 00:38:58.27 | 00:47:46.12 | 01:21:24.71 | 01:28:24.57 | 01:28:57.78 | 01:37:49.77 | 01:37:49.77 | 71.58 | ||
140 | 134 | 16 | 373 | Ефименко АлександрАльфа-Битца | M45-49 | 00:32:09.24 | 00:38:47.87 | 00:39:22.34 | 00:48:26.85 | 01:22:35.47 | 01:29:59.79 | 01:30:36.78 | 01:40:00.09 | 01:40:00.09 | 64.236 | ||
252 | 233 | 55 | 403 | Хоркин ЕвгенийАльфа-Битца | M35-39 | 00:37:17.88 | 00:45:15.22 | 00:45:48.69 | 00:56:10.25 | 01:33:59.48 | 01:42:07.05 | 01:42:42.48 | 01:52:19.40 | 01:52:19.40 | 37.402 | ||
348 | 315 | 49 | 281 | Чернов АртёмАльфа-Битца | M30-34 | 00:39:51.45 | 00:48:37.77 | 00:49:11.69 | 01:00:08.39 | 01:42:25.86 | 01:51:45.52 | 01:52:28.31 | 02:03:51.87 | 02:03:51.87 | 17.07 |
показаны записи 1-9 из 9