30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1154 | 1 Ростовцев ДмитрийRYTHM | M25-29 | 00:27:26.39 | 00:39:10.06 | 01:07:04.70 | 01:19:14.43 | 01:19:14.43 | 98.535 | ||
2 | 2 | 2 | 1160 | 2 Khabarov Nikitatemptraining.ru | M25-29 | 00:27:25.68 | 00:39:12.37 | 01:07:01.33 | 01:19:14.53 | 01:19:14.53 | 97.069 | ||
3 | 3 | 1 | 1151 | 3 Suzdalev AntonPRO SPORT | M30-34 | 00:27:24.10 | 00:39:08.93 | 01:07:02.76 | 01:19:16.39 | 01:19:16.39 | 98.963 | ||
4 | 4 | 2 | 1156 | Солодов ИванSoulmate Sport Club | M30-34 | 00:27:25.93 | 00:39:09.55 | 01:07:07.62 | 01:19:17.14 | 01:19:17.14 | 98.217 | ||
5 | 5 | 1 | 1153 | Девятьяров МихаилDeviClub | M35-39 | 00:27:24.69 | 00:39:08.17 | 01:07:03.12 | 01:19:17.70 | 01:19:17.70 | 99.034 | ||
6 | 6 | 1 | 1426 | Петров Валерий | M40-44 | 00:27:27.42 | 00:39:11.21 | 01:07:05.91 | 01:19:18.51 | 01:19:18.51 | 98.793 | ||
7 | 7 | 2 | 1155 | Чирков Алексей | M35-39 | 00:27:26.89 | 00:39:10.61 | 01:07:04.18 | 01:19:20.65 | 01:19:20.65 | 98.505 | ||
8 | 8 | 3 | 1289 | Брегеда Дмитрий | M30-34 | 00:27:28.50 | 00:39:11.76 | 01:07:07.06 | 01:19:21.93 | 01:19:21.93 | 97.035 | ||
9 | 9 | 2 | 1158 | Николаев Федор | M40-44 | 00:27:29.05 | 00:39:13.08 | 01:07:08.71 | 01:19:23.13 | 01:19:23.13 | 98.022 | ||
10 | 10 | 3 | 1171 | Тимашов АлексейLife Fitness Ski Team | M25-29 | 00:28:25.58 | 00:39:33.66 | 01:07:11.20 | 01:19:24.80 | 01:19:24.80 | 94.583 | ||
11 | 11 | 1 | 1187 | Ласкин ТимурDeviClub | M18-24 | 00:28:06.05 | 00:39:42.02 | 01:07:33.29 | 01:20:20.72 | 01:20:20.72 | 93.684 | ||
12 | 12 | 3 | 1157 | Щеглов АлексейGOLDFINCH | M40-44 | 00:27:34.16 | 00:39:13.62 | 01:07:29.56 | 01:20:22.82 | 01:20:22.82 | 97.252 | ||
13 | 13 | 3 | 1170 | Ельцов МаксимПЫХteam | M35-39 | 00:28:00.67 | 00:39:36.04 | 01:07:35.47 | 01:20:25.70 | 01:20:25.69 | 97.394 | ||
14 | 14 | 4 | 1162 | Федоров АлексейON SPORTS | M35-39 | 00:27:59.17 | 00:39:34.24 | 01:07:36.09 | 01:20:29.11 | 01:20:29.10 | 97.011 | ||
15 | 15 | 5 | 1186 | Маслов ВадимМГУ | M35-39 | 00:27:59.75 | 00:39:32.87 | 01:08:14.34 | 01:21:41.50 | 01:21:41.50 | 96.628 | ||
16 | 1 | 1 | 1215 | 1 Назарова ОльгаSPORT WAY | F30-34 | 00:28:14.87 | 00:39:34.93 | 01:08:15.15 | 01:21:44.03 | 01:21:44.03 | 95.947 | ||
17 | 16 | 6 | 1198 | Тимофеев Евгений | M35-39 | 00:28:40.44 | 00:40:47.98 | 01:10:32.10 | 01:23:43.82 | 01:23:43.82 | 96.245 | ||
18 | 17 | 4 | 1173 | Мячин АлексейLife Fitness Ski Team | M30-34 | 00:28:38.09 | 00:40:32.07 | 01:10:30.54 | 01:23:47.20 | 01:23:47.20 | 95.124 | ||
19 | 18 | 4 | 1163 | Markovkin AndreyПЫХteam | M40-44 | 00:28:15.52 | 00:40:06.52 | 01:10:31.56 | 01:23:49.15 | 01:23:49.14 | 96.045 | ||
20 | 19 | 1 | 1169 | Козенков Денис | M45-49 | 00:28:46.38 | 00:40:49.44 | 01:10:31.09 | 01:23:49.40 | 01:23:49.40 | 96.781 | ||
21 | 20 | 7 | 1800 | Кириллов ЕвгенийTriatleta | M35-39 | 00:28:45.67 | 00:40:48.82 | 01:10:32.61 | 01:23:50.54 | 01:23:50.54 | 95.425 | ||
22 | 21 | 4 | 1176 | Роганов СергейPRO TRENER | M25-29 | 00:28:16.13 | 00:39:55.32 | 01:10:33.85 | 01:24:04.98 | 01:24:04.98 | 91.661 | ||
23 | 22 | 8 | 1164 | Севикян РусланGOLDFINCH | M35-39 | 00:28:41.74 | 00:40:47.27 | 01:10:58.13 | 01:24:47.51 | 01:24:47.51 | 94.896 | ||
24 | 23 | 9 | 1196 | Ковалев Павел | M35-39 | 00:29:10.63 | 00:41:26.06 | 01:11:34.03 | 01:24:48.41 | 01:24:48.41 | 94.513 | ||
25 | 24 | 5 | 1674 | Микрюков АлександрBL-RR | M30-34 | 00:30:02.70 | 00:42:12.81 | 01:11:31.69 | 01:24:55.31 | 01:24:55.31 | 93.505 | ||
26 | 25 | 1 | 1185 | Палехов Алексей | M50-54 | 00:29:13.10 | 00:41:24.11 | 01:11:32.02 | 01:25:01.76 | 01:25:01.76 | 95.554 | ||
27 | 26 | 6 | 1183 | Фабиянчук АлександрАльфа-Битца | M30-34 | 00:29:11.53 | 00:41:26.73 | 01:11:32.36 | 01:25:02.23 | 01:25:02.23 | 92.613 | ||
28 | 27 | 10 | 1166 | Командный ИванКоманда Командных | M35-39 | 00:29:06.02 | 00:41:25.27 | 01:11:31.28 | 01:25:02.70 | 01:25:02.70 | 93.693 | ||
29 | 2 | 1 | 1216 | 2 Румянцева ОльгаLife Fitness Ski Team | F35-39 | 00:29:12.41 | 00:41:24.71 | 01:11:33.09 | 01:25:02.88 | 01:25:02.88 | 97.272 | ||
30 | 28 | 11 | 1179 | Зубарев НикитаСпортВектор | M35-39 | 00:30:03.29 | 00:42:13.98 | 01:12:17.69 | 01:26:08.93 | 01:26:08.93 | 93.31 | ||
31 | 29 | 5 | 1175 | Серебряков Андрей | M40-44 | 00:30:04.65 | 00:42:13.10 | 01:12:18.59 | 01:26:10.23 | 01:26:10.23 | 94.109 | ||
32 | 30 | 5 | 1275 | Тишкин ДмитрийАльфа-Битца | M25-29 | 00:30:01.63 | 00:42:14.52 | 01:12:48.85 | 01:26:40.89 | 01:26:40.89 | 89.03 | ||
33 | 31 | 12 | 1172 | Осипов Андрей | M35-39 | 00:30:14.24 | 00:42:19.74 | 01:12:52.81 | 01:26:41.51 | 01:26:41.51 | 92.636 | ||
34 | 32 | 2 | 1180 | Родичев ДмитрийMalexSRB | M45-49 | 00:30:11.17 | 00:42:19.04 | 01:12:24.22 | 01:26:53.05 | 01:26:53.05 | 94.435 | ||
35 | 33 | 7 | 1181 | Глебов АлексейGOLDFINCH | M30-34 | 00:30:47.46 | 00:43:10.15 | 01:13:30.85 | 01:27:26.90 | 01:27:26.90 | 90.994 | ||
36 | 34 | 6 | 1802 | Перепелкин РоманWorldClass | M25-29 | 00:29:37.54 | 00:42:20.32 | 01:13:41.96 | 01:27:56.46 | 01:27:56.46 | 87.128 | ||
37 | 35 | 6 | 1194 | Чечелев КириллRullezTeam | M40-44 | 00:30:09.16 | 00:42:21.15 | 01:13:14.04 | 01:27:56.65 | 01:27:56.65 | 92.902 | ||
38 | 36 | 13 | 1273 | Чернышев Александр | M35-39 | 00:30:55.41 | 00:43:23.32 | 01:14:02.99 | 01:28:09.75 | 01:28:09.75 | 91.67 | ||
39 | 37 | 7 | 1195 | Шишкин АлексейСпортВектор | M40-44 | 00:28:54.83 | 00:41:03.31 | 01:14:14.18 | 01:28:09.95 | 01:28:09.95 | 92.278 | ||
40 | 38 | 8 | 1804 | Бабухин Юрий | M40-44 | 00:30:41.42 | 00:43:11.07 | 01:14:03.05 | 01:28:10.29 | 01:28:10.29 | 91.798 | ||
41 | 39 | 14 | 1203 | Желтоухов Антон | M35-39 | 00:30:13.61 | 00:42:59.94 | 01:14:00.93 | 01:28:24.02 | 01:28:24.02 | 90.996 | ||
42 | 40 | 8 | 1230 | Зубанов Артем | M30-34 | 00:30:56.31 | 00:43:22.71 | 01:14:13.62 | 01:28:35.08 | 01:28:35.08 | 89.374 | ||
43 | 41 | 15 | 1174 | Нижибецкий ВадимABST | M35-39 | 00:29:59.04 | 00:42:17.48 | 01:14:34.45 | 01:29:12.05 | 01:29:12.05 | 90.467 | ||
44 | 42 | 16 | 1205 | Соловьев НиколайGOLDFINCH | M35-39 | 00:30:40.55 | 00:43:28.35 | 01:14:46.97 | 01:29:14.50 | 01:29:14.50 | 90.084 | ||
45 | 43 | 9 | 1209 | Романченко ЮрийABST | M40-44 | 00:31:02.10 | 00:44:00.37 | 01:15:19.95 | 01:29:31.05 | 01:29:31.05 | 90.737 | ||
46 | 44 | 1 | 1184 | Мулюков Азат | M55-59 | 00:31:30.62 | 00:44:12.43 | 01:15:19.13 | 01:29:31.09 | 01:29:31.09 | 91.65 | ||
47 | 45 | 2 | 1202 | Дементьев АнатолийSoulmate Sport Club | M50-54 | 00:31:07.08 | 00:44:01.06 | 01:15:20.63 | 01:29:35.22 | 01:29:35.22 | 91.836 | ||
48 | 46 | 9 | 1214 | Вовк ЮрийGOLDFINCH | M30-34 | 00:31:24.73 | 00:44:04.42 | 01:15:18.05 | 01:29:35.91 | 01:29:35.91 | 87.9 | ||
49 | 47 | 3 | 1177 | Малашкин Сергей | M45-49 | 00:30:08.07 | 00:42:42.63 | 01:15:02.82 | 01:29:36.37 | 01:29:36.37 | 91.798 | ||
50 | 48 | 17 | 1188 | Назарчук ВладимирGOLDFINCH | M35-39 | 00:29:01.57 | 00:41:45.29 | 01:13:35.73 | 01:29:37.49 | 01:29:37.49 | 88.973 |
- …
показаны записи 1-50 из 685