30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 11 | 1 | 1240 | Литвинова ИринаROSNEFT Triathlon Team | F40-44 | 00:37:21.45 | 00:52:16.44 | 01:29:10.49 | 01:46:20.63 | 01:46:20.63 | 90.45 | ||
319 | 18 | 2 | 1232 | Папшева ЕленаGOLDFINCH | F40-44 | 00:40:00.95 | 00:55:58.28 | 01:35:01.73 | 01:52:16.87 | 01:52:16.86 | 83.911 | ||
331 | 21 | 3 | 1234 | Солощенко Светлана5000000pm | F40-44 | 00:38:37.11 | 00:54:23.24 | 01:34:15.64 | 01:52:54.85 | 01:52:54.85 | 80.383 | ||
336 | 22 | 4 | 1326 | Зотова АнастасияPRO TRENER | F40-44 | 00:39:46.32 | 00:55:44.41 | 01:35:33.89 | 01:53:13.87 | 01:53:13.87 | 78.361 | ||
344 | 23 | 5 | 1246 | Панкратова ИринаIRONZEL | F40-44 | 00:38:07.39 | 00:54:12.92 | 01:35:24.37 | 01:54:01.03 | 01:54:01.03 | 76.339 | ||
385 | 30 | 6 | 1295 | Железнова АннаABST | F40-44 | 00:41:18.63 | 00:57:54.32 | 01:39:46.65 | 01:58:48.96 | 01:58:48.96 | 69.8 | ||
402 | 31 | 7 | 1444 | Максименко ВалерияPRO SPORT | F40-44 | 00:43:50.86 | 01:01:07.68 | 01:43:07.99 | 02:01:15.76 | 02:01:15.76 | 67.779 | ||
403 | 32 | 8 | 1257 | Бякина Мария#тренерзверь | F40-44 | 00:43:17.83 | 00:59:45.56 | 01:42:53.73 | 02:01:19.43 | 02:01:19.43 | 65.756 | ||
404 | 33 | 9 | 1352 | Коляда МарияESC | F40-44 | 00:42:43.49 | 00:59:23.07 | 01:41:39.99 | 02:01:19.86 | 02:01:19.86 | 63.734 | ||
425 | 38 | 10 | 1308 | Яковлева КсенияPRO SPORT | F40-44 | 00:42:29.45 | 00:59:24.91 | 01:43:03.81 | 02:02:42.07 | 02:02:42.07 | 58.701 | ||
454 | 42 | 11 | 1335 | Соломатина ЮлияRUNLABclub | F40-44 | 00:43:27.80 | 01:01:19.13 | 01:46:50.09 | 02:07:10.68 | 02:07:10.68 | 54.42 | ||
458 | 44 | 12 | 1324 | Цыбикова ЕкатеринаI Love Supersport | F40-44 | 00:45:58.91 | 01:02:38.26 | 01:48:28.07 | 02:07:56.17 | 02:07:56.17 | 51.646 | ||
459 | 45 | 13 | 1290 | Каменева ЖамиляGOLDFINCH | F40-44 | 00:43:27.39 | 01:01:00.55 | 01:46:59.67 | 02:08:06.64 | 02:08:06.64 | 49.623 | ||
479 | 50 | 14 | 1826 | Кузина Елена | F40-44 | 00:46:36.40 | 01:03:46.34 | 01:50:37.56 | 02:09:55.11 | 02:09:55.11 | 44.59 | ||
492 | 51 | 15 | 1386 | Расторгуева АннаDeviClub | F40-44 | 00:46:21.56 | 01:04:52.70 | 01:50:58.74 | 02:11:56.39 | 02:11:56.39 | 42.569 | ||
494 | 52 | 16 | 1824 | Пашковская Оксана | F40-44 | 00:46:52.71 | 01:04:52.78 | 01:51:30.94 | 02:12:07.18 | 02:12:07.18 | 40.546 | ||
517 | 60 | 17 | 1428 | Авраменко ЕленаPRO TRENER | F40-44 | 00:49:18.28 | 01:07:20.54 | 01:56:23.80 | 02:17:14.75 | 02:17:14.75 | 33.254 | ||
539 | 69 | 18 | 1507 | Шувалова АлександраABST | F40-44 | 00:50:04.27 | 01:10:33.86 | 01:59:35.51 | 02:21:43.77 | 02:21:43.77 | 25.21 | ||
540 | 70 | 19 | 1831 | Filshtinskaya Maria | F40-44 | 00:51:30.92 | 01:10:56.68 | 02:00:36.81 | 02:22:20.87 | 02:22:20.87 | 23.188 | ||
545 | 74 | 20 | 1488 | Тодорова АннаGOLDFINCH | F40-44 | 00:50:02.11 | 01:09:18.60 | 02:00:12.52 | 02:23:55.20 | 02:23:55.20 | 18.908 | ||
554 | 77 | 21 | 1582 | Ольга СпиринаPRO TRENER | F40-44 | 00:50:36.04 | 01:11:11.79 | 02:01:58.62 | 02:25:03.65 | 02:25:03.65 | 15.38 | ||
566 | 80 | 22 | 1512 | Воронина АнфисаWorldClass | F40-44 | 00:50:52.69 | 01:10:53.01 | 02:06:20.11 | 02:30:18.78 | 02:30:18.78 | 11.852 | ||
569 | 82 | 23 | 1546 | Грицкова Оя | F40-44 | 00:54:39.22 | 01:15:51.29 | 02:09:54.28 | 02:33:49.63 | 02:33:49.63 | 9.077 | ||
573 | 85 | 24 | 1653 | Скибина Нелли | F40-44 | 00:53:04.76 | 01:14:30.59 | 02:11:16.95 | 02:37:26.48 | 02:37:26.48 | 5.549 | ||
584 | 92 | 25 | 1677 | Мясникова ЛадаWorldClass | F40-44 | 01:02:13.57 | 01:29:10.01 | 02:32:18.88 | 03:00:41.27 | 03:00:41.27 | 0 | ||
1821 | Кремер ЮлияBrave girls | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
1463 | Урожаева ЮлияBL-RR | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | DNF | — |
показаны записи 1-27 из 27