30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 1169 | Козенков Денис | M45-49 | 00:28:46.38 | 00:40:49.44 | 01:10:31.09 | 01:23:49.40 | 01:23:49.40 | 96.781 | ||
34 | 32 | 2 | 1180 | Родичев ДмитрийMalexSRB | M45-49 | 00:30:11.17 | 00:42:19.04 | 01:12:24.22 | 01:26:53.05 | 01:26:53.05 | 94.435 | ||
49 | 47 | 3 | 1177 | Малашкин Сергей | M45-49 | 00:30:08.07 | 00:42:42.63 | 01:15:02.82 | 01:29:36.37 | 01:29:36.37 | 91.798 | ||
54 | 52 | 4 | 1197 | Конкин МаксимCorsac Sport Club | M45-49 | 00:31:33.84 | 00:44:15.99 | 01:15:22.39 | 01:30:16.30 | 01:30:16.30 | 90.618 | ||
56 | 54 | 5 | 1320 | Белозеров Евгений | M45-49 | 00:31:45.91 | 00:44:21.11 | 01:16:13.71 | 01:30:33.17 | 01:30:33.17 | 89.875 | ||
58 | 56 | 6 | 1243 | Чурилов АлександрЮРИОН | M45-49 | 00:31:42.23 | 00:44:24.14 | 01:16:16.83 | 01:30:39.99 | 01:30:39.99 | 89.131 | ||
63 | 61 | 7 | 1293 | Мурашов СергейG-Energy | M45-49 | 00:32:04.60 | 00:44:48.09 | 01:16:34.66 | 01:31:04.66 | 01:31:04.66 | 87.951 | ||
64 | 62 | 8 | 1244 | Нестеркин АлександрINSPIRED | M45-49 | 00:31:31.52 | 00:44:16.80 | 01:16:38.09 | 01:31:43.28 | 01:31:43.28 | 87.353 | ||
72 | 69 | 9 | 1213 | Сеин Александр | M45-49 | 00:31:36.89 | 00:44:41.61 | 01:17:16.60 | 01:32:36.91 | 01:32:36.91 | 85.881 | ||
75 | 71 | 10 | 1351 | Баранов АндрейI Love Supersport | M45-49 | 00:31:54.77 | 00:44:57.16 | 01:17:48.58 | 01:32:43.64 | 01:32:43.64 | 85.138 | ||
78 | 74 | 11 | 1332 | Логачев Виталий | M45-49 | 00:33:02.29 | 00:46:06.12 | 01:18:28.55 | 01:33:07.96 | 01:33:07.96 | 84.249 | ||
84 | 80 | 12 | 1238 | Чекунов ДмитрийСпортВектор | M45-49 | 00:32:17.47 | 00:45:33.12 | 01:18:26.63 | 01:33:30.35 | 01:33:30.35 | 82.923 | ||
86 | 82 | 13 | 1285 | Бабонин ЮрийS.A. Ricci | M45-49 | 00:32:36.28 | 00:46:05.21 | 01:18:48.62 | 01:33:38.09 | 01:33:38.09 | 82.18 | ||
100 | 96 | 14 | 1272 | Королев Денисcbr_athletics | M45-49 | 00:33:34.91 | 00:47:11.21 | 01:20:14.74 | 01:35:18.04 | 01:35:18.03 | 79.688 | ||
101 | 97 | 15 | 1250 | Грызунов Александр | M45-49 | 00:33:13.05 | 00:46:29.52 | 01:19:46.96 | 01:35:19.91 | 01:35:19.91 | 79.091 | ||
102 | 98 | 16 | 1304 | Моисеев СергейSki-family)) | M45-49 | 00:33:04.65 | 00:46:26.78 | 01:20:15.91 | 01:35:19.96 | 01:35:19.96 | 78.493 | ||
108 | 104 | 17 | 1374 | Сидельников ГеоргийSoulmate Sport Club | M45-49 | 00:34:04.41 | 00:47:29.87 | 01:20:58.99 | 01:35:49.94 | 01:35:49.94 | 77.167 | ||
110 | 106 | 18 | 1391 | Малышев Игорь | M45-49 | 00:33:55.44 | 00:47:12.61 | 01:20:31.09 | 01:35:56.01 | 01:35:56.01 | 76.424 | ||
115 | 111 | 19 | 1477 | Монахов Алексей | M45-49 | 00:34:13.16 | 00:47:54.98 | 01:21:12.99 | 01:36:16.14 | 01:36:16.14 | 75.244 | ||
126 | 120 | 20 | 1302 | Петухов Антонtemptraining.ru | M45-49 | 00:33:44.35 | 00:47:27.80 | 01:22:08.44 | 01:37:56.43 | 01:37:56.43 | 73.481 | ||
132 | 125 | 21 | 1347 | Уваренков АндрейABST | M45-49 | 00:33:13.63 | 00:47:11.21 | 01:21:57.48 | 01:38:23.20 | 01:38:23.20 | 72.3 | ||
133 | 126 | 22 | 1418 | Рохно Сергей | M45-49 | 00:34:33.68 | 00:48:20.09 | 01:22:36.83 | 01:38:23.63 | 01:38:23.63 | 71.703 | ||
136 | 129 | 23 | 1359 | Суров АндрейСК "МарьиноМультиСпорт" | M45-49 | 00:33:58.77 | 00:47:42.45 | 01:22:33.48 | 01:38:44.76 | 01:38:44.76 | 70.814 | ||
139 | 132 | 24 | 1344 | Борисов АлександрRRC Run Club | M45-49 | 00:34:33.44 | 00:48:48.26 | 01:23:43.86 | 01:38:56.36 | 01:38:56.36 | 69.924 | ||
145 | 138 | 25 | 1206 | Ярцев ПетрABST | M45-49 | 00:33:51.21 | 00:47:42.09 | 01:22:41.84 | 01:39:17.54 | 01:39:17.54 | 68.598 | ||
154 | 147 | 26 | 1254 | Бланин Алексей | M45-49 | 00:34:06.05 | 00:48:21.67 | 01:24:12.54 | 01:40:33.47 | 01:40:33.47 | 66.836 | ||
157 | 150 | 27 | 1322 | Папшев ЕвгенийGOLDFINCH | M45-49 | 00:34:15.52 | 00:48:27.06 | 01:24:20.56 | 01:40:46.46 | 01:40:46.46 | 65.947 | ||
174 | 166 | 28 | 1581 | Барсуков Петр | M45-49 | 00:36:48.11 | 00:50:59.86 | 01:26:27.04 | 01:42:44.63 | 01:42:44.63 | 63.164 | ||
178 | 169 | 29 | 1380 | Вансков СергейWorldClass | M45-49 | 00:36:26.33 | 00:50:50.99 | 01:27:03.49 | 01:42:59.98 | 01:42:59.98 | 62.275 | ||
182 | 173 | 30 | 1388 | Пискунов ДмитрийROSNEFT Triathlon Team | M45-49 | 00:36:38.57 | 00:50:53.27 | 01:26:53.09 | 01:43:30.11 | 01:43:30.11 | 61.24 | ||
190 | 181 | 31 | 1798 | Петраков СергейPro Biathlon | M45-49 | 00:35:02.34 | 00:49:58.82 | 01:27:06.19 | 01:43:51.03 | 01:43:51.03 | 59.623 | ||
198 | 189 | 32 | 1333 | Щелоков НиколайЛК Измайлово-GoSport | M45-49 | 00:35:36.78 | 00:50:21.05 | 01:27:12.38 | 01:44:04.24 | 01:44:04.24 | 58.006 | ||
205 | 196 | 33 | 1357 | Солопов Андрей | M45-49 | 00:36:33.80 | 00:51:02.99 | 01:27:40.69 | 01:44:25.63 | 01:44:25.63 | 56.534 | ||
215 | 206 | 34 | 1757 | Малышев Роман | M45-49 | 00:36:44.97 | 00:51:39.64 | 01:28:07.80 | 01:45:00.51 | 01:45:00.51 | 54.626 | ||
219 | 210 | 35 | 1701 | Пьяных ТимурGOLDFINCH | M45-49 | 00:39:22.51 | 00:53:52.82 | 01:29:10.87 | 01:45:15.60 | 01:45:15.60 | 53.591 | ||
220 | 211 | 36 | 1372 | Мелешкин СергейCorsac Sport Club | M45-49 | 00:36:06.97 | 00:50:58.03 | 01:28:18.59 | 01:45:16.21 | 01:45:16.21 | 52.993 | ||
223 | 213 | 37 | 1404 | Горюнов Николай | M45-49 | 00:37:50.89 | 00:52:39.92 | 01:28:54.90 | 01:45:34.02 | 01:45:34.02 | 52.25 | ||
232 | 221 | 38 | 1537 | Суворов СергейI Love Supersport | M45-49 | 00:36:32.50 | 00:51:38.75 | 01:28:50.84 | 01:46:24.15 | 01:46:24.15 | 50.633 | ||
242 | 230 | 39 | 1432 | Синицын Вячеслав | M45-49 | 00:37:30.90 | 00:52:24.68 | 01:29:51.43 | 01:47:07.40 | 01:47:07.40 | 48.87 | ||
253 | 241 | 40 | 1443 | Южалин ВладимирPro Biathlon | M45-49 | 00:38:19.37 | 00:52:55.55 | 01:30:05.46 | 01:48:02.69 | 01:48:02.69 | 46.816 | ||
273 | 257 | 41 | 1447 | Трофимов АлексейSberbank | M45-49 | 00:39:14.48 | 00:54:24.04 | 01:32:05.29 | 01:49:04.92 | 01:49:04.92 | 44.033 | ||
275 | 259 | 42 | 1785 | Крепис СергейRRC Run Club | M45-49 | 00:39:03.98 | 00:54:20.81 | 01:31:59.85 | 01:49:23.03 | 01:49:23.03 | 43.29 | ||
281 | 264 | 43 | 1573 | Хренов Александр | M45-49 | 00:38:42.59 | 00:54:10.86 | 01:32:26.71 | 01:49:45.35 | 01:49:45.35 | 42.11 | ||
290 | 273 | 44 | 1473 | Сафонов ИгорьGOLDFINCH | M45-49 | 00:38:32.02 | 00:53:49.06 | 01:32:36.76 | 01:50:17.74 | 01:50:17.74 | 40.346 | ||
300 | 283 | 45 | 1439 | Титов ЭдуардCorfu Sea Runners | M45-49 | 00:39:16.53 | 00:54:52.11 | 01:33:39.87 | 01:51:17.15 | 01:51:17.15 | 38.438 | ||
305 | 288 | 46 | 1470 | Филиппов АнатолийCorsac Sport Club | M45-49 | 00:40:19.10 | 00:55:40.60 | 01:34:19.30 | 01:51:28.21 | 01:51:28.21 | 37.257 | ||
306 | 289 | 47 | 1363 | Соколов ДенисRarusRunTeam | M45-49 | 00:41:27.41 | 00:57:19.99 | 01:35:26.08 | 01:51:31.07 | 01:51:31.06 | 36.66 | ||
329 | 309 | 48 | 1803 | Смирнов Эдуард | M45-49 | 00:41:16.36 | 00:56:54.52 | 01:35:31.21 | 01:52:44.48 | 01:52:44.48 | 33.295 | ||
341 | 319 | 49 | 1478 | Чайка КириллSBR88 | M45-49 | 00:39:09.30 | 00:54:58.88 | 01:35:37.47 | 01:53:37.19 | 01:53:37.19 | 31.386 | ||
351 | 327 | 50 | 1642 | Хилько Владимир | M45-49 | 00:41:38.04 | 00:57:54.11 | 01:37:24.44 | 01:55:01.53 | 01:55:01.53 | 29.769 |
показаны записи 1-50 из 91