30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10.3 km 10300 м | 16 km 16150 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 90 | Торицын АлексейPRO TRENER | M18-24 | 00:26:30.17 | 00:42:03.34 | 01:22:56.09 | 01:22:56.09 | 92.669 | ||
51 | 50 | 2 | 46 | Данковцев ВладиславМТУСИ | M18-24 | 00:28:33.47 | 00:45:07.04 | 01:29:43.19 | 01:29:43.19 | 83.735 | ||
67 | 65 | 3 | 70 | Бабушкин СтаниславМТУСИ | M18-24 | 00:29:30.11 | 00:46:49.36 | 01:32:30.60 | 01:32:30.60 | 77.207 | ||
76 | 74 | 4 | 43 | Брицын АртёмWorldClass | M18-24 | 00:31:22.20 | 00:49:14.03 | 01:33:41.52 | 01:33:41.52 | 71.639 | ||
91 | 89 | 5 | 292 | Венжик Михаил | M18-24 | 00:30:20.12 | 00:47:42.65 | 01:35:24.83 | 01:35:24.83 | 65.109 | ||
405 | 349 | 6 | 496 | Романенко Иван | M18-24 | 00:44:50.95 | 01:07:38.72 | 02:04:03.92 | 02:04:03.92 | 19.31 | ||
425 | 363 | 7 | 588 | Ажнов АндрейSpine | M18-24 | 00:39:26.18 | 01:03:10.39 | 02:06:04.96 | 02:06:04.96 | 12.941 |
показаны записи 1-7 из 7