30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10.3 km 10300 м | 16 km 16150 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 2 | 8 Примин АндрейABST | M35-39 | 00:25:26.84 | 00:40:21.58 | 01:18:58.53 | 01:18:58.52 | 98.37 | ||
25 | 24 | 2 | 1 | Федоров АлексейABST | M30-34 | 00:27:10.54 | 00:42:46.86 | 01:24:43.19 | 01:24:43.19 | 95.42 | ||
30 | 29 | 3 | 77 | Носов МихаилABST | M30-34 | 00:27:11.22 | 00:42:51.22 | 01:25:17.95 | 01:25:17.95 | 94.252 | ||
32 | 31 | 4 | 4 | Черкасов СергейABST | M30-34 | 00:27:48.80 | 00:43:59.76 | 01:26:35.67 | 01:26:35.67 | 93.565 | ||
44 | 43 | 7 | 44 | Ярцев ПетрABST | M40-44 | 00:29:30.74 | 00:45:48.15 | 01:28:48.21 | 01:28:48.21 | 90.569 | ||
54 | 53 | 9 | 56 | Марамохин СергейABST | M40-44 | 00:30:18.74 | 00:47:34.95 | 01:31:06.93 | 01:31:06.93 | 88.241 | ||
65 | 63 | 16 | 22 | Гусев СергейABST | M35-39 | 00:29:36.12 | 00:46:46.94 | 01:32:14.31 | 01:32:14.31 | 84.344 | ||
66 | 64 | 5 | 101 | Балыбердин СергейABST | M25-29 | 00:29:05.65 | 00:46:22.29 | 01:32:18.01 | 01:32:18.01 | 81.884 | ||
70 | 68 | 6 | 51 | Старков ОлегABST | M45-49 | 00:29:07.29 | 00:46:07.66 | 01:32:55.86 | 01:32:55.86 | 85.14 | ||
71 | 69 | 12 | 120 | Баткаев РинатABST | M40-44 | 00:30:48.37 | 00:48:15.71 | 01:33:08.13 | 01:33:08.13 | 84.589 | ||
81 | 79 | 15 | 28 | Романченко ЮрийABST | M40-44 | 00:31:19.25 | 00:49:02.47 | 01:34:26.40 | 01:34:26.40 | 81.897 | ||
93 | 91 | 7 | 45 | Рафаев АндрейABST | M55-59 | 00:31:10.21 | 00:49:06.87 | 01:35:38.08 | 01:35:38.00 | 70.977 | ||
105 | 102 | 24 | 61 | Абдрахимов АльбертABST | M35-39 | 00:32:16.09 | 00:51:04.01 | 01:36:23.79 | 01:36:23.79 | 75.314 | ||
122 | 118 | 19 | 239 | Комаров РоманABST | M40-44 | 00:32:00.03 | 00:50:32.22 | 01:38:36.02 | 01:38:36.02 | 74.196 | ||
132 | 126 | 22 | 188 | Аверин АлексейABST | M40-44 | 00:31:52.01 | 00:50:27.79 | 01:39:10.44 | 01:39:10.44 | 71.825 | ||
136 | 130 | 29 | 468 | Носов АлексейABST | M35-39 | 00:32:15.43 | 00:50:48.55 | 01:39:38.70 | 01:39:38.69 | 69.089 | ||
182 | 171 | 34 | 30 | Александров АлексейABST | M40-44 | 00:33:08.35 | 00:52:41.54 | 01:44:10.59 | 01:44:10.59 | 60.261 | ||
204 | 189 | 44 | 574 | Кондаков ЕгорABST | M35-39 | 00:35:32.09 | 00:55:54.56 | 01:45:48.49 | 01:45:48.49 | 54.422 | ||
218 | 19 | 3 | 190 | Головина АннаABST | F50-54 | 00:35:07.15 | 00:55:07.71 | 01:47:00.54 | 01:47:00.53 | 76.01 | ||
265 | 26 | 5 | 342 | Железнова АннаABST | F40-44 | 00:37:18.90 | 00:57:54.12 | 01:51:23.84 | 01:51:23.84 | 73.057 | ||
289 | 262 | 51 | 254 | Шабатько МихаилABST | M40-44 | 00:36:30.54 | 00:57:28.87 | 01:52:52.99 | 01:52:52.99 | 39.511 | ||
320 | 290 | 56 | 241 | Шувалов ИгорьABST | M40-44 | 00:37:55.02 | 00:59:49.35 | 01:56:07.14 | 01:56:07.14 | 33.209 | ||
352 | 316 | 14 | 272 | Анисин ИгорьABST | M25-29 | 00:38:26.44 | 01:00:48.04 | 01:59:50.91 | 01:59:50.90 | 27.349 | ||
378 | 46 | 6 | 353 | Бубенцова МарияABST | F25-29 | 00:41:39.86 | 01:04:18.50 | 02:01:52.56 | 02:01:52.56 | 52.051 | ||
449 | 68 | 14 | 255 | Дмитриева ТатьянаABST | F35-39 | 00:42:17.77 | 01:07:28.47 | 02:09:32.17 | 02:09:32.17 | 35.741 | ||
463 | 392 | 76 | 305 | Путилин ЕвгенийABST | M40-44 | 00:45:55.80 | 01:10:25.15 | 02:11:23.31 | 02:11:23.31 | 9.607 | ||
802 | Барышников АлексейABST | Pro | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-27 из 27