30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10.3 km 10300 м | 16 km 16150 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 1 | 3 | Трубников АлександрPro Biathlon | M30-34 | 00:26:40.50 | 00:42:00.80 | 01:24:09.37 | 01:24:09.37 | 95.947 | ||
36 | 35 | 5 | 20 | Манин ЕвгенийPro Biathlon | M40-44 | 00:28:03.31 | 00:44:33.74 | 01:27:50.81 | 01:27:50.81 | 92.577 | ||
47 | 46 | 4 | 87 | Данилов-Нитусов НиколайPro Biathlon | M25-29 | 00:29:03.13 | 00:45:48.02 | 01:28:58.70 | 01:28:58.70 | 86.341 | ||
69 | 67 | 9 | 29 | Парфёнов ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:27:09.22 | 00:42:47.32 | 01:32:46.19 | 01:32:46.19 | 85.961 | ||
107 | 104 | 15 | 37 | Делун АндрейPro Biathlon | M30-34 | 00:29:39.69 | 00:47:30.80 | 01:36:49.80 | 01:36:49.80 | 77.83 | ||
127 | 122 | 15 | 160 | Веселов ВикторPro Biathlon | M45-49 | 00:32:45.02 | 00:51:21.73 | 01:38:57.05 | 01:38:57.05 | 70.545 | ||
139 | 133 | 30 | 227 | Ким ДмитрийPro Biathlon | M35-39 | 00:33:34.51 | 00:51:52.49 | 01:39:52.44 | 01:39:52.44 | 68.261 | ||
162 | 154 | 30 | 205 | Южалин ВладимирPro Biathlon | M40-44 | 00:33:37.82 | 00:52:50.43 | 01:42:21.94 | 01:42:21.94 | 64.437 | ||
209 | 193 | 36 | 277 | Петухов ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:35:31.96 | 00:55:20.26 | 01:46:03.82 | 01:46:03.82 | 55.865 | ||
223 | 204 | 18 | 208 | Набатов ОлегPro Biathlon | M50-54 | 00:35:34.58 | 00:55:34.91 | 01:47:40.77 | 01:47:40.77 | 48.14 | ||
225 | 206 | 39 | 135 | Игнатов ОлегPro Biathlon | M30-34 | 00:35:56.89 | 00:55:59.77 | 01:47:45.99 | 01:47:45.99 | 52.681 | ||
266 | 240 | 47 | 592 | Максимовский ВладимирPro Biathlon | M40-44 | 00:36:27.48 | 00:57:16.84 | 01:51:27.48 | 01:51:27.48 | 44.487 | ||
269 | 243 | 54 | 435 | Иванов АндрейPro Biathlon | M35-39 | 00:37:24.59 | 00:58:20.94 | 01:51:32.81 | 01:51:32.81 | 42.292 | ||
310 | 280 | 56 | 456 | Климанов СергейPro Biathlon | M30-34 | 00:38:52.47 | 01:00:42.59 | 01:54:57.16 | 01:54:57.16 | 34.586 | ||
347 | 36 | 10 | 186 | Малянова ЕкатеринаPro Biathlon | F30-34 | 00:38:45.15 | 01:01:01.94 | 01:58:45.13 | 01:58:45.13 | 62.695 | ||
385 | 49 | 4 | 217 | Степанова ПолинаPro Biathlon | F18-24 | 00:40:43.76 | 01:03:33.37 | 02:02:25.31 | 02:02:25.31 | 40.1 | ||
415 | 356 | 78 | 462 | Makarov IvanPro Biathlon | M30-34 | 00:42:19.79 | 01:06:21.23 | 02:05:30.74 | 02:05:30.74 | 14.338 | ||
455 | 386 | 83 | 371 | Бардин АлександрPro Biathlon | M30-34 | 00:44:21.32 | 01:09:30.88 | 02:10:18.11 | 02:10:18.11 | 7.696 | ||
477 | 76 | 19 | 267 | Sharova NatalyaPro Biathlon | F35-39 | 00:43:49.14 | 01:09:28.55 | 02:13:45.14 | 02:13:45.14 | 23.925 | ||
556 | 105 | 27 | 523 | Чечина АнтонинаPro Biathlon | F35-39 | 00:51:58.47 | 01:22:51.13 | 02:40:36.61 | 02:40:36.61 | 0 | ||
812 | Пантюхин АндрейPro Biathlon | Pro | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21