50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12670 м | Lap 2 25170 м | Lap 3 37670 м | Lap 4 50340 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 501 | 1 Suzdalev SergeyPRO SPORT | M35-39 | 00:28:16.06 | 00:58:29.91 | 01:28:51.26 | 01:59:57.51 | 01:59:57.51 | 99.327 | ||
2 | 2 | 2 | 504 | 2 Орлов АртёмPRO TRENER | M35-39 | 00:28:17.01 | 00:58:29.30 | 01:28:51.78 | 01:59:58.18 | 01:59:58.18 | 98.655 | ||
3 | 3 | 1 | 500 | 3 Машков ИльяWorldClass | M40-44 | 00:28:17.57 | 00:58:30.46 | 01:28:50.84 | 02:00:43.78 | 02:00:43.78 | 98.88 | ||
4 | 4 | 3 | 516 | Шарипов Марсель | M35-39 | 00:29:34.78 | 01:00:08.88 | 01:30:50.50 | 02:02:49.92 | 02:02:49.92 | 97.762 | ||
5 | 5 | 2 | 510 | Маковеев АндрейWeSki Club | M40-44 | 00:29:03.47 | 00:59:08.75 | 01:30:20.91 | 02:05:29.31 | 02:05:29.31 | 97.981 | ||
6 | 6 | 1 | 522 | Быков АнтонRZD | M25-29 | 00:28:51.25 | 00:59:47.67 | 01:31:51.99 | 02:05:29.77 | 02:05:29.77 | 96.32 | ||
7 | 7 | 3 | 505 | Крестин ДенисDWC | M40-44 | 00:29:40.37 | 01:01:12.30 | 01:33:27.83 | 02:05:34.66 | 02:05:34.66 | 97.082 | ||
8 | 1 | 1 | 502 | 1 Назарова ОльгаSPORT WAY | F35-39 | 00:30:09.10 | 01:01:46.08 | 01:33:26.40 | 02:05:49.40 | 02:05:49.40 | 94.73 | ||
9 | 8 | 4 | 531 | Пригодич АндрейCorsacСпортВектор | M40-44 | 00:28:50.22 | 00:59:48.22 | 01:31:52.54 | 02:06:10.67 | 02:06:10.67 | 96.403 | ||
10 | 9 | 4 | 566 | Гусенков АлексейPRO SPORT | M35-39 | 00:29:57.09 | 01:01:47.33 | 01:33:27.02 | 02:07:25.33 | 02:07:25.33 | 96.208 | ||
11 | 10 | 1 | 530 | Ипполитов МаксимCorsacСпортВектор | M30-34 | 00:29:41.10 | 01:01:13.01 | 01:33:29.19 | 02:07:26.26 | 02:07:26.26 | 96.732 | ||
12 | 11 | 5 | 515 | Серебряков Андрей | M40-44 | 00:30:22.02 | 01:02:10.47 | 01:34:51.38 | 02:08:24.63 | 02:08:24.63 | 95.284 | ||
13 | 12 | 6 | 565 | Литвиненко ФилиппWeSki Club | M40-44 | 00:30:01.84 | 01:01:46.58 | 01:34:50.75 | 02:09:33.74 | 02:09:33.74 | 94.606 | ||
14 | 13 | 7 | 533 | Малков НиколайГазпром энергохолдинг | M40-44 | 00:29:41.74 | 01:01:11.78 | 01:33:28.54 | 02:09:45.92 | 02:09:45.92 | 93.927 | ||
15 | 14 | 8 | 506 | Кириллов ЕвгенийTriatleta | M40-44 | 00:31:10.12 | 01:03:37.99 | 01:36:37.50 | 02:09:47.72 | 02:09:47.72 | 93.248 | ||
16 | 15 | 2 | 528 | Глебов АлексейGOLDFINCH | M30-34 | 00:32:09.01 | 01:04:27.72 | 01:37:08.06 | 02:09:47.83 | 02:09:47.82 | 94.565 | ||
17 | 16 | 5 | 512 | Лебедев РоманDWC | M35-39 | 00:32:40.14 | 01:04:28.70 | 01:37:08.96 | 02:09:48.29 | 02:09:48.29 | 94.214 | ||
18 | 17 | 9 | 543 | Гуренков ФедорGOLDFINCH | M40-44 | 00:30:46.83 | 01:03:35.48 | 01:36:39.09 | 02:09:58.19 | 02:09:58.19 | 92.128 | ||
19 | 18 | 6 | 507 | Зубарев НикитаCorsacСпортВектор | M35-39 | 00:31:39.68 | 01:04:30.11 | 01:37:09.82 | 02:10:18.54 | 02:10:18.54 | 93.321 | ||
20 | 19 | 10 | 532 | Чабинский Павелwildberries.ru | M40-44 | 00:32:14.16 | 01:04:34.20 | 01:37:13.38 | 02:10:19.03 | 02:10:19.03 | 91.229 | ||
21 | 20 | 7 | 521 | Кондраков ГригорийPRO SPORT | M35-39 | 00:31:00.91 | 01:03:37.38 | 01:36:36.92 | 02:10:19.39 | 02:10:19.39 | 92.428 | ||
22 | 21 | 11 | 1294 | Есев АлексейPRO SPORT | M40-44 | 00:31:16.70 | 01:03:07.19 | 01:36:13.44 | 02:10:29.31 | 02:10:29.31 | 90.33 | ||
23 | 22 | 1 | 523 | Бабухин ЮрийRZD | M45-49 | 00:31:06.13 | 01:03:36.23 | 01:36:38.39 | 02:11:05.51 | 02:11:05.51 | 94.491 | ||
24 | 23 | 1 | 524 | Томилов Алексей | M50-54 | 00:31:38.85 | 01:04:32.30 | 01:37:12.71 | 02:11:48.41 | 02:11:48.41 | 93.831 | ||
25 | 2 | 2 | 503 | 2 Павлюк АннаRYTHM | F35-39 | 00:31:09.05 | 01:03:36.75 | 01:36:57.96 | 02:12:41.75 | 02:12:41.75 | 89.459 | ||
26 | 24 | 12 | 518 | Громов МихаилDWC | M40-44 | 00:31:41.55 | 01:04:31.48 | 01:37:12.10 | 02:12:41.78 | 02:12:41.78 | 89.21 | ||
27 | 25 | 13 | 511 | Желтоухов Антонinsnty | M40-44 | 00:31:40.29 | 01:04:30.81 | 01:37:11.25 | 02:12:41.81 | 02:12:41.81 | 88.531 | ||
28 | 26 | 14 | 519 | Чернышев АлександрDeviClub | M40-44 | 00:32:13.17 | 01:04:33.54 | 01:37:44.77 | 02:14:04.75 | 02:14:04.75 | 87.853 | ||
29 | 27 | 2 | 537 | Растебин Андрей | M25-29 | 00:31:43.40 | 01:04:29.43 | 01:38:10.08 | 02:14:22.30 | 02:14:22.30 | 89.335 | ||
30 | 28 | 2 | 610 | Гомзин Лаврентий | M45-49 | 00:32:50.89 | 01:05:40.38 | 01:39:40.60 | 02:14:38.17 | 02:14:38.17 | 92.509 | ||
31 | 29 | 2 | 525 | Мурашов СергейG-Energy | M50-54 | 00:32:40.94 | 01:05:42.61 | 01:39:39.81 | 02:14:55.72 | 02:14:55.72 | 91.409 | ||
32 | 30 | 8 | 526 | Горбунов Константин | M35-39 | 00:32:16.08 | 01:04:49.54 | 01:39:13.48 | 02:14:55.76 | 02:14:55.76 | 89.772 | ||
33 | 31 | 3 | 556 | Венжик МихаилCorsacСпортВектор | M25-29 | 00:32:31.87 | 01:05:41.82 | 01:39:39.19 | 02:14:56.43 | 02:14:56.43 | 86.096 | ||
34 | 32 | 3 | 612 | Бердышев АлексейPRO SPORT | M45-49 | 00:32:42.62 | 01:05:41.01 | 01:39:41.25 | 02:14:57.80 | 02:14:57.80 | 90.968 | ||
35 | 33 | 1 | 520 | Мулюков АзатPRO SPORT | M55-59 | 00:32:50.24 | 01:06:01.80 | 01:40:06.25 | 02:17:07.51 | 02:17:07.51 | 91.352 | ||
36 | 34 | 4 | 513 | Манин ЕвгенийPro Biathlon | M45-49 | 00:32:08.23 | 01:06:02.44 | 01:40:22.87 | 02:17:37.34 | 02:17:37.34 | 89.867 | ||
37 | 35 | 15 | 508 | Gurlenov AndreyPRO SPORT | M40-44 | 00:32:38.04 | 01:08:11.10 | 01:42:46.41 | 02:17:38.77 | 02:17:38.77 | 85.411 | ||
38 | 36 | 5 | 534 | Арсеньев Николай | M45-49 | 00:32:15.42 | 01:04:45.06 | 01:39:38.25 | 02:17:42.71 | 02:17:42.71 | 88.766 | ||
39 | 37 | 9 | 632 | Ерхов ДмитрийPRO SPORT | M35-39 | 00:31:40.84 | 01:04:32.90 | 01:39:14.99 | 02:18:16.40 | 02:18:16.40 | 87.777 | ||
40 | 38 | 3 | 619 | Романов Евгений | M30-34 | 00:32:00.48 | 01:05:41.62 | 01:41:05.34 | 02:18:17.41 | 02:18:17.41 | 88.432 | ||
41 | 39 | 3 | 557 | Ветохин АлександрMalexSRB | M50-54 | 00:32:14.83 | 01:04:50.21 | 01:39:14.21 | 02:18:26.92 | 02:18:26.92 | 88.105 | ||
42 | 40 | 10 | 552 | Сахаровский АлексейRosatom | M35-39 | 00:33:23.90 | 01:06:39.72 | 01:41:17.43 | 02:18:44.26 | 02:18:44.26 | 86.663 | ||
43 | 41 | 11 | 570 | Брусов ВасилийТРОИЦК ЛЕСНАЯ | M35-39 | 00:31:54.10 | 01:06:03.29 | 01:41:50.65 | 02:19:20.82 | 02:19:20.82 | 85.991 | ||
44 | 42 | 4 | 527 | Конкин МаксимSoulmate Sport Club | M50-54 | 00:31:43.95 | 01:05:05.46 | 01:40:56.41 | 02:19:32.82 | 02:19:32.81 | 86.343 | ||
45 | 43 | 12 | 579 | Харитонов МаксимPRO SPORT | M35-39 | 00:32:59.50 | 01:07:06.13 | 01:42:45.88 | 02:19:58.43 | 02:19:58.43 | 85.098 | ||
46 | 44 | 16 | 598 | Pravednikov KonstantinРоссийская Экономическая Школа | M40-44 | 00:33:01.28 | 01:07:49.74 | 01:43:12.04 | 02:20:06.67 | 02:20:06.67 | 82.969 | ||
47 | 45 | 17 | 559 | Банников ЕвгенийNikTeam | M40-44 | 00:33:51.85 | 01:08:29.18 | 01:44:02.17 | 02:21:41.65 | 02:21:41.65 | 82.29 | ||
49 | 47 | 14 | 555 | Чумичёв СергейCorsacСпортВектор | M35-39 | 00:35:06.80 | 01:10:10.89 | 01:45:37.03 | 02:21:48.83 | 02:21:48.83 | 83.312 | ||
50 | 48 | 6 | 544 | Александров АлексейABST | M45-49 | 00:33:34.77 | 01:08:35.18 | 01:44:22.54 | 02:21:53.05 | 02:21:53.00 | 85.461 | ||
51 | 49 | 4 | 620 | Теляков ДенисCorsacСпортВектор | M30-34 | 00:32:27.13 | 01:07:06.83 | 01:43:32.77 | 02:22:00.90 | 02:22:00.90 | 84.943 |
- …
показаны записи 1-50 из 394