15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 km 3000 м | 7.7 km 7700 м | 12 km 12000 м | 15 km 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Легков | 1 Легков АлександрFischer Athletes | Pro | 00:07:26.35 | 00:19:40.42 | 00:30:30.60 | 00:37:01.04 | 00:37:01.04 | 98.416 | ||
2 | 2 | 2 | Pro 17 | 2 Шатагин Антон | Pro | 00:07:28.92 | 00:19:43.44 | 00:30:31.96 | 00:37:02.01 | 00:37:02.00 | 96.834 | ||
3 | 3 | 3 | Pro 7 | 3 Корсаков СергейGoldFinch Team | Pro | 00:07:30.40 | 00:19:39.36 | 00:30:31.96 | 00:37:02.31 | 00:37:02.31 | 95.25 | ||
4 | 4 | 4 | Pro 18 | 4 Khabarov Nikitatemptraining.ru | Pro | 00:07:27.12 | 00:19:41.28 | 00:30:31.01 | 00:37:02.65 | 00:37:02.65 | 93.667 | ||
5 | 5 | 5 | Pro 3 | 5 Барышников АлексейABST | Pro | 00:07:30.04 | 00:19:42.21 | 00:30:34.68 | 00:37:03.21 | 00:37:03.21 | 92.083 | ||
6 | 6 | 6 | Pro 15 | 6 Черезов МаксимSpine | Pro | 00:07:27.52 | 00:19:40.02 | 00:30:30.30 | 00:37:03.52 | 00:37:03.52 | 90.5 | ||
7 | 7 | 7 | Pro 13 | 7 Машков ИльяWorldClass | Pro | 00:07:31.31 | 00:19:45.22 | 00:30:32.92 | 00:37:03.68 | 00:37:03.68 | 88.917 | ||
8 | 8 | 8 | Pro 8 | 8 Клюквин ДмитрийABST | Pro | 00:07:28.39 | 00:19:43.94 | 00:30:33.54 | 00:37:04.51 | 00:37:04.51 | 87.333 | ||
9 | 9 | 9 | Pro 21 | Артамонов СергейSpine | Pro | 00:07:38.01 | 00:19:45.48 | 00:30:32.46 | 00:37:05.69 | 00:37:05.69 | 85.75 | ||
10 | 10 | 10 | Крюков | Крюков Никита | Pro | 00:07:26.72 | 00:19:40.80 | 00:30:31.78 | 00:37:06.34 | 00:37:06.34 | 84.167 | ||
11 | 11 | 11 | Pro 23 | Цепков ЕвгенийSpine | Pro | 00:07:31.78 | 00:19:44.65 | 00:30:34.28 | 00:37:06.35 | 00:37:06.35 | 82.583 | ||
12 | 12 | 12 | Pro 5 | Андреев ВалентинGoldFinch Team | Pro | 00:07:30.83 | 00:19:43.07 | 00:30:33.96 | 00:37:07.90 | 00:37:07.90 | 81 | ||
13 | 13 | 13 | Pro 19 | Славуцкий АлександрGoldFinch Team | Pro | 00:07:27.57 | 00:19:43.80 | 00:30:32.52 | 00:37:08.71 | 00:37:08.71 | 79.417 | ||
14 | 14 | 14 | Pro 4 | Щеглов АлексейGoldFinch Team | Pro | 00:07:29.83 | 00:19:44.38 | 00:30:34.24 | 00:37:09.39 | 00:37:09.39 | 77.833 | ||
15 | 15 | 15 | Pro 11 | Хомяков Евгений | Pro | 00:07:30.26 | 00:19:44.26 | 00:30:35.91 | 00:37:10.72 | 00:37:10.72 | 76.25 | ||
16 | 16 | 16 | Pro 16 | Бабичев АндрейSpine | Pro | 00:07:27.83 | 00:19:41.74 | 00:30:31.41 | 00:37:12.71 | 00:37:12.71 | 74.666 | ||
17 | 17 | 1 | 71 | Старовойтов СтепанFischer Athletes | M18-24 | 00:07:30.85 | 00:19:45.10 | 00:30:36.20 | 00:37:19.20 | 00:37:19.20 | 95.412 | ||
18 | 18 | 17 | Pro 22 | Пыжов НиколайPyzhov team | Pro | 00:07:31.68 | 00:19:45.63 | 00:30:37.08 | 00:37:43.85 | 00:37:43.85 | 72.935 | ||
19 | 19 | 2 | 343 | Безгин ИльяABST | M18-24 | 00:07:29.43 | 00:19:44.80 | 00:30:36.73 | 00:38:02.33 | 00:38:02.33 | 93.052 | ||
20 | 20 | 18 | Pro 24 | Пантюхин АндрейPro Biathlon | Pro | 00:07:33.16 | 00:19:46.14 | 00:30:39.93 | 00:38:09.54 | 00:38:09.54 | 71.202 | ||
21 | 21 | 19 | Pro 25 | Болотов НиколайPRO TRENER | Pro | 00:07:31.51 | 00:19:46.71 | 00:31:35.71 | 00:39:01.52 | 00:39:01.52 | 69.62 | ||
22 | 22 | 1 | 95 | Хабаров Евгенийtemptraining.ru | M30-34 | 00:07:32.48 | 00:19:47.60 | 00:31:35.36 | 00:39:02.56 | 00:39:02.55 | 96.365 | ||
23 | 23 | 2 | 109 | 1 Deviatiarov ValentinDeviClub | M30-34 | 00:07:39.75 | 00:20:01.17 | 00:31:34.42 | 00:39:03.25 | 00:39:03.25 | 95.85 | ||
24 | 24 | 1 | 1 | Примин АндрейABST | M35-39 | 00:07:39.40 | 00:20:00.80 | 00:31:33.92 | 00:39:04.54 | 00:39:04.53 | 96.142 | ||
25 | 25 | 20 | Pro 14 | Бубнов ВсеволодWorldClass | Pro | 00:07:40.81 | 00:20:00.32 | 00:31:33.48 | 00:39:05.08 | 00:39:05.08 | 67.59 | ||
26 | 26 | 1 | 64 | Воронков Александр | M25-29 | 00:07:28.13 | 00:19:42.66 | 00:31:34.92 | 00:39:05.26 | 00:39:05.26 | 95.245 | ||
27 | 27 | 21 | Pro 10 | Зернов Сергей | Pro | 00:07:59.38 | 00:20:27.79 | 00:32:10.43 | 00:39:31.41 | 00:39:31.41 | 65.858 | ||
28 | 28 | 2 | 9 | Крестин ДенисDWC | M35-39 | 00:07:47.05 | 00:20:24.56 | 00:32:09.45 | 00:39:31.98 | 00:39:31.98 | 95.257 | ||
29 | 29 | 22 | Pro 6 | Тимофеев Александр | Pro | 00:07:47.99 | 00:20:25.14 | 00:32:09.94 | 00:39:33.49 | 00:39:33.49 | 64.127 | ||
30 | 30 | 3 | 111 | Слепов Илья | M35-39 | 00:08:00.04 | 00:20:29.62 | 00:32:11.41 | 00:39:34.41 | 00:39:34.41 | 94.667 | ||
31 | 31 | 23 | Pro 9 | Венедиктов МихаилАльфа-Битца | Pro | 00:07:55.29 | 00:20:26.81 | 00:32:10.92 | 00:39:35.54 | 00:39:35.54 | 62.394 | ||
32 | 32 | 2 | 7 | Саляхетдинов Илья | M25-29 | 00:07:46.04 | 00:20:25.58 | 00:32:11.81 | 00:39:36.85 | 00:39:36.84 | 93.463 | ||
33 | 33 | 1 | 73 | Макаров АлександрABST | M45-49 | 00:07:56.51 | 00:20:26.22 | 00:32:09.14 | 00:39:37.27 | 00:39:37.27 | 94.38 | ||
34 | 34 | 3 | 72 | Краснов АндрейМГУ | M30-34 | 00:07:55.88 | 00:20:27.31 | 00:32:12.16 | 00:39:38.77 | 00:39:38.77 | 93.849 | ||
35 | 35 | 24 | Pro 26 | Соловьев ИванPRO TRENER | Pro | 00:08:05.59 | 00:20:30.85 | 00:32:13.13 | 00:39:39.15 | 00:39:39.15 | 61.8 | ||
36 | 36 | 3 | 4 | Калашников Алексей | M25-29 | 00:08:07.81 | 00:20:31.58 | 00:32:10.97 | 00:39:39.84 | 00:39:39.84 | 91.976 | ||
37 | 37 | 4 | 15 | Серебряков Андрей | M35-39 | 00:07:57.48 | 00:20:29.01 | 00:32:12.53 | 00:39:41.24 | 00:39:41.24 | 93.335 | ||
38 | 38 | 1 | 83 | Логачев АлександрSTOLYAROV TEAM | M40-44 | 00:08:16.04 | 00:20:35.63 | 00:32:12.38 | 00:39:43.85 | 00:39:43.85 | 93.996 | ||
39 | 1 | 1 | 2 | 2 Назарова ОльгаPRO TRENER | F30-34 | 00:08:08.33 | 00:20:30.28 | 00:32:11.93 | 00:39:46.03 | 00:39:46.03 | 98.864 | ||
40 | 39 | 4 | 62 | Парфёнов ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:07:58.02 | 00:20:28.27 | 00:32:12.86 | 00:40:05.79 | 00:40:05.78 | 92.74 | ||
41 | 40 | 4 | 112 | Петров Александр | M25-29 | 00:08:06.29 | 00:20:49.55 | 00:32:40.62 | 00:40:25.64 | 00:40:25.64 | 90.49 | ||
42 | 41 | 5 | 17 | Панкратов АндрейGoldFinch Team | M35-39 | 00:07:52.04 | 00:20:33.04 | 00:32:40.63 | 00:40:36.11 | 00:40:36.11 | 92.449 | ||
43 | 42 | 5 | 34 | Лебедев РоманDWC | M30-34 | 00:08:01.30 | 00:20:34.93 | 00:32:40.07 | 00:40:40.98 | 00:40:40.98 | 91.927 | ||
44 | 43 | 6 | 664 | Голубев ЕвгенийAirFit | M30-34 | 00:08:04.46 | 00:20:47.73 | 00:32:38.80 | 00:40:41.86 | 00:40:41.86 | 91.412 | ||
45 | 44 | 5 | 3 | Перевощиков КонстантинPro Biathlon | M25-29 | 00:08:15.36 | 00:20:59.11 | 00:33:22.73 | 00:41:01.20 | 00:41:01.20 | 89.004 | ||
46 | 45 | 2 | 8 | Синельников МихаилPro Biathlon | M40-44 | 00:07:58.73 | 00:21:03.88 | 00:33:24.29 | 00:41:02.78 | 00:41:02.78 | 92.597 | ||
47 | 2 | 1 | 75 | 3 Яковлева ОксанаSpine | F25-29 | 00:08:05.10 | 00:20:44.57 | 00:33:01.61 | 00:41:03.86 | 00:41:03.86 | 97.787 | ||
48 | 46 | 6 | 14 | Тимофеев ДмитрийSpine | M25-29 | 00:08:12.68 | 00:21:05.36 | 00:33:23.87 | 00:41:04.03 | 00:41:04.03 | 87.815 | ||
49 | 47 | 7 | 27 | Прошин БорисGoldFinch Team | M30-34 | 00:07:54.81 | 00:21:02.39 | 00:33:27.17 | 00:41:06.48 | 00:41:06.48 | 90.451 | ||
50 | 48 | 6 | 18 | Гусев МаксимDeviClub | M35-39 | 00:08:11.31 | 00:21:01.83 | 00:33:23.28 | 00:41:09.69 | 00:41:09.69 | 91.117 |
- …
показаны записи 1-50 из 725