15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 км 7600 м | 12 км 12000 м | 15 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 12 | 64 | Саляхетдинов ИльяI Love Supersport | M30-34 | 00:20:42.23 | 00:33:03.73 | 00:41:30.43 | 00:41:30.43 | 89.545 | ||
43 | 3 | 1 | 49 | Иванова ЮлияI Love Supersport | F35-39 | 00:20:46.48 | 00:33:27.57 | 00:42:23.76 | 00:42:23.76 | 98.568 | ||
47 | 43 | 3 | 788 | Ермолов АндрейI Love Supersport | M45-49 | 00:21:16.51 | 00:34:12.25 | 00:42:54.89 | 00:42:54.88 | 92.87 | ||
54 | 50 | 11 | 85 | Malikov KonstantinI Love Supersport | M40-44 | 00:21:01.13 | 00:34:08.30 | 00:43:22.45 | 00:43:22.45 | 89.505 | ||
113 | 103 | 24 | 220 | Кострюков ИльяI Love Supersport | M35-39 | 00:23:11.92 | 00:37:03.49 | 00:46:33.89 | 00:46:33.89 | 78.379 | ||
120 | 110 | 26 | 657 | Таратунин АнтонI Love Supersport | M30-34 | 00:23:22.42 | 00:37:03.63 | 00:47:02.61 | 00:47:02.61 | 72.307 | ||
156 | 143 | 27 | 261 | Ширяев ДенисI Love Supersport | M40-44 | 00:24:17.41 | 00:38:43.89 | 00:48:38.12 | 00:48:38.12 | 71.428 | ||
164 | 150 | 30 | 522 | Корольков АлексейI Love Supersport | M30-34 | 00:23:28.35 | 00:38:37.02 | 00:48:59.08 | 00:48:59.08 | 64.845 | ||
180 | 163 | 39 | 556 | Шемяков АлександрI Love Supersport | M35-39 | 00:24:12.68 | 00:39:02.07 | 00:49:33.44 | 00:49:33.44 | 65.473 | ||
205 | 185 | 13 | 643 | Еременко АлександрI Love Supersport | M50-54 | 00:24:44.77 | 00:40:09.72 | 00:50:46.57 | 00:50:46.57 | 65.926 | ||
217 | 22 | 6 | 273 | Тихомирова ГалинаI Love Supersport | F35-39 | 00:25:08.78 | 00:40:26.28 | 00:51:05.88 | 00:51:05.88 | 90.097 | ||
222 | 200 | 38 | 335 | Суворов СергейI Love Supersport | M45-49 | 00:25:32.41 | 00:40:52.36 | 00:51:16.31 | 00:51:16.31 | 57.504 | ||
241 | 215 | 48 | 380 | Колыхалов МаксмI Love Supersport | M35-39 | 00:25:50.53 | 00:41:06.43 | 00:51:40.23 | 00:51:40.23 | 55.51 | ||
251 | 28 | 3 | 271 | Кирюханцева ЮлияI Love Supersport | F45-49 | 00:25:23.93 | 00:40:56.16 | 00:51:54.99 | 00:51:54.99 | 87.313 | ||
298 | 264 | 48 | 408 | Зубов ДенисI Love Supersport | M45-49 | 00:26:48.15 | 00:42:45.27 | 00:53:59.77 | 00:53:59.77 | 44.744 | ||
325 | 288 | 60 | 554 | Тендит АлександрI Love Supersport | M40-44 | 00:27:44.51 | 00:43:55.34 | 00:55:12.25 | 00:55:12.25 | 40.638 | ||
352 | 44 | 13 | 399 | Калинина ЛюдмилаI Love Supersport | F35-39 | 00:28:19.59 | 00:44:35.57 | 00:55:59.31 | 00:55:59.31 | 79.743 | ||
368 | 320 | 71 | 376 | Бейбутов ЭльманI Love Supersport | M35-39 | 00:28:06.99 | 00:44:51.45 | 00:56:45.05 | 00:56:45.05 | 33.916 | ||
379 | 330 | 70 | 523 | Савельев АнтонI Love Supersport | M40-44 | 00:29:23.78 | 00:45:58.99 | 00:57:15.81 | 00:57:15.81 | 31.577 | ||
380 | 331 | 74 | 536 | Федянин ИванI Love Supersport | M35-39 | 00:28:58.12 | 00:45:54.59 | 00:57:18.36 | 00:57:18.36 | 31.474 | ||
386 | 335 | 60 | 332 | Садовник ПётрI Love Supersport | M45-49 | 00:28:52.22 | 00:46:05.47 | 00:57:29.38 | 00:57:29.38 | 30.236 | ||
395 | 54 | 3 | 230 | Шейгас ТатьянаI Love Supersport | F55-59 | 00:28:10.89 | 00:45:34.11 | 00:57:45.06 | 00:57:45.06 | 68.209 | ||
397 | 343 | 72 | 650 | Романов АлександрI Love Supersport | M40-44 | 00:28:33.01 | 00:45:50.09 | 00:57:48.74 | 00:57:48.74 | 29.127 | ||
405 | 348 | 76 | 676 | Балуло ВалерийI Love Supersport | M35-39 | 00:28:31.22 | 00:45:53.88 | 00:58:15.34 | 00:58:15.34 | 28.504 | ||
406 | 58 | 13 | 515 | Глушкова ЮлияI Love Supersport | F30-34 | 00:28:45.86 | 00:46:06.38 | 00:58:16.80 | 00:58:16.80 | 71.294 | ||
407 | 349 | 65 | 128 | Морозов АндрейI Love Supersport | M45-49 | 00:28:47.58 | 00:46:02.27 | 00:58:17.55 | 00:58:17.55 | 26.352 | ||
411 | 352 | 73 | 226 | Куркин ДмитрийI Love Supersport | M40-44 | 00:28:20.80 | 00:46:24.91 | 00:58:29.71 | 00:58:29.71 | 27.554 | ||
415 | 355 | 69 | 561 | Матяш СергейI Love Supersport | M45-49 | 00:29:08.71 | 00:46:36.40 | 00:58:44.43 | 00:58:44.43 | 23.968 | ||
419 | 358 | 48 | 468 | Котов АндрейI Love Supersport | M30-34 | 00:29:59.89 | 00:47:31.98 | 00:58:58.17 | 00:58:58.17 | 27.383 | ||
431 | 370 | 75 | 178 | Бобров ДмитрийI Love Supersport | M45-49 | 00:29:49.88 | 00:47:18.85 | 00:59:37.29 | 00:59:37.29 | 19.557 | ||
439 | 376 | 77 | 458 | Кутузов АндрейI Love Supersport | M40-44 | 00:29:58.70 | 00:48:04.54 | 01:00:35.73 | 01:00:35.73 | 22.931 | ||
476 | 78 | 24 | 493 | Лапина ДарьяI Love Supersport | F35-39 | 00:31:35.52 | 00:49:54.97 | 01:02:40.90 | 01:02:40.90 | 63.658 | ||
477 | 399 | 17 | 363 | Башкатов СергейI Love Supersport | M55-59 | 00:31:31.64 | 00:49:46.94 | 01:02:40.97 | 01:02:40.97 | 16.602 | ||
489 | 406 | 85 | 529 | Штыковский АндрейI Love Supersport | M40-44 | 00:31:36.06 | 00:50:18.40 | 01:03:08.10 | 01:03:08.10 | 16.181 | ||
491 | 407 | 86 | 440 | Деревлёв ЕвгенийI Love Supersport | M40-44 | 00:31:24.07 | 00:50:11.03 | 01:03:16.28 | 01:03:16.28 | 15.719 | ||
496 | 87 | 29 | 560 | Альминова ОксанаI Love Supersport | F35-39 | 00:32:30.26 | 00:50:47.43 | 01:03:29.41 | 01:03:29.41 | 58.456 | ||
497 | 88 | 30 | 479 | Ботвинина МарияI Love Supersport | F35-39 | 00:31:26.45 | 00:50:08.70 | 01:03:30.11 | 01:03:30.11 | 57.677 | ||
524 | 428 | 22 | 619 | Середнев ДанилаI Love Supersport | M25-29 | 00:31:08.57 | 00:51:31.24 | 01:05:03.15 | 01:05:03.15 | 15.595 | ||
534 | 434 | 92 | 351 | Головащенко ДмитрийI Love Supersport | M35-39 | 00:35:04.37 | 00:53:09.69 | 01:05:48.04 | 01:05:48.03 | 11.686 | ||
542 | 104 | 5 | 817 | Безрукова НеллиI Love Supersport | F25-29 | 00:33:11.16 | 00:52:36.45 | 01:06:04.08 | 01:06:04.08 | 49.51 | ||
544 | 105 | 24 | 496 | Ряжских ТатьянаI Love Supersport | F30-34 | 00:33:36.04 | 00:52:33.35 | 01:06:05.59 | 01:06:05.59 | 47.683 | ||
550 | 441 | 92 | 425 | Сопин КонстантинI Love Supersport | M40-44 | 00:33:27.58 | 00:52:38.40 | 01:06:24.87 | 01:06:24.87 | 9.062 | ||
551 | 442 | 93 | 478 | Ермошенко АлександрI Love Supersport | M40-44 | 00:33:33.11 | 00:52:49.34 | 01:06:29.14 | 01:06:29.14 | 8.6 | ||
558 | 110 | 6 | 689 | Королькова ДарьяI Love Supersport | F25-29 | 00:33:50.78 | 00:53:21.83 | 01:06:48.34 | 01:06:48.34 | 44.248 | ||
578 | 462 | 99 | 499 | Кичигин СтаниславI Love Supersport | M40-44 | 00:33:18.20 | 00:53:58.43 | 01:07:44.78 | 01:07:44.78 | 3.884 | ||
582 | 464 | 97 | 617 | Исаев ВладиславI Love Supersport | M35-39 | 00:34:39.47 | 00:54:38.32 | 01:08:15.01 | 01:08:15.00 | 5.997 | ||
587 | 122 | 28 | 481 | Журкова ОльгаI Love Supersport | F30-34 | 00:33:07.70 | 00:53:52.63 | 01:08:25.42 | 01:08:25.42 | 39.127 | ||
592 | 468 | 69 | 733 | Рисков ГеоргийI Love Supersport | M30-34 | 00:34:40.78 | 00:54:45.67 | 01:08:55.50 | 01:08:55.50 | 2.081 | ||
608 | 477 | 102 | 439 | Краснов ЮрийI Love Supersport | M35-39 | 00:35:16.24 | 00:55:37.50 | 01:09:41.21 | 01:09:41.21 | 2.666 | ||
610 | 132 | 5 | 631 | Горькова КсенияI Love Supersport | F18-24 | 00:33:45.35 | 00:55:14.10 | 01:10:15.51 | 01:10:15.51 | 33.287 |
показаны записи 1-50 из 77