Женщины 5,7 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (5700m) 5700 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 110 | 1 Васенина СветланаТРОИЦК ЛЕСНАЯ | F50-54 | 00:15:53.49 | 00:15:53.49 | 90.807 | ||
2 | 2 | 1 | 169 | 2 Гордеева ЯнаDeviClub | F25-29 | 00:16:28.68 | 00:16:28.68 | 91.513 | ||
3 | 3 | 1 | 193 | 3 Чукарева Алёна | F30-34 | 00:16:36.09 | 00:16:36.09 | 95.228 | ||
4 | 4 | 1 | 171 | Есипова ТатьянаСпортВектор | F60+ | 00:17:08.05 | 00:17:08.05 | 85.225 | ||
5 | 5 | 2 | 107 | Холичева ИринаGOLDFINCH | F30-34 | 00:17:32.06 | 00:17:32.00 | 91.399 | ||
6 | 6 | 1 | 104 | Соболева Мария | F35-39 | 00:17:46.46 | 00:17:46.46 | 92.216 | ||
7 | 7 | 2 | 176 | Кравцова Евгения | F35-39 | 00:17:55.52 | 00:17:55.52 | 90.093 | ||
8 | 8 | 1 | 101 | Федосеева ТатьянаCorsac Sport Club | F45-49 | 00:17:58.45 | 00:17:58.45 | 84.907 | ||
9 | 9 | 3 | 190 | Орлянкова Анна | F35-39 | 00:18:18.12 | 00:18:18.12 | 87.027 | ||
10 | 10 | 1 | 108 | Солощенко Светлана5000000pm | F40-44 | 00:18:22.75 | 00:18:22.75 | 84.905 | ||
11 | 11 | 3 | 153 | Языкова Юлия | F30-34 | 00:18:24.49 | 00:18:24.49 | 82.853 | ||
12 | 12 | 2 | 112 | Жевлакова ЕленаCorsac Sport Club | F40-44 | 00:18:30.22 | 00:18:30.22 | 80.661 | ||
13 | 13 | 4 | 182 | Макарчук МарияDeviClub | F30-34 | 00:19:00.64 | 00:19:00.64 | 79.024 | ||
14 | 14 | 4 | 111 | Шилькова ВикторияDeviClub | F35-39 | 00:19:02.37 | 00:19:02.37 | 81.131 | ||
15 | 15 | 5 | 126 | Голощапова ЕкатеринаDeviClub | F30-34 | 00:19:05.46 | 00:19:05.46 | 75.196 | ||
16 | 16 | 5 | 113 | Чиченкина НатальяABST | F35-39 | 00:19:27.02 | 00:19:27.02 | 78.065 | ||
17 | 17 | 2 | 106 | Изюмова ЕленаGOLDFINCH | F50-54 | 00:19:39.47 | 00:19:39.47 | 66.514 | ||
18 | 18 | 6 | 135 | Шестакова НадеждаVK Running | F35-39 | 00:19:43.37 | 00:19:43.37 | 74.999 | ||
19 | 19 | 7 | 174 | Кузнецова ОльгаТРОИЦК ЛЕСНАЯ | F35-39 | 00:19:48.60 | 00:19:48.60 | 72.877 | ||
20 | 20 | 3 | 152 | Богатикова АнастасияGOLDFINCH | F40-44 | 00:19:54.45 | 00:19:54.45 | 70.755 | ||
21 | 21 | 8 | 109 | Колпак АннаСпортВектор | F35-39 | 00:20:08.49 | 00:20:08.49 | 69.811 | ||
22 | 22 | 4 | 115 | Коляда МарияESC | F40-44 | 00:20:09.29 | 00:20:09.29 | 66.51 | ||
23 | 23 | 9 | 105 | Кувакина ЛидияWorldClass | F35-39 | 00:20:12.78 | 00:20:12.78 | 66.745 | ||
24 | 24 | 6 | 103 | Dembitskaya EvgeniyaСпортВектор | F30-34 | 00:20:14.30 | 00:20:14.30 | 64.762 | ||
25 | 25 | 2 | 121 | Черняк Светлана | F25-29 | 00:20:21.70 | 00:20:21.70 | 62.265 | ||
26 | 26 | 10 | 127 | Силенская Ксения | F35-39 | 00:20:38.01 | 00:20:38.01 | 62.736 | ||
27 | 27 | 2 | 118 | Горькова НатальяSilver Swim | F45-49 | 00:20:43.29 | 00:20:43.29 | 60.377 | ||
28 | 28 | 3 | 185 | Мухина Анна | F25-29 | 00:21:03.77 | 00:21:03.77 | 52.834 | ||
29 | 29 | 4 | 175 | Васяткина ВасяткинаI Love Supersport | F25-29 | 00:21:08.05 | 00:21:08.05 | 45.29 | ||
30 | 30 | 7 | 132 | Салова Анастасия | F30-34 | 00:21:27.38 | 00:21:27.38 | 57.158 | ||
31 | 31 | 3 | 116 | Гаврилова НатальяABST | F45-49 | 00:21:29.19 | 00:21:29.19 | 50.003 | ||
32 | 32 | 2 | 130 | Веселова ЕленаPro Biathlon | F60+ | 00:21:33.65 | 00:21:33.65 | 46.859 | ||
33 | 33 | 11 | 120 | Пурвина Анна | F35-39 | 00:21:52.70 | 00:21:52.70 | 54.951 | ||
34 | 34 | 8 | 178 | Корнева НатальяDeviClub | F30-34 | 00:22:03.33 | 00:22:03.33 | 51.442 | ||
35 | 35 | 12 | 151 | Кирсанова Татьяна | F35-39 | 00:22:12.23 | 00:22:12.23 | 51.886 | ||
36 | 36 | 5 | 159 | Зотова Елена | F40-44 | 00:22:20.05 | 00:22:20.00 | 50.941 | ||
37 | 37 | 6 | 117 | Сенянская Ольга | F40-44 | 00:22:22.37 | 00:22:22.37 | 47.641 | ||
38 | 38 | 13 | 173 | Фетисова Марина | F35-39 | 00:23:04.55 | 00:23:04.54 | 47.875 | ||
39 | 39 | 7 | 194 | Елисеева Валентина | F40-44 | 00:23:06.46 | 00:23:06.46 | 43.396 | ||
40 | 40 | 9 | 123 | Любович КсенияDeviClub | F30-34 | 00:23:06.67 | 00:23:06.67 | 43.84 | ||
41 | 41 | 14 | 192 | Улыбина Надежда | F35-39 | 00:23:12.07 | 00:23:12.07 | 43.866 | ||
42 | 42 | 1 | 186 | Жиркова Екатерина | F18-24 | 00:23:39.29 | 00:23:39.29 | 51.173 | ||
43 | 43 | 15 | 134 | Беленцова МарияGOLDFINCH | F35-39 | 00:23:56.46 | 00:23:56.46 | 40.8 | ||
44 | 44 | 2 | 177 | Чернявская Елена | F18-24 | 00:23:57.62 | 00:23:57.62 | 41.035 | ||
45 | 45 | 3 | 172 | Закарьянова ПолинаPRO TRENER | F18-24 | 00:24:02.09 | 00:24:02.09 | 31.841 | ||
46 | 46 | 3 | 131 | Науменко ЕленаI Love Supersport | F50-54 | 00:24:47.87 | 00:24:47.87 | 30.898 | ||
47 | 47 | 16 | 125 | Полтавская КсенияDeviClub | F35-39 | 00:24:55.60 | 00:24:55.60 | 35.847 | ||
48 | 48 | 8 | 180 | Петро ЮлияDeviClub | F40-44 | 00:25:39.14 | 00:25:39.14 | 32.546 | ||
49 | 49 | 10 | 164 | Тимм Ольга | F30-34 | 00:25:44.70 | 00:25:44.70 | 33.405 | ||
50 | 50 | 9 | 195 | Писаревская Ольга | F40-44 | 00:26:53.25 | 00:26:53.25 | 28.302 |
показаны записи 1-50 из 98