Плавание (1 морская миля) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish (1 mile) 1900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | 1 Савин Евгений | 00:24:38.30 | 00:24:38.30 | 98.276 | ||
2 | 2 | 30 | 2 Крестин ДенисDWC | 00:25:13.76 | 00:25:13.76 | 96.552 | ||
3 | 1 | 102 | 1 Прошкина Анастасия | 00:25:31.69 | 00:25:31.69 | 96.774 | ||
4 | 3 | 38 | 3 Шабаршов Анатолий | 00:25:34.26 | 00:25:34.26 | 94.828 | ||
5 | 4 | 17 | Шабаршов АндрейI Love Supersport | 00:26:10.01 | 00:26:10.01 | 93.103 | ||
6 | 5 | 32 | Шаульский ДмитрийHealthZone | 00:26:23.89 | 00:26:23.89 | 91.379 | ||
7 | 6 | 76 | Слепов ИльяRUNLABclub | 00:26:33.29 | 00:26:33.29 | 89.655 | ||
8 | 7 | 68 | Кузякин ОлегЧёрная каракатица | 00:26:33.90 | 00:26:33.90 | 87.931 | ||
9 | 2 | 96 | 2 Парыгина СветланаMySwim | 00:26:55.94 | 00:26:55.94 | 93.548 | ||
10 | 8 | 83 | Belyakov Anton | 00:27:11.50 | 00:27:11.50 | 86.207 | ||
11 | 9 | 94 | Долгань Василий5000000pm | 00:27:18.05 | 00:27:18.05 | 84.483 | ||
12 | 3 | 92 | 3 Жидкова Елена5000000pm | 00:27:49.51 | 00:27:49.51 | 90.323 | ||
13 | 10 | 49 | Аржанов ПавелCrocus Fitness | 00:27:54.22 | 00:27:54.22 | 82.759 | ||
14 | 4 | 106 | Сизоненко Полина | 00:28:23.16 | 00:28:23.16 | 87.097 | ||
15 | 11 | 82 | Крайнов Даниил | 00:28:29.64 | 00:28:29.64 | 81.034 | ||
16 | 12 | 7 | Кичигин Станислав | 00:28:54.06 | 00:28:54.06 | 79.31 | ||
17 | 5 | 64 | Гилёва Наталья | 00:29:10.85 | 00:29:10.85 | 83.871 | ||
18 | 6 | 28 | Негомедзянова ЕленаSilver Swim | 00:30:26.66 | 00:30:26.66 | 80.645 | ||
19 | 13 | 35 | Стопалов Михаил | 00:30:32.04 | 00:30:32.04 | 77.586 | ||
20 | 7 | 40 | Жигалина Анна | 00:30:32.59 | 00:30:32.59 | 77.419 | ||
21 | 8 | 27 | Степанова ЕленаЧёрная каракатица | 00:30:39.15 | 00:30:39.15 | 74.194 | ||
22 | 14 | 16 | Щипунов ИванPIRANHA | 00:30:42.16 | 00:30:42.16 | 75.862 | ||
23 | 15 | 108 | Abrashevskiy Evgeniy | 00:30:47.44 | 00:30:47.44 | 74.138 | ||
24 | 16 | 97 | Белов ЕгорIRONZEL | 00:31:11.27 | 00:31:11.26 | 72.414 | ||
25 | 17 | 50 | Гудаков Максим | 00:31:31.10 | 00:31:31.09 | 70.69 | ||
26 | 18 | 78 | Зайцев Николай | 00:32:28.23 | 00:32:28.23 | 68.966 | ||
27 | 19 | 13 | Вансков СергейWorldClass | 00:32:33.07 | 00:32:33.07 | 67.241 | ||
28 | 9 | 100 | Киреенко МарияTriko | 00:33:13.19 | 00:33:13.19 | 70.968 | ||
29 | 10 | 41 | Игнатова Ангелина | 00:33:24.02 | 00:33:24.02 | 67.742 | ||
30 | 20 | 89 | Крупский Николай | 00:33:35.07 | 00:33:35.07 | 65.517 | ||
31 | 21 | 25 | Лихачев АлексейWorldClass | 00:33:36.99 | 00:33:36.99 | 63.793 | ||
32 | 22 | 70 | Легчилин Иван | 00:33:43.03 | 00:33:43.03 | 62.069 | ||
33 | 23 | 31 | Жданов Павел | 00:33:48.44 | 00:33:48.44 | 60.345 | ||
34 | 24 | 5 | Кузнецов ЕвгенийWorldClass | 00:33:51.85 | 00:33:51.85 | 58.621 | ||
35 | 11 | 79 | Габитова Вероника | 00:33:52.37 | 00:33:52.37 | 64.516 | ||
36 | 25 | 20 | Венедиктов МихаилАльфа-Битца | 00:34:44.97 | 00:34:44.97 | 56.897 | ||
37 | 26 | 93 | Давиденко Александр | 00:34:48.59 | 00:34:48.59 | 55.172 | ||
38 | 27 | 98 | Кольцов ДмитрийIRONZEL | 00:35:49.47 | 00:35:49.47 | 53.448 | ||
39 | 28 | 65 | Зеленский ВадимDWC | 00:35:59.03 | 00:35:59.03 | 51.724 | ||
40 | 29 | 33 | Sorokin PavelSAP Triathlon Team | 00:36:10.95 | 00:36:10.95 | 50 | ||
41 | 30 | 44 | Майоров ВиталийЯкКони | 00:36:12.84 | 00:36:12.84 | 48.276 | ||
42 | 31 | 39 | Баскин Лев | 00:36:20.35 | 00:36:20.35 | 46.552 | ||
43 | 32 | 86 | Шокин АртемDBT | 00:36:25.68 | 00:36:25.68 | 44.828 | ||
44 | 33 | 19 | Комаров РоманABST | 00:36:35.22 | 00:36:35.21 | 43.103 | ||
45 | 12 | 63 | Гаврилова КсенияMail.Ru Group | 00:36:41.65 | 00:36:41.65 | 61.29 | ||
46 | 34 | 22 | Камышный КонстантинЦиклON | 00:36:51.53 | 00:36:51.53 | 41.379 | ||
47 | 35 | 91 | Шокин ОлегDBT | 00:37:16.11 | 00:37:16.11 | 39.655 | ||
48 | 36 | 36 | Зюбенко АлексейI Love Supersport | 00:37:26.78 | 00:37:26.78 | 37.931 | ||
49 | 37 | 11 | Алексеев АлександрStartSwim | 00:37:43.65 | 00:37:43.65 | 36.207 | ||
50 | 38 | 107 | Novoselov AntonOranzhevaya | 00:37:45.48 | 00:37:45.48 | 34.483 |
показаны записи 1-50 из 111