Swim&Run (2km+10km) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 4220 м | Lap 2 8440 м | Lap 3 12660 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 294 | 2 Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M25-29 | 00:21:50.95 | 00:43:34.52 | 01:05:00.94 | 01:05:00.94 | 99.481 | ||
17 | 16 | 7 | 313 | Тюрин МаксимRullezTeam | M25-29 | 00:24:44.34 | 00:49:32.51 | 01:14:10.78 | 01:14:10.78 | 84.289 | ||
53 | 47 | 8 | 409 | Кокотеев АртемRullezTeam | M35-39 | 00:27:37.10 | 00:54:53.07 | 01:21:56.15 | 01:21:56.14 | 66.483 | ||
62 | 10 | 5 | 334 | Чунарева ДарьяRullezTeam | F25-29 | 00:28:12.97 | 00:56:43.73 | 01:24:31.78 | 01:24:31.78 | 80.373 | ||
85 | 69 | 17 | 400 | Хасиятуллин АртурRullezTeam | M30-34 | 00:28:24.66 | 00:58:35.36 | 01:29:08.78 | 01:29:08.78 | 47.082 | ||
133 | 29 | 7 | 268 | Юхно НатальяRullezTeam | F35-39 | 00:32:22.40 | 01:05:35.88 | 01:38:29.91 | 01:38:29.91 | 42.604 | ||
139 | 108 | 20 | 242 | Терентьев АлексейRullezTeam | M40-44 | 00:32:44.84 | 01:06:45.50 | 01:40:31.14 | 01:40:31.14 | 17.165 |
показаны записи 1-7 из 7