Дуатлон. Дети 7-8 лет. Бег 1 км + вело 1.6 км + бег 800 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Start 0 м | Run 1000 м | T1 | Bike 2600 м | T2 | Finish 3400 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 Назаренко Мирослав | 00:00:00.00 | 00:01:50.01 | 00:03:35.51 | 00:07:24.54 | 00:08:44.85 | 00:10:21.70 | 00:10:21.70 | 96 | ||
2 | 2 | 20 | 2 Волков Федор | 00:00:00.00 | 00:01:56.74 | 00:03:54.48 | 00:08:03.76 | 00:09:23.20 | 00:11:13.16 | 00:11:13.16 | 92 | ||
3 | 3 | 10 | 3 Евдокимов Артемий | 00:00:00.00 | 00:02:03.54 | 00:04:02.89 | 00:08:07.57 | 00:09:32.09 | 00:11:19.55 | 00:11:19.54 | 88 | ||
4 | 4 | 16 | Поведа Кевин | 00:00:00.00 | 00:02:01.59 | 00:04:00.75 | 00:08:06.90 | 00:09:29.22 | 00:11:19.77 | 00:11:19.77 | 84 | ||
5 | 5 | 13 | Лабанюк Андрей | 00:00:00.00 | 00:02:00.88 | 00:04:02.94 | 00:08:02.88 | 00:09:25.09 | 00:11:19.92 | 00:11:19.92 | 80 | ||
6 | 6 | 14 | Корольков Арсений | 00:00:00.00 | 00:02:04.57 | 00:04:06.14 | 00:07:50.10 | 00:09:23.71 | 00:11:25.83 | 00:11:25.83 | 76 | ||
7 | 7 | 30 | Климанов Герман | 00:00:00.00 | 00:01:56.54 | 00:03:50.78 | 00:08:19.87 | 00:09:41.73 | 00:11:30.21 | 00:11:30.21 | 72 | ||
8 | 1 | 29 | 1 Бодрова Надежда | 00:00:00.00 | 00:02:07.34 | 00:04:06.50 | 00:08:14.56 | 00:09:37.91 | 00:11:31.73 | 00:11:31.73 | 87.5 | ||
9 | 8 | 6 | Повод Даниил | 00:00:00.00 | 00:02:11.07 | 00:04:14.34 | 00:08:26.71 | 00:09:49.62 | 00:11:41.43 | 00:11:41.43 | 68 | ||
10 | 9 | 21 | Базилевский Константин | 00:00:00.00 | 00:02:14.13 | 00:04:21.16 | 00:08:26.24 | 00:10:00.31 | 00:12:11.80 | 00:12:11.80 | 64 | ||
11 | 10 | 36 | Галактионов Яков | 00:00:00.00 | 00:02:03.47 | 00:04:16.83 | 00:08:42.25 | 00:10:16.01 | 00:12:20.85 | 00:12:20.85 | 60 | ||
12 | 11 | 5 | Яковлев Александр | 00:00:00.00 | 00:02:12.84 | 00:04:30.53 | 00:08:52.62 | 00:10:22.45 | 00:12:24.84 | 00:12:24.84 | 56 | ||
13 | 12 | 34 | Елькин Арсений | 00:00:00.00 | 00:02:05.07 | 00:04:16.41 | 00:08:39.18 | 00:10:18.71 | 00:12:25.63 | 00:12:25.63 | 52 | ||
14 | 13 | 35 | Рахманов Aртур | 00:00:00.00 | 00:02:27.51 | 00:04:44.51 | 00:08:47.53 | 00:10:23.27 | 00:12:31.12 | 00:12:31.12 | 48 | ||
15 | 14 | 11 | Бирюлькин Елисей | 00:00:00.00 | 00:02:05.33 | 00:04:18.96 | 00:08:59.70 | 00:10:34.02 | 00:12:33.11 | 00:12:33.11 | 44 | ||
16 | 2 | 2 | 2 Салихова Рамина | 00:00:00.00 | 00:02:24.26 | 00:04:47.44 | 00:09:04.77 | 00:10:44.66 | 00:12:45.54 | 00:12:45.54 | 75 | ||
17 | 15 | 18 | Шиврин Максим | 00:00:00.00 | 00:02:19.73 | 00:04:38.64 | 00:09:12.15 | 00:10:50.02 | 00:12:47.27 | 00:12:47.27 | 40 | ||
18 | 3 | 3 | 3 Салихова Ралина | 00:00:00.00 | 00:02:26.31 | 00:04:58.42 | 00:09:02.69 | 00:10:46.18 | 00:12:51.77 | 00:12:51.77 | 62.5 | ||
19 | 16 | 37 | Гусев Михаил | 00:00:00.00 | 00:02:15.33 | 00:04:34.92 | 00:09:24.84 | 00:11:07.50 | 00:13:03.06 | 00:13:03.06 | 36 | ||
20 | 17 | 17 | Бобровский Пётр | 00:00:00.00 | 00:02:27.73 | 00:04:45.79 | 00:09:21.80 | 00:10:56.33 | 00:13:22.37 | 00:13:22.37 | 32 | ||
21 | 18 | 4 | Фаловский Всеволод | 00:00:00.00 | 00:02:26.25 | 00:04:45.03 | 00:09:41.33 | 00:11:15.90 | 00:13:26.41 | 00:13:26.41 | 28 | ||
22 | 19 | 28 | Павловский Фёдор | 00:00:00.00 | 00:02:34.06 | 00:04:51.94 | 00:09:44.71 | 00:11:18.90 | 00:13:32.49 | 00:13:32.49 | 24 | ||
23 | 4 | 31 | Михеева Юлия | 00:00:00.00 | 00:02:21.06 | 00:04:41.31 | 00:09:41.48 | 00:11:19.74 | 00:13:32.80 | 00:13:32.80 | 50 | ||
24 | 20 | 22 | Барышников Мирослав | 00:00:00.00 | 00:02:16.10 | 00:04:43.87 | 00:09:46.99 | 00:11:25.30 | 00:13:37.60 | 00:13:37.60 | 20 | ||
25 | 21 | 12 | Назаренко Матвей | 00:00:00.00 | 00:02:21.80 | 00:04:53.62 | 00:09:23.01 | 00:11:13.79 | 00:13:40.37 | 00:13:40.37 | 16 | ||
26 | 5 | 9 | Мазина Евгения | 00:00:00.00 | 00:02:37.84 | 00:04:48.88 | 00:08:52.20 | 00:10:57.03 | 00:13:50.64 | 00:13:50.64 | 37.5 | ||
27 | 22 | 27 | Вербицкий Александр | 00:00:00.00 | 00:02:21.14 | 00:04:45.57 | 00:09:59.66 | 00:11:44.67 | 00:13:57.73 | 00:13:57.73 | 12 | ||
28 | 6 | 33 | Салова Аливия | 00:00:00.00 | 00:02:27.60 | 00:05:00.20 | 00:10:26.55 | 00:12:10.85 | 00:14:22.55 | 00:14:22.55 | 25 | ||
29 | 23 | 7 | Марченко Лев | 00:00:00.00 | 00:02:17.68 | 00:04:56.57 | 00:10:11.03 | 00:12:13.91 | 00:14:26.53 | 00:14:26.53 | 8 | ||
30 | 24 | 23 | Чуваткин Михаил | 00:00:00.00 | 00:02:13.72 | 00:05:02.95 | 00:11:01.24 | 00:12:46.53 | 00:14:50.65 | 00:14:50.65 | 4 | ||
31 | 7 | 19 | Гудкова София | 00:00:00.00 | 00:02:30.35 | 00:04:59.93 | 00:11:25.68 | 00:13:13.32 | 00:15:34.60 | 00:15:34.60 | 12.5 | ||
32 | 25 | 38 | Спрысков Вадим | 00:00:00.00 | 00:02:20.45 | 00:05:20.28 | 00:10:47.86 | 00:13:02.43 | 00:16:07.57 | 00:16:07.57 | 0 | ||
33 | 26 | 26 | Чакин Алексей | 00:00:00.00 | 00:02:26.92 | 00:04:58.67 | 00:13:55.89 | 00:15:54.31 | 00:18:24.11 | 00:18:24.11 | 0 | ||
15 | Блохин Аким | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
24 | Ким Максим | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
25 | Пуганов Станислав | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
8 | Сосульников Кирилл | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
32 | Сычёв Иван | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-38 из 38