Триатлон. Дети 11-12 лет.Плавание 100м + вело 3 км + бег 800 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Start 0 м | Swim 100 м | T1 | Bike 3100 м | T2 | Run 3900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | 1 Кучерявенкова София | 00:00:00.00 | 00:01:46.47 | 00:03:46.84 | 00:09:52.94 | 00:11:10.77 | 00:12:43.02 | 00:12:43.00 | 95.652 | ||
2 | 1 | 93 | 1 Бендюков Савелий | 00:00:00.00 | 00:01:52.76 | 00:03:50.69 | 00:10:01.43 | 00:11:11.80 | 00:12:45.25 | 00:12:45.25 | 92.308 | ||
3 | 2 | 134 | 2 Кочкин Егор | 00:00:00.00 | 00:01:36.26 | 00:03:45.39 | 00:10:01.38 | 00:11:14.80 | 00:12:47.77 | 00:12:47.77 | 88.462 | ||
4 | 2 | 117 | 2 Кучерявенкова Василиса | 00:00:00.00 | 00:01:49.91 | 00:03:41.57 | 00:09:59.45 | 00:11:18.47 | 00:12:48.27 | 00:12:48.26 | 91.304 | ||
5 | 3 | 128 | 3 Тихонов Матвей | 00:00:00.00 | 00:01:55.45 | 00:03:54.28 | 00:10:08.71 | 00:11:21.73 | 00:12:55.34 | 00:12:55.34 | 84.615 | ||
6 | 4 | 108 | Рубченко Андрей | 00:00:00.00 | 00:01:42.72 | 00:03:49.68 | 00:09:59.76 | 00:11:26.77 | 00:12:56.39 | 00:12:56.39 | 80.769 | ||
7 | 5 | 96 | Добролюбов Игорь | 00:00:00.00 | 00:01:55.99 | 00:03:54.92 | 00:10:19.10 | 00:11:31.26 | 00:13:05.34 | 00:13:05.34 | 76.923 | ||
8 | 3 | 113 | 3 Домкина Екатерина | 00:00:00.00 | 00:01:54.98 | 00:03:54.59 | 00:10:19.81 | 00:11:43.74 | 00:13:12.63 | 00:13:12.63 | 86.957 | ||
9 | 6 | 131 | Зеленихин Тимур | 00:00:00.00 | 00:02:06.38 | 00:04:10.65 | 00:10:28.07 | 00:11:41.59 | 00:13:21.03 | 00:13:21.03 | 73.077 | ||
10 | 4 | 100 | Воронова Ульяна | 00:00:00.00 | 00:01:54.56 | 00:03:54.74 | 00:10:13.63 | 00:11:35.65 | 00:13:22.19 | 00:13:22.19 | 82.609 | ||
11 | 7 | 124 | Мусабаев Вадим | 00:00:00.00 | 00:02:03.26 | 00:04:18.49 | 00:10:25.50 | 00:11:42.77 | 00:13:24.34 | 00:13:24.34 | 69.231 | ||
12 | 5 | 126 | Лебедева Кира | 00:00:00.00 | 00:01:46.90 | 00:03:53.32 | 00:10:20.80 | 00:11:40.62 | 00:13:28.96 | 00:13:28.96 | 78.261 | ||
13 | 8 | 137 | Клещенко Данила | 00:00:00.00 | 00:01:49.99 | 00:03:53.70 | 00:10:50.38 | 00:12:03.13 | 00:13:30.82 | 00:13:30.82 | 65.385 | ||
14 | 9 | 90 | Герегиев Анатолий | 00:00:00.00 | 00:01:47.26 | 00:03:58.30 | 00:10:49.02 | 00:12:04.03 | 00:13:38.01 | 00:13:38.01 | 61.538 | ||
15 | 6 | 106 | Гнусарева Ольга | 00:00:00.00 | 00:01:45.54 | 00:04:03.14 | 00:10:49.01 | 00:12:03.04 | 00:13:38.05 | 00:13:38.04 | 73.913 | ||
16 | 7 | 142 | Куфман Варвара | 00:00:00.00 | 00:02:03.54 | 00:04:07.93 | 00:10:33.61 | 00:11:53.72 | 00:13:40.13 | 00:13:40.13 | 69.565 | ||
17 | 10 | 127 | Луцев Алексей | 00:00:00.00 | 00:02:01.63 | 00:04:23.80 | 00:10:59.38 | 00:12:18.91 | 00:13:54.59 | 00:13:54.59 | 57.692 | ||
18 | 8 | 94 | Покрамович Мария | 00:00:00.00 | 00:02:04.29 | 00:04:05.75 | 00:10:47.02 | 00:12:07.50 | 00:13:55.09 | 00:13:55.09 | 65.217 | ||
19 | 9 | 135 | Тихонова София | 00:00:00.00 | 00:01:55.91 | 00:03:59.61 | 00:10:57.65 | 00:12:10.47 | 00:13:57.75 | 00:13:57.75 | 60.87 | ||
20 | 11 | 132 | Сорокоумов Сергей | 00:00:00.00 | 00:01:52.98 | 00:04:20.14 | 00:10:54.11 | 00:12:16.06 | 00:13:58.51 | 00:13:58.51 | 53.846 | ||
21 | 10 | 145 | Стришка Ксения | 00:00:00.00 | 00:01:44.61 | 00:04:01.69 | 00:10:43.97 | 00:12:10.04 | 00:13:59.31 | 00:13:59.31 | 56.522 | ||
22 | 12 | 138 | Колмаков Мирон | 00:00:00.00 | 00:01:52.58 | 00:04:14.66 | 00:10:50.08 | 00:12:13.25 | 00:14:00.95 | 00:14:00.95 | 50 | ||
23 | 13 | 140 | Лекомцев Даниил | 00:00:00.00 | 00:02:08.08 | 00:04:21.08 | 00:11:04.54 | 00:12:24.14 | 00:14:04.66 | 00:14:04.66 | 46.154 | ||
24 | 14 | 104 | Ващенко Марк | 00:00:00.00 | 00:01:58.46 | 00:04:17.16 | 00:11:02.57 | 00:12:29.08 | 00:14:10.22 | 00:14:10.22 | 42.308 | ||
25 | 15 | 139 | Спиридонов Константин | 00:00:00.00 | 00:02:05.69 | 00:04:29.40 | 00:11:05.76 | 00:12:27.32 | 00:14:13.95 | 00:14:13.95 | 38.462 | ||
26 | 11 | 125 | Багаури Елизавета | 00:00:00.00 | 00:02:25.79 | 00:04:46.55 | 00:11:08.40 | 00:12:25.47 | 00:14:14.89 | 00:14:14.89 | 52.174 | ||
27 | 12 | 115 | Ин София | 00:00:00.00 | 00:01:48.26 | 00:04:23.64 | 00:11:27.51 | 00:12:40.58 | 00:14:17.08 | 00:14:17.08 | 47.826 | ||
28 | 13 | 123 | Сайфутдиарова Радмила | 00:00:00.00 | 00:02:11.34 | 00:04:21.80 | 00:11:23.69 | 00:12:45.30 | 00:14:25.37 | 00:14:25.37 | 43.478 | ||
29 | 14 | 102 | Бобровская Ульяна | 00:00:00.00 | 00:01:55.90 | 00:03:59.98 | 00:11:02.49 | 00:12:27.61 | 00:14:25.95 | 00:14:25.95 | 39.13 | ||
30 | 16 | 141 | Шинкаренко Виктор | 00:00:00.00 | 00:02:11.09 | 00:04:35.97 | 00:11:20.53 | 00:12:47.52 | 00:14:32.47 | 00:14:32.47 | 34.615 | ||
31 | 15 | 120 | Козина Ульяна | 00:00:00.00 | 00:02:04.06 | 00:04:29.19 | 00:11:30.37 | 00:12:58.64 | 00:14:40.02 | 00:14:40.02 | 34.783 | ||
32 | 17 | 133 | Лекомцев Данил | 00:00:00.00 | 00:02:15.62 | 00:04:53.49 | 00:11:48.58 | 00:13:07.42 | 00:14:44.69 | 00:14:44.69 | 30.769 | ||
33 | 16 | 95 | Пряхина Анна | 00:00:00.00 | 00:01:49.14 | 00:04:16.66 | 00:11:25.10 | 00:12:54.30 | 00:14:52.29 | 00:14:52.29 | 30.435 | ||
34 | 17 | 107 | Кондрашова Анастасия | 00:00:00.00 | 00:01:54.32 | 00:04:40.01 | 00:11:57.64 | 00:13:17.23 | 00:14:57.85 | 00:14:57.85 | 26.087 | ||
35 | 18 | 114 | Крутяков Кирилл | 00:00:00.00 | 00:02:17.25 | 00:04:56.07 | 00:12:16.41 | 00:13:35.68 | 00:15:18.45 | 00:15:18.45 | 26.923 | ||
36 | 18 | 98 | Овчинникова Виктория | 00:00:00.00 | 00:02:33.07 | 00:04:54.47 | 00:11:59.68 | 00:13:22.36 | 00:15:24.58 | 00:15:24.58 | 21.739 | ||
37 | 19 | 143 | Кабаков Михаил | 00:00:00.00 | 00:02:14.45 | 00:04:52.93 | 00:12:07.33 | 00:13:37.42 | 00:15:25.64 | 00:15:25.64 | 23.077 | ||
38 | 19 | 111 | Ярощук Вероника | 00:00:00.00 | 00:02:26.21 | 00:05:00.18 | 00:12:33.26 | 00:13:52.18 | 00:15:49.94 | 00:15:49.94 | 17.391 | ||
39 | 20 | 116 | Карпова София | 00:00:00.00 | 00:01:51.45 | 00:04:30.15 | 00:12:42.12 | 00:14:05.96 | 00:15:54.21 | 00:15:54.21 | 13.043 | ||
40 | 20 | 92 | Никифоров Ярослав | 00:00:00.00 | 00:01:53.16 | 00:04:45.36 | 00:12:53.55 | 00:14:16.06 | 00:15:59.94 | 00:15:59.94 | 19.231 | ||
41 | 21 | 105 | Меркулова Маргарита | 00:00:00.00 | 00:02:10.33 | 00:05:58.82 | 00:13:20.16 | 00:14:44.61 | 00:16:36.41 | 00:16:36.41 | 8.696 | ||
42 | 22 | 112 | Маркина Дарья | 00:00:00.00 | 00:02:08.40 | 00:04:47.20 | 00:13:39.82 | 00:15:01.39 | 00:16:52.46 | 00:16:52.46 | 4.348 | ||
43 | 23 | 99 | Лабанюк Анна | 00:00:00.00 | 00:02:31.07 | 00:05:00.92 | 00:12:48.32 | 00:14:38.32 | 00:16:54.16 | 00:16:54.16 | 0 | ||
44 | 21 | 136 | Пряхин Егор | 00:00:00.00 | 00:02:09.61 | 00:05:12.09 | 00:13:17.67 | 00:14:56.28 | 00:17:02.48 | 00:17:02.48 | 15.385 | ||
45 | 22 | 119 | Чуваткин Иван | 00:00:00.00 | 00:02:30.34 | 00:05:43.51 | 00:14:12.03 | 00:15:48.04 | 00:17:32.45 | 00:17:32.45 | 11.538 | ||
46 | 23 | 144 | Кунцевич Иван | 00:00:00.00 | 00:02:07.70 | 00:04:36.29 | 00:13:44.57 | 00:15:21.70 | 00:17:50.34 | 00:17:50.34 | 7.692 | ||
47 | 24 | 121 | Сенаторов Фёдор | 00:00:00.00 | 00:01:54.21 | 00:05:12.07 | 00:15:10.97 | 00:16:57.25 | 00:18:56.28 | 00:18:56.28 | 3.846 | ||
48 | 25 | 101 | Елькин Евгений | 00:00:00.00 | 00:03:20.67 | 00:06:10.34 | 00:15:34.50 | 00:17:07.08 | 00:19:09.26 | 00:19:09.26 | 0 | ||
49 | 26 | 129 | Шомов Максим | 00:00:00.00 | 00:03:31.96 | 00:07:22.61 | 00:16:37.71 | 00:18:37.57 | 00:21:20.57 | 00:21:20.57 | 0 | ||
50 | 24 | 109 | Сухорукова Дарья | 00:00:00.00 | 00:03:07.09 | 00:06:52.27 | 00:17:13.51 | 00:18:56.11 | 00:21:21.31 | 00:21:21.31 | 0 |
показаны записи 1-50 из 56