Эстафета Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Swim 750 м | T 1 | Bike 20210 м | T 2 | Run 5 км 25210 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 717 | 1 МАИ Шемяков Александр / Бакулов Фёдор / Шарманов Александр | 00:10:53.10 | 00:12:19.45 | 00:42:27.77 | 00:43:08.59 | 00:59:55.40 | 00:59:55.40 | 90 | ||
2 | 2 | 725 | 2 Pyzhov team Сироткин Арсений / Коробочкин Александр / Митрофанов Андрей | 00:10:25.99 | 00:11:40.84 | 00:43:17.72 | 00:43:54.39 | 01:00:38.92 | 01:00:38.92 | 80 | ||
3 | 3 | 713 | 3 ЯСПОРТ Дубровин Алексей / Юхневич Александр / Найдён Денис | 00:12:50.60 | 00:14:22.21 | 00:44:29.47 | 00:45:13.39 | 01:05:48.49 | 01:05:48.49 | 70 | ||
4 | 1 | 722 | 1 Myswim Казак Алексей / Черепанов Алексей / Хрящева Анна | 00:11:03.38 | 00:12:30.90 | 00:46:54.89 | 00:47:50.91 | 01:06:54.68 | 01:06:54.68 | 92.857 | ||
5 | 4 | 707 | PSB TRIATHLON TEAM Переяславец Денис / Круковский Дмитрий / Маланичев Александр | 00:12:26.64 | 00:13:52.37 | 00:47:16.09 | 00:47:59.78 | 01:06:58.46 | 01:06:58.46 | 60 | ||
6 | 2 | 716 | 2 RealRunningClub Абрамова Марина / Родионов Юрий / Давиденко Александр | 00:12:21.89 | 00:13:54.16 | 00:46:21.76 | 00:47:11.09 | 01:07:23.27 | 01:07:23.27 | 85.714 | ||
7 | 3 | 711 | 3 "Палочки Твикс" Сергеев Александр / Зубова Алена / Выборных Ксения | 00:14:18.88 | 00:15:59.92 | 00:45:45.26 | 00:46:27.90 | 01:07:45.39 | 01:07:45.39 | 78.571 | ||
8 | 4 | 715 | Rullez Sexy Pace Тюрин Андрей / Белова Татьяна / Тихомиров Антон | 00:14:09.72 | 00:15:37.89 | 00:49:26.08 | 00:50:07.06 | 01:08:29.13 | 01:08:29.13 | 71.429 | ||
9 | 5 | 706 | Кофеманы Савин Алексей / Юрасов Евгений / Салтан Ульяна | 00:13:06.74 | 00:14:49.50 | 00:49:10.20 | 00:50:02.52 | 01:08:54.12 | 01:08:54.12 | 64.286 | ||
10 | 5 | 727 | Друзья Фнс Зелепукин Михаил / Хлебушкин Михаил / Серегин Дмитрий | 00:15:44.29 | 00:17:12.57 | 00:54:10.81 | 00:55:16.26 | 01:13:50.15 | 01:13:50.15 | 50 | ||
11 | 6 | 708 | PSB CITIUS Бутырский Иван / Сараев Дмитрий / Исмагилов Ренат | 00:15:18.51 | 00:16:41.71 | 00:53:22.04 | 00:54:04.46 | 01:14:03.72 | 01:14:03.72 | 40 | ||
12 | 7 | 701 | Ватные палочки (Begym) Ларкин Алексей / Сюй-Кей-Мин Сергей / Тюлюкин Игорь | 00:15:46.70 | 00:17:56.93 | 00:55:59.82 | 00:56:54.36 | 01:14:46.44 | 01:14:46.44 | 30 | ||
13 | 6 | 720 | Таксики Поддубный Константин / Демидов Евгений / Васюкова Анастасия | 00:11:43.60 | 00:13:15.59 | 00:52:42.98 | 00:53:43.68 | 01:15:00.18 | 01:15:00.18 | 57.143 | ||
14 | 7 | 710 | PSB STEEL Платов Антон / Прокофьев Александр / Кузнецова Екатерина | 00:14:47.67 | 00:16:31.01 | 00:51:42.02 | 00:52:41.92 | 01:17:20.04 | 01:17:20.04 | 50 | ||
15 | 1 | 721 | 1 FNS Team Грицкова Оя / Потемкина Анисия / Петроченкова Полина | 00:11:54.61 | 00:13:50.37 | 00:55:35.96 | 00:56:42.46 | 01:18:06.80 | 01:18:06.80 | 80 | ||
16 | 2 | 709 | 2 PSB TRINITY Елуферьева Александра / Никитина Ксения / Лагода Малика | 00:13:51.53 | 00:15:26.18 | 00:56:46.14 | 00:57:37.55 | 01:18:13.14 | 01:18:13.14 | 60 | ||
17 | 8 | 728 | Трудовые резервы Слугин Иван / Пуляткина Ксения / Григорьев Александр | 00:18:03.43 | 00:19:54.39 | 00:55:52.54 | 00:56:46.18 | 01:23:58.22 | 01:23:58.22 | 42.857 | ||
18 | 8 | 714 | Вторая рота Новиков Игорь / Пронин Дммитрий / Гейбуллаев Рауф | 00:16:35.88 | 00:18:58.61 | 00:56:32.37 | 00:57:50.96 | 01:26:27.13 | 01:26:27.13 | 20 | ||
19 | 9 | 702 | Zenon CC Гуржуенко Игорь / Ковальчук Ирина / Капущова Ольга | 00:16:16.39 | 00:18:57.27 | 00:58:46.20 | 00:59:52.37 | 01:27:10.46 | 01:27:10.46 | 35.714 | ||
20 | 9 | 719 | Налоговая молодёжь Жомнир Илья / Чемельков Станислав / Авдышев Григoрий | 00:18:50.62 | 00:20:56.19 | 00:56:27.22 | 00:57:24.30 | 01:27:44.52 | 01:27:44.52 | 10 | ||
21 | 10 | 724 | Savills Светлых Денис / Халин Дмитрий / Будкина Ксения | 00:15:39.02 | 00:17:15.15 | 01:02:23.73 | 01:03:21.55 | 01:30:35.98 | 01:30:35.98 | 28.571 | ||
22 | 3 | 705 | 3 RZD TRIATHLON TEAM Арустамова Анна / Пухова Елизавета / Макаренко Алёна | 00:18:02.62 | 00:19:56.96 | 01:03:01.78 | 01:04:03.12 | 01:32:10.90 | 01:32:10.90 | 40 | ||
23 | 10 | 712 | RZD TRIATHLON TEAM Сафронов Владислав / Цегельный Юрий / Федоров Иван | 00:17:17.11 | 00:20:13.26 | 01:12:55.36 | 01:13:42.73 | 01:36:26.71 | 01:36:26.71 | 0 | ||
24 | 11 | 718 | Running orange Турышева Полина / Кириллов Андрей / Александров Алексей | 00:25:32.24 | 00:27:20.71 | 01:08:22.69 | 01:09:19.01 | 01:36:58.50 | 01:36:58.50 | 21.429 | ||
25 | 12 | 726 | Спорт для жизни К2 Демьянова Ксения / Баротов Исломиддин / Бурмистров Александр | 00:23:04.98 | 00:25:06.78 | 01:14:20.20 | 01:15:59.03 | 01:38:57.22 | 01:38:57.22 | 14.286 | ||
26 | 4 | 704 | Школа плавания и триатлона Рекорд Майер Екатерина / Ермолова Ирина / Сычева Наталья | 00:17:27.56 | 00:19:28.27 | 01:13:56.86 | 01:14:59.73 | 01:44:05.78 | 01:44:05.78 | 20 | ||
27 | 13 | 703 | Takeoff Гнатченко Вадим / Слесаренко Кристина / Бакаева Мария | 00:22:31.38 | 00:24:49.14 | 01:19:22.01 | 01:20:45.86 | 01:49:43.94 | 01:49:43.94 | 7.143 | ||
28 | 14 | 723 | Команда 1 (Фонд "Спорт для Жизни") Плетминцева Анастасия / Gorelov Alexey / Костин Александр | 00:20:58.88 | 00:24:05.84 | 01:24:13.53 | 01:25:40.44 | 01:50:14.67 | 01:50:14.67 | 0 |
показаны записи 1-28 из 28