10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.4 км 4400 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 113 | 26 | 90 | Ножов СергейRullezTeam | M35-39 | 00:18:07.30 | 00:40:59.61 | 00:40:59.61 | 82.244 | ||
262 | 235 | 55 | 309 | Паршин АртёмRullezTeam | M30-34 | 00:19:13.89 | 00:45:21.06 | 00:45:21.06 | 64.292 | ||
407 | 366 | 49 | 896 | Мартыненко ЮрийRullezTeam | M40-44 | 00:19:59.69 | 00:48:30.81 | 00:48:30.81 | 42.212 | ||
483 | 66 | 19 | 688 | Поспелова ТатьянаRullezTeam | F30-34 | 00:22:04.35 | 00:49:56.14 | 00:49:56.14 | 85.748 | ||
983 | 646 | 170 | 1127 | Сергеевич АнтонRullezTeam | M30-34 | 00:26:54.66 | 01:02:08.71 | 01:02:08.71 | 0 | ||
1164 | 695 | 185 | 690 | Глущенко ВладимирRullezTeam | M30-34 | 00:34:42.60 | 01:20:23.59 | 01:20:23.59 | 0 |
показаны записи 1-6 из 6