Классик 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 137 | 1 Тимохин Юрий | M-ABS | 00:01:58.05 | 00:04:10.64 | 00:06:34.06 | 00:08:53.80 | 00:11:14.61 | 00:13:33.90 | 00:13:33.90 | 96.248 | ||
2 | 1 | 1 | 167 | 1 Куликова АлександраPIONEER | F-ABS | 00:02:08.35 | 00:04:24.95 | 00:06:43.07 | 00:09:01.80 | 00:11:18.69 | 00:13:36.37 | 00:13:36.37 | 95.879 | ||
3 | 2 | 2 | 85 | 2 Галётов ИльяSTAMINA | M-ABS | 00:02:14.58 | 00:04:36.36 | 00:06:56.96 | 00:09:19.33 | 00:11:43.95 | 00:14:03.23 | 00:14:03.23 | 92.496 | ||
4 | 3 | 3 | 168 | 3 Канаев Евгений@safonovcoach DREAMTEAM | M-ABS | 00:02:10.24 | 00:04:37.70 | 00:07:07.26 | 00:09:35.28 | 00:12:01.28 | 00:14:24.56 | 00:14:24.56 | 92.505 | ||
5 | 2 | 2 | 162 | 2 Курдченко НаталияДух вездеплывущего | F-ABS | 00:02:11.83 | 00:04:35.44 | 00:07:01.19 | 00:09:30.50 | 00:12:00.23 | 00:14:26.05 | 00:14:26.05 | 94.411 | ||
6 | 4 | 1 | 87 | Сайков АнтонДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:21.41 | 00:04:49.58 | 00:07:20.56 | 00:09:52.05 | 00:12:24.36 | 00:14:48.65 | 00:14:48.65 | 88.632 | ||
7 | 5 | 2 | 108 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:19.66 | 00:04:49.04 | 00:07:21.11 | 00:09:51.59 | 00:12:24.06 | 00:14:55.50 | 00:14:55.50 | 84.758 | ||
8 | 6 | 1 | 83 | Шубин ДенисШиряев Тим | M30-39 | 00:02:18.51 | 00:04:47.76 | 00:07:24.04 | 00:09:59.85 | 00:12:30.90 | 00:14:56.03 | 00:14:56.02 | 83.312 | ||
9 | 3 | 3 | 166 | 3 Хорс ЕленаTROYKA | F-ABS | 00:02:31.78 | 00:05:12.55 | 00:07:50.25 | 00:10:28.83 | 00:13:08.85 | 00:15:45.75 | 00:15:45.75 | 91.044 | ||
10 | 4 | 1 | 90 | Шуберт АннаTROYKA | F50+ | 00:02:32.74 | 00:05:14.33 | 00:07:52.63 | 00:10:30.17 | 00:13:10.71 | 00:15:47.15 | 00:15:47.15 | 85.614 | ||
11 | 5 | 1 | 143 | Колпакова Анастасия | F40-49 | 00:02:35.75 | 00:05:19.44 | 00:07:59.86 | 00:10:39.48 | 00:13:19.71 | 00:15:55.15 | 00:15:55.15 | 87.059 | ||
12 | 6 | 1 | 121 | Сингаевская Яна | F14-29 | 00:02:19.68 | 00:04:53.94 | 00:07:35.80 | 00:10:21.82 | 00:13:07.48 | 00:15:58.92 | 00:15:58.92 | 81.171 | ||
13 | 7 | 2 | 116 | Черная Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 00:02:33.73 | 00:05:15.65 | 00:07:54.21 | 00:10:34.34 | 00:13:14.23 | 00:15:59.68 | 00:15:59.68 | 81.47 | ||
14 | 7 | 2 | 145 | Шиморянов ОлегGSM | M30-39 | 00:02:37.23 | 00:05:25.01 | 00:08:14.48 | 00:11:03.90 | 00:13:54.24 | 00:16:34.60 | 00:16:34.60 | 79.56 | ||
15 | 8 | 3 | 105 | Снатенков МихаилTeamKulik | M40-49 | 00:02:37.47 | 00:05:18.92 | 00:08:06.81 | 00:11:01.40 | 00:13:59.44 | 00:16:44.62 | 00:16:44.62 | 77.263 | ||
16 | 8 | 2 | 138 | Сизова МарияЛимонные Акулы | F14-29 | 00:02:28.03 | 00:05:17.37 | 00:08:13.76 | 00:11:06.84 | 00:14:00.05 | 00:16:50.03 | 00:16:50.03 | 69.394 | ||
17 | 9 | 3 | 117 | Мурачев Владислав@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:02:36.18 | 00:05:23.72 | 00:08:18.68 | 00:11:13.44 | 00:14:06.96 | 00:16:54.22 | 00:16:54.22 | 73.997 | ||
18 | 10 | 1 | 148 | Собакин АлександрДух вездеплывущего | M14-29 | 00:02:37.26 | 00:05:21.52 | 00:08:13.39 | 00:11:03.85 | 00:14:01.79 | 00:16:54.50 | 00:16:54.50 | 70.892 | ||
19 | 11 | 4 | 115 | Спирин Игорь | M30-39 | 00:02:41.36 | 00:05:30.61 | 00:08:25.61 | 00:11:21.32 | 00:14:08.19 | 00:16:57.67 | 00:16:57.67 | 68.434 | ||
20 | 12 | 4 | 158 | Тимофеев АлексейАква цех | M40-49 | 00:02:28.36 | 00:05:13.63 | 00:08:12.66 | 00:11:11.36 | 00:14:04.46 | 00:17:00.36 | 00:17:00.36 | 67.958 | ||
21 | 13 | 5 | 88 | Марушкин АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:02:37.42 | 00:05:26.56 | 00:08:23.56 | 00:11:19.17 | 00:14:15.54 | 00:17:02.64 | 00:17:02.64 | 64.085 | ||
22 | 9 | 3 | 161 | Фролова НатальяSilver Swim | F40-49 | 00:02:41.61 | 00:05:34.19 | 00:08:29.28 | 00:11:21.96 | 00:14:17.21 | 00:17:07.80 | 00:17:07.80 | 75.882 | ||
23 | 14 | 5 | 146 | Родионов Юрий@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:02:40.14 | 00:05:32.14 | 00:08:28.89 | 00:11:24.85 | 00:14:17.80 | 00:17:09.30 | 00:17:09.30 | 61.06 | ||
24 | 10 | 1 | 102 | Филатова МаргаритаIdeaswim | F30-39 | 00:02:45.67 | 00:05:37.34 | 00:08:31.02 | 00:11:24.20 | 00:14:19.91 | 00:17:13.93 | 00:17:13.93 | 77.654 | ||
25 | 15 | 6 | 152 | Киселев МихаилДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:43.22 | 00:05:34.03 | 00:08:29.45 | 00:11:25.13 | 00:14:24.36 | 00:17:17.69 | 00:17:17.69 | 58.4 | ||
26 | 16 | 7 | 163 | Петрунин НиколайДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:43.05 | 00:05:30.64 | 00:08:26.64 | 00:11:22.83 | 00:14:21.06 | 00:17:25.72 | 00:17:25.72 | 54.527 | ||
27 | 17 | 1 | 160 | Беляков МихаилПлавКлуб | M50+ | 00:02:48.85 | 00:05:45.41 | 00:08:47.35 | 00:11:48.30 | 00:14:45.81 | 00:17:45.77 | 00:17:45.77 | 63.716 | ||
28 | 11 | 2 | 89 | Родионова Диана@safonovcoach DREAMTEAM | F50+ | 00:02:45.93 | 00:05:40.03 | 00:08:38.46 | 00:11:42.27 | 00:14:47.31 | 00:17:48.21 | 00:17:48.21 | 69.606 | ||
29 | 12 | 3 | 132 | Амельхина АлександраЛимонные Акулы | F14-29 | 00:02:41.65 | 00:05:39.83 | 00:08:45.69 | 00:11:53.06 | 00:15:05.23 | 00:18:14.65 | 00:18:14.65 | 54.092 | ||
30 | 18 | 6 | 111 | Сухарев Михаил | M30-39 | 00:02:38.04 | 00:05:42.46 | 00:09:02.31 | 00:12:14.50 | 00:15:30.53 | 00:18:17.34 | 00:18:17.34 | 51.876 | ||
31 | 13 | 4 | 106 | Макарова ЮлияMannanovSwim | F40-49 | 00:02:56.73 | 00:05:54.60 | 00:08:56.90 | 00:12:05.14 | 00:15:15.41 | 00:18:17.91 | 00:18:17.91 | 66.766 | ||
32 | 14 | 5 | 142 | Казанцева МарияЧеловек - Пловец Троицк | F40-49 | 00:02:51.82 | 00:05:51.71 | 00:08:56.29 | 00:12:04.54 | 00:15:15.17 | 00:18:22.20 | 00:18:22.20 | 62.941 | ||
33 | 19 | 8 | 91 | Пересада Александрmyswim | M40-49 | 00:02:57.16 | 00:06:02.14 | 00:09:10.64 | 00:12:15.31 | 00:15:18.43 | 00:18:24.49 | 00:18:24.49 | 47.032 | ||
34 | 20 | 7 | 147 | Селянинов АлексейДух вездеплывущего | M30-39 | 00:02:49.86 | 00:05:53.96 | 00:09:08.66 | 00:12:18.50 | 00:15:32.69 | 00:18:31.99 | 00:18:31.99 | 46.313 | ||
35 | 21 | 8 | 123 | Жуков Сергей | M30-39 | 00:02:39.20 | 00:05:39.77 | 00:08:57.09 | 00:12:09.19 | 00:15:29.01 | 00:18:43.02 | 00:18:43.02 | 42.561 | ||
36 | 22 | 2 | 128 | Люлин Михаил | M50+ | 00:02:51.01 | 00:05:55.46 | 00:09:08.81 | 00:12:22.15 | 00:15:39.39 | 00:18:52.76 | 00:18:52.76 | 49.163 | ||
37 | 23 | 9 | 96 | Зюзиков ИванI Love Supersport | M30-39 | 00:02:44.09 | 00:06:06.01 | 00:09:22.10 | 00:12:33.65 | 00:15:47.25 | 00:18:57.32 | 00:18:57.31 | 36.998 | ||
38 | 24 | 9 | 104 | Юлин АндрейПлавКлуб | M40-49 | 00:02:51.93 | 00:06:02.26 | 00:09:08.88 | 00:12:38.48 | 00:15:55.98 | 00:19:18.63 | 00:19:18.63 | 35.915 | ||
39 | 25 | 10 | 126 | Солдатов ВиталийIdeaswim | M30-39 | 00:02:50.04 | 00:06:12.39 | 00:09:37.64 | 00:13:05.81 | 00:16:16.30 | 00:19:19.61 | 00:19:19.61 | 31.435 | ||
40 | 26 | 11 | 139 | Ванюгин Алексей | M30-39 | 00:02:55.06 | 00:06:10.01 | 00:09:32.09 | 00:12:51.90 | 00:16:07.45 | 00:19:22.10 | 00:19:22.10 | 27.684 | ||
41 | 15 | 2 | 84 | Кадильникова ОльгаSwim Community | F30-39 | 00:02:50.48 | 00:06:03.92 | 00:09:24.65 | 00:12:45.83 | 00:16:05.21 | 00:19:22.76 | 00:19:22.76 | 66.481 | ||
42 | 16 | 6 | 157 | Шунайлова СветланаSTAMINA | F40-49 | 00:03:06.19 | 00:06:15.78 | 00:09:28.74 | 00:12:48.76 | 00:16:08.89 | 00:19:28.06 | 00:19:28.06 | 57.352 | ||
43 | 27 | 2 | 124 | Кусаков АндрейФМ | M14-29 | 00:02:51.97 | 00:06:14.36 | 00:09:37.01 | 00:12:49.80 | 00:16:12.76 | 00:19:28.24 | 00:19:28.24 | 29.108 | ||
44 | 17 | 3 | 156 | Кутуева КсенияАква цех | F30-39 | 00:03:00.71 | 00:06:12.02 | 00:09:29.02 | 00:12:50.67 | 00:16:18.13 | 00:19:31.68 | 00:19:31.68 | 60.598 | ||
45 | 28 | 10 | 155 | Рыбалкин Виталий | M40-49 | 00:02:55.64 | 00:06:17.88 | 00:09:33.72 | 00:12:53.23 | 00:16:18.92 | 00:19:33.77 | 00:19:33.77 | 26.61 | ||
46 | 29 | 12 | 97 | Есин Алексей | M30-39 | 00:03:00.91 | 00:06:14.86 | 00:09:38.49 | 00:13:00.89 | 00:16:26.52 | 00:19:38.40 | 00:19:38.40 | 20.31 | ||
47 | 18 | 4 | 114 | Понурова Маргарита@safonovcoach DREAMTEAM | F30-39 | 00:03:03.40 | 00:06:23.19 | 00:09:43.57 | 00:13:02.06 | 00:16:26.08 | 00:19:45.10 | 00:19:45.10 | 56.478 | ||
48 | 30 | 11 | 136 | Илясов Павел | M40-49 | 00:02:41.48 | 00:06:01.17 | 00:09:33.11 | 00:13:02.38 | 00:16:27.38 | 00:19:52.74 | 00:19:52.74 | 20.926 | ||
49 | 31 | 12 | 82 | Гартвиг АнтонПлавКлуб | M40-49 | 00:03:00.53 | 00:06:22.90 | 00:09:50.13 | 00:13:17.00 | 00:16:43.71 | 00:20:00.29 | 00:20:00.29 | 17.052 | ||
50 | 19 | 5 | 141 | Цевма Елена | F30-39 | 00:03:13.57 | 00:06:35.69 | 00:10:01.93 | 00:13:23.63 | 00:16:45.99 | 00:20:08.29 | 00:20:08.29 | 52.357 |
показаны записи 1-50 из 89