Мужской заплыв. 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1768 | Кирсанов СергейTeamKulik | M-ABS | 00:01:40.76 | 00:03:39.18 | 00:05:41.22 | 00:07:38.45 | 00:09:35.37 | 00:11:30.71 | 00:11:30.71 | 95.83 | ||
2 | 2 | 2 | 1763 | Сироткин Арсений | M-ABS | 00:01:54.16 | 00:04:01.14 | 00:06:11.49 | 00:08:13.54 | 00:10:17.78 | 00:12:22.03 | 00:12:22.03 | 91.66 | ||
3 | 3 | 3 | 1764 | Вахмин СтепанSVC club | M-ABS | 00:01:53.87 | 00:04:00.97 | 00:06:12.07 | 00:08:17.04 | 00:10:22.68 | 00:12:33.35 | 00:12:33.35 | 96.29 | ||
4 | 4 | 1 | 1766 | Галётов ИльяSTAMINA | M30-39 | 00:02:02.54 | 00:04:24.20 | 00:06:46.39 | 00:09:07.98 | 00:11:29.26 | 00:13:50.94 | 00:13:50.94 | 95.519 | ||
5 | 5 | 2 | 1765 | Безматерных КонстантинJteamswim | M30-39 | 00:02:03.54 | 00:04:26.98 | 00:06:48.29 | 00:09:15.16 | 00:11:39.03 | 00:14:03.46 | 00:14:03.46 | 93.649 | ||
6 | 6 | 1 | 1770 | Узденов Руслан | M14-29 | 00:02:09.97 | 00:04:38.29 | 00:07:12.31 | 00:09:50.48 | 00:12:24.65 | 00:14:56.53 | 00:14:56.53 | 84.879 | ||
7 | 7 | 1 | 1767 | Танаев АлексейMannanovSwim | M50+ | 00:02:10.20 | 00:04:36.02 | 00:07:05.72 | 00:09:41.37 | 00:12:20.87 | 00:14:59.86 | 00:14:59.86 | 90.242 | ||
8 | 8 | 1 | 1507 | Канаев ЕвгенийПлавКлуб | M40-49 | 00:02:05.74 | 00:04:42.15 | 00:07:19.06 | 00:09:58.56 | 00:12:38.82 | 00:15:11.52 | 00:15:11.52 | 90.839 | ||
9 | 9 | 2 | 1769 | Быковский ЮрийSilver Swim | M40-49 | 00:02:07.69 | 00:04:35.83 | 00:07:11.40 | 00:09:47.41 | 00:12:31.58 | 00:15:11.91 | 00:15:11.91 | 88.869 | ||
10 | 10 | 3 | 1772 | Богданов Егор | M30-39 | 00:02:09.99 | 00:04:42.38 | 00:07:20.55 | 00:09:58.30 | 00:12:45.49 | 00:15:32.16 | 00:15:32.16 | 88.299 | ||
11 | 11 | 3 | 1780 | Евголенко СергейSilver Swim | M40-49 | 00:02:06.55 | 00:04:45.56 | 00:07:34.14 | 00:10:20.85 | 00:13:02.83 | 00:15:39.64 | 00:15:39.64 | 86.028 | ||
12 | 12 | 4 | 1771 | Поздеев Александр | M40-49 | 00:02:11.64 | 00:04:44.32 | 00:07:27.03 | 00:10:11.13 | 00:13:01.75 | 00:15:41.42 | 00:15:41.42 | 84.059 | ||
13 | 13 | 4 | 1775 | Антонов ДанилSilver Swim | M30-39 | 00:02:18.37 | 00:05:00.67 | 00:07:42.33 | 00:10:26.58 | 00:13:11.98 | 00:15:49.46 | 00:15:49.46 | 84.688 | ||
14 | 14 | 2 | 1793 | Кириллов МихаилJteamswim | M14-29 | 00:02:30.81 | 00:05:13.36 | 00:07:58.91 | 00:10:40.91 | 00:13:20.98 | 00:16:00.60 | 00:16:00.60 | 74.618 | ||
15 | 15 | 5 | 1790 | Тимофеев Алексей | M40-49 | 00:02:23.60 | 00:05:09.54 | 00:08:04.91 | 00:10:54.87 | 00:13:42.67 | 00:16:29.84 | 00:16:29.84 | 80.348 | ||
16 | 16 | 5 | 1781 | Вуцевский Андрей | M30-39 | 00:02:24.31 | 00:05:25.27 | 00:08:18.92 | 00:11:07.73 | 00:13:54.48 | 00:16:36.17 | 00:16:36.17 | 81.078 | ||
17 | 17 | 6 | 1782 | Спирин Игорь | M30-39 | 00:02:27.15 | 00:05:17.11 | 00:08:09.07 | 00:10:59.05 | 00:13:51.86 | 00:16:36.72 | 00:16:36.72 | 79.208 | ||
18 | 18 | 3 | 1761 | Рожков Богдан | M14-29 | 00:02:16.87 | 00:04:55.73 | 00:07:38.98 | 00:10:36.66 | 00:13:40.75 | 00:16:37.19 | 00:16:37.19 | 67.837 | ||
19 | 19 | 7 | 1787 | Филиппов Константин | M30-39 | 00:02:22.61 | 00:05:13.52 | 00:08:10.89 | 00:11:05.69 | 00:13:55.23 | 00:16:40.27 | 00:16:40.27 | 76.468 | ||
20 | 20 | 8 | 1501 | Mitskevich Oleg | M30-39 | 00:02:30.90 | 00:05:19.02 | 00:08:08.35 | 00:11:03.36 | 00:14:01.94 | 00:16:48.55 | 00:16:48.55 | 74.598 | ||
21 | 21 | 9 | 1797 | Аполлонин Артем | M30-39 | 00:02:26.70 | 00:05:18.91 | 00:08:17.08 | 00:11:08.37 | 00:14:03.39 | 00:16:57.20 | 00:16:57.20 | 72.727 | ||
22 | 22 | 6 | 1774 | Полищук ГеоргийJteamswim | M40-49 | 00:02:18.03 | 00:05:08.17 | 00:08:09.24 | 00:11:07.45 | 00:14:10.27 | 00:17:08.18 | 00:17:08.18 | 73.158 | ||
23 | 23 | 10 | 1779 | Оганесян ДавидБезумные пловцы | M30-39 | 00:02:18.86 | 00:05:09.34 | 00:08:10.30 | 00:11:18.89 | 00:14:21.03 | 00:17:09.56 | 00:17:09.56 | 69.987 | ||
24 | 24 | 11 | 1785 | Тарелкин СергейЧеловек - Пловец Троицк | M30-39 | 00:02:24.14 | 00:05:14.66 | 00:08:20.50 | 00:11:20.82 | 00:14:27.34 | 00:17:18.06 | 00:17:18.06 | 68.117 | ||
25 | 25 | 7 | 1786 | Макаров АндрейMannanovSwim | M40-49 | 00:02:27.02 | 00:05:16.59 | 00:08:10.89 | 00:11:14.02 | 00:14:22.15 | 00:17:21.90 | 00:17:21.90 | 69.446 | ||
26 | 26 | 12 | 1776 | Киселев МихаилWorldClass | M30-39 | 00:02:16.85 | 00:05:10.39 | 00:08:08.37 | 00:11:13.98 | 00:14:20.04 | 00:17:24.99 | 00:17:24.99 | 65.377 | ||
27 | 27 | 4 | 1788 | Собакин Александр | M14-29 | 00:02:14.58 | 00:05:03.93 | 00:08:12.12 | 00:11:20.35 | 00:14:26.33 | 00:17:24.99 | 00:17:24.99 | 56.706 | ||
28 | 28 | 8 | 1792 | Степко АлексейAlfa Team | M40-49 | 00:02:35.93 | 00:05:34.31 | 00:08:34.80 | 00:11:34.65 | 00:14:34.72 | 00:17:28.27 | 00:17:28.27 | 65.736 | ||
29 | 29 | 13 | 1783 | Первов Александр | M30-39 | 00:02:28.62 | 00:05:27.27 | 00:08:24.04 | 00:11:31.24 | 00:14:34.67 | 00:17:30.91 | 00:17:30.91 | 61.766 | ||
30 | 30 | 14 | 1796 | Мартынов ФёдорSilver Swim | M30-39 | 00:02:30.49 | 00:05:30.78 | 00:08:32.29 | 00:11:33.69 | 00:14:35.92 | 00:17:31.79 | 00:17:31.79 | 59.896 | ||
31 | 31 | 2 | 1773 | Второв ДмитрийIRonTRi | M50+ | 00:02:26.63 | 00:05:22.54 | 00:08:26.05 | 00:11:28.59 | 00:14:27.56 | 00:17:35.33 | 00:17:35.33 | 65.693 | ||
32 | 32 | 15 | 1795 | Мурачев Владислав@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:02:32.57 | 00:05:30.45 | 00:08:39.74 | 00:11:42.94 | 00:14:43.35 | 00:17:41.14 | 00:17:41.14 | 57.156 | ||
33 | 33 | 9 | 1798 | Широян Арсен | M40-49 | 00:02:23.55 | 00:05:13.40 | 00:08:10.02 | 00:11:18.18 | 00:14:32.19 | 00:17:45.95 | 00:17:45.95 | 60.286 | ||
34 | 34 | 10 | 1791 | Иванов Иванmyswim | M40-49 | 00:02:21.82 | 00:05:13.84 | 00:08:18.05 | 00:11:26.66 | 00:14:38.09 | 00:17:48.80 | 00:17:48.80 | 58.315 | ||
35 | 35 | 16 | 1778 | Надькин АртёмMannanovSwim | M30-39 | 00:02:26.61 | 00:05:23.93 | 00:08:26.74 | 00:11:33.12 | 00:14:44.01 | 00:17:50.98 | 00:17:50.98 | 53.545 | ||
36 | 36 | 3 | 1723 | Королев Денисcbr_athletics | M50+ | 00:02:39.51 | 00:05:43.11 | 00:08:45.83 | 00:11:47.53 | 00:14:50.56 | 00:17:51.85 | 00:17:51.84 | 57.676 | ||
37 | 37 | 11 | 1503 | Самощенков МаксимMannanovSwim | M40-49 | 00:02:35.17 | 00:05:42.66 | 00:08:46.44 | 00:11:52.05 | 00:14:57.39 | 00:17:59.55 | 00:17:59.55 | 54.605 | ||
38 | 38 | 17 | 1505 | Розенштейн Андрей5000000pm | M30-39 | 00:02:33.70 | 00:05:31.63 | 00:08:44.03 | 00:11:54.29 | 00:15:04.30 | 00:18:01.32 | 00:18:01.32 | 49.935 | ||
39 | 39 | 12 | 1721 | Гартвиг АнтонПлавКлуб | M40-49 | 00:02:46.15 | 00:05:49.35 | 00:08:53.73 | 00:11:56.06 | 00:14:59.95 | 00:18:03.92 | 00:18:03.92 | 51.765 | ||
40 | 40 | 13 | 1506 | Сорокин Вадим | M40-49 | 00:02:39.51 | 00:05:45.68 | 00:08:59.24 | 00:12:07.71 | 00:15:16.74 | 00:18:21.46 | 00:18:21.46 | 49.795 | ||
41 | 41 | 4 | 1784 | Гончаров АндрейSilver Swim | M50+ | 00:02:37.07 | 00:05:43.16 | 00:08:58.88 | 00:12:10.71 | 00:15:24.41 | 00:18:33.11 | 00:18:33.11 | 49.658 | ||
42 | 42 | 18 | 1719 | Фатеев Александр | M30-39 | 00:02:33.96 | 00:05:44.35 | 00:08:56.65 | 00:12:07.84 | 00:15:23.02 | 00:18:34.05 | 00:18:34.05 | 45.455 | ||
43 | 43 | 5 | 1725 | Кортава ТемурJteamswim | M50+ | 00:02:52.67 | 00:06:04.92 | 00:09:15.90 | 00:12:29.35 | 00:15:45.03 | 00:18:48.75 | 00:18:48.75 | 44.251 | ||
44 | 44 | 19 | 1720 | Коблов АнтонI Love Supersport | M30-39 | 00:02:48.39 | 00:05:53.82 | 00:09:00.65 | 00:12:11.48 | 00:15:31.88 | 00:18:50.97 | 00:18:50.97 | 42.714 | ||
45 | 45 | 14 | 1789 | Охманович ДаниилRosatom | M40-49 | 00:02:34.36 | 00:05:55.62 | 00:09:12.98 | 00:12:36.09 | 00:15:53.18 | 00:18:56.98 | 00:18:56.98 | 44.344 | ||
46 | 46 | 6 | 1724 | Климов МаксимSilver Swim | M50+ | 00:02:51.65 | 00:06:01.53 | 00:09:16.85 | 00:12:36.44 | 00:15:53.92 | 00:19:00.18 | 00:19:00.18 | 37.974 | ||
47 | 47 | 20 | 1731 | Артемьев Константин | M30-39 | 00:02:44.18 | 00:05:55.39 | 00:09:13.30 | 00:12:30.64 | 00:15:53.81 | 00:19:02.79 | 00:19:02.78 | 39.104 | ||
48 | 48 | 15 | 1799 | Машенцев АлександрSwimserafim | M40-49 | 00:02:40.99 | 00:05:54.25 | 00:09:05.76 | 00:12:23.25 | 00:15:47.91 | 00:19:05.55 | 00:19:05.55 | 40.634 | ||
49 | 49 | 21 | 1730 | Саитов АскарSilver Swim | M30-39 | 00:03:07.67 | 00:06:00.39 | 00:09:18.30 | 00:12:35.64 | 00:15:58.81 | 00:19:07.79 | 00:19:07.78 | 36.364 | ||
50 | 50 | 16 | 1732 | Шуваев СергейMannanovSwim | M40-49 | 00:02:47.67 | 00:05:56.94 | 00:09:17.74 | 00:12:40.30 | 00:16:02.01 | 00:19:12.75 | 00:19:12.75 | 37.793 |
показаны записи 1-50 из 91