Ультра 1500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Lap 7 1169 м | Lap 8 1336 м | Lap 9 1503 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 63 | 1 Сарамутин ЮрийПлавКлуб | M-ABS | 00:02:14.85 | 00:04:32.37 | 00:06:54.83 | 00:09:14.82 | 00:11:34.55 | 00:13:55.29 | 00:16:16.86 | 00:18:37.14 | 00:20:50.69 | 00:20:50.69 | 92.689 | ||
2 | 2 | 2 | 57 | 2 Выходцев АркадийSilver Swim | M-ABS | 00:02:16.84 | 00:04:34.55 | 00:06:56.33 | 00:09:18.44 | 00:11:38.19 | 00:14:05.96 | 00:16:30.70 | 00:18:56.21 | 00:21:19.79 | 00:21:19.79 | 89.779 | ||
3 | 3 | 3 | 61 | 3 Trapashko Ivan | M-ABS | 00:02:20.71 | 00:04:41.96 | 00:07:08.01 | 00:09:33.38 | 00:12:01.22 | 00:14:28.83 | 00:16:55.25 | 00:19:24.88 | 00:21:49.64 | 00:21:49.64 | 92.21 | ||
4 | 4 | 1 | 72 | Синяков Максим | M30-39 | 00:02:21.52 | 00:04:47.61 | 00:07:14.47 | 00:09:41.93 | 00:12:06.38 | 00:14:31.88 | 00:17:04.80 | 00:19:35.25 | 00:22:09.26 | 00:22:09.26 | 88.042 | ||
5 | 5 | 1 | 40 | Чуднов Богдан@safonovcoach DREAMTEAM | M14-29 | 00:02:20.01 | 00:04:49.05 | 00:07:18.47 | 00:09:48.27 | 00:12:17.07 | 00:14:46.26 | 00:17:17.20 | 00:19:48.42 | 00:22:13.93 | 00:22:13.93 | 77.746 | ||
6 | 6 | 1 | 2 | Китайцев АлексейФМ | M40-49 | 00:02:19.93 | 00:04:49.35 | 00:07:21.09 | 00:09:48.12 | 00:12:17.16 | 00:14:51.25 | 00:17:24.79 | 00:19:55.01 | 00:22:24.26 | 00:22:24.26 | 87.194 | ||
7 | 1 | 1 | 35 | 1 Мачулина АнастасияABsport | F-ABS | 00:02:25.47 | 00:05:04.74 | 00:07:44.63 | 00:10:22.04 | 00:13:01.09 | 00:15:39.95 | 00:18:18.80 | 00:20:57.78 | 00:23:36.88 | 00:23:36.88 | 88.559 | ||
8 | 7 | 2 | 65 | Дудников ВладимирПлавКлуб | M14-29 | 00:02:21.62 | 00:04:54.73 | 00:07:36.32 | 00:10:19.08 | 00:13:04.69 | 00:15:47.85 | 00:18:28.51 | 00:21:06.50 | 00:23:46.05 | 00:23:46.04 | 67.524 | ||
9 | 8 | 2 | 22 | Pankovsky PavelPALESTRA SWIM | M40-49 | 00:02:28.84 | 00:05:07.81 | 00:07:50.59 | 00:10:42.03 | 00:13:28.05 | 00:16:13.81 | 00:19:01.22 | 00:21:40.33 | 00:24:20.81 | 00:24:20.81 | 81.631 | ||
10 | 9 | 3 | 9 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:28.57 | 00:05:08.04 | 00:07:54.51 | 00:10:45.75 | 00:13:31.97 | 00:16:18.62 | 00:19:06.02 | 00:21:53.71 | 00:24:42.66 | 00:24:42.66 | 77.879 | ||
11 | 2 | 2 | 67 | 2 Полуянова АнастасияMannanovSwim | F-ABS | 00:02:32.53 | 00:05:16.58 | 00:08:02.35 | 00:10:49.90 | 00:13:35.72 | 00:16:28.51 | 00:19:19.57 | 00:22:11.40 | 00:25:00.74 | 00:25:00.74 | 91.081 | ||
12 | 10 | 4 | 25 | Бажок РоманIU | M40-49 | 00:02:38.24 | 00:05:27.46 | 00:08:17.59 | 00:11:05.41 | 00:13:53.08 | 00:16:39.20 | 00:19:28.72 | 00:22:19.12 | 00:25:10.15 | 00:25:10.15 | 74.127 | ||
13 | 3 | 3 | 5 | 3 Журавлёвa-Емельяненко Агата@safonovcoach DREAMTEAM | F-ABS | 00:02:38.55 | 00:05:26.42 | 00:08:14.02 | 00:11:04.14 | 00:13:54.75 | 00:16:47.66 | 00:19:41.32 | 00:22:28.04 | 00:25:12.82 | 00:25:12.82 | 73.928 | ||
14 | 11 | 2 | 58 | Бидзан Олег | M30-39 | 00:02:34.76 | 00:05:27.01 | 00:08:21.93 | 00:11:12.10 | 00:14:08.31 | 00:17:01.39 | 00:19:56.35 | 00:22:53.98 | 00:25:34.27 | 00:25:34.27 | 73.009 | ||
15 | 12 | 5 | 7 | Михайлюков СергейWOWSWIMMER | M40-49 | 00:02:35.50 | 00:05:19.68 | 00:08:06.74 | 00:11:00.53 | 00:13:54.27 | 00:16:50.23 | 00:19:46.99 | 00:22:40.37 | 00:25:39.01 | 00:25:39.01 | 68.565 | ||
16 | 13 | 3 | 46 | Табункин ИгнатWOWSWIMMER | M30-39 | 00:02:45.88 | 00:05:34.97 | 00:08:29.69 | 00:11:27.73 | 00:14:26.03 | 00:17:25.86 | 00:20:25.52 | 00:23:26.65 | 00:26:28.21 | 00:26:28.21 | 67.031 | ||
17 | 14 | 6 | 50 | Кармацкий АндрейYandex Team | M40-49 | 00:02:45.29 | 00:05:39.47 | 00:08:36.28 | 00:11:32.41 | 00:14:29.45 | 00:17:32.34 | 00:20:31.91 | 00:23:34.65 | 00:26:33.02 | 00:26:33.02 | 63.002 | ||
18 | 15 | 7 | 37 | Новиков АндрейMarfino TEAM | M40-49 | 00:03:05.78 | 00:06:10.17 | 00:09:10.33 | 00:12:11.76 | 00:15:19.89 | 00:18:10.23 | 00:21:14.34 | 00:24:17.17 | 00:27:15.62 | 00:27:15.62 | 59.249 | ||
19 | 16 | 4 | 33 | Mitskevich Oleg | M30-39 | 00:02:59.37 | 00:06:09.04 | 00:09:08.21 | 00:12:08.71 | 00:15:05.72 | 00:18:09.83 | 00:21:14.76 | 00:24:21.80 | 00:27:22.91 | 00:27:22.91 | 59.242 | ||
20 | 17 | 8 | 4 | Духтанов ИльяSilver Swim | M40-49 | 00:02:46.05 | 00:05:43.66 | 00:08:46.50 | 00:11:53.44 | 00:14:59.30 | 00:18:08.26 | 00:21:23.88 | 00:24:31.01 | 00:27:28.57 | 00:27:28.57 | 53.687 | ||
21 | 18 | 1 | 56 | Антонов АлександрGSM | M50+ | 00:02:58.58 | 00:06:02.98 | 00:09:08.05 | 00:12:05.14 | 00:15:10.94 | 00:18:18.14 | 00:21:24.74 | 00:24:29.68 | 00:27:39.14 | 00:27:39.14 | 56.405 | ||
22 | 19 | 9 | 66 | Иутин ИванПлавКлуб | M40-49 | 00:02:44.69 | 00:05:48.63 | 00:08:58.03 | 00:12:11.37 | 00:15:23.32 | 00:18:31.59 | 00:21:41.49 | 00:24:50.26 | 00:27:41.29 | 00:27:41.29 | 48.124 | ||
23 | 20 | 5 | 48 | Северухин Артем | M30-39 | 00:03:02.08 | 00:06:07.46 | 00:09:11.35 | 00:12:11.09 | 00:15:18.62 | 00:18:27.87 | 00:21:37.18 | 00:24:45.37 | 00:27:52.32 | 00:27:52.32 | 49.641 | ||
24 | 21 | 10 | 8 | Петрунин НиколайДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:56.64 | 00:05:54.95 | 00:08:59.26 | 00:12:06.26 | 00:15:26.16 | 00:18:35.99 | 00:21:49.46 | 00:25:02.91 | 00:28:11.63 | 00:28:11.63 | 42.561 | ||
25 | 4 | 1 | 55 | Тимакова ОльгаГлавпулторг | F40-49 | 00:03:07.68 | 00:06:20.08 | 00:09:31.32 | 00:12:44.07 | 00:15:59.83 | 00:19:13.60 | 00:22:27.23 | 00:25:39.63 | 00:28:46.78 | 00:28:46.78 | 82.161 | ||
26 | 22 | 11 | 64 | Киселев АлексейПлавКлуб | M40-49 | 00:03:00.92 | 00:06:13.76 | 00:09:28.84 | 00:12:48.87 | 00:16:13.64 | 00:19:35.67 | 00:22:56.31 | 00:26:22.86 | 00:29:40.10 | 00:29:40.10 | 38.809 | ||
27 | 5 | 2 | 74 | Апалькова ЕленаПлавКлуб | F40-49 | 00:03:03.70 | 00:06:21.29 | 00:09:42.76 | 00:12:58.73 | 00:16:20.54 | 00:19:39.88 | 00:23:00.68 | 00:26:24.91 | 00:29:48.28 | 00:29:48.28 | 76.432 | ||
28 | 23 | 3 | 20 | Поляница НикитаДух вездеплывущего | M14-29 | 00:03:02.80 | 00:06:17.77 | 00:09:36.09 | 00:13:00.43 | 00:16:23.09 | 00:19:44.47 | 00:23:06.94 | 00:26:29.50 | 00:29:52.12 | 00:29:52.12 | 31.951 | ||
29 | 24 | 12 | 34 | Липовенко Станислав | M40-49 | 00:03:20.61 | 00:06:51.91 | 00:10:18.52 | 00:13:40.66 | 00:16:55.67 | 00:20:17.03 | 00:23:33.31 | 00:26:51.95 | 00:30:01.90 | 00:30:01.90 | 33.246 | ||
30 | 25 | 6 | 26 | Юскаев РоманSilver Swim | M30-39 | 00:03:14.61 | 00:06:33.53 | 00:09:52.29 | 00:13:12.49 | 00:16:36.93 | 00:19:59.78 | 00:23:26.62 | 00:26:54.86 | 00:30:10.29 | 00:30:10.29 | 38.229 | ||
31 | 6 | 1 | 29 | Строгина Марина | F50+ | 00:03:11.52 | 00:06:31.53 | 00:09:54.87 | 00:13:18.91 | 00:16:41.60 | 00:20:08.61 | 00:23:33.13 | 00:26:56.04 | 00:30:21.90 | 00:30:21.90 | 72.607 | ||
32 | 7 | 1 | 18 | Михнайть ОльгаGSM | F30-39 | 00:03:09.39 | 00:06:30.62 | 00:09:52.30 | 00:13:18.31 | 00:16:42.99 | 00:20:10.54 | 00:23:38.01 | 00:27:06.45 | 00:30:25.18 | 00:30:25.18 | 69.417 | ||
33 | 26 | 7 | 23 | Бачурин Юрий | M30-39 | 00:03:11.07 | 00:06:30.21 | 00:09:55.01 | 00:13:23.53 | 00:16:53.28 | 00:20:24.49 | 00:23:58.81 | 00:27:23.03 | 00:30:25.68 | 00:30:25.68 | 34.062 | ||
34 | 27 | 8 | 60 | Ноян Алексей | M30-39 | 00:02:49.43 | 00:06:03.45 | 00:09:29.63 | 00:13:01.88 | 00:16:42.85 | 00:20:12.41 | 00:23:55.65 | 00:27:25.27 | 00:30:29.10 | 00:30:29.10 | 29.894 | ||
35 | 8 | 2 | 16 | Майстер Анжелика | F50+ | 00:03:16.49 | 00:06:40.98 | 00:10:06.49 | 00:13:31.94 | 00:16:59.33 | 00:20:25.36 | 00:23:51.42 | 00:27:18.78 | 00:30:41.29 | 00:30:41.29 | 57.976 | ||
36 | 9 | 3 | 30 | Баринова Елена | F50+ | 00:03:05.81 | 00:06:25.86 | 00:09:50.53 | 00:13:15.83 | 00:16:43.76 | 00:20:11.98 | 00:23:46.33 | 00:27:18.12 | 00:30:45.37 | 00:30:45.37 | 46.536 | ||
37 | 10 | 2 | 31 | Сантоцкая КсенияФМ | F30-39 | 00:03:39.39 | 00:07:10.43 | 00:10:36.92 | 00:14:02.04 | 00:17:27.96 | 00:20:51.73 | 00:24:13.28 | 00:27:38.24 | 00:30:54.27 | 00:30:54.27 | 51.595 | ||
38 | 11 | 1 | 10 | Тарасова КсенияКП | F14-29 | 00:02:59.71 | 00:06:25.99 | 00:09:55.09 | 00:13:25.35 | 00:17:03.63 | 00:20:36.52 | 00:24:11.63 | 00:27:53.09 | 00:31:22.50 | 00:31:22.50 | 40.155 | ||
39 | 28 | 2 | 14 | Мусин РавшанWorld Class | M50+ | 00:03:13.96 | 00:06:37.40 | 00:10:03.11 | 00:13:34.41 | 00:17:08.90 | 00:20:43.85 | 00:24:22.67 | 00:27:55.21 | 00:31:24.17 | 00:31:24.17 | 32.797 | ||
40 | 29 | 9 | 13 | Стецюк СергейMighty Sharks | M30-39 | 00:03:08.33 | 00:06:32.35 | 00:10:01.57 | 00:13:39.59 | 00:17:12.44 | 00:20:54.07 | 00:24:39.88 | 00:28:22.67 | 00:31:58.10 | 00:31:58.09 | 23.915 | ||
41 | 30 | 10 | 12 | Иванов ЕвгенийSberbank | M30-39 | 00:03:14.70 | 00:06:48.17 | 00:10:22.09 | 00:13:55.72 | 00:17:38.06 | 00:21:14.55 | 00:24:52.09 | 00:28:30.70 | 00:32:00.65 | 00:32:00.65 | 19.747 | ||
42 | 31 | 3 | 24 | Латкин ЮрийSilver Swim | M50+ | 00:03:08.32 | 00:06:32.35 | 00:10:02.56 | 00:13:40.58 | 00:17:13.44 | 00:20:56.06 | 00:24:41.88 | 00:28:25.61 | 00:32:02.09 | 00:32:02.09 | 21.865 | ||
43 | 32 | 4 | 54 | Песков СтаниславWorld Class | M50+ | 00:03:06.03 | 00:06:31.72 | 00:10:00.77 | 00:13:42.71 | 00:17:26.69 | 00:21:12.92 | 00:24:55.68 | 00:28:33.92 | 00:32:10.47 | 00:32:10.47 | 14.554 | ||
44 | 12 | 3 | 32 | Абсандзе ИлонаSilver Swim | F40-49 | 00:03:15.77 | 00:06:46.74 | 00:10:16.18 | 00:13:48.40 | 00:17:25.86 | 00:21:05.23 | 00:24:44.04 | 00:28:28.97 | 00:32:12.97 | 00:32:12.97 | 51.56 | ||
45 | 13 | 4 | 39 | Лакеева ЮлияMannanovSwim | F40-49 | 00:03:20.68 | 00:06:57.81 | 00:10:33.64 | 00:14:11.16 | 00:17:46.70 | 00:21:19.97 | 00:25:00.64 | 00:28:40.27 | 00:32:17.80 | 00:32:17.80 | 45.831 | ||
46 | 14 | 5 | 62 | Новикова ТатьянаSTAMINA | F40-49 | 00:03:29.10 | 00:07:03.69 | 00:10:42.66 | 00:14:16.13 | 00:17:56.48 | 00:21:36.81 | 00:25:10.89 | 00:28:48.04 | 00:32:24.32 | 00:32:24.32 | 40.102 | ||
47 | 15 | 6 | 73 | Трацевская КлавдияNERPA LitvinenkoTeam | F40-49 | 00:03:21.33 | 00:06:48.73 | 00:10:23.36 | 00:14:05.40 | 00:17:43.05 | 00:21:23.42 | 00:25:05.52 | 00:28:45.42 | 00:32:26.03 | 00:32:26.03 | 34.373 | ||
48 | 16 | 7 | 1 | Зубарева ДарьяWorld Class | F40-49 | 00:03:33.45 | 00:07:11.42 | 00:10:47.91 | 00:14:24.19 | 00:17:58.79 | 00:21:38.69 | 00:25:22.05 | 00:29:06.08 | 00:32:46.58 | 00:32:46.58 | 28.645 | ||
49 | 33 | 11 | 3 | Акчурин Даниил | M30-39 | 00:03:20.91 | 00:07:06.01 | 00:10:51.42 | 00:14:38.83 | 00:18:27.35 | 00:22:17.70 | 00:26:08.25 | 00:29:55.68 | 00:33:34.81 | 00:33:34.81 | 11.958 | ||
50 | 34 | 12 | 44 | Костев КонстантинПлавКлуб | M30-39 | 00:03:23.62 | 00:07:00.51 | 00:10:46.93 | 00:14:36.21 | 00:18:26.25 | 00:22:15.75 | 00:26:08.89 | 00:29:59.59 | 00:33:35.83 | 00:33:35.83 | 7.79 |
показаны записи 1-50 из 78