Ультра 1500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Lap 7 1169 м | Lap 8 1336 м | Lap 9 1503 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 72 | Синяков Максим | M30-39 | 00:02:21.52 | 00:04:47.61 | 00:07:14.47 | 00:09:41.93 | 00:12:06.38 | 00:14:31.88 | 00:17:04.80 | 00:19:35.25 | 00:22:09.26 | 00:22:09.26 | 88.042 | ||
14 | 11 | 2 | 58 | Бидзан Олег | M30-39 | 00:02:34.76 | 00:05:27.01 | 00:08:21.93 | 00:11:12.10 | 00:14:08.31 | 00:17:01.39 | 00:19:56.35 | 00:22:53.98 | 00:25:34.27 | 00:25:34.27 | 73.009 | ||
16 | 13 | 3 | 46 | Табункин ИгнатWOWSWIMMER | M30-39 | 00:02:45.88 | 00:05:34.97 | 00:08:29.69 | 00:11:27.73 | 00:14:26.03 | 00:17:25.86 | 00:20:25.52 | 00:23:26.65 | 00:26:28.21 | 00:26:28.21 | 67.031 | ||
19 | 16 | 4 | 33 | Mitskevich Oleg | M30-39 | 00:02:59.37 | 00:06:09.04 | 00:09:08.21 | 00:12:08.71 | 00:15:05.72 | 00:18:09.83 | 00:21:14.76 | 00:24:21.80 | 00:27:22.91 | 00:27:22.91 | 59.242 | ||
23 | 20 | 5 | 48 | Северухин Артем | M30-39 | 00:03:02.08 | 00:06:07.46 | 00:09:11.35 | 00:12:11.09 | 00:15:18.62 | 00:18:27.87 | 00:21:37.18 | 00:24:45.37 | 00:27:52.32 | 00:27:52.32 | 49.641 | ||
30 | 25 | 6 | 26 | Юскаев РоманSilver Swim | M30-39 | 00:03:14.61 | 00:06:33.53 | 00:09:52.29 | 00:13:12.49 | 00:16:36.93 | 00:19:59.78 | 00:23:26.62 | 00:26:54.86 | 00:30:10.29 | 00:30:10.29 | 38.229 | ||
33 | 26 | 7 | 23 | Бачурин Юрий | M30-39 | 00:03:11.07 | 00:06:30.21 | 00:09:55.01 | 00:13:23.53 | 00:16:53.28 | 00:20:24.49 | 00:23:58.81 | 00:27:23.03 | 00:30:25.68 | 00:30:25.68 | 34.062 | ||
34 | 27 | 8 | 60 | Ноян Алексей | M30-39 | 00:02:49.43 | 00:06:03.45 | 00:09:29.63 | 00:13:01.88 | 00:16:42.85 | 00:20:12.41 | 00:23:55.65 | 00:27:25.27 | 00:30:29.10 | 00:30:29.10 | 29.894 | ||
40 | 29 | 9 | 13 | Стецюк СергейMighty Sharks | M30-39 | 00:03:08.33 | 00:06:32.35 | 00:10:01.57 | 00:13:39.59 | 00:17:12.44 | 00:20:54.07 | 00:24:39.88 | 00:28:22.67 | 00:31:58.10 | 00:31:58.09 | 23.915 | ||
41 | 30 | 10 | 12 | Иванов ЕвгенийSberbank | M30-39 | 00:03:14.70 | 00:06:48.17 | 00:10:22.09 | 00:13:55.72 | 00:17:38.06 | 00:21:14.55 | 00:24:52.09 | 00:28:30.70 | 00:32:00.65 | 00:32:00.65 | 19.747 | ||
49 | 33 | 11 | 3 | Акчурин Даниил | M30-39 | 00:03:20.91 | 00:07:06.01 | 00:10:51.42 | 00:14:38.83 | 00:18:27.35 | 00:22:17.70 | 00:26:08.25 | 00:29:55.68 | 00:33:34.81 | 00:33:34.81 | 11.958 | ||
50 | 34 | 12 | 44 | Костев КонстантинПлавКлуб | M30-39 | 00:03:23.62 | 00:07:00.51 | 00:10:46.93 | 00:14:36.21 | 00:18:26.25 | 00:22:15.75 | 00:26:08.89 | 00:29:59.59 | 00:33:35.83 | 00:33:35.83 | 7.79 | ||
53 | 37 | 13 | 42 | Суслов Александр | M30-39 | 00:03:22.47 | 00:07:02.13 | 00:10:49.26 | 00:14:34.62 | 00:18:18.03 | 00:22:01.51 | 00:25:42.75 | 00:29:23.43 | 00:34:18.45 | 00:34:18.45 | 0 | ||
27 | Жуков ИванI Love Supersport | M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
68 | Ильичев Петр | M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
21 | Первов Александрmyswim | M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
11 | Саитов АскарSilver Swim | M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
75 | Серебренников ДаниилSilver Swim | M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18